快捷报班:    返回旧版首页
快捷登陆: QQ登录 微博登录 你好,欢迎来到新东方
账号 密码 登录 注册 忘记密码

新东方网>上海新东方学校>新东方出国留学>新东方托福学习>美国留学>美国大学各项排名>正文

【汇总】2016美国留学大学TOP100申请截止日期|分数要求|材料|费用(本科/研究生)

2016-05-05 16:22

来源:上海新东方

作者:上海新东方

编者按:2016美国留学TOP100大学排名,各美国大学的简介,大学留学申请截止日期,申请大学分数要求,大学申请的具体材料清单,美国大学留学所需费用一览表。美国各大学本科和研究生阶段要求各不相同。希望小编的整理能帮助同学们选择留学的美国大学。 


  • 美国高校
  • 分数要求
  • 截止日期
  • 费用预算
  • 申请材料

美国本科/研究生综合信息
教育部官方留学信息,中英文对照,只需点击大学名称
排名 美国大学 中文译名 学费 学生数 往届录取率
1 Princeton University 普林斯顿大学 $41,820 8,014 7.40%
2 Harvard University 哈佛大学 $43,938 19,882 5.80%
3 Yale University 耶鲁大学 $45,800 12,109 6.90%
4 Columbia University 哥伦比亚大学 $51,008 23,606 6.90%
4 Stanford University 斯坦福大学 $44,757 18,136 5.70%
4 University of Chicago 芝加哥大学 $48,253 12,539 8.80%
7 MIT 麻省理工学院 $45,016 11,301 8.20%
8 Duke University 杜克大学 $47,488 15,465 12.40%
8 University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 $47,668 21,358 12.20%
10 California Institute of Technology 加州理工学院 $43,362 2,181 10.60%
11 Dartmouth College 达特茅斯学院 $48,108 6,342 10.40%
12 Johns Hopkins University 约翰·霍普金斯大学 $47,060 21,052 17.10%
13 Northwestern University 西北大学 $47,251 20,997 14%
14 Washington Universit in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 $46,467 14,032 15.60%
15 Cornell University 康奈尔大学 $47,286 21,593 15.60%
16 Brown University 布朗大学 $47,434 8,943 9.20%
16 University of Notre Dame 圣母大学 $46,237 12,124 22.30%
16 Vanderbilt University 范德堡大学 $43,838 12,757 12.70%
19 Rice University 莱斯大学 $40,566 6,628 16.70%
20 University of California—Berkeley 加州大学伯克利分校 $25,064 36,204 17.70%
21 Emory University 埃默里大学 $45,008 14,513 26.50%
21 Georgetown University 乔治城大学 $46,744 17,849 17.10%
23 University of California—Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 $35,580 42,190 20.40%
23 University of Virginia 弗吉尼亚大学 $42,184 23,464 30.10%
25 Carnegie Mellon University 卡耐基-梅隆大学 $48,786 12,991 25.50%
25 University of Souther California 南加州大学 $48,280 41,368 19.80%
27 Tufts University 塔夫斯大学 $48,643 10,872 18.90%
27 Wake Forest University 维克森林大学 $46,200 7,602 35.20%
29 University of Michigan—Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 $41,811 43,710 33.30%
30 University of North Carolina—Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 $33,624 29,127 26.70%
31 Boston College 波士顿学院 $47,436 13,525 32.20%
32 New York University 纽约大学 $46,170 44,599 32.40%
33 College of William and Mary 威廉玛丽学院 $39,360 8,376 33.20%
33 University of Rochester 罗彻斯特大学 $46,960 11,020 35.70%
35 Brandeis University 布兰迪斯大学 $47,833 5,825 37%
35 Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 $30,698 21,471 41.10%
37 University of California—San Diego 加州大学圣地亚哥分校 $36,180 28,731 36.80%
38 Case Western Reserve University 凯斯西储大学 $43,158 10,325 41.90%
38 University of California—Davis 加州大学戴维斯分校 $36,774 33,307 41.30%
40 Lehigh University 李海大学 $44,890 7,096 30.80%
40 University of California—Santa Barbara 加州大学圣巴巴拉分校 $36,624 22,225 39.80%
42 Boston University 波士顿大学 $46,664 32,411 36.90%
42 Northeastern University 东北大学 $43,440 20,034 32.30%
42 Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 $47,908 6,995 41.20%
42 University of California—Irvine 加州大学欧文分校 $37,635 28,895 41.10%
42 University of Illinois—Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 $30,228 44,942 62.40%
47 University of Wisconsin—Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 $26,660 43,275 51.10%
48 Pennsylvania State University—University Park 宾州州立大学帕克分校 $30,452 46,615 55.50%
48 University of Florida 佛罗里达大学 $28,591 49,878 46.60%
48 University of Miami 迈阿密大学 $44,350 16,935 40.50%
48 University of Washington 华盛顿大学 $33,513 43,762 55.20%
48 Yeshiva University 叶史瓦大学 $38,730 6,744 82.20%
53 University of Texas—Atin 得克萨斯大学奥斯汀分校 $34,722 52,059 40.20%
54 George Washington University 乔治·华盛顿大学 $48,760 25,264 34.40%
54 Ohio State University—Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 $26,537 57,466 55.50%
54 Pepperdine University 佩珀代因大学 $46,692 7,315 37.30%
54 Tulane University 杜兰大学 $48,305 13,462 26.40%
58 Fordham University 福特汉姆大学 $43,577 15,097 47.10%
58 Southern Methodist University 南卫理公会大学 $45,940 10,929 50.70%
58 Syrace University 雪城大学 $41,886 21,267 49.50%
58 University of Connecticut 康涅狄格大学 $32,880 25,911 53.70%
62 Brigham Young University—Provo 杨百翰大学 $5,000 31,123 48.70%
62 Clemson University 克莱姆森大学 $30,816 21,303 57.20%
62 Purdue University—West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 $28,804 38,788 60.40%
62 University of Georgia 佐治亚大学 $29,046 34,536 54.70%
62 University of Maryland—College Park 马里兰大学帕克校区 $29,720 37,272 46.90%
62 University of Pittsburgh 匹兹堡大学 $28,168 28,649 54.50%
68 Texas A&M University—College Station 德州农工大学 $26,356 57,795 69.20%
68 Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工学院 $42,778 6,296 51.60%
70 Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick 罗格斯大学 $28,591 48,036 59.50%
71 American University 美利坚大学 $41,833 12,819 43.10%
71 Baylor University 贝勒大学 $38,290 15,616 57.50%
71 University of Iowa 爱荷华大学 $27,409 31,065 80.20%
71 University of Minnesota—Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 $20,876 51,526 44.40%
71 Virginia Tech 弗吉尼亚理工大学 $27,444 31,205 70.30%
76 Clark University 克拉克大学 $40,730 3,551 61.50%
76 Indiana University—Bloomington 印第安纳大学伯明顿分校 $33,241 46,817 72.20%
76 Marquette University 马凯特大学 $35,930 11,782 57.50%
76 Miami University—Oxford 迈阿密大学牛津分校 $30,394 17,901 66.80%
76 Stevens Institute of Technology 斯蒂文思理工学院 $44,490 5,784 38.20%
76 SUNY College of Environmental Science and Forestry 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 $16,953 2,373 50.50%
76 Texas Christian University 德克萨斯基督教大学 $38,600 9,925 47.40%
76 University of Delaware 特拉华大学 $30,692 21,308 63.40%
76 University of Massachetts—Amherst 马萨诸塞大学 $28,813 28,518 62.90%
85 Michigan State University 密歇根州立大学 $34,980 49,343 68.70%
85 University of California—Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 $36,276 17,203 51.90%
85 University of Vermont 佛蒙特大学 $37,874 12,723 77.60%
88 Binghamton University—SUNY 纽约州立大学宾汉姆顿分校 $20,259 16,077 41.70%
88 Colorado School of Mines 科罗拉多矿学院 $33,598 5,608 36.40%
88 Stony Brook University—SUNY 纽约州立大学石溪分校 $21,850 24,143 39.50%
88 University of Alabama 阿拉巴马大学 $24,950 34,752 56.60%
88 University of Colorado—Boulder 科罗拉多大学波尔得分校 $33,151 31,702 87.70%
88 University of Denver 丹佛大学 $42,090 11,778 76.70%
88 University of Tulsa 塔尔萨大学 $34,704 4,597 40.60%
95 Drexel University 德雷塞尔大学 $47,051 23,620
95 Florida State University 佛罗里达州立大学 $21,673 40,909 56.80%
95 North Carolina State University—Raleigh 北卡罗来纳州立大学罗利校区 $23,551 34,009 46.90%
95 University of San Diego 圣地亚哥大学 $42,908 8,321 48.90%
99 St. Louis University 圣路易斯大学 $37,966 13,505 63.60%
99 University of Missouri 密苏里大学 $24,460 34,658 78.60%


相关推荐


上海新东方托福备考官方QQ群:361911132新东方托福考试群

最新考试资讯、托福预测、托福解析,请扫一扫二维码,加入我们吧!

相关推荐

  • 托福报名
  • 外语学习
  • 留学资讯
  • 托福考试

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。