托福培训
托福考试动态
2017-03-15 15:23
来源:新东方
作者:上海新东方
2017年3月8日,QS发布最新世界大学专业排名(QS World University Rankings by Subject ),为各位准备申请的伙伴提供参考。上海新东方网留学频道在此与大家分享2017世界大学专业排名之发展研究(Development Studies)。
以下是2017世界大学专业排名之发展研究(Development Studies)的前50排名,排名算法在页面底端。
2017世界大学专业排名(发展研究 Development Studies) | ||||||||
2017
|
2016
|
Institution
|
Country
|
Academic
|
Employer
|
Citations
|
H
|
Score
|
1 | 2 | University of Sussex | United Kingdom | 100.0 | 52.8 | 91.0 | 91.3 | 92.6 |
2 | 1 | Harvard University | United States | 90.1 | 100.0 | 93.7 | 87.9 | 91.3 |
3 | 4 | University of Oxford | United Kingdom | 88.4 | 98.0 | 89.7 | 98.7 | 91.1 |
4 | 6 | University of Cambridge | United Kingdom | 85.6 | 96.3 | 96.1 | 100.0 | 90.4 |
5= | 3 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 86.3 | 88.1 | 92.6 | 98.7 | 89.3 |
5= | 5 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 86.9 | 85.1 | 96.6 | 94.4 | 89.3 |
7 | 11 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom | 89.4 | 68.6 | 89.6 | 92.9 | 87.9 |
8 | 9= | Stanford University | United States | 83.6 | 91.0 | 100.0 | 84.2 | 86.9 |
9 | 7 | The University of Manchester | United Kingdom | 82.6 | 68.0 | 94.1 | 100.0 | 85.5 |
10 | 9= | University of Cape Town | South Africa | 85.5 | 77.3 | 90.1 | 84.2 | 85.2 |
11 | 8 | Australian National University (ANU) | Australia | 81.3 | 88.3 | 85.9 | 89.7 | 84.0 |
12 | 12 | University of East Anglia (UEA) | United Kingdom | 87.2 | 30.2 | 92.0 | 87.9 | 82.3 |
13 | 13 | Wageningen University | Netherlands | 81.3 | 61.8 | 89.7 | 91.3 | 82.1 |
14 | 19 | University of Copenhagen | Denmark | 80.0 | 77.7 | 87.1 | 87.9 | 82.0 |
15 | 14= | University of Toronto | Canada | 74.4 | 60.3 | 96.8 | 98.7 | 80.0 |
16 | 18 | University of Delhi | India | 77.4 | 91.5 | 80.9 | 75.3 | 79.0 |
17 | 21 | The University of Melbourne | Australia | 76.6 | 73.6 | 89.3 | 77.8 | 78.4 |
18= | 27 | The University of Sydney | Australia | 75.4 | 74.7 | 89.6 | 80.0 | 78.2 |
18= | 14= | University of The Witwatersrand | South Africa | 80.0 | 93.9 | 75.1 | 63.7 | 78.2 |
20 | 16 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 79.1 | 83.3 | 84.2 | 63.7 | 78.0 |
21 | 22 | University of Edinburgh | United Kingdom | 72.8 | 73.2 | 91.4 | 87.9 | 77.9 |
22 | 23= | The University of Queensland (UQ) | Australia | 72.2 | 58.6 | 92.5 | 91.3 | 76.8 |
23 | 39 | University of Chicago | United States | 80.8 | 73.6 | 82.7 | 51.8 | 76.0 |
24 | 20 | The University of Tokyo | Japan | 80.0 | 86.0 | 68.3 | 60.2 | 75.9 |
25 | 28 | Brown University | United States | 77.3 | 60.0 | 81.7 | 72.8 | 75.6 |
26 | 30= | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 80.7 | 76.7 | 69.4 | 60.2 | 75.5 |
27 | 17 | Princeton University | United States | 78.0 | 85.7 | 77.4 | 56.2 | 75.4 |
28 | 23= | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 74.4 | 72.1 | 83.8 | 67.0 | 74.5 |
29 | 47 | Monash University | Australia | 69.3 | 77.1 | 87.4 | 77.8 | 74.1 |
30 | 51-100 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 68.9 | 56.6 | 89.0 | 91.3 | 74.0 |
31 | 34 | University of Leeds | United Kingdom | 65.5 | 57.6 | 96.9 | 94.4 | 73.8 |
32= | 43 | Lund University | Sweden | 69.5 | 61.1 | 91.1 | 80.0 | 73.5 |
32= | 51-100 | University of Birmingham | United Kingdom | 62.0 | 73.9 | 94.1 | 98.7 | 73.5 |
34= | 37 | King's College London (KCL) | United Kingdom | 73.3 | 58.1 | 81.1 | 75.3 | 73.3 |
34= | 25 | University of Amsterdam | Netherlands | 67.4 | 78.7 | 86.5 | 80.0 | 73.3 |
36 | 30= | Makerere University | Uganda | 75.3 | 79.8 | 70.0 | 60.2 | 72.7 |
37 | 29 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 80.3 | 83.6 | 59.8 | 46.8 | 72.5 |
38 | 38 | University of Bristol | United Kingdom | 67.3 | 73.2 | 86.8 | 77.8 | 72.4 |
39 | 51-100 | Michigan State University | United States | 67.4 | 64.5 | 84.7 | 84.2 | 72.2 |
40 | 45 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 69.1 | 46.3 | 91.1 | 82.2 | 72.1 |
41 | 40 | Arizona State University | United States | 69.1 | 56.1 | 88.5 | 77.8 | 72.0 |
42= | 51-100 | Griffith University | Australia | 65.2 | 58.0 | 95.7 | 84.2 | 71.9 |
42= | 51-100 | Stellenbosch University | South Africa | 68.6 | 75.2 | 82.1 | 72.8 | 71.9 |
44 | 51-100 | University of Otago | New Zealand | 67.3 | 70.5 | 84.6 | 77.8 | 71.8 |
45 | 44 | University of Bath | United Kingdom | 66.2 | 61.0 | 87.5 | 84.2 | 71.6 |
46 | 42 | University of Reading | United Kingdom | 67.8 | 49.0 | 87.6 | 84.2 | 71.4 |
47= | 41 | The University of Sheffield | United Kingdom | 62.5 | 57.8 | 95.3 | 86.1 | 70.5 |
47= | 51-100 | University of California, Davis (UCD) | United States | 66.6 | 57.7 | 84.8 | 80.0 | 70.5 |
49 | 35 | McGill University | Canada | 73.0 | 52.5 | 78.5 | 63.7 | 70.4 |
50= | 48 | Duke University | United States | 61.3 | 69.6 | 91.6 | 82.2 | 69.8 |
50= | 33 | Johns Hopkins University | United States | 67.1 | 69.5 | 83.9 | 67.0 | 69.8 |
发展研究专业排名算法如下图所示:
推荐阅读
新东方留学院校库,留学选校有门道
A BETTER YOU,A BIGGER WORLD!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。
托福培训
托福考试动态