托福培训
托福考试动态
2017-03-15 14:50
来源:新东方
作者:上海新东方
2017年3月8日,QS发布最新世界大学专业排名(QS World University Rankings by Subject ),为各位准备申请的伙伴提供参考。上海新东方网留学频道在此与大家分享2017世界大学专业排名之数学(Mathematics)。
以下是2017世界大学专业排名之数学(Mathematics)的前50排名,排名算法在页面底端。
2017世界大学专业排名(数学 Mathematics) | ||||||||
2017
|
2016
|
Institution
|
Country
|
Academic
|
Employer
|
Citations
|
H
|
Score
|
1 | 3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 100.0 | 97.0 | 95.6 | 97.8 | 98.1 |
2 | 2 | Harvard University | United States | 96.9 | 100.0 | 99.6 | 96.6 | 98.0 |
3 | 4= | Stanford University | United States | 95.7 | 95.3 | 96.6 | 100.0 | 96.7 |
4 | 4= | University of Oxford | United Kingdom | 96.4 | 99.6 | 94.9 | 92.9 | 96.0 |
5 | 1 | University of Cambridge | United Kingdom | 98.0 | 99.9 | 94.3 | 88.7 | 95.8 |
6 | 6 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 96.8 | 89.4 | 95.1 | 96.0 | 94.8 |
7 | 8 | Princeton University | United States | 96.2 | 84.9 | 97.3 | 95.4 | 94.0 |
8 | 7 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 90.3 | 87.2 | 95.7 | 94.8 | 91.7 |
9 | 9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 89.6 | 85.2 | 94.2 | 93.5 | 90.4 |
10 | 10 | New York University (NYU) | United States | 91.8 | 79.1 | 93.9 | 88.0 | 88.9 |
11 | 13 | Imperial College London | United Kingdom | 89.2 | 87.9 | 89.1 | 85.7 | 88.2 |
12 | 16 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 90.0 | 78.6 | 94.9 | 83.3 | 87.4 |
13 | 11= | University of Chicago | United States | 87.4 | 82.8 | 93.9 | 84.9 | 87.3 |
14= | 11= | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 85.2 | 83.5 | 90.7 | 88.0 | 86.5 |
14= | 21= | Yale University | United States | 86.1 | 86.5 | 93.3 | 80.6 | 86.5 |
16= | 15 | Columbia University | United States | 81.8 | 85.2 | 93.6 | 88.7 | 86.2 |
16= | 14 | University of Toronto | Canada | 83.3 | 85.1 | 92.6 | 86.5 | 86.2 |
18 | 19 | The University of Tokyo | Japan | 89.5 | 88.7 | 82.2 | 80.6 | 86.1 |
19 | 17 | University of Michigan | United States | 84.1 | 78.7 | 89.1 | 91.5 | 85.5 |
20 | 30 | Peking University | China | 83.4 | 88.2 | 85.5 | 85.7 | 85.2 |
21 | 20 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland | 80.7 | 82.5 | 93.0 | 86.5 | 84.7 |
22= | 18 | Ecole Polytechnique | France | 84.7 | 86.2 | 88.1 | 76.9 | 84.1 |
22= | 24 | University of British Columbia | Canada | 81.1 | 81.4 | 91.3 | 85.7 | 84.1 |
22= | 21= | University of Texas at Austin | United States | 80.1 | 73.7 | 94.4 | 92.2 | 84.1 |
25 | 25 | Carnegie Mellon University | United States | 84.0 | 77.5 | 91.4 | 83.3 | 84.0 |
26 | 43 | Tsinghua University | China | 81.7 | 85.8 | 81.4 | 88.7 | 83.9 |
27 | 21= | Australian National University (ANU) | Australia | 81.3 | 82.6 | 93.5 | 79.7 | 83.7 |
28 | 44 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 81.0 | 88.9 | 89.5 | 77.8 | 83.6 |
29 | 26 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | United States | 82.5 | 72.9 | 90.2 | 88.7 | 83.4 |
30 | 31 | Kyoto University | Japan | 84.9 | 80.4 | 84.2 | 80.6 | 83.0 |
31 | 47= | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 75.0 | 71.4 | 100.0 | 92.9 | 82.9 |
32 | 27= | Ecole Normale Supérieure, Paris (ENS Paris) | France | 85.0 | 71.8 | 93.3 | 78.8 | 82.8 |
33 | 33 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 91.0 | 97.7 | 65.9 | 66.6 | 82.4 |
34 | 29 | University of Waterloo | Canada | 79.9 | 82.1 | 86.0 | 83.3 | 82.2 |
35 | 34= | University of Pennsylvania | United States | 77.2 | 82.4 | 91.5 | 82.4 | 82.1 |
36 | 27= | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 81.1 | 77.4 | 91.5 | 77.8 | 81.8 |
37 | 36= | Cornell University | United States | 82.5 | 75.8 | 88.9 | 78.8 | 81.7 |
38= | 42 | Brown University | United States | 82.4 | 70.4 | 93.2 | 78.8 | 81.4 |
38= | 34= | The University of Melbourne | Australia | 79.9 | 87.8 | 85.8 | 73.7 | 81.4 |
40 | 32 | The University of Warwick | United Kingdom | 85.6 | 74.5 | 86.2 | 74.8 | 81.3 |
41 | 41 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany | 83.4 | 66.9 | 92.7 | 79.7 | 81.2 |
42 | 50= | Seoul National University (SNU) | South Korea | 81.1 | 84.3 | 83.3 | 75.8 | 81.1 |
43= | 39= | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 75.4 | 83.5 | 87.9 | 80.6 | 80.6 |
43= | 50= | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hong Kong | 77.8 | 83.9 | 88.7 | 74.8 | 80.6 |
45 | 38 | The University of Sydney | Australia | 79.6 | 83.4 | 83.3 | 74.8 | 80.1 |
46 | 39= | City University of Hong Kong | Hong Kong | 76.7 | 73.8 | 92.1 | 80.6 | 80.0 |
47= | 51-100 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | 79.9 | 82.3 | 84.2 | 72.6 | 79.8 |
47= | 51-100 | Technion - Israel Institute of Technology | Israel | 76.2 | 68.0 | 91.1 | 87.3 | 79.8 |
49 | 51-100 | University of Wisconsin-Madison | United States | 73.6 | 69.4 | 94.2 | 87.3 | 79.6 |
50 | 45= | Technische Universität Berlin | Germany | 81.1 | 76.0 | 84.7 | 74.8 | 79.5 |
数学专业排名算法如下图所示:
推荐阅读
新东方留学院校库,留学选校有门道
A BETTER YOU,A BIGGER WORLD!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。
托福培训
托福考试动态