托福培训
托福考试动态
2017-03-15 14:48
来源:新东方
作者:上海新东方
2017年3月8日,QS发布最新世界大学专业排名(QS World University Rankings by Subject ),为各位准备申请的伙伴提供参考。上海新东方网留学频道在此与大家分享2017世界大学专业排名之材料科学(Materials Science)。
以下是2017世界大学专业排名之材料科学(Materials Science)的前50排名,排名算法在页面底端。
2017世界大学专业排名(材料科学 Materials Science) | ||||||||
2017
|
2016
|
Institution
|
Country
|
Academic
|
Employer
|
Citations
|
H
|
Score
|
1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 100.0 | 100.0 | 94.8 | 94.7 | 97.4 |
2 | 2 | Stanford University | United States | 93.3 | 98.9 | 97.3 | 95.0 | 95.3 |
3 | 4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 94.7 | 91.1 | 93.0 | 86.1 | 91.8 |
4 | 5 | University of Cambridge | United Kingdom | 96.5 | 96.6 | 88.9 | 84.6 | 91.6 |
5 | 11= | Harvard University | United States | 90.4 | 99.9 | 95.8 | 84.8 | 91.3 |
6 | 9 | University of Oxford | United Kingdom | 92.4 | 97.3 | 93.4 | 84.6 | 91.2 |
7 | 6 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 84.8 | 74.4 | 96.7 | 100.0 | 90.5 |
8 | 8 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 85.4 | 90.0 | 93.9 | 92.6 | 89.8 |
9 | 10 | Tsinghua University | China | 90.7 | 91.3 | 84.6 | 92.1 | 89.6 |
10 | 7 | Northwestern University | United States | 94.4 | 59.0 | 94.4 | 87.5 | 89.1 |
11 | 13 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland | 88.8 | 87.7 | 91.4 | 86.3 | 88.7 |
12 | 3 | Imperial College London | United Kingdom | 90.3 | 86.7 | 89.1 | 85.6 | 88.5 |
13 | 18 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | 86.4 | 90.0 | 89.9 | 87.8 | 88.0 |
14 | 11= | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | United States | 89.6 | 69.7 | 90.7 | 88.5 | 87.6 |
15 | 17 | The University of Tokyo | Japan | 91.0 | 94.1 | 82.2 | 84.3 | 87.4 |
16 | 23 | Peking University | China | 80.5 | 95.2 | 90.5 | 91.7 | 87.3 |
17= | 19 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 85.0 | 89.5 | 88.1 | 86.6 | 86.6 |
17= | 20 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 81.6 | 89.0 | 95.9 | 84.3 | 86.6 |
19 | 14 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 87.3 | 84.6 | 88.4 | 83.2 | 86.3 |
20 | 16 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 90.7 | 84.4 | 87.6 | 77.0 | 85.9 |
21 | 15 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 88.8 | 73.0 | 88.7 | 81.5 | 85.4 |
22 | 22 | Tohoku University | Japan | 92.0 | 85.7 | 79.0 | 78.7 | 84.8 |
23 | 37 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hong Kong | 83.0 | 86.9 | 89.9 | 81.2 | 84.7 |
24 | 40= | Fudan University | China | 70.3 | 93.1 | 94.7 | 92.6 | 84.3 |
25 | 25 | Kyoto University | Japan | 86.1 | 96.4 | 81.4 | 79.0 | 84.2 |
26 | 34= | University of Texas at Austin | United States | 76.6 | 73.2 | 94.8 | 89.8 | 84.1 |
27 | 31 | Shanghai Jiao Tong University | China | 80.7 | 87.3 | 83.8 | 87.1 | 83.7 |
28 | 24 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 91.6 | 88.5 | 78.0 | 73.2 | 83.3 |
29 | 34= | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 83.2 | 51.8 | 95.5 | 81.8 | 82.8 |
30 | 32 | Cornell University | United States | 79.5 | 82.2 | 90.5 | 80.3 | 82.7 |
31 | 27= | Carnegie Mellon University | United States | 86.6 | 68.8 | 88.5 | 75.9 | 82.6 |
32 | 38 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | South Korea | 77.9 | 78.3 | 88.5 | 84.3 | 82.2 |
33= | 26 | Delft University of Technology | Netherlands | 88.4 | 67.4 | 82.8 | 77.0 | 82.1 |
33= | 21 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany | 90.8 | 77.9 | 80.0 | 72.0 | 82.1 |
35= | 27= | The University of Manchester | United Kingdom | 84.8 | 77.0 | 85.7 | 75.9 | 82.0 |
35= | 29 | University of Michigan | United States | 81.4 | 76.7 | 87.0 | 80.0 | 82.0 |
37= | 36 | Pennsylvania State University | United States | 80.3 | 74.9 | 87.1 | 81.2 | 81.7 |
37= | 33 | The University of New South Wales (UNSW) | Australia | 81.4 | 79.5 | 86.8 | 78.0 | 81.7 |
39 | 30 | KTH, Royal Institute of Technology | Sweden | 84.3 | 75.4 | 81.9 | 78.0 | 81.2 |
40 | 51-100 | Sungkyunkwan University | South Korea | 72.2 | 81.1 | 90.3 | 84.6 | 80.7 |
41 | 49 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 75.5 | 81.8 | 86.3 | 82.1 | 80.5 |
42 | 43 | Purdue University | United States | 76.4 | 84.4 | 85.8 | 79.7 | 80.4 |
43 | 44 | Osaka University | Japan | 81.9 | 87.0 | 76.8 | 78.4 | 80.3 |
44 | 45 | University of Pennsylvania | United States | 73.2 | 76.8 | 93.3 | 79.7 | 80.2 |
45 | 46 | McGill University | Canada | 82.2 | 77.7 | 82.7 | 74.0 | 79.8 |
46 | 51-100 | University of Science and Technology of China | China | 66.5 | 77.1 | 91.0 | 90.2 | 79.6 |
47 | 50 | Rice University | United States | 68.3 | 55.3 | 100.0 | 85.3 | 79.2 |
48 | 51-100 | National Tsing Hua University | Taiwan | 72.4 | 78.4 | 87.4 | 81.5 | 79.0 |
49= | 40= | KIT, Karlsruher Institut für Technologie | Germany | 76.6 | 74.4 | 83.4 | 79.3 | 78.8 |
49= | 39 | University of Toronto | Canada | 75.2 | 74.0 | 86.8 | 78.4 | 78.8 |
材料科学专业排名算法如下图所示:
推荐阅读
新东方留学院校库,留学选校有门道
A BETTER YOU,A BIGGER WORLD!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。
托福培训
托福考试动态