托福培训
托福考试动态
2017-03-15 14:20
来源:新东方
作者:上海新东方
2017年3月8日,QS发布最新世界大学专业排名(QS World University Rankings by Subject ),为各位准备申请的伙伴提供参考。此次排名共包含46个专业排名和5类学科排名。上海新东方网留学频道在此与大家分享2017世界大学学科排名之自然科学(Natural Sciences)。
以下是2017世界大学学科排名之自然科学(Natural Sciences)的前50排名,排名算法在页面底端。>>点击查看完整排名
2017世界大学学科排名(自然科学 Natural Science) | ||||||||
2017
|
2015
|
Institution
|
Country
|
Academic
|
Employer
|
Citations
|
H
|
Score
|
1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 98.8 | 94.6 | 94.9 | 100.0 | 97.4 |
2 | 2= | University of Cambridge | United Kingdom | 98.3 | 100.0 | 91.9 | 93.1 | 96.3 |
3= | 2= | Harvard University | United States | 98.0 | 94.5 | 97.3 | 92.1 | 96.0 |
3= | 4 | Stanford University | United States | 96.5 | 90.7 | 97.9 | 98.4 | 96.0 |
5 | 5 | University of Oxford | United Kingdom | 97.4 | 98.3 | 93.1 | 93.1 | 95.9 |
6 | 6 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 98.9 | 95.4 | 91.0 | 90.6 | 95.0 |
7 | 7 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 97.6 | 82.5 | 97.0 | 94.9 | 93.9 |
8 | 8 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 100.0 | 75.7 | 93.8 | 93.5 | 92.6 |
9 | 9= | The University of Tokyo | Japan | 96.1 | 90.0 | 85.4 | 94.5 | 92.4 |
10 | 11 | Imperial College London | United Kingdom | 96.0 | 89.4 | 88.6 | 88.9 | 91.8 |
11 | 13 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland | 90.9 | 94.3 | 92.9 | 86.1 | 91.0 |
12 | 9= | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 93.0 | 88.3 | 91.8 | 86.7 | 90.6 |
13 | 12 | Princeton University | United States | 93.8 | 76.6 | 94.2 | 90.6 | 89.8 |
14 | 17 | Peking University | China | 91.7 | 88.2 | 86.1 | 88.4 | 89.2 |
15 | 18 | Kyoto University | Japan | 92.8 | 88.4 | 83.2 | 88.4 | 89.1 |
16 | 25 | Tsinghua University | China | 92.6 | 85.1 | 81.8 | 87.8 | 88.0 |
17 | 15= | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 88.6 | 86.8 | 92.1 | 83.0 | 87.8 |
18 | 19 | Technische Universität München | Germany | 90.7 | 86.3 | 86.8 | 83.0 | 87.5 |
19= | 22 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 88.5 | 76.9 | 94.3 | 88.4 | 87.3 |
19= | 20= | University of Chicago | United States | 87.9 | 74.9 | 97.1 | 88.9 | 87.3 |
21 | 15= | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 88.8 | 86.7 | 89.9 | 80.9 | 87.0 |
22 | 31 | University of Toronto | Canada | 87.1 | 79.3 | 91.1 | 90.0 | 86.9 |
23 | 23= | Seoul National University (SNU) | South Korea | 93.7 | 78.8 | 85.5 | 82.3 | 86.8 |
24= | 30 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 92.9 | 85.5 | 78.9 | 83.0 | 86.6 |
24= | 14 | Yale University | United States | 86.7 | 76.8 | 95.7 | 87.3 | 86.6 |
26 | 46 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany | 83.6 | 89.6 | 86.6 | 88.4 | 86.4 |
27 | 32 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 89.4 | 86.1 | 82.9 | 83.0 | 86.2 |
28 | 23= | Cornell University | United States | 89.7 | 71.5 | 90.6 | 88.4 | 86.0 |
29= | 27 | Columbia University | United States | 84.1 | 74.4 | 94.6 | 90.6 | 85.6 |
29= | 34 | KIT, Karlsruher Institut für Technologie | Germany | 83.6 | 86.1 | 86.1 | 88.4 | 85.6 |
29= | 26 | The University of Melbourne | Australia | 87.1 | 84.0 | 86.4 | 83.6 | 85.6 |
32= | 28 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | 93.3 | 80.1 | 86.9 | 71.2 | 85.0 |
32= | 33 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 86.7 | 73.8 | 92.4 | 85.5 | 85.0 |
34 | 57= | Ecole Polytechnique | France | 86.0 | 87.6 | 83.5 | 81.6 | 84.9 |
35 | 56 | University of British Columbia | Canada | 88.5 | 73.5 | 87.8 | 84.9 | 84.6 |
36= | 41 | The University of Sydney | Australia | 87.4 | 82.0 | 83.9 | 81.6 | 84.5 |
36= | 42 | Tohoku University | Japan | 89.7 | 80.1 | 79.4 | 83.6 | 84.5 |
38= | 20= | Australian National University (ANU) | Australia | 89.9 | 77.2 | 87.2 | 78.0 | 84.4 |
38= | 39= | Osaka University | Japan | 89.0 | 81.2 | 79.1 | 83.6 | 84.4 |
40= | 60 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 90.5 | 85.1 | 66.4 | 87.3 | 84.0 |
40= | 39= | University of Washington | United States | 84.8 | 67.3 | 93.0 | 90.0 | 84.0 |
42 | 29 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hong Kong | 90.4 | 83.2 | 87.4 | 68.3 | 83.9 |
43 | 43= | Fudan University | China | 84.4 | 79.8 | 89.6 | 80.2 | 83.7 |
44 | 35 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 88.4 | 46.0 | 100.0 | 94.0 | 83.4 |
45 | 38 | Northwestern University | United States | 83.0 | 65.5 | 96.7 | 88.4 | 83.3 |
46= | 47 | McGill University | Canada | 84.8 | 75.9 | 86.0 | 84.2 | 83.1 |
46= | 43= | The University of Manchester | United Kingdom | 84.6 | 74.6 | 86.4 | 85.5 | 83.1 |
48= | 69 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 84.1 | 72.3 | 90.5 | 84.2 | 83.0 |
48= | 54= | University of Copenhagen | Denmark | 81.1 | 81.9 | 88.1 | 83.0 | 83.0 |
50= | 57= | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 84.8 | 66.4 | 90.2 | 88.4 | 82.9 |
50= | 48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 86.6 | 62.2 | 88.9 | 90.0 | 82.9 |
本次排名算法如下图所示:
推荐阅读
新东方留学院校库,留学选校有门道
A BETTER YOU,A BIGGER WORLD!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。
托福培训
托福考试动态