托福培训
托福考试动态
2017-03-15 13:26
来源:新东方
作者:上海新东方
2017年3月8日,QS发布最新世界大学专业排名(QS World University Rankings by Subject ),为各位准备申请的伙伴提供参考。此次排名共包含46个专业排名和5类学科排名。上海新东方网留学频道在此与大家分享2017世界大学学科排名之生命科学(Life Sciences & Medicine)。
以下是2017世界大学学科排名之生命科学(Life Sciences & Medicine)的前50排名,排名算法在页面底端。>>点击查看完整排名
2017世界大学学科排名(生命科学 Life Sciences & Medicine) | ||||||||
2017
|
2015
|
Institution
|
Country
|
Academic
|
Employer
|
Citations
|
H
|
Score
|
1 | 1 | Harvard University | United States | 100.0 | 96.0 | 92.8 | 100.0 | 97.8 |
2 | 2 | University of Cambridge | United Kingdom | 98.3 | 100.0 | 90.8 | 93.2 | 95.3 |
3 | 3 | University of Oxford | United Kingdom | 97.5 | 99.3 | 89.6 | 95.0 | 95.1 |
4 | 4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 93.9 | 92.8 | 100.0 | 88.5 | 94.0 |
5 | 5= | Stanford University | United States | 95.0 | 88.3 | 90.4 | 92.6 | 92.6 |
6 | 5= | Johns Hopkins University | United States | 96.9 | 67.3 | 89.4 | 97.6 | 92.2 |
7 | 9 | Karolinska Institute | Sweden | 96.9 | 79.9 | 85.3 | 90.6 | 90.7 |
8 | 10 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 92.0 | 78.2 | 88.7 | 92.4 | 89.9 |
9 | 7 | University of California, San Francisco (UCSF) | United States | 94.2 | 51.9 | 92.7 | 94.3 | 89.6 |
10 | 8 | Yale University | United States | 91.6 | 84.6 | 88.0 | 89.2 | 89.4 |
11 | 11 | UCL (University College London) | United Kingdom | 89.8 | 77.0 | 86.7 | 93.9 | 88.8 |
12 | 15 | Imperial College London | United Kingdom | 92.2 | 86.9 | 86.2 | 86.1 | 88.6 |
13 | 16 | The University of Melbourne | Australia | 94.9 | 86.3 | 81.5 | 85.4 | 88.3 |
14 | 13 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 94.3 | 79.6 | 89.2 | 79.9 | 88.0 |
15 | 12 | University of Toronto | Canada | 86.3 | 81.3 | 86.0 | 94.6 | 87.8 |
16 | 14 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 89.3 | 65.7 | 89.7 | 91.9 | 87.7 |
17 | 20 | The University of Sydney | Australia | 92.5 | 86.4 | 81.3 | 86.6 | 87.6 |
18 | 23 | King's College London (KCL) | United Kingdom | 88.6 | 81.1 | 86.1 | 88.3 | 87.2 |
19 | 18 | Duke University | United States | 85.0 | 74.6 | 89.5 | 91.5 | 86.7 |
20 | 17 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 93.9 | 88.3 | 81.2 | 78.3 | 86.3 |
21 | 28 | University of Edinburgh | United Kingdom | 87.0 | 76.2 | 87.8 | 87.3 | 86.2 |
22 | 27 | The University of Tokyo | Japan | 95.1 | 89.3 | 77.8 | 78.9 | 86.1 |
23= | 19 | University of Pennsylvania | United States | 82.2 | 72.1 | 89.1 | 94.5 | 86.0 |
23= | 22 | University of Washington | United States | 85.3 | 66.4 | 87.0 | 93.9 | 86.0 |
25 | 25 | Cornell University | United States | 88.0 | 72.6 | 85.7 | 87.1 | 85.7 |
26 | 21 | Columbia University | United States | 81.4 | 75.6 | 89.5 | 92.4 | 85.6 |
27 | 24 | University of Copenhagen | Denmark | 84.4 | 83.7 | 84.2 | 89.4 | 85.5 |
28= | 34 | McGill University | Canada | 85.4 | 76.2 | 84.1 | 85.4 | 84.2 |
28= | 33 | Monash University | Australia | 89.9 | 85.1 | 79.8 | 79.3 | 84.2 |
28= | 31 | University of British Columbia | Canada | 87.0 | 75.8 | 82.7 | 84.6 | 84.2 |
31 | 26 | University of Michigan | United States | 81.8 | 65.5 | 86.9 | 91.7 | 83.9 |
32 | 30 | The University of Queensland (UQ) | Australia | 90.7 | 78.5 | 78.2 | 80.6 | 83.8 |
33 | 29 | Washington University in St. Louis | United States | 82.4 | 50.9 | 91.0 | 90.4 | 83.4 |
34 | 36 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 91.1 | 86.1 | 78.8 | 73.8 | 83.2 |
35= | 47 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 90.3 | 79.8 | 76.6 | 76.9 | 82.5 |
35= | 32 | University of Amsterdam | Netherlands | 80.5 | 72.2 | 86.1 | 86.1 | 82.5 |
37 | 41= | University of Chicago | United States | 79.8 | 74.2 | 88.0 | 84.0 | 82.3 |
38= | 71 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom | 78.9 | 64.7 | 89.9 | 85.6 | 81.9 |
38= | 39= | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 80.4 | 61.7 | 85.9 | 88.5 | 81.9 |
40 | 37 | Kyoto University | Japan | 90.5 | 83.8 | 76.0 | 71.6 | 81.5 |
41= | 35 | Boston University | United States | 77.4 | 65.6 | 87.2 | 88.5 | 81.4 |
41= | 54 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 81.5 | 73.5 | 83.4 | 82.4 | 81.4 |
43 | 50 | University of Zurich | Switzerland | 78.8 | 79.0 | 84.3 | 83.2 | 81.3 |
44= | 55 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 80.1 | 74.7 | 81.3 | 84.6 | 81.0 |
44= | 60= | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 87.7 | 88.1 | 75.0 | 73.4 | 81.0 |
44= | 41= | New York University (NYU) | United States | 77.9 | 71.6 | 86.1 | 84.8 | 81.0 |
44= | 43 | The University of New South Wales (UNSW) | Australia | 84.7 | 82.3 | 78.6 | 76.9 | 81.0 |
48 | 46 | University of Glasgow | United Kingdom | 80.8 | 67.1 | 87.8 | 79.6 | 80.9 |
49 | 56= | Uppsala University | Sweden | 80.7 | 66.9 | 84.0 | 83.2 | 80.8 |
50 | 51= | The University of Manchester | United Kingdom | 82.1 | 73.8 | 82.0 | 79.9 | 80.7 |
本次排名算法如下图所示:
推荐阅读
新东方留学院校库,留学选校有门道
A BETTER YOU,A BIGGER WORLD!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。
托福培训
托福考试动态