托福培训
托福考试动态
2017-03-15 10:23
来源:新东方
作者:上海新东方
2017年3月8日,QS发布最新世界大学专业排名(QS World University Rankings by Subject ),为各位准备申请的伙伴提供参考。上海新东方网留学频道在此与大家分享2017世界大学专业排名之考古学(Archaeology)。
以下是2017世界大学专业排名之考古学(Archaeology)的前50排名,排名算法在页面底端。>>点击查看完整排名
2017世界大学专业排名(考古学 Archaeology) | ||||||||
2017
|
2016
|
Institution
|
Country
|
Academic
|
Employer
|
Citations
|
H
|
Score
|
1 | 2 | University of Oxford | United Kingdom | 98.2 | 99.4 | 87.6 | 100.0 | 97.4 |
2 | 1 | University of Cambridge | United Kingdom | 100.0 | 100.0 | 75.6 | 89.7 | 96.5 |
3 | 3 | UCL (University College London) | United Kingdom | 97.0 | 85.4 | 81.1 | 95.3 | 94.1 |
4 | 5 | Durham University | United Kingdom | 93.5 | 80.8 | 82.7 | 100.0 | 91.8 |
5 | 4 | Harvard University | United States | 91.1 | 98.3 | 85.6 | 91.7 | 91.3 |
6 | 6 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 92.5 | 85.3 | 81.7 | 85.4 | 90.0 |
7 | 7 | Stanford University | United States | 86.8 | 91.9 | 81.0 | 80.4 | 86.1 |
8 | 13= | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 85.1 | 84.5 | 79.9 | 83.0 | 84.3 |
9 | 10 | Leiden University | Netherlands | 89.3 | 51.2 | 86.6 | 77.6 | 84.1 |
10 | 11 | Freie Universität Berlin | Germany | 87.6 | 74.0 | 73.7 | 77.6 | 83.9 |
11 | 17= | University of York | United Kingdom | 84.9 | 69.9 | 79.9 | 91.7 | 83.6 |
12 | 9 | University of Michigan | United States | 86.0 | 71.7 | 73.9 | 83.0 | 83.1 |
13 | 8 | Australian National University (ANU) | Australia | 82.0 | 79.1 | 82.5 | 91.7 | 82.7 |
14 | 15 | Sapienza - Università di Roma | Italy | 87.6 | 64.9 | 67.3 | 71.1 | 81.7 |
15 | 36= | University of Texas at Austin | United States | 85.5 | 69.0 | 80.0 | 67.3 | 81.5 |
16= | 20 | The University of Auckland | New Zealand | 81.2 | 80.7 | 80.0 | 80.4 | 81.0 |
16= | 43 | Université de Bordeaux | France | 83.1 | 50.2 | 88.3 | 89.7 | 81.0 |
18 | 16 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | 83.6 | 61.8 | 77.6 | 83.0 | 80.8 |
19 | 23= | University of Pennsylvania | United States | 80.5 | 76.5 | 79.1 | 85.4 | 80.5 |
20 | 25 | The University of Sydney | Australia | 82.3 | 81.1 | 71.9 | 74.5 | 80.4 |
21 | 19 | University of Chicago | United States | 84.7 | 70.7 | 75.8 | 63.0 | 80.2 |
22 | 13= | The University of Sheffield | United Kingdom | 79.5 | 62.4 | 97.0 | 85.4 | 80.1 |
23 | 12 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | 83.5 | 73.9 | 69.1 | 71.1 | 79.9 |
24 | 21= | University of Arizona | United States | 80.2 | 61.9 | 91.0 | 83.0 | 79.7 |
25 | 40 | Aarhus University | Denmark | 78.9 | 70.7 | 85.6 | 85.4 | 79.4 |
26 | 17= | Yale University | United States | 80.2 | 86.5 | 74.7 | 67.3 | 79.0 |
27 | 21= | University of Toronto | Canada | 77.3 | 76.7 | 79.9 | 87.6 | 78.5 |
28 | 29= | University of Reading | United Kingdom | 81.0 | 59.9 | 75.5 | 80.4 | 78.3 |
29 | 27 | University of Southampton | United Kingdom | 78.6 | 62.8 | 80.1 | 87.6 | 78.1 |
30 | 48= | University of Copenhagen | Denmark | 76.1 | 72.9 | 84.9 | 89.7 | 78.0 |
31 | 29= | The University of Tokyo | Japan | 80.8 | 85.9 | 68.5 | 58.0 | 77.8 |
32= | 23= | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 81.3 | 55.7 | 69.3 | 71.1 | 76.5 |
32= | 36= | Università di Bologna (UNIBO) | Italy | 79.8 | 72.1 | 66.6 | 67.3 | 76.5 |
34 | 51-100 | Boston University | United States | 76.0 | 67.3 | 82.0 | 80.4 | 76.2 |
35 | 28 | University of British Columbia | Canada | 75.6 | 76.1 | 77.9 | 77.6 | 76.1 |
36 | 51-100 | University of Groningen | Netherlands | 77.6 | 58.8 | 98.1 | 58.0 | 75.8 |
37 | 35 | Universitat de Barcelona (UB) | Spain | 75.6 | 65.8 | 75.7 | 85.4 | 75.6 |
38 | 44 | Universität Frankfurt am Main | Germany | 77.6 | 59.5 | 74.8 | 74.5 | 75.2 |
39 | 51-100 | University of Edinburgh | United Kingdom | 73.5 | 81.2 | 74.5 | 77.6 | 74.8 |
40= | 31 | Arizona State University | United States | 74.8 | 61.5 | 81.4 | 80.4 | 74.7 |
40= | 51-100 | University of Otago | New Zealand | 75.9 | 62.4 | 79.2 | 74.5 | 74.7 |
42 | 51-100 | The University of Queensland (UQ) | Australia | 73.1 | 70.1 | 79.1 | 83.0 | 74.4 |
43 | 32 | Peking University | China | 71.8 | 86.8 | 81.9 | 71.1 | 74.2 |
44 | 51-100 | Simon Fraser University | Canada | 72.9 | 56.1 | 85.3 | 89.7 | 74.1 |
45= | Pennsylvania State University | United States | 75.0 | 64.2 | 80.9 | 67.3 | 73.7 | |
45= | 42 | University of Alberta | Canada | 73.8 | 65.6 | 80.4 | 74.5 | 73.7 |
47 | 50= | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 78.2 | 67.9 | 62.3 | 58.0 | 73.6 |
48 | 33 | Columbia University | United States | 68.5 | 76.1 | 87.5 | 91.7 | 73.5 |
49 | 51-100 | Brown University | United States | 72.5 | 75.6 | 75.4 | 74.5 | 73.3 |
50 | 51-100 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 71.7 | 69.0 | 83.0 | 77.6 | 73.2 |
考古学专业排名算法如下图所示:
推荐阅读
新东方留学院校库,留学选校有门道
A BETTER YOU,A BIGGER WORLD!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。
托福培训
托福考试动态