快捷报班:   
快捷登陆: QQ登录 微博登录 你好,欢迎来到新东方
账号 密码 登录 注册 忘记密码
咨询 电话 置顶

新东方网>上海新东方学校>优能中学>优能初中>中考报考>正文

2015年上海中考各区重点高中录取投档分数线排名总表_2015年上海重点中学中考排名

2015-09-14 16:26

来源:新东方整理

作者:中学栏目编辑

上海市2015中考各区县公办普通高中一志愿分数线已全部公布,上海新东方优能小编为大家整理了178所公办普通高中的分数线排名,以及各重点中学在该区的排名。

2015上海中考各区重点高中录取投档分数线排名总表_2015中考分数线排名

名称 全市排名 控制分数线 区县 本区排名 类型
复旦大学附属中学 1 593.5 杨浦 杨浦1 市示范性
华东师范大学第二附属中学 2 591.5 浦东 浦东1 市示范性
上海交通大学附属中学 3 591 杨浦 杨浦2 市示范性
上海中学 4 589.5 徐汇 徐汇1 市示范性
华师大二附中紫竹校区 4 585.5 闵行 闵行1 市示范性
南洋模范中学 6 582 徐汇 徐汇2 市示范性
交大附中嘉定分校 7 581.5 嘉定 嘉定1 市示范性
控江中学 8 581 杨浦 杨浦3 市示范性
七宝中学 8 581 闵行 闵行2 市示范性
建平中学 8 581 浦东 浦东2 市示范性
上海师范大学附属中学闵行分校 11 579 闵行 闵行3 市示范性
浦东复旦附中分校 11 579 浦东 浦东3 市示范性
进才中学 13 577 浦东 浦东4 市示范性
大同中学 14 576.5 黄浦 黄浦1 市示范性
位育中学 15 575 徐汇 徐汇3 市示范性
上海市实验学校 15 575 浦东 浦东5 市示范性
上师大附属中学(原徐汇) 15 575 浦东 浦东6 市示范性
向明中学浦江校区 18 574 闵行 闵行4 市示范性
复兴高级中学 19 573.5 虹口 虹口1 市示范性
市西中学 20 573 静安 静安1 市示范性
格致中学 21 572.5 黄浦 黄浦2 市示范性
杨浦高级中学 22 572 杨浦 杨浦4 市示范性
格致中学奉贤分校 22 572 奉贤 奉贤1 市示范性
延安中学 24 571 长宁 长宁1 市示范性
曹杨第二中学 24 571 普陀 普陀1 市示范性
市北中学 26 570 闸北 闸北1 市示范性
洋泾中学 26 570 浦东 浦东7 市示范性
向明中学 28 569 黄浦 黄浦3 市示范性
市二中学 28 569 徐汇 徐汇4 市示范性
上海中学东校 30 568.5 浦东 浦东8 市示范性
晋元高级中学 31 566.5 普陀 普陀2 市示范性
华东师范大学第一附属中学 32 566 虹口 虹口2 市示范性
闵行中学 32 566 闵行 闵行5 市示范性
川沙中学 32 566 浦东 浦东9 市示范性
奉贤中学 32 566 奉贤 奉贤2 市示范性
同济大学第一附属中学 36 565 杨浦 杨浦5 区示范性
嘉定第一中学 37 564.5 嘉定 嘉定2 市示范性
南洋中学 38 564 徐汇 徐汇5 市示范性
育才中学 39 563.5 静安 静安2 市示范性
行知中学 40 562.5 宝山 宝山1 市示范性
新中高级中学 41 561.5 闸北 闸北2 市示范性
北郊高级中学 42 561 虹口 虹口3 市示范性
敬业中学 42 561 黄浦 黄浦4 市示范性
复旦中学 44 560.5 长宁 长宁3 区示范性
青浦高级中学 44 560.5 青浦 青浦1 市示范性
南汇中学 46 560 浦东 浦东10 市示范性
徐汇中学 47 559.5 徐汇 徐汇6 区示范性
第三女子中学 48 559 长宁 长宁2 市示范性
大境中学 49 557.5 黄浦 黄浦5 市示范性
上海大学附属中学 49 557.5 宝山 宝山2 市示范性
吴淞中学 49 557.5 宝山 宝山3 市示范性
崇明中学 52 556.5 崇明 崇明1 市示范性
上海理工大学附属中学 53 556 杨浦 杨浦6 区示范性
风华中学 54 555 闸北 闸北3 区示范性
华东师范大学附属东昌中学 54 555 浦东 浦东11 区示范性
宜川中学 56 553 普陀 普陀3 市示范性
虹口中学 57 551.5 虹口 虹口4 区示范性
卢湾高级中学 57 551.5 黄浦 黄浦6 市示范性
中国中学 57 551.5 徐汇 徐汇7 区示范性
莘庄中学 60 550 闵行 闵行6 区示范性
天山中学 61 548.5 长宁 长宁4 区示范性
市东中学 61 548.5 杨浦 杨浦7 区示范性
民立中学 63 548 静安 静安3 区示范性
高桥中学 63 548 浦东 浦东12 区示范性
光明中学 65 547.5 黄浦 黄浦7 市示范性
第四中学 66 546.5 徐汇 徐汇8 区示范性
曙光中学 66 546.5 奉贤 奉贤3 区示范性
罗店中学 68 546 宝山 宝山4 区示范性
嘉定第二中学 69 545.5 嘉定 嘉定3 区示范性
建青实验学校 70 545 长宁 长宁5 区示范性
华东师范大学附属周浦中学 71 544 浦东 浦东13 区示范性
曹杨中学 72 543.5 普陀 普陀4 区示范性
朱家角中学 73 543 青浦 青浦2 市示范性
北虹中学 74 542.5 虹口 虹口5 区示范性
久隆模范中学 74 542.5 闸北 闸北4 区示范性
第六十中学 74 542.5 闸北 闸北5 市示范性
第八中学 77 541 黄浦 黄浦8 区示范性
上海财经大学附属中学 78 540.5 杨浦 杨浦8 区示范性
闵行第三中学 79 540 闵行 闵行8 一般高中
同济大学第二附属中学 80 539.5 普陀 普陀5 区示范性
上南中学 80 539.5 浦东 浦东14 区示范性
五十四中学 82 539 徐汇 徐汇9 区示范性
华东政法大学附属中学 83 538.5 长宁 长宁6 区示范性
五爱高级中学 84 538 黄浦 黄浦9 区示范性
彭浦中学 84 538 闸北 闸北6 区示范性
鲁迅中学 86 536.5 虹口 虹口6 区示范性
宝山中学 86 536.5 宝山 宝山5 区示范性
复旦实验中学 86 534.5 杨浦 杨浦9 区示范性
甘泉外国语中学 86 534.5 普陀 普陀6 区示范性
新川中学 90 534 浦东 浦东15 区示范性
第十中学 91 533.5 黄浦 黄浦10 区示范性
仙霞高级中学 92 533 长宁 长宁7 区示范性
闵行第二中学 92 533 闵行 闵行9 区示范性
上外嘉定外国语实验高中 92 533 嘉定 嘉定4 区示范性
零陵中学 95 532.5 徐汇 徐汇10 一般高中
第一中学 96 532 静安 静安4 区示范性
上外一实 97 531.5 虹口 虹口10 一般高中
田园高级中学 97 531.5 闵行 闵行10 区示范性
陆行中学 99 531.5 浦东 浦东16 区示范性
回民中学 100 529.5 闸北 闸北7 市示范性
青浦第一中学 101 529 青浦 青浦3 区示范性
储能中学 102 528.5 黄浦 黄浦11 区示范性
长征中学 102 528.5 普陀 普陀7 区示范性
同济中学 104 528 杨浦 杨浦10 区示范性
三林中学 104 528 浦东 浦东17 区示范性
致远高级中学 106 527.5 奉贤 奉贤4 区示范性
华东模范中学 107 527 静安 静安5 市示范性
华东理工大学附属中学 107 527 徐汇 徐汇11 一般高中
民本中学 107 527 崇明 崇明2 区示范性
澄衷中学 110 526.5 虹口 虹口7 区示范性
闸北第八中学 110 526.5 闸北 闸北8 区示范性
西郊学校 112 526 长宁 长宁8 一般高中
通河中学 112 526 宝山 宝山6 区示范性
大团高级中学 112 523 浦东 浦东18 区示范性
高行中学 112 523 浦东 浦东19 区示范性
顾村中学 112 523 宝山 宝山7 一般高中
同济大学附属七一中学 117 521.5 静安 静安6 区示范性
市南中学 118 521 黄浦 黄浦12 一般高中
安亭高级中学 118 521 嘉定 嘉定5 区示范性
上海音乐学院附属安师实验中学 120 520.5 普陀 普陀8 一般高中
杨思高级中学 120 520.5 浦东 浦东20 区示范性
中原中学 122 520 杨浦 杨浦11 区示范性
真如中学 122 520 普陀 普陀9 一般高中
古美高级中学 122 520 闵行 闵行11 一般高中
继光中学 125 518.5 虹口 虹口8 区示范性
扬子中学 125 518.5 崇明 崇明3 区示范性
向东中学 127 518 闸北 闸北9 一般高中
浦江高级中学 127 518 闵行 闵行12 一般高中
南汇第一中学 127 518 浦东 浦东21 区示范性
行知实验中学 127 518 宝山 宝山8 一般高中
建平世纪中学 131 516.5 浦东 浦东22 区示范性
金陵中学 132 514 黄浦 黄浦13 一般高中
东湖中学 133 513 青浦 青浦4 一般高中
少云中学 134 512.5 杨浦 杨浦12 区示范性
华东师范大学张江实验中学 134 512.5 浦东 浦东23 一般高中
育民中学 136 511.5 浦东 浦东24 一般高中
高境第一中学 136 511.5 宝山 宝山9 一般高中
香山中学 138 511 浦东 浦东25 区示范性
桃浦中学 139 510.5 普陀 普陀10 一般高中
江镇中学 139 510.5 浦东 浦东26 一般高中
五十二中学 141 508.5 虹口 虹口9 一般高中
奉城高级中学 141 508.5 奉贤 奉贤5 一般高中
上海大学市北附属中学 143 508 闸北 闸北10 一般高中
中光高级中学 143 508 嘉定 嘉定6 一般高中
上海第二工业大学附属龚路中学 143 508 浦东 浦东27 一般高中
海滨高级中学 146 507.5 宝山 宝山10 一般高中
比乐中学 147 506.5 黄浦 黄浦14 一般高中
金汇高级中学 148 505.5 闵行 闵行13 一般高中
上海海事大学附属北蔡高级中学 148 505.5 浦东 浦东28 区示范性
民星中学 150 501.5 杨浦 杨浦13 区示范性
新场中学 151 501 浦东 浦东29 区示范性
上海视觉艺术学院附属中学 152 498.5 静安 静安7 一般高中
上海体育学院附属中学 153 497.5 杨浦 杨浦14 区示范性
上海交通大学附属浦东实验高中 154 497 浦东 浦东30 区示范性
淞浦高级中学 155 496.5 宝山 宝山11 一般高中
浦光中学 156 496 黄浦 黄浦15 一般高中
文建中学 156 496 浦东 浦东31 区示范性
长岛中学 156 496 浦东 浦东32 一般高中
南翔中学 159 495.5 嘉定 嘉定7 一般高中
钟山高级中学 160 494.5 虹口 虹口11 一般高中
景秀高级中学 161 492 奉贤 奉贤6 一般高中
青浦第二中学 162 491.5 青浦 青浦5 一般高中
浦东中学 163 490.5 浦东 浦东33 区示范性
祝桥高级中学 164 489.5 浦东 浦东34 一般高中
育英学校 165 489 浦东 浦东35 一般高中
高东中学 166 486.5 浦东 浦东36 一般高中
三林中学东校 167 485 浦东 浦东37 一般高中
老港中学 168 483 浦东 浦东38 一般高中
封浜高级中学 169 482 嘉定 嘉定8 一般高中
泾南中学 170 481 浦东 浦东39 一般高中
上海戏剧学院附属高级中学 171 480 静安 静安8 区示范性
沪新中学 171 480 浦东 浦东40 一般高中
吴迅中学 173 479 浦东 浦东41 一般高中
上海师范大学第四附属中学 174 478.5 奉贤 奉贤7 一般高中
横沙中学 175 475.5 崇明 崇明4 一般高中
泥城中学 176 475 浦东 浦东42 一般高中
堡镇中学 176 475 崇明 崇明5 区示范性
城桥中学 176 475 崇明 崇明6 区示范性

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。

大家都在看

×