中考热点资讯
大家都在看
上海高中名校定位数据统计
2016-08-19 14:04
来源:网络
作者:中学栏目编辑
又到中考升学季,自招大战风起云涌,如何找到一个心仪的高中,困扰着各位家有初三孩子家长们。很多人说,四大金刚八大罗汉已成往事,那么现如今上海高中名校的江湖格局如何,最有说服力的莫过于每年的升学数据。以下是为大家搜罗寻找到的2012-2015年四年的数据。(更多咨询尽在上海新东方优能中学)
既然是名校,家长们肯定看中的是北清复交率,前几年的自招预录取人数和近年的综合评价录取,表中统一比较,考虑学校人数(有些数据可能有出入),比较的是录取率;
一本率当然是评价的重要指标,因此北清复交率和一本率进行等权综合评价,评分采用直线插值法;
当然评价只是一种标准,不可能做到百分之百的公正科学,只是做评价参考;
评价忽略了生源质量,只考虑升学情况,所以不能说明其教学质量的绝对高低和学校对学生的培养提升能力。且既然只考虑升学,学生的综合素质培养只能忽略,因为暂时找不到客观的标准。
选取的学校没有包括上外附中,而浦东复附和华二紫竹样本太少,暂不排入。
上海高中综合排名 | |||||||||||||||
北清复交人数 | 一本率 | 总评 | |||||||||||||
排名 | 学校 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 人数 | 平均预录率 | 评分 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 平均 | 评分 | |
1 | 上海中学 | 191 | 183 | 198 | 200 | 400 | 48.25% | 48.95 | 99.30% | 98.34% | 100.00% | 99.04% | 99.17% | 49.38 | 98.33 |
2 | 华师大二附中 | 174 | 184 | 158 | 186 | 400 | 43.88% | 46.33 | 97.50% | 97.30% | 98.00% | 97.90% | 97.68% | 48.26 | 94.58 |
3 | 复旦附中 | 130 | 137 | 115 | 115 | 360 | 34.51% | 40.71 | 97.20% | 91.82% | 96.06% | 96.91% | 95.50% | 46.62 | 87.33 |
4 | 交大附中 | 112 | 114 | 112 | 84 | 400 | 26.38% | 35.83 | 91.70% | 90.38% | 92.90% | 91.46% | 91.61% | 43.71 | 79.53 |
5 | 七宝中学 | 97 | 87 | 94 | 108 | 480 | 20.10% | 32.06 | 89.10% | 89.70% | 94.04% | 93.66% | 91.63% | 43.72 | 75.78 |
6 | 南洋模范中学 | 72 | 65 | 77 | 67 | 400 | 17.56% | 30.54 | 91.50% | 84.75% | 90.99% | 89.22% | 89.12% | 41.84 | 72.37 |
7 | 建平中学 | 58 | 65 | 46 | 63 | 480 | 12.08% | 27.25 | 94.10% | 91.03% | 91.20% | 91.32% | 91.91% | 43.93 | 71.18 |
8 | 浦外 | 10 | 16 | 19 | 10 | 240 | 5.73% | 23.44 | 95.56% | 93.75% | 94.00% | 93.30% | 94.15% | 45.61 | 69.05 |
9 | 上海市实验学校 | 29 | 30 | 29 | 31 | 240 | 12.40% | 27.44 | 87.60% | 79.21% | 89.70% | 91.38% | 86.97% | 40.23 | 67.67 |
10 | 交附嘉定 | 7 | 19 | 120 | 10.83% | 26.5 | 89.39% | 84.33% | 86.86% | 40.15 | 66.65 | ||||
11 | 大同中学 | 41 | 40 | 33 | 7 | 290 | 10.43% | 26.26 | 85.00% | 86.17% | 86.00% | 79.72% | 84.22% | 38.17 | 64.43 |
12 | 延安中学 | 51 | 43 | 45 | 37 | 400 | 11.00% | 26.6 | 86.30% | 80.05% | 84.50% | 83.94% | 83.70% | 37.77 | 64.37 |
13 | 控江中学 | 47 | 43 | 42 | 30 | 385 | 10.52% | 26.31 | 85.40% | 84.87% | 83.00% | 77.10% | 82.59% | 36.94 | 63.26 |
14 | 市西中学 | 33 | 37 | 24 | 16 | 250 | 11.00% | 26.6 | 81.30% | 78.30% | 85.72% | 79.62% | 81.24% | 35.93 | 62.53 |
15 | 进才中学 | 29 | 25 | 32 | 32 | 480 | 6.15% | 23.69 | 88.60% | 78.59% | 83.00% | 85.97% | 84.04% | 38.03 | 61.72 |
16 | 曹杨二中 | 33 | 42 | 48 | 31 | 400 | 9.63% | 25.78 | 77.00% | 82.70% | 84.20% | 80.39% | 81.07% | 35.8 | 61.58 |
17 | 格致中学 | 39 | 55 | 38 | 21 | 290 | 13.19% | 27.91 | 80.40% | 75.74% | 85.14% | 70.63% | 77.98% | 33.48 | 61.4 |
18 | 市北中学 | 38 | 32 | 34 | 27 | 300 | 10.92% | 26.55 | 78.00% | 77.12% | 81.60% | 77.88% | 78.65% | 33.99 | 60.54 |
19 | 西南位育中学 | 31 | 26 | 23 | 15 | 240 | 9.90% | 25.94 | 86.10% | 75.88% | 80.00% | 75.14% | 79.28% | 34.46 | 60.4 |
20 | 上师大附中 | 21 | 23 | 19 | 16 | 280 | 7.05% | 24.23 | 76.90% | 74.81% | 82.70% | 76.03% | 77.61% | 33.21 | 57.44 |
21 | 位育中学 | 29 | 26 | 22 | 23 | 400 | 6.25% | 23.75 | 74.80% | 77.07% | 78.00% | 78.68% | 77.14% | 32.85 | 56.6 |
22 | 复兴中学 | 27 | 24 | 22 | 23 | 280 | 8.57% | 25.14 | 81.40% | 67.97% | 78.00% | 73.71% | 75.27% | 31.45 | 56.6 |
23 | 向明中学 | 25 | 24 | 31 | 12 | 240 | 9.58% | 25.75 | 71.00% | 73.81% | 78.00% | 71.00% | 73.45% | 30.09 | 55.84 |
24 | 行知中学 | 21 | 24 | 24 | 20 | 360 | 6.18% | 23.71 | 75.40% | 76.86% | 76.10% | 76.12% | 32.09 | 55.8 | |
25 | 奉贤中学 | 13 | 13 | 22 | 24 | 475 | 3.79% | 22.27 | 80.60% | 70.60% | 84.10% | 69.28% | 76.15% | 32.11 | 54.38 |
26 | 松江二中 | 26 | 36 | 34 | 15 | 540 | 5.14% | 23.08 | 80.70% | 66.23% | 68.93% | 71.95% | 28.97 | 52.05 | |
27 | 育才中学 | 10 | 9 | 8 | 5 | 320 | 2.50% | 21.5 | 71.90% | 70.97% | 76.20% | 68.69% | 71.94% | 28.96 | 50.46 |
28 | 吴淞中学 | 12 | 11 | 4 | 320 | 2.11% | 21.27 | 73.40% | 73.70% | 70.00% | 68.00% | 71.28% | 28.46 | 49.72 | |
29 | 金山中学 | 15 | 16 | 13 | 15 | 400 | 3.69% | 22.21 | 70.10% | 68.19% | 71.50% | 69.71% | 69.88% | 27.41 | 49.62 |
30 | 杨浦高级中学 | 9 | 9 | 8 | 2 | 480 | 1.46% | 20.88 | 70.07% | 70.62% | 71.90% | 52.00% | 66.15% | 24.61 | 45.49 |
31 | 市三女中 | 10 | 6 | 8 | 7 | 320 | 2.42% | 21.45 | 61.45% | 63.00% | 65.18% | 63.21% | 22.41 | 43.86 | |
32 | 洋泾中学 | 5 | 11 | 10 | 480 | 1.35% | 20.81 | 60.75% | 42.00% | 70.00% | 64.53% | 59.32% | 19.49 | 40.3 |
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。