中考热点资讯
大家都在看
2016年上海市吴淞中学“提前招生”录取考生名单公示
2016-07-19 17:18
来源:上海招考热线
作者:上海招考热线
2016年上海市吴淞中学“提前招生”录取考生名单公示
2016年上海市吴淞中学推荐生录取名单
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | 160640010408 | 吴诗影 |
2 | 160740100182 | 许彦文 |
3 | 160910380044 | 沈荦雯 |
4 | 160910390001 | 王晨阳 |
5 | 160950220058 | 杨云婷 |
6 | 161310360017 | 古天元 |
7 | 161010150507 | 王恩威 |
8 | 161010220006 | 顾心雨 |
9 | 161310360024 | 周奕晨 |
10 | 161310020200 | 李浩宇 |
11 | 161310040124 | 张皓宇 |
12 | 161310080001 | 方若婷 |
13 | 161310080003 | 肖瑶 |
14 | 161310080021 | 符磊 |
15 | 161310080023 | 黄维捷 |
16 | 161310080025 | 倪恺 |
17 | 161310080027 | 严毓锴 |
18 | 161310080030 | 陆恺秋 |
19 | 161310090081 | 李婧 |
20 | 161310110016 | 仇吉祥 |
21 | 161310110072 | 陈佳怡 |
22 | 161310120156 | 丁嘉祺 |
23 | 161310120159 | 郁承皓 |
24 | 161310120172 | 杨奕晨 |
25 | 161310120182 | 方泽 |
26 | 161310150120 | 秦佳芸 |
27 | 161310150149 | 张乐奇 |
28 | 161310150156 | 张弘 |
29 | 161310150157 | 张嘉倩 |
30 | 161310150159 | 赵雯婕 |
31 | 161310150160 | 施天成 |
32 | 161310150169 | 韩真 |
33 | 161310150171 | 王威 |
34 | 161310150178 | 周仲晶 |
35 | 161310150183 | 戴承君 |
36 | 161310150188 | 戴天宇 |
37 | 161310150189 | 严方圆 |
38 | 161310150191 | 张佳雯 |
39 | 161310160204 | 曹锦坤 |
40 | 161310160208 | 张佳祺 |
41 | 161310200018 | 汪雪儿 |
42 | 161310200021 | 戴艺宁 |
43 | 161310210045 | 严诗佳 |
44 | 161310220017 | 王旭东 |
45 | 161310360015 | 陈一帆 |
46 | 161330020025 | 张俊晖 |
47 | 161330020069 | 赵鑫海 |
48 | 161340040054 | 刘扬 |
49 | 161340060003 | 黄诗洁 |
50 | 161340060008 | 施盈暄 |
51 | 161340060016 | 茆永 |
52 | 161340100018 | 王文欣 |
53 | 161350050089 | 陈奕凡 |
54 | 161350050123 | 赵晨宇 |
55 | 161350050142 | 徐美昕 |
56 | 161350060021 | 盛晓龙 |
57 | 161350060022 | 黄棣 |
58 | 161350060027 | 邹宇轩 |
59 | 161350060029 | 龚华翔 |
60 | 161350070093 | 刘瑒 |
61 | 161350070094 | 樊俊杰 |
62 | 161350070095 | 丁昊楠 |
63 | 161350070104 | 张至阳 |
64 | 161350070107 | 王彦璵 |
65 | 161350070108 | 季节 |
66 | 161350070109 | 薛雯璐 |
67 | 161350070110 | 文婧 |
68 | 161350070112 | 樊梦 |
69 | 161350070113 | 周若琦 |
70 | 161350090038 | 徐杰 |
71 | 161350110041 | 施嘉乐 |
72 | 161350110052 | 蔡逸磊 |
73 | 161350110058 | 黄璟翱 |
74 | 161350120099 | 许鹏飞 |
75 | 161350160033 | 罗宇睿 |
76 | 161350200038 | 许晨阳 |
77 | 161350200045 | 许可 |
78 | 161350200054 | 侯诗琦 |
79 | 161350200065 | 黄淋 |
80 | 161410070034 | 张思佳 |
81 | 161410090007 | 刘佳薇 |
82 | 161410090074 | 徐凌峰 |
83 | 161410090086 | 顾晨希 |
84 | 161450010070 | 金诗怡 |
85 | 161450020021 | 王亦波 |
86 | 161540150024 | 方舟康 |
87 | 161540150123 | 陈阳 |
88 | 161540180124 | 唐欣悦 |
89 | 161550020012 | 卢邵颖 |
90 | 161740020036 | 唐赵梦 |
91 | 162010020096 | 陈宇豪 |
92 | 163010020010 | 陆思阳 |
93 | 163010110004 | 朱婷婷 |
94 | 163010180361 | 张瑜晶 |
95 | 163010190396 | 杨博玉 |
96 | 163040130077 | 陈越 |
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | 160413020305 | 徐杨浩 |
2 | 161310050025 | 李之誉 |
3 | 161310050150 | 戴乐阳 |
4 | 161310050188 | 龚慧仪 |
5 | 161310080031 | 黄梓豪 |
6 | 161310090033 | 邱添 |
7 | 161310090034 | 朱余烨 |
8 | 161310090044 | 顾思雯 |
9 | 161310090046 | 韩洁 |
10 | 161310090060 | 童琪翁 |
11 | 161310090065 | 陆奕凡 |
12 | 161310090070 | 陈佩强 |
13 | 161310160216 | 戴祎 |
14 | 161310160217 | 张皓捷 |
15 | 161310160219 | 曹晋源 |
16 | 161310160231 | 沈心悦 |
17 | 161310160233 | 宋喆欣 |
18 | 161310160240 | 李筱颖 |
19 | 161350020086 | 管媛媛 |
20 | 161350020089 | 顾笑盈 |
21 | 161350020092 | 赵钦涵 |
22 | 161350020164 | 王梓怡 |
23 | 161350020199 | 唐诚开 |
24 | 161350020260 | 滕琦 |
25 | 161350020268 | 张祎扬 |
26 | 161350020284 | 刘逸 |
27 | 161350020287 | 顾钰淇 |
28 | 161350020292 | 徐贝加 |
29 | 161350020308 | 沈凌枫 |
30 | 161350020320 | 张智霖 |
31 | 161350020340 | 施睿婷 |
32 | 161350020347 | 印亦清 |
33 | 161350020374 | 李皓辰 |
34 | 161350020377 | 沈知非 |
35 | 161350070098 | 徐佑旻 |
36 | 161350100096 | 孙彬如 |
(更多招考资讯,尽在上海新东方优能中学!)
相关推荐:
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。