中考热点资讯
大家都在看
2016年上海市奉贤中学“提前招生”录取考生名单公示
2016-07-19 15:30
来源:上海招考热线
作者:上海招考热线
2016年上海市奉贤中学“提前招生”录取考生名单公示
2016年上海市奉贤中学推荐生录取名单
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | 161210050007 | 罗慧敏 |
2 | 161210050028 | 马一凡 |
3 | 161510070032 | 洪骁 |
4 | 161510350016 | 何隽怡 |
5 | 161510630129 | 王皓文 |
6 | 161510690008 | 潘盼 |
7 | 161510690068 | 闵佳莉 |
8 | 161510710081 | 岳雨欣 |
9 | 161510710106 | 顾冰洁 |
10 | 161550330089 | 蒋叶琳 |
11 | 161550330118 | 沈紫燕 |
12 | 161550350119 | 王安 |
13 | 161610010216 | 张沈和 |
14 | 161610030321 | 盛晴 |
15 | 161610050430 | 杨忆婷 |
16 | 161610100505 | 蔡筱露 |
17 | 161610120745 | 胡佳玮 |
18 | 161710030201 | 张湃 |
19 | 161710130149 | 曹佳媛 |
20 | 161740020131 | 叶嘉嘉 |
21 | 162010020173 | 曹晨超 |
22 | 162010020219 | 蔡纵豪 |
23 | 162010030065 | 黄辰暄 |
24 | 162010030127 | 瞿晶磊 |
25 | 162010030131 | 阮阳名 |
26 | 162010030177 | 狄邢辰 |
27 | 162010030206 | 孙涵之 |
28 | 162010030229 | 陈欣羽 |
29 | 162010030318 | 曹致远 |
30 | 162010030319 | 鞠尧 |
31 | 162010030402 | 卫轩怡 |
32 | 162010030404 | 姚楚冰 |
33 | 162010030476 | 徐一 |
34 | 162010040002 | 朱知杨 |
35 | 162010040149 | 姚宸羿 |
36 | 162010050077 | 郑怡 |
37 | 162010050117 | 王盾盾 |
38 | 162010050119 | 刘安琪 |
39 | 162010160005 | 刘雨卉 |
40 | 162050020043 | 顾备 |
41 | 162050020077 | 缪旖 |
42 | 162050020092 | 徐正浩 |
43 | 162050020100 | 黄佳怡 |
44 | 162050020150 | 陶合源 |
45 | 162050020183 | 李胡韵 |
46 | 162050020207 | 吴倪轲 |
47 | 162050020324 | 宋泽楷 |
48 | 162050020370 | 吴煜 |
49 | 162050020414 | 陈啸晗 |
50 | 162050020444 | 钟昊芸 |
51 | 162050020456 | 杨双彦 |
52 | 162050020457 | 滕雨涛 |
53 | 162050030002 | 周奕扬 |
54 | 162050030077 | 倪亦融 |
55 | 162050030105 | 顾可儿 |
56 | 162050030116 | 赵戚文冬 |
57 | 162050030181 | 龚张芸 |
58 | 162050030197 | 陈馨悦 |
59 | 162050030213 | 朱彬 |
60 | 162050030237 | 马乐言 |
61 | 162050030238 | 费毅 |
62 | 162050090027 | 沈殊同 |
63 | 162050090053 | 王奕凡 |
64 | 162050090131 | 姚宇杰 |
65 | 162050090148 | 徐悦 |
66 | 162050090173 | 马歆雨 |
67 | 162050130015 | 方文婷 |
68 | 162050140053 | 孙圣雪 |
69 | 162050190018 | 张妍彤 |
70 | 162050190021 | 徐一凡 |
71 | 162050190026 | 朱一乙 |
72 | 162050190074 | 曹铮 |
73 | 162050190075 | 裴元昊 |
74 | 162050190077 | 方弈玮 |
75 | 162050190110 | 李旻艺 |
76 | 162050190114 | 姚欣怡 |
77 | 162050190200 | 苏宁 |
78 | 162050190219 | 蔡柯维 |
79 | 162050190247 | 屠雨佳 |
80 | 162050190253 | 郭轩君 |
81 | 162050190271 | 陆轶 |
82 | 162050230021 | 谢晨晨 |
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | 161610110133 | 袁阳 |
2 | 162010020012 | 姜幸 |
3 | 162010020033 | 吴越 |
4 | 162010020039 | 张晓叶 |
5 | 162010020223 | 蔡悦宁 |
6 | 162010030003 | 吴泽涵 |
7 | 162010030011 | 庄佳伊 |
8 | 162010030016 | 金添乐 |
9 | 162010030017 | 尤钱诚 |
10 | 162010030091 | 周何凡 |
11 | 162010030095 | 张一凡 |
12 | 162010030099 | 陆倪蓁 |
13 | 162010030112 | 沈家浩 |
14 | 162010030117 | 张凌云 |
15 | 162010030122 | 赵楠楠 |
16 | 162010030156 | 张晨昕 |
17 | 162010030158 | 范安琪 |
18 | 162010030180 | 姜笑蕾 |
19 | 162010030181 | 金玥 |
20 | 162010030201 | 翁玉霆 |
21 | 162010030203 | 倪嘉豪 |
22 | 162010030236 | 高昕彦 |
23 | 162010030238 | 胡玥 |
24 | 162010030251 | 宋贺郁 |
25 | 162010030271 | 朱斌贝 |
26 | 162010030317 | 袁菁憶 |
27 | 162010030359 | 姚媛 |
28 | 162010030363 | 朱方玲 |
29 | 162010030365 | 唐语欣 |
30 | 162010030372 | 徐璟艳 |
31 | 162010030417 | 杨岚 |
32 | 162010030440 | 丁震楠 |
33 | 162010030444 | 黄小珏 |
34 | 162010030465 | 屠劼 |
35 | 162010030484 | 朱渊 |
36 | 162010050004 | 阮昊天 |
37 | 162010050006 | 周欣怡 |
38 | 162010050056 | 何司骐 |
39 | 162010050115 | 瞿尹宁 |
40 | 162010050157 | 孙皓琪 |
41 | 162010050203 | 朱智玮 |
42 | 162010120010 | 居佳莹 |
43 | 162010160006 | 金婧娴 |
44 | 162010160015 | 张承 |
45 | 162050020007 | 王文煊 |
46 | 162050020008 | 蔡若妍 |
47 | 162050020018 | 陆岩 |
48 | 162050020023 | 钟唐慧 |
49 | 162050020040 | 陈迪安 |
50 | 162050020045 | 徐玥 |
51 | 162050020055 | 夏逸凡 |
52 | 162050020076 | 包雨悦 |
53 | 162050020079 | 徐静怡 |
54 | 162050020106 | 姚怿炜 |
55 | 162050020123 | 金楚怡 |
56 | 162050020124 | 陈彧 |
57 | 162050020161 | 周思豪 |
58 | 162050020197 | 吴笛 |
59 | 162050020214 | 陆奕辰 |
60 | 162050020286 | 翁震宇 |
61 | 162050020301 | 张佳雯 |
62 | 162050020305 | 盛心诚 |
63 | 162050020309 | 仇来章 |
64 | 162050020313 | 王之梓 |
65 | 162050020334 | 徐培凯 |
66 | 162050020340 | 管奕恒 |
67 | 162050020373 | 盛欣怡 |
68 | 162050020447 | 胡钱思琪 |
69 | 162050020462 | 沈莹 |
70 | 162050020474 | 刘昕 |
71 | 162050020488 | 夏天 |
72 | 162050030138 | 张鹏霄 |
73 | 162050030182 | 戚泽楠 |
74 | 162050030187 | 罗艾玲 |
75 | 162050030200 | 刘航 |
76 | 162050030201 | 洪逸杰 |
77 | 162050030219 | 何佳颜 |
78 | 162050090015 | 许越 |
79 | 162050090028 | 沈思宇 |
80 | 162050110028 | 陆伊敏 |
81 | 162050140013 | 陈文倩 |
82 | 162050190003 | 夏宇航 |
83 | 162050190005 | 张雨晴 |
84 | 162050190023 | 蒋超源 |
85 | 162050190054 | 宋雨菲 |
86 | 162050190081 | 鞠朱炜 |
87 | 162050190105 | 李陈晨 |
88 | 162050190106 | 邹艺凡 |
89 | 162050190125 | 夏希贝 |
90 | 162050190127 | 蒋锦豪 |
91 | 162050190154 | 刘裴蓓 |
92 | 162050190171 | 王屹然 |
93 | 162050190196 | 夏乐妍 |
94 | 162050190202 | 张晨彦 |
95 | 162050190206 | 张珂妍 |
96 | 162050190244 | 李弋然 |
97 | 162050190248 | 袁亦琪 |
98 | 162050190267 | 李泽凯 |
99 | 162050190268 | 沈一笑 |
100 | 162050190291 | 罗一铭 |
(更多招考资讯,尽在上海新东方优能中学!)
相关推荐:
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。