中考热点资讯
大家都在看
2016年上海市晋元高级中学“提前招生”录取考生名单公示
2016-07-19 15:30
来源:上海招考热线
作者:上海招考热线
2016年上海市晋元高级中学“提前招生”录取考生名单公示中
2016年上海市晋元高级中学推荐生录取名单
| 序号 | 考生报名号 | 姓名 |
| 1 | 160510280031 | 仇佳龙 |
| 2 | 160710450022 | 袁漪杰 |
| 3 | 160710460020 | 王惠妮 |
| 4 | 160710460058 | 安思博 |
| 5 | 160710470025 | 郑娅婷 |
| 6 | 160710470069 | 秦嘉俪 |
| 7 | 160710530059 | 韩洁云 |
| 8 | 160710530060 | 唐艾伦 |
| 9 | 160710530078 | 梁鑫铭 |
| 10 | 160710530080 | 曹毅凯 |
| 11 | 160710540013 | 吴昳淼 |
| 12 | 160710540019 | 冯申造 |
| 13 | 160710540035 | 陈雨婷 |
| 14 | 160710570001 | 王羽佳 |
| 15 | 160740070114 | 金泽楷 |
| 16 | 160740090040 | 曹嘉颖 |
| 17 | 160740090054 | 徐馨童 |
| 18 | 160740090063 | 黄伟龙 |
| 19 | 160740090064 | 刘斌 |
| 20 | 160740090072 | 吴肇春 |
| 21 | 160740090074 | 沈丽萍 |
| 22 | 160740100004 | 任奕霖 |
| 23 | 160740100013 | 李宇慧 |
| 24 | 160740100016 | 杨亦龄 |
| 25 | 160740100037 | 施賙恺 |
| 26 | 160740100106 | 余文蔚 |
| 27 | 160740100132 | 胡佳韵 |
| 28 | 160740110017 | 鲍瑞欣 |
| 29 | 160740110025 | 汤宇彬 |
| 30 | 160740110028 | 李俊辉 |
| 31 | 160740110031 | 涂雨婷 |
| 32 | 160750610002 | 金杨奕 |
| 33 | 160750620019 | 陈思思 |
| 34 | 160750620028 | 印泽临 |
| 35 | 160750620039 | 戚文娟 |
| 36 | 160750650018 | 王嘉譞 |
| 37 | 160750650024 | 张欣 |
| 38 | 160750690006 | 徐奕琦 |
| 39 | 160750690037 | 吕佳莹 |
| 40 | 160750690047 | 叶辰翀 |
| 41 | 160750690069 | 殷悦 |
| 42 | 160751130023 | 武佳 |
| 43 | 163010190136 | 陈诗漪 |
| 44 | 160810730221 | 单晨阳 |
| 45 | 161210180116 | 张逸韵 |
| 46 | 161250020004 | 胡蝶 |
| 47 | 161250100070 | 徐玥 |
| 48 | 161250210029 | 张靖康 |
| 49 | 161310110092 | 龚逸铭 |
| 50 | 161310110095 | 倪盛骕 |
| 51 | 161310180010 | 王泽梁 |
| 52 | 161310350045 | 陈之毅 |
| 53 | 161350110087 | 蒋博 |
| 54 | 161410060060 | 许诗雯 |
| 55 | 161410100016 | 孙亦宇 |
| 56 | 161410180079 | 余强元 |
| 57 | 161410230035 | 金依婷 |
| 58 | 161440030002 | 金琰怡 |
| 59 | 161440030004 | 朱靖颖 |
| 60 | 161510070193 | 张泽峰 |
| 61 | 161510280051 | 朱丽雅 |
| 62 | 161510400041 | 倪泓 |
| 63 | 161510420011 | 沙漪琳 |
| 64 | 161510560011 | 乔嘉灵 |
| 65 | 161510570035 | 王雯萱 |
| 66 | 161510630117 | 张延 |
| 67 | 161540240008 | 张敏杰 |
| 68 | 161550020014 | 王龙杰 |
| 69 | 161550340080 | 邵家浩 |
| 70 | 161550400138 | 施周杰 |
| 71 | 161610090123 | 刘仕楠 |
| 72 | 161610120509 | 徐煜 |
| 73 | 161710010050 | 高思懿 |
| 74 | 161740020034 | 须子琳 |
| 75 | 161750010019 | 潘瑞珺 |
| 76 | 161750130035 | 施淼 |
| 77 | 162010020092 | 唐嘉尧 |
| 78 | 162010020141 | 袁泽 |
| 79 | 162050120014 | 沈静雯 |
| 序号 | 考生报名号 | 姓名 |
| 1 | 160740180106 | 张紫妍 |
| 2 | 160441070105 | 高煜炜 |
| 3 | 160610011121 | 虞哲绮 |
| 4 | 160610090433 | 钱韫晖 |
| 5 | 160710460054 | 王立 |
| 6 | 160710480027 | 陈凌飞 |
| 7 | 160710480048 | 沈帅 |
| 8 | 160710480073 | 陈梓峰 |
| 9 | 160710490091 | 丁钧然 |
| 10 | 160710490143 | 李聆嘉 |
| 11 | 160710530081 | 徐嘉成 |
| 12 | 160710540030 | 倪天语 |
| 13 | 160710560015 | 吴辰昊 |
| 14 | 160710560068 | 黄雨璇 |
| 15 | 160710560071 | 朱伊帆 |
| 16 | 160710560092 | 杨逸晨 |
| 17 | 160710560115 | 戈文瀚 |
| 18 | 160710560127 | 郁彦齐 |
| 19 | 160710560132 | 滑雪 |
| 20 | 160710560148 | 甘雨恬 |
| 21 | 160710560158 | 田思齐 |
| 22 | 160710560172 | 郝惟贻 |
| 23 | 160710560187 | 王炜清 |
| 24 | 160710560224 | 曹益 |
| 25 | 160710560240 | 朱文悠 |
| 26 | 160710570020 | 邱佐昊 |
| 27 | 160710570032 | 王辰浩 |
| 28 | 160710600033 | 李郁淳 |
| 29 | 160710600056 | 陆轶诚 |
| 30 | 160710600120 | 袁祉珺 |
| 31 | 160710600134 | 陆歆昀 |
| 32 | 160740070172 | 史艺涛 |
| 33 | 160740110007 | 朱陈霏 |
| 34 | 160740180001 | 蔡嘉怡 |
| 35 | 160740180005 | 江智越 |
| 36 | 160740180042 | 张浩杰 |
| 37 | 160740180068 | 黄系舟 |
| 38 | 160740180070 | 李轩 |
| 39 | 160740180083 | 张霄俊 |
| 40 | 160740180095 | 蒲天宁 |
| 41 | 160740180123 | 田洋 |
| 42 | 160740180128 | 郑泽安 |
| 43 | 160740180130 | 柏云帆 |
| 44 | 160740180142 | 杨嘉仪 |
| 45 | 160740180168 | 韩孝宏 |
| 46 | 160740180182 | 鲁湄婷 |
| 47 | 160740180198 | 蒋子仪 |
| 48 | 160740180210 | 张灯 |
| 49 | 160740180232 | 陈思阳 |
| 50 | 160740180243 | 彭晨飞 |
| 51 | 160740180258 | 张乐涵 |
| 52 | 160740180263 | 朱俊捷 |
| 53 | 160750130003 | 李安童 |
| 54 | 160750130028 | 夏骏驰 |
| 55 | 160750130047 | 刘颖琳 |
| 56 | 160750130048 | 苏捷莉 |
| 57 | 160750690010 | 夏矣淼 |
| 58 | 160750690083 | 钱睿杨 |
| 59 | 160750690101 | 卢雨馨 |
| 60 | 160750690103 | 吴媛媛 |
| 61 | 160750690167 | 王雨辰 |
| 62 | 160750690168 | 张津铭 |
| 63 | 160750720010 | 袁一鸣 |
| 64 | 160750720051 | 金昀清 |
| 65 | 161250180071 | 杨彦成 |
| 66 | 161310350046 | 陆宏涛 |
| 67 | 161310350150 | 宋思桐 |
| 68 | 161350100067 | 陆易文 |
| 69 | 160810590707 | 张喆琦 |
| 70 | 160810590722 | 刘代安骥 |
| 71 | 160810620033 | 陈煦阳 |
| 72 | 160840210638 | 沈洁翔 |
| 73 | 160840230632 | 奚嘉骏 |
| 74 | 160840230638 | 张琤晖 |
| 75 | 160943020014 | 严泽祎 |
| 76 | 160943020097 | 袁恺龄 |
| 77 | 161310350058 | 陈斌 |
| 78 | 161310350069 | 王博轩 |
| 79 | 161310350115 | 张霖锋 |
| 80 | 161510010398 | 蒋润喆 |
| 81 | 161540180076 | 秦宇龙 |
(更多招考资讯,尽在上海新东方优能中学!)
相关推荐:
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。