中考热点资讯
大家都在看
2016年上海市南洋模范中学 “提前招生”录取考生名单公示
2016-07-19 13:57
来源:上海招考热线
作者:上海招考热线
2016年上海市南洋模范中学 “提前招生”录取考生名单公示
2016年上海市南洋模范中学推荐生录取名单
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | 160110030089 | 罗辰辰 |
2 | 160110170030 | 孔繁泽 |
3 | 160413020235 | 杨颐辰 |
4 | 160413020290 | 钱欣宜 |
5 | 160413020342 | 徐玮鸿 |
6 | 160413050096 | 付芊芊 |
7 | 160413060010 | 鹿新月 |
8 | 160413060093 | 张凡 |
9 | 160413060186 | 张晋哲 |
10 | 160413160028 | 潘楚佳 |
11 | 160413160038 | 屠惠中 |
12 | 160413160039 | 蒋豪来 |
13 | 160413190064 | 姜逸旻 |
14 | 160413200021 | 马嘉轩 |
15 | 160413200022 | 卞泓懿 |
16 | 160413200048 | 孙逸萱 |
17 | 160413200052 | 李哲清 |
18 | 160413200055 | 陈蕴仪 |
19 | 160413200069 | 祁浩成 |
20 | 160413200135 | 沈平 |
21 | 160413290097 | 孙鹤安 |
22 | 160413290098 | 孙鹤同 |
23 | 160413630029 | 李元伟 |
24 | 160413630287 | 孙安雯 |
25 | 160441070055 | 丁葆毅 |
26 | 160441090006 | 方恒彦 |
27 | 160441090018 | 张忆惠 |
28 | 160441090114 | 王思敏 |
29 | 160441090118 | 徐能 |
30 | 160441090126 | 龚辰溪 |
31 | 160441090127 | 山岳宏 |
32 | 160441090210 | 张涵琪 |
33 | 160441090358 | 陈司翰 |
34 | 160441110248 | 王嘉浩 |
35 | 160441620194 | 宋宜睿 |
36 | 160441620240 | 康瑜婕 |
37 | 160441620255 | 陈诺 |
38 | 160441620277 | 高伊典 |
39 | 160441620286 | 吴添 |
40 | 160441620289 | 张睿毅 |
41 | 160441620301 | 吕美含 |
42 | 160441620440 | 傅捷 |
43 | 160441620446 | 汪鸿芊 |
44 | 160441620453 | 施恒悦 |
45 | 160441620461 | 叶思远 |
46 | 160441620474 | 殷元正 |
47 | 160441640001 | 刘嘉言 |
48 | 160441640035 | 陈梓曈 |
49 | 160441640044 | 颜丝余 |
50 | 160441640152 | 刘柏琦 |
51 | 160441640153 | 周彦昕 |
52 | 160441640251 | 韩铠丞 |
53 | 160441640257 | 薛冠华 |
54 | 160441640268 | 陈宇凡 |
55 | 160441640283 | 姚瑷佳 |
56 | 160441640286 | 张言韬 |
57 | 160441640287 | 刘君杰 |
58 | 160441640301 | 钱裕华 |
59 | 160441640307 | 马嘉诚 |
60 | 160441640309 | 邢榕 |
61 | 160441640310 | 屠天潼 |
62 | 160441640317 | 汪奕文 |
63 | 160510420347 | 胡清扬 |
64 | 160514170023 | 周礼 |
65 | 160650020104 | 高允允 |
66 | 161210090016 | 王怡晗 |
67 | 161210090145 | 郑云倩 |
68 | 161250170071 | 焦点 |
69 | 161450010151 | 黄怿昊 |
70 | 161450080029 | 黄亦闻 |
71 | 161510120017 | 姚辰宇 |
72 | 161510140034 | 毛一平 |
73 | 161510410113 | 凌舒婕 |
74 | 161510620055 | 李子琦 |
75 | 161510730033 | 张包慧 |
76 | 161510740175 | 刘畅 |
77 | 161610010326 | 包炜杰 |
78 | 161610100113 | 徐毛毛 |
79 | 162050020282 | 季宇希 |
80 | 162050040004 | 冯丹妮 |
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | 160413020126 | 吕濛 |
2 | 160413060005 | 储灵嫣 |
3 | 160413060011 | 余佳宁 |
4 | 160413060013 | 赵欣颖 |
5 | 160413060016 | 陈奕锴 |
6 | 160413060017 | 丁成悦 |
7 | 160413060086 | 王祺诚 |
8 | 160413060094 | 张睿杰 |
9 | 160413060135 | 朱文妍 |
10 | 160413270094 | 顾瀚文 |
11 | 160413360083 | 陆劲屹 |
12 | 160413630051 | 陶师元 |
13 | 160413630148 | 王洁茗 |
14 | 160413850013 | 林若莹 |
15 | 160413850015 | 沈睿杰 |
16 | 160413850051 | 蔡天扬 |
17 | 160413850060 | 储立 |
18 | 160413850068 | 陶浥尘 |
19 | 160413850111 | 刘博晖 |
20 | 160413850144 | 徐涵韬 |
21 | 160413850147 | 陈子轩 |
22 | 160413850149 | 陈铭箴 |
23 | 160413850151 | 吴立舟 |
24 | 160413850212 | 张心怡 |
25 | 160413850226 | 陆昕宇 |
26 | 160413850228 | 严帅 |
27 | 160413850241 | 万晗玟 |
28 | 160413850251 | 沈慧婷 |
29 | 160413850262 | 富俊朗 |
30 | 160413850269 | 龚星陆 |
31 | 160413850270 | 施康成 |
32 | 160413850295 | 潘子瑄 |
33 | 160441620365 | 周人芨 |
34 | 160441640021 | 汤雅淞 |
35 | 160441640026 | 高子涵 |
36 | 160441640034 | 毛浦旭 |
37 | 160441640064 | 翁成沛 |
38 | 160441640095 | 朱柏彦 |
39 | 160441640116 | 董欣悦 |
40 | 160441640133 | 蔡昱辰 |
41 | 160441640135 | 张嘉文 |
42 | 160441640139 | 李昌明 |
43 | 160441640148 | 汤艺凡 |
44 | 160441640151 | 陆怡然 |
45 | 160441640175 | 蔡天成 |
46 | 160441640183 | 刘凌轩 |
47 | 160441640215 | 张瀚文 |
48 | 160441640231 | 周灵姿 |
49 | 160441640250 | 黄云衡 |
50 | 160441640277 | 沈菲菲 |
51 | 160441640280 | 王昱涵 |
52 | 160441640289 | 彭思远 |
53 | 160441640300 | 徐寓平 |
54 | 160441640349 | 高轶清 |
55 | 160441640372 | 顾瀚元 |
56 | 160441640374 | 李明轩 |
57 | 160441640387 | 宋光奇 |
58 | 160840210611 | 章政 |
59 | 160913320160 | 刘欣语 |
60 | 161040010048 | 陈瑞芊 |
61 | 161040010052 | 苏千一 |
62 | 161240090052 | 潘依佳 |
63 | 161240090061 | 周礼扬 |
64 | 161240090109 | 蒋逸飞 |
65 | 161240090140 | 赵璞璇 |
66 | 161240090156 | 孙一玮 |
67 | 161240090257 | 仲奕霏 |
68 | 161240090311 | 王子腾 |
69 | 161241080508 | 钱偲怡 |
70 | 161310050117 | 董瑷 |
71 | 161410210164 | 邵宇轩 |
72 | 161410210209 | 徐承天 |
73 | 161510590007 | 赵宇轩 |
74 | 161510780045 | 卫彦清 |
75 | 161510780127 | 熊茁成 |
76 | 161550220040 | 方珮安 |
77 | 161550220058 | 宋昕宁 |
78 | 161610100108 | 朱易安 |
79 | 161610100535 | 殷忠禹 |
80 | 161610150103 | 潘岩 |
(更多招考资讯,尽在上海新东方优能中学!)
相关推荐:
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。