中考热点资讯
大家都在看
2016年上海市交大附中 “提前招生”录取考生名单公示
2016-07-19 11:13
来源:上海招考热线
作者:上海招考热线
2016年上海市交大附中 “提前招生”录取考生名单公示
2016年上海交通大学附属中学推荐生录取名单
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | 160110010246 | 张镇汀 |
2 | 160110020170 | 钟益丰 |
3 | 160110030160 | 杨北辰 |
4 | 160110070127 | 芮仁婷 |
5 | 160110160196 | 周彧沁 |
6 | 160110160278 | 方哲韵 |
7 | 161510640122 | 杨卿 |
8 | 160413630042 | 赵晓辰 |
9 | 160413630153 | 孙开昕 |
10 | 160413630154 | 邬嘉晟 |
11 | 160441030049 | 胡宇驰 |
12 | 160441620246 | 田洋 |
13 | 160441620368 | 施瑞祺 |
14 | 160441640328 | 陈云浛 |
15 | 161510640128 | 谷汉云 |
16 | 160510010075 | 冯嘉文 |
17 | 160510240107 | 章佳懿 |
18 | 160510240160 | 瞿敬柏 |
19 | 160610010105 | 彭迪 |
20 | 160610011004 | 陈韵致 |
21 | 160610011118 | 游千慧 |
22 | 160610011120 | 虞思来 |
23 | 160710560001 | 姚辰喆 |
24 | 160710560237 | 沈易祺 |
25 | 160750130089 | 唐瑞萱 |
26 | 160750700020 | 颜弘烨 |
27 | 160750720017 | 邓清源 |
28 | 160750730072 | 丁若航 |
29 | 160810600153 | 高雨欣 |
30 | 160810610102 | 陈彦宁 |
31 | 160840200124 | 李雨隆 |
32 | 160840210317 | 施君怡 |
33 | 160840210510 | 陈熙文 |
34 | 160840210515 | 周清远 |
35 | 160840210601 | 刘畅 |
36 | 160840210642 | 罗辰霄 |
37 | 160913010238 | 魏姝齐 |
38 | 160913010240 | 李天羽 |
39 | 160913320116 | 葛予钦 |
40 | 160913320132 | 刘浚哲 |
41 | 160913670206 | 汤俊彦 |
42 | 160913670219 | 徐培元 |
43 | 160943020078 | 潘琳 |
44 | 160943020122 | 郑欣琳 |
45 | 160943020142 | 危泽放 |
46 | 161010260004 | 张忻迪 |
47 | 161010270505 | 李应懿 |
48 | 161010270555 | 杜宸锴 |
49 | 161020580066 | 李泽芊 |
50 | 161040670030 | 张奕涵 |
51 | 161040670554 | 潘昕岩 |
52 | 161050000532 | 林达 |
53 | 161050020519 | 黄浩 |
54 | 161050040583 | 李臻欣 |
55 | 161050060528 | 鲁盟 |
56 | 161210090302 | 程政寰 |
57 | 161210100002 | 刘文浩 |
58 | 161250150025 | 巫智涵 |
59 | 161250160034 | 朱潘玮 |
60 | 161310050051 | 杨汝平 |
61 | 161310090057 | 徐亦非 |
62 | 161310160201 | 张翊凡 |
63 | 161310160235 | 俞星雨 |
64 | 161350020283 | 王启钥 |
65 | 161350020299 | 郑张芸 |
66 | 161350020307 | 王晨燕 |
67 | 161350020338 | 李一鸣 |
68 | 161350020363 | 韩云昊 |
69 | 161410170103 | 马逸杰 |
70 | 161410170166 | 金雨菲 |
71 | 161410170245 | 徐赟程 |
72 | 161410220185 | 王菲娜 |
73 | 161450060077 | 赵子睿 |
74 | 161510010037 | 杨舒庭 |
75 | 161510020369 | 周亦鑫 |
76 | 161510020522 | 陈哲 |
77 | 161510520036 | 朱子康 |
78 | 161510640013 | 钮欣玥 |
79 | 161510640036 | 张宗锴 |
80 | 161510640048 | 孙竹萱 |
81 | 161510640112 | 陈亦泓 |
82 | 161510640114 | 费羽洁 |
83 | 161510640144 | 朱邦民 |
84 | 161510660246 | 刘樊哲 |
85 | 161510770022 | 瞿承超 |
86 | 161510770129 | 袁敏讷 |
87 | 161510770285 | 唐世杰 |
88 | 161510780074 | 陆思琪 |
89 | 161510780106 | 沈钰歆 |
90 | 161550190078 | 田淏元 |
91 | 161550190085 | 陈文迪 |
92 | 161740070180 | 张严 |
93 | 161740080102 | 俞璐 |
94 | 161740080128 | 柳顺祺 |
95 | 161750050256 | 武天翔 |
96 | 161840050106 | 颜子卿 |
97 | 162010050041 | 陆琬婷 |
98 | 162050190051 | 陈芝 |
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | 160150040042 | 张唯唯 |
2 | 161510640134 | 金亦凡 |
3 | 160413630001 | 李嘉宁 |
4 | 160413630115 | 杨一诚 |
5 | 160413630140 | 顾珈伊 |
6 | 160413850032 | 王泽彬 |
7 | 160413850039 | 姜宇辰 |
8 | 160413850184 | 魏子淏 |
9 | 160413850194 | 徐问问 |
10 | 160413850268 | 范张正一 |
11 | 160441640314 | 范旭萱 |
12 | 160840210623 | 李喆豪 |
13 | 161240090082 | 姚轶伦 |
14 | 161240090252 | 彭淼 |
15 | 161240090284 | 关泽霖 |
16 | 161240090293 | 涂以成 |
17 | 161510780097 | 丁屹达 |
18 | 160510350237 | 陆弈杰 |
19 | 160710600035 | 王一杰 |
20 | 160740180038 | 徐烨 |
21 | 160740180055 | 肖泽霖 |
22 | 160740180178 | 黄毓雯 |
23 | 160740180219 | 韩蕴秋 |
24 | 160740180224 | 文采奕 |
25 | 160740180226 | 许沛苡 |
26 | 160740180228 | 杨渊渟 |
27 | 160740180230 | 薄呼运 |
28 | 160740180235 | 贾海峰 |
29 | 160740180237 | 李济廷 |
30 | 160740180248 | 王敏琦 |
31 | 160740180249 | 王思澄 |
32 | 160810590516 | 郭禹恒 |
33 | 160810590518 | 孙赫誉 |
34 | 160810590519 | 陈彦龙 |
35 | 160810590627 | 茅欣亮 |
36 | 160810590703 | 周音倩 |
37 | 160810590836 | 杨泽轩 |
38 | 160810590906 | 朱紫仪 |
39 | 160810590939 | 俞奕梵 |
40 | 160810600101 | 徐道晟 |
41 | 160810600129 | 姜善渊 |
42 | 160840200026 | 施方丞 |
43 | 160840200102 | 黄珺捷 |
44 | 160840210532 | 施圣 |
45 | 160840210534 | 赵端阳 |
46 | 160840210604 | 周嘉懿 |
47 | 160840210624 | 张天晟 |
48 | 160913010071 | 詹嘉 |
49 | 160913010234 | 罗旻晏 |
50 | 160913010252 | 周大智 |
51 | 160913320053 | 周亦瑶 |
52 | 160913320055 | 凌逸菲 |
53 | 160913320105 | 林浩达 |
54 | 160913320110 | 吴煜廷 |
55 | 160913320112 | 曹文琦 |
56 | 160913320175 | 卢宇梁 |
57 | 160913320293 | 叶浩 |
58 | 160943020121 | 何小可 |
59 | 161050040557 | 蔡云飞 |
60 | 161010060030 | 王誉阳 |
61 | 161010260022 | 王思睿 |
62 | 161010260046 | 戴维维 |
63 | 161010260049 | 李琳 |
64 | 161010260503 | 张昊亮 |
65 | 161010260504 | 陈翊炀 |
66 | 161010260506 | 张逸皓 |
67 | 161010260521 | 周源 |
68 | 161010260534 | 张徽 |
69 | 161010260535 | 郑逸龙 |
70 | 161010260536 | 刘茗远 |
71 | 161010260562 | 成彧扬 |
72 | 161010260572 | 单新鹏 |
73 | 161010260581 | 王宇杰 |
74 | 161020580017 | 王若仪 |
75 | 161020580018 | 曹欣蕾 |
76 | 161020580027 | 李雅 |
77 | 161020580053 | 王诗语 |
78 | 161020580061 | 许卓然 |
79 | 161020580503 | 邬佳琦 |
80 | 161020580520 | 姚增彦 |
81 | 161020580522 | 何雨啸 |
82 | 161020580537 | 高永鹏 |
83 | 161020580538 | 汤德凯 |
84 | 161040010014 | 何梓溶 |
85 | 161040010020 | 王子需 |
86 | 161040010022 | 张施怡 |
87 | 161040010051 | 彭宇嘉 |
88 | 161040010527 | 王正源 |
89 | 161040010532 | 朱赫 |
90 | 161040010537 | 蔡逸飞 |
91 | 161040010538 | 陈霄 |
92 | 161040010545 | 王乐山 |
93 | 161040010554 | 黄之霄 |
94 | 161040010558 | 吕镜予 |
95 | 161040010567 | 戴轶群 |
96 | 161040010591 | 孟梓祥 |
97 | 161040010602 | 赵浪舟 |
98 | 161050040526 | 张宇晖 |
99 | 161050040552 | 赵康阳 |
100 | 161050040563 | 袁可迪 |
101 | 161050040574 | 陈康立 |
102 | 161050040585 | 常安 |
103 | 161050070504 | 杨廷恺 |
104 | 161240090038 | 周子宸 |
105 | 161240090072 | 王璞 |
106 | 161240090077 | 吴琦琛 |
107 | 161240090089 | 黄抒谣 |
108 | 161240090096 | 乔阳 |
109 | 161240090146 | 戴宇轩 |
110 | 161240090159 | 田奕慜 |
111 | 161240090169 | 李泓颐 |
112 | 161240090217 | 俞君凌 |
113 | 161310050114 | 吴凡 |
114 | 161310160215 | 黄天逸 |
115 | 161350020318 | 李羽丰 |
116 | 161350020344 | 梅新宇 |
117 | 161350020357 | 何雨溪 |
118 | 161350020359 | 金文轩 |
119 | 161410210126 | 黄思远 |
120 | 161510010465 | 肖震宇 |
121 | 161510020192 | 孙汝佳 |
122 | 161510600193 | 林筱萱 |
123 | 161510600226 | 周乐其 |
124 | 161510640001 | 卞之隽 |
125 | 161510640006 | 何芷颉 |
126 | 161510640030 | 吴哲羽 |
127 | 161510640033 | 张大川 |
128 | 161510640078 | 韩嘉月 |
129 | 161510640107 | 王昕睿 |
130 | 161510640118 | 刘湘钰 |
131 | 161510640133 | 蒋晟 |
132 | 161510640143 | 郑皓元 |
133 | 161550180313 | 周晨 |
134 | 161550220156 | 邱亦晨 |
135 | 161740080129 | 张昊骞 |
136 | 161810010405 | 杨兆越 |
137 | 163610010002 | 陈佳馨 |
(更多招考资讯,尽在上海新东方优能中学!)
相关推荐:
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。