中考热点资讯
大家都在看
2016年上海市华师大二附中紫竹校区“提前招生”录取考生名单公示
2016-07-19 10:44
来源:上海招考热线
作者:上海招考热线
2016年上海市华师大二附中紫竹校区“提前招生”录取考生名单公示
2016年华东师范大学第二附属中学紫竹校区推荐生录取名单
| 序号 | 考生报名号 | 姓名 |
| 1 | 160110150081 | 尤伟康 |
| 2 | 161210090030 | 李治平 |
| 3 | 160413020082 | 薛峤 |
| 4 | 160413630133 | 沈冠儒 |
| 5 | 160441620419 | 唐雪楠 |
| 6 | 161210320076 | 陈朦伊 |
| 7 | 160510420358 | 朱海鹏 |
| 8 | 160610010114 | 冯俊彦 |
| 9 | 160610010511 | 张若妍 |
| 10 | 160740180054 | 吴亦柔 |
| 11 | 160740180167 | 周屹宁 |
| 12 | 160750720049 | 林宏轩 |
| 13 | 161210320107 | 赵天翼 |
| 14 | 160810600084 | 陈安瑞 |
| 15 | 160810600106 | 朱文昕 |
| 16 | 160913320038 | 黄汉轩 |
| 17 | 160913320043 | 仇紫怡 |
| 18 | 161210050018 | 吴唐奕 |
| 19 | 161210090035 | 孙云涛 |
| 20 | 161210090095 | 陈欣然 |
| 21 | 161210090102 | 王若昕 |
| 22 | 161210090210 | 张逸群 |
| 23 | 161210320142 | 曾家宁 |
| 24 | 161210320144 | 周欣昊 |
| 25 | 161240060002 | 蔡晴芸 |
| 26 | 161241090023 | 沈屹晨 |
| 27 | 161241090264 | 陈哲禹 |
| 28 | 161241090391 | 夏宇文 |
| 29 | 161250030101 | 陈雨昕 |
| 30 | 161251090001 | 沈云譞 |
| 31 | 161410210044 | 莫子敏 |
| 32 | 161410210055 | 顾凡禛 |
| 33 | 161410210125 | 胡天扬 |
| 34 | 161410210123 | 高世涵 |
| 35 | 161510650037 | 李嘉欣 |
| 36 | 161510660280 | 丁晨宇 |
| 37 | 161550070029 | 李旻璟 |
| 38 | 161550430004 | 郭若言 |
| 39 | 161550430020 | 缐禹辰 |
| 40 | 162010030301 | 朱文杰 |
| 序号 | 考生报名号 | 姓名 |
| 1 | 160110020171 | 朱嘉俊 |
| 2 | 160110160099 | 张越程 |
| 3 | 161410210185 | 商嘉乐 |
| 4 | 160413630088 | 曹利贞 |
| 5 | 160441640179 | 刘嘉宸 |
| 6 | 161240090202 | 赵哲宇 |
| 7 | 161410210174 | 叶俊佶 |
| 8 | 160510010178 | 薛冰宁 |
| 9 | 160510420023 | 李奇林 |
| 10 | 160510420035 | 徐一 |
| 11 | 160610050252 | 陈天宇 |
| 12 | 160740180043 | 张张 |
| 13 | 160740180081 | 张润宇 |
| 14 | 160740180159 | 魏真 |
| 15 | 160750130085 | 姬家祺 |
| 16 | 161410210154 | 吉映桥 |
| 17 | 161410210162 | 潘欣宇 |
| 18 | 161410210196 | 李含章 |
| 19 | 160810590510 | 赵郅晖 |
| 20 | 160810590742 | 韦亦辰 |
| 21 | 161410210157 | 李江海 |
| 22 | 160913010065 | 王博宬 |
| 23 | 160913320073 | 曹晨杰 |
| 24 | 160810590531 | 徐跃 |
| 25 | 160913320076 | 高天宇 |
| 26 | 161040010055 | 尹雨欣 |
| 27 | 161040010546 | 谢富兆 |
| 28 | 161050040555 | 符雁翔 |
| 29 | 161210320010 | 张韵晗 |
| 30 | 161210320089 | 陈玥丰 |
| 31 | 161210320098 | 汤雅量 |
| 32 | 161210320106 | 赵汗青 |
| 33 | 161210320121 | 蔡鸿宇 |
| 34 | 161210320132 | 濮心辰 |
| 35 | 161210320133 | 裘自立 |
| 36 | 161210320139 | 吴冕 |
| 37 | 161240090024 | 胡宇辰 |
| 38 | 161240090098 | 吴诗婕 |
| 39 | 161240090119 | 吴杨 |
| 40 | 161240090160 | 王一博 |
| 41 | 161410210059 | 邵麟 |
| 42 | 161410210041 | 居楚漪 |
| 43 | 161410210108 | 甘懿琳 |
| 44 | 161410210135 | 姚天 |
| 45 | 161410210193 | 傅锦泓 |
| 46 | 161410210203 | 王深远 |
| 47 | 161410210204 | 王思杰 |
| 48 | 161410210207 | 吴诣童 |
| 49 | 161210320126 | 李泽宇 |
| 50 | 161510600052 | 张子博 |
| 51 | 161510600243 | 金洁 |
| 52 | 161550190051 | 陆言 |
| 53 | 161550220062 | 张晋 |
| 54 | 161550220071 | 田也 |
| 55 | 161550220153 | 刘逸 |
| 56 |
163510010231 |
董皓 |
(更多招考资讯,尽在上海新东方优能中学!)
相关推荐:
2016年上海市中招中职校提前批中本、中高职各专业录取最低分数线
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。