中考热点资讯
大家都在看
2016上海徐汇区名额分配低控线
2016-06-29 15:25
来源:
作者:
最新2016年上海中考专题-试卷分析丨2016上海中考各区高中录取分数线汇总
学校编号 | 学校名称 | 录取校编号 | 录取校简称 | 录取总分 | 三分和 | 数学 | 语文 | 英语 |
1302 | 位育初级 | 10116 | 南模 | 610.5 | 428.5 | 146 | 135 | 147.5 |
1302 | 位育初级 | 10117 | 位育 | 592.5 | 421 | 147 | 130 | 144 |
1302 | 位育初级 | 10118 | 市二 | 591 | 419 | 147 | 134 | 138 |
1302 | 位育初级 | 10119 | 南洋 | 581.5 | 404.5 | 140 | 126 | 138.5 |
1305 | 市二初级 | 10116 | 南模 | 591.5 | 417.5 | 145 | 133 | 139.5 |
1305 | 市二初级 | 10117 | 位育 | 590 | 415 | 147 | 128 | 140 |
1305 | 市二初级 | 10118 | 市二 | 585.5 | 417.5 | 141 | 134 | 142.5 |
1306 | 南模初级 | 10116 | 南模 | 594.5 | 421 | 149 | 132 | 140 |
1306 | 南模初级 | 10117 | 位育 | 577.5 | 414.5 | 147 | 125 | 142.5 |
1306 | 南模初级 | 10118 | 市二 | 580 | 412.5 | 142 | 129 | 141.5 |
1306 | 南模初级 | 10119 | 南洋 | 580 | 409.5 | 142 | 126 | 141.5 |
1316 | 南洋初级 | 10116 | 南模 | 578.5 | 413.5 | 136 | 132 | 145.5 |
1316 | 南洋初级 | 10118 | 市二 | 572.5 | 406.5 | 138 | 126 | 142.5 |
1316 | 南洋初级 | 10119 | 南洋 | 578 | 411 | 145 | 128 | 138 |
1318 | 田林中学 | 10116 | 南模 | 586 | 417 | 150 | 128 | 139 |
1318 | 田林中学 | 10118 | 市二 | 570 | 413.5 | 144 | 132 | 137.5 |
1318 | 田林中学 | 10119 | 南洋 | 581.5 | 412.5 | 144 | 134 | 134.5 |
1319 | 田林二中 | 10116 | 南模 | 594 | 420 | 146 | 132 | 142 |
1319 | 田林二中 | 10118 | 市二 | 585.5 | 415.5 | 141 | 131 | 143.5 |
1319 | 田林二中 | 10119 | 南洋 | 583 | 415 | 144 | 133 | 138 |
1320 | 田林三中 | 10116 | 南模 | 605.5 | 425.5 | 148 | 130 | 147.5 |
1320 | 田林三中 | 10117 | 位育 | 592.5 | 414.5 | 146 | 125 | 143.5 |
1320 | 田林三中 | 10118 | 市二 | 588.5 | 421.5 | 140 | 136 | 145.5 |
1320 | 田林三中 | 10119 | 南洋 | 575 | 404.5 | 145 | 121 | 138.5 |
1321 | 师三附中 | 10116 | 南模 | 601 | 425 | 150 | 127 | 148 |
学校编号 | 学校名称 | 录取校编号 | 录取校简称 | 录取总分 | 三分和 | 数学 | 语文 | 英语 |
1321 | 师三附中 | 10118 | 市二 | 589 | 418 | 145 | 132 | 141 |
1321 | 师三附中 | 10119 | 南洋 | 586 | 411.5 | 141 | 130 | 140.5 |
1326 | 龙苑中学 | 10116 | 南模 | 570 | 403.5 | 142 | 122 | 139.5 |
1327 | 教院附中 | 10116 | 南模 | 597.5 | 425 | 149 | 131 | 145 |
1327 | 教院附中 | 10117 | 位育 | 595.5 | 423 | 150 | 130 | 143 |
1327 | 教院附中 | 10118 | 市二 | 579 | 412.5 | 145 | 125 | 142.5 |
1327 | 教院附中 | 10119 | 南洋 | 581 | 409 | 140 | 134 | 135 |
1328 | 长桥中学 | 10116 | 南模 | 583 | 414 | 142 | 131 | 141 |
1328 | 长桥中学 | 10117 | 位育 | 582.5 | 414 | 139 | 132 | 143 |
1328 | 长桥中学 | 10119 | 南洋 | 572 | 404 | 138 | 130 | 136 |
1329 | 园南中学 | 10116 | 南模 | 594 | 416 | 149 | 124 | 143 |
1329 | 园南中学 | 10117 | 位育 | 593 | 422 | 142 | 136 | 144 |
1329 | 园南中学 | 10118 | 市二 | 589.5 | 417 | 147 | 140 | 130 |
1329 | 园南中学 | 10119 | 南洋 | 584.5 | 414 | 146 | 121 | 147 |
1331 | 汾阳中学 | 10116 | 南模 | 582.5 | 407.5 | 145 | 120 | 142.5 |
1331 | 汾阳中学 | 10119 | 南洋 | 575.5 | 408 | 145 | 122 | 141 |
1334 | 梅园中学 | 10116 | 南模 | 581 | 413 | 150 | 122 | 141 |
1336 | 紫阳中学 | 10116 | 南模 | 589.5 | 421.5 | 149 | 128 | 144.5 |
1336 | 紫阳中学 | 10117 | 位育 | 588 | 418 | 150 | 128 | 140 |
1336 | 紫阳中学 | 10118 | 市二 | 586.5 | 412.5 | 145 | 128 | 139.5 |
1363 | 世外中学 | 10116 | 南模 | 596.5 | 420.5 | 148 | 129 | 143.5 |
1363 | 世外中学 | 10117 | 位育 | 583 | 406.5 | 141 | 127 | 138.5 |
1363 | 世外中学 | 10119 | 南洋 | 570 | 408.5 | 139 | 130 | 139.5 |
1385 | 华育中学 | 10116 | 南模 | 599.5 | 427.5 | 146 | 135 | 146.5 |
1385 | 华育中学 | 10117 | 位育 | 563 | 397 | 141 | 124 | 132 |
4103 | 中国中学 | 10116 | 南模 | 591.5 | 422.5 | 140 | 134 | 148.5 |
4103 | 中国中学 | 10117 | 位育 | 586.5 | 413.5 | 148 | 119 | 146.5 |
4103 | 中国中学 | 10118 | 市二 | 579.5 | 408.5 | 137 | 133 | 138.5 |
4103 | 中国中学 | 10119 | 南洋 | 571.5 | 405 | 136 | 133 | 136 |
4107 | 五十四 | 10116 | 南模 | 598 | 424 | 150 | 130 | 144 |
4107 | 五十四 | 10117 | 位育 | 579 | 403 | 149 | 128 | 126 |
4107 | 五十四 | 10118 | 市二 | 583 | 408.5 | 144 | 130 | 134.5 |
4109 | 徐汇中学 | 10116 | 南模 | 602 | 426.5 | 149 | 131 | 146.5 |
4109 | 徐汇中学 | 10117 | 位育 | 588 | 421.5 | 143 | 137 | 141.5 |
4109 | 徐汇中学 | 10118 | 市二 | 587.5 | 411 | 143 | 128 | 140 |
4109 | 徐汇中学 | 10119 | 南洋 | 568 | 399 | 137 | 123 | 139 |
4111 | 市四中学 | 10116 | 南模 | 595.5 | 420.5 | 142 | 136 | 142.5 |
4111 | 市四中学 | 10117 | 位育 | 587.5 | 418.5 | 144 | 129 | 145.5 |
4111 | 市四中学 | 10118 | 市二 | 584.5 | 413.5 | 140 | 129 | 144.5 |
4111 | 市四中学 | 10119 | 南洋 | 576.5 | 405 | 143 | 123 | 139 |
4114 | 零陵中学 | 10116 | 南模 | 600 | 422 | 147 | 133 | 142 |
4114 | 零陵中学 | 10119 | 南洋 | 579.5 | 406.5 | 141 | 127 | 138.5 |
4125 | 龙华中学 | 10116 | 南模 | 590.5 | 426.5 | 149 | 135 | 142.5 |
4125 | 龙华中学 | 10117 | 位育 | 584.5 | 415.5 | 146 | 126 | 143.5 |
4125 | 龙华中学 | 10118 | 市二 | 587 | 409 | 147 | 129 | 133 |
学校编号 | 学校名称 | 录取校编号 | 录取校简称 | 录取总分 | 三分和 | 数学 | 语文 | 英语 |
4125 | 龙华中学 | 10119 | 南洋 | 574 | 407.5 | 145 | 128 | 134.5 |
4133 | 理大附中 | 10117 | 位育 | 593 | 418 | 150 | 123 | 145 |
4133 | 理大附中 | 10118 | 市二 | 575.5 | 406.5 | 145 | 128 | 133.5 |
4133 | 理大附中 | 10119 | 南洋 | 578.5 | 408 | 146 | 129 | 133 |
4162 | 西南位育 | 10116 | 南模 | 597.5 | 425.5 | 144 | 134 | 147.5 |
4162 | 西南位育 | 10117 | 位育 | 586 | 414.5 | 141 | 128 | 145.5 |
4162 | 西南位育 | 10118 | 市二 | 580 | 418 | 143 | 135 | 140 |
4162 | 西南位育 | 10119 | 南洋 | 564 | 404.5 | 145 | 119 | 140.5 |
4164 | 西南模 | 10116 | 南模 | 601.5 | 423.5 | 146 | 131 | 146.5 |
4164 | 西南模 | 10117 | 位育 | 594 | 421 | 150 | 130 | 141 |
4164 | 西南模 | 10118 | 市二 | 587.5 | 414 | 139 | 132 | 143 |
4223 | 康外实验 | 10117 | 位育 | 592.5 | 416.5 | 139 | 139 | 138.5 |
4223 | 康外实验 | 10118 | 市二 | 583 | 409 | 144 | 123 | 142 |
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。