中考热点资讯
大家都在看
2016上海黄浦区名额分配低控线
2016-06-29 14:12
来源:新东方优能中学
作者:中学栏目编辑
最新2016年上海中考专题-试卷分析丨2016上海中考各区高中录取分数线汇总
2016年黄浦区各初中学校名额分配最低投档分数线 | ||||||
1、“名额分配”招生方法,就是本区市实验性示范性高中将部分招生计划按比例分配到本区初中的招生办法。 | ||||||
2、考生根据分配到本校的高中学校和名额,在志愿表的“统一录取志愿”栏内自主填报一个“名额分配”志愿。 | ||||||
3、在“零志愿”录取结束后,由区中招办根据市教委划定的最低投档控制分数线(550分),按照分配到各初中学校的“名额分配”计划、考生的志愿和录取总分从高分到低分进行投档、录取。 | ||||||
4、如投档计划数末位有两名及两名以上录取总分相同者,优先考虑享受“军人子女同分优待”政策的考生,然后再比较其他考生的语、数、外三科总分,若再同分,则依次比较数学和语文单科考分。 | ||||||
5、根据市教委文件规定:报考市实验性示范性高中考生的思想品德科目考试成绩要达到“合格”(含“合格”)以上。 | ||||||
初中学校名称 | 招生学校代码 | 招生学校名称 | 录取总分 | 语数外 | 数学 | 语文 |
上海市格致初级中学 | 10101 | 格致 | 591.5 | 418.5 | 145 | 135 |
上海市格致初级中学 | 10102 | 大同 | 594 | 417 | 150 | 126 |
上海市格致初级中学 | 10103 | 向明 | 585 | 411 | 141 | 128 |
上海市格致初级中学 | 10104 | 大境 | 572.5 | 411.5 | 141 | 128 |
上海市格致初级中学 | 10105 | 光明 | 573.5 | 407.5 | 139 | 129 |
上海市格致初级中学 | 10106 | 敬业 | 578.5 | 404 | 143 | 125 |
上海市格致初级中学 | 10107 | 卢高 | 560 | 391 | 138 | 125 |
上海市格致初级中学 | 10109 | 格致奉贤 | 588.5 | 415.5 | 147 | 127 |
上海市大同初级中学 | 10101 | 格致 | 588 | 412 | 143 | 127 |
上海市大同初级中学 | 10102 | 大同 | 593.5 | 421 | 148 | 127 |
上海市大同初级中学 | 10103 | 向明 | 583.5 | 409.5 | 147 | 125 |
上海市大同初级中学 | 10104 | 大境 | 575.5 | 407 | 137 | 127 |
上海市大同初级中学 | 10105 | 光明 | 564 | 394 | 134 | 125 |
上海市大同初级中学 | 10106 | 敬业 | 575.5 | 408.5 | 139 | 125 |
上海市大同初级中学 | 10107 | 卢高 | 554 | 387 | 133 | 126 |
上海市大同初级中学 | 10109 | 格致奉贤 | 599.5 | 424.5 | 150 | 130 |
上海市向明初级中学 | 10101 | 格致 | 595 | 420 | 143 | 133 |
上海市向明初级中学 | 10102 | 大同 | 589 | 419 | 148 | 131 |
上海市向明初级中学 | 10103 | 向明 | 584 | 413 | 140 | 131 |
上海市向明初级中学 | 10104 | 大境 | 582 | 412.5 | 137 | 133 |
上海市向明初级中学 | 10105 | 光明 | 564.5 | 404 | 143 | 122 |
上海市向明初级中学 | 10107 | 卢高 | 563 | 400 | 138 | 130 |
上海市向明初级中学 | 10111 | 向明浦江 | 586 | 419 | 145 | 130 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 10101 | 格致 | 597.5 | 421 | 139 | 135 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 10102 | 大同 | 591 | 418 | 143 | 133 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 10104 | 大境 | 578.5 | 408.5 | 137 | 129 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 10105 | 光明 | 564 | 404 | 128 | 134 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 10106 | 敬业 | 581 | 409 | 146 | 128 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 10107 | 卢高 | 576.5 | 406.5 | 142 | 125 |
上海市光明初级中学 | 10101 | 格致 | 577 | 402 | 132 | 131 |
上海市光明初级中学 | 10102 | 大同 | 587.5 | 409.5 | 138 | 129 |
上海市光明初级中学 | 10105 | 光明 | 559.5 | 395 | 144 | 115 |
上海市光明初级中学 | 10106 | 敬业 | 577 | 412.5 | 142 | 131 |
上海市敬业初级中学 | 10101 | 格致 | 592 | 419 | 143 | 131 |
上海市敬业初级中学 | 10102 | 大同 | 576 | 403 | 137 | 119 |
上海市敬业初级中学 | 10104 | 大境 | 575.5 | 407.5 | 134 | 133 |
上海市敬业初级中学 | 10106 | 敬业 | 575.5 | 405 | 143 | 131 |
上海市卢湾中学 | 10101 | 格致 | 599.5 | 419.5 | 142 | 130 |
上海市卢湾中学 | 10102 | 大同 | 571 | 403 | 140 | 120 |
上海市卢湾中学 | 10103 | 向明 | 587.5 | 417 | 142 | 128 |
上海市卢湾中学 | 10104 | 大境 | 575 | 403 | 145 | 130 |
上海市卢湾中学 | 10105 | 光明 | 568 | 404 | 132 | 129 |
上海市卢湾中学 | 10106 | 敬业 | 586 | 420 | 138 | 140 |
上海市卢湾中学 | 10107 | 卢高 | 569 | 393 | 143 | 124 |
上海市卢湾中学 | 10111 | 向明浦江 | 580 | 406.5 | 142 | 123 |
上海市市八初级中学 | 10101 | 格致 | 570 | 401 | 128 | 137 |
上海市市八初级中学 | 10102 | 大同 | 586 | 408 | 138 | 130 |
上海市市八初级中学 | 10103 | 向明 | 569.5 | 399 | 141 | 122 |
上海市市八初级中学 | 10104 | 大境 | 575.5 | 406.5 | 139 | 132 |
上海市市八初级中学 | 10105 | 光明 | 575 | 409 | 142 | 132 |
上海市市八初级中学 | 10106 | 敬业 | 585 | 416 | 150 | 128 |
上海市市八初级中学 | 10107 | 卢高 | 571 | 404 | 144 | 131 |
上海市尚文中学 | 10101 | 格致 | 587 | 415 | 137 | 138 |
上海市尚文中学 | 10102 | 大同 | 596.5 | 424.5 | 150 | 129 |
上海市尚文中学 | 10104 | 大境 | 578 | 411.5 | 141 | 132 |
上海市尚文中学 | 10105 | 光明 | 558.5 | 396 | 129 | 129 |
上海市尚文中学 | 10106 | 敬业 | 583 | 412 | 142 | 130 |
上海市尚文中学 | 10107 | 卢高 | 563.5 | 399.5 | 137 | 121 |
上海市尚文中学 | 10109 | 格致奉贤 | 589.5 | 419 | 145 | 129 |
上海市李惠利中学 | 10101 | 格致 | 586.5 | 410.5 | 147 | 121 |
上海市李惠利中学 | 10102 | 大同 | 586.5 | 415 | 144 | 125 |
上海市李惠利中学 | 10103 | 向明 | 567.5 | 405 | 140 | 127 |
上海市李惠利中学 | 10104 | 大境 | 569 | 401.5 | 145 | 117 |
上海市李惠利中学 | 10105 | 光明 | 588.5 | 414.5 | 141 | 130 |
上海市李惠利中学 | 10106 | 敬业 | 579.5 | 421 | 147 | 134 |
上海市李惠利中学 | 10107 | 卢高 | 569.5 | 400.5 | 149 | 121 |
上海市启秀实验中学 | 10101 | 格致 | 585 | 410 | 143 | 124 |
上海市启秀实验中学 | 10103 | 向明 | 550 | 378.5 | 143 | 120 |
上海市启秀实验中学 | 10105 | 光明 | 567 | 397 | 136 | 122 |
上海市兴业中学 | 10103 | 向明 | 569 | 403.5 | 137 | 124 |
上海市兴业中学 | 10105 | 光明 | 566.5 | 394.5 | 137 | 121 |
上海市兴业中学 | 10107 | 卢高 | 562.5 | 398.5 | 136 | 121 |
上海市兴业中学 | 10111 | 向明浦江 | 562.5 | 397 | 138 | 125 |
上海市三好中学 | 10103 | 向明 | 569 | 414 | 142 | 130 |
上海市清华中学 | 10103 | 向明 | 572.5 | 412 | 144 | 121 |
上海市清华中学 | 10107 | 卢高 | 574.5 | 407.5 | 141 | 127 |
上海市清华中学 | 10111 | 向明浦江 | 585 | 415 | 149 | 125 |
上海市民办明珠中学 | 10101 | 格致 | 597 | 424 | 147 | 132 |
上海市民办明珠中学 | 10102 | 大同 | 586 | 417 | 147 | 128 |
上海市民办明珠中学 | 10103 | 向明 | 593.5 | 423 | 142 | 137 |
上海市民办明珠中学 | 10104 | 大境 | 576 | 402 | 145 | 121 |
上海市民办明珠中学 | 10105 | 光明 | 572 | 405.5 | 142 | 126 |
上海市民办明珠中学 | 10106 | 敬业 | 577 | 402 | 143 | 123 |
上海市民办明珠中学 | 10107 | 卢高 | 569 | 407 | 139 | 128 |
上海市民办明珠中学 | 10109 | 格致奉贤 | 594 | 416 | 138 | 137 |
上海市民办立达中学 | 10101 | 格致 | 590.5 | 412.5 | 147 | 121 |
上海市民办立达中学 | 10102 | 大同 | 597 | 424 | 149 | 133 |
上海市民办立达中学 | 10103 | 向明 | 586 | 412 | 145 | 129 |
上海市民办立达中学 | 10104 | 大境 | 570 | 405.5 | 139 | 132 |
上海市民办立达中学 | 10105 | 光明 | 569 | 409 | 147 | 124 |
上海市民办立达中学 | 10106 | 敬业 | 573.5 | 405.5 | 136 | 135 |
上海市民办立达中学 | 10107 | 卢高 | 562 | 399 | 138 | 122 |
上海市民办立达中学 | 10109 | 格致奉贤 | 587.5 | 419 | 147 | 129 |
上海市震旦外国语中学 | 10103 | 向明 | 571 | 401 | 144 | 123 |
上海市震旦外国语中学 | 10104 | 大境 | 573.5 | 415 | 138 | 130 |
上海市震旦外国语中学 | 10105 | 光明 | 565 | 406.5 | 134 | 133 |
上海市震旦外国语中学 | 10106 | 敬业 | 575.5 | 405 | 146 | 124 |
上海市震旦外国语中学 | 10107 | 卢高 | 554 | 390 | 138 | 122 |
上海市震旦外国语中学 | 10111 | 向明浦江 | 无考生达线 | |||
上海市第十中学 | 10101 | 格致 | 579.5 | 408.5 | 141 | 126 |
上海市第十中学 | 10102 | 大同 | 587.5 | 417 | 146 | 130 |
上海市第十中学 | 10103 | 向明 | 581.5 | 416 | 140 | 129 |
上海市第十中学 | 10104 | 大境 | 579 | 402.5 | 144 | 120 |
上海市第十中学 | 10105 | 光明 | 570 | 398 | 145 | 121 |
上海市第十中学 | 10106 | 敬业 | 577 | 405 | 143 | 123 |
上海市第十中学 | 10107 | 卢高 | 571 | 401.5 | 140 | 126 |
上海市第十中学 | 10109 | 格致奉贤 | 584 | 412 | 143 | 126 |
上海市储能中学 | 10101 | 格致 | 582 | 407 | 142 | 131 |
上海市储能中学 | 10102 | 大同 | 无考生达线 | |||
上海市储能中学 | 10104 | 大境 | 577 | 408 | 136 | 128 |
上海市储能中学 | 10105 | 光明 | 583.5 | 409.5 | 149 | 121 |
上海市金陵中学 | 10101 | 格致 | 586.5 | 411 | 136 | 134 |
上海市金陵中学 | 10105 | 光明 | 578 | 410 | 136 | 127 |
上海市金陵中学 | 10106 | 敬业 | 581 | 407 | 139 | 125 |
上海市浦光中学 | 10101 | 格致 | 575.5 | 403 | 142 | 119 |
上海市浦光中学 | 10106 | 敬业 | 553.5 | 385 | 132 | 129 |
上海市浦光中学 | 10107 | 卢高 | 553.5 | 384.5 | 130 | 124 |
上海市市南中学 | 10101 | 格致 | 591.5 | 421 | 147 | 135 |
上海市市南中学 | 10102 | 大同 | 无考生达线 | |||
上海市市南中学 | 10104 | 大境 | 594 | 421 | 142 | 138 |
上海市市南中学 | 10105 | 光明 | 577.5 | 407 | 142 | 125 |
上海市市南中学 | 10106 | 敬业 | 589 | 418 | 149 | 126 |
上海市市南中学 | 10107 | 卢高 | 573.5 | 402.5 | 143 | 132 |
上海市市南中学 | 10109 | 格致奉贤 | 593.5 | 421 | 148 | 133 |
上海市比乐中学 | 10103 | 向明 | 559 | 391 | 134 | 127 |
上海市比乐中学 | 10105 | 光明 | 无考生达线 | |||
上海市比乐中学 | 10106 | 敬业 | 572 | 400.5 | 142 | 127 |
上海市比乐中学 | 10107 | 卢高 | 552.5 | 382 | 137 | 119 |
上海市应昌期围棋学校 | 10101 | 格致 | 567 | 400 | 132 | 123 |
上海市应昌期围棋学校 | 10105 | 光明 | 566 | 400.5 | 136 | 121 |
上海市应昌期围棋学校 | 10107 | 卢高 | 582.5 | 421.5 | 138 | 137 |
上海市应昌期围棋学校 | 10109 | 格致奉贤 | 588.5 | 415.5 | 144 | 132 |
上海市黄浦学校 | 10102 | 大同 | 562 | 394 | 145 | 122 |
上海市黄浦学校 | 10104 | 大境 | 580 | 412 | 144 | 128 |
上海市黄浦学校 | 10106 | 敬业 | 552 | 397 | 138 | 125 |
上海市黄浦学校 | 10111 | 向明浦江 | 580.5 | 403.5 | 142 | 129 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 10102 | 大同 | 595.5 | 428.5 | 144 | 137 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 10103 | 向明 | 579 | 404.5 | 145 | 122 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 10104 | 大境 | 574 | 401.5 | 137 | 135 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 10106 | 敬业 | 563.5 | 396.5 | 137 | 127 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 10107 | 卢高 | 576.5 | 412.5 | 145 | 128 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 10111 | 向明浦江 | 578.5 | 402.5 | 141 | 127 |
上海民办永昌学校 | 10101 | 格致 | 596 | 423.5 | 145 | 132 |
上海民办永昌学校 | 10102 | 大同 | 599.5 | 427.5 | 150 | 131 |
上海民办永昌学校 | 10103 | 向明 | 596 | 423 | 147 | 134 |
上海民办永昌学校 | 10104 | 大境 | 581 | 411 | 140 | 131 |
上海民办永昌学校 | 10105 | 光明 | 561.5 | 389.5 | 145 | 114 |
上海民办永昌学校 | 10106 | 敬业 | 582 | 418.5 | 140 | 135 |
上海民办永昌学校 | 10107 | 卢高 | 585 | 430 | 146 | 138 |
上海民办永昌学校 | 10111 | 向明浦江 | 578.5 | 409.5 | 141 | 126 |
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。