中考热点资讯
大家都在看
2016上海静安区名额分配低控线
2016-06-29 13:15
来源:新东方整理
作者:中学栏目编辑
最新2016年上海中考专题-试卷分析丨2016上海中考各区高中录取分数线汇总
录取代码 | 录取学校 | 毕业中学 | 市控分线 | 录取分数线 | 是否军人子女同分优待对象 | 语数外总分 | 数学 | 语文 |
10143 | 市北中学 | 和田中学 | 550 | 591.5 | 否 | 414.5 | 145 | 131 |
10143 | 市北中学 | 新中初级 | 550 | 593 | 否 | 417 | 134 | 136 |
10143 | 市北中学 | 育群中学 | 550 | 592.5 | 否 | 421.5 | 146 | 131 |
10143 | 市北中学 | 市北初级 | 550 | 592 | 否 | 421.5 | 150 | 126 |
10143 | 市北中学 | 风华初级 | 550 | 590 | 否 | 423.5 | 146 | 132 |
10143 | 市北中学 | 彭浦初级 | 550 | 593 | 否 | 421 | 147 | 127 |
10143 | 市北中学 | 上外苏河湾 | 550 | 583.5 | 否 | 415 | 149 | 127 |
10143 | 市北中学 | 青云中学 | 550 | 594 | 否 | 419 | 145 | 130 |
10143 | 市北中学 | 岭南中学 | 550 | 572.5 | 否 | 402 | 146 | 119 |
10143 | 市北中学 | 彭浦三中 | 550 | 584.5 | 否 | 414 | 150 | 125 |
10143 | 市北中学 | 青中中学 | 550 | 593.5 | 否 | 419 | 143 | 131 |
10143 | 市北中学 | 回民中学 | 550 | 595 | 否 | 420.5 | 147 | 131 |
10143 | 市北中学 | 久隆模范 | 550 | 595 | 否 | 418.5 | 142 | 137 |
10143 | 市北中学 | 闸北八中 | 550 | 584.5 | 否 | 410 | 144 | 121 |
10143 | 市北中学 | 田家炳中学 | 550 | 589.5 | 否 | 417 | 144 | 131 |
10143 | 市北中学 | 扬波中学 | 550 | 594.5 | 否 | 417 | 148 | 127 |
10143 | 市北中学 | 新和中学 | 550 | 598.5 | 否 | 424 | 147 | 131 |
10143 | 市北中学 | 风范中学 | 550 | 583.5 | 否 | 411 | 140 | 130 |
10142 | 新中中学 | 和田中学 | 550 | 593 | 否 | 422.5 | 150 | 126 |
10142 | 新中中学 | 新中初级 | 550 | 594 | 否 | 422 | 142 | 139 |
10142 | 新中中学 | 实验中学 | 550 | 587 | 否 | 414 | 145 | 129 |
10142 | 新中中学 | 市北初级 | 550 | 583 | 否 | 415 | 143 | 132 |
10142 | 新中中学 | 风华初级 | 550 | 587.5 | 否 | 413 | 142 | 132 |
10142 | 新中中学 | 彭浦初级 | 550 | 580.5 | 否 | 408 | 142 | 122 |
10142 | 新中中学 | 上外苏河湾 | 550 | 584.5 | 否 | 416.5 | 142 | 130 |
10142 | 新中中学 | 青云中学 | 550 | 577 | 否 | 406.5 | 143 | 119 |
10142 | 新中中学 | 岭南中学 | 550 | 583.5 | 否 | 412.5 | 149 | 121 |
10142 | 新中中学 | 彭浦三中 | 550 | 586 | 否 | 419 | 140 | 133 |
10142 | 新中中学 | 彭浦四中 | 550 | 567.5 | 否 | 401.5 | 135 | 129 |
10142 | 新中中学 | 青中中学 | 550 | 582 | 否 | 413 | 149 | 131 |
10142 | 新中中学 | 回民中学 | 550 | 583.5 | 否 | 410 | 145 | 121 |
10142 | 新中中学 | 久隆模范 | 550 | 594.5 | 否 | 425 | 144 | 134 |
10142 | 新中中学 | 闸北八中 | 550 | 575 | 否 | 402 | 143 | 126 |
10142 | 新中中学 | 向东中学 | 550 | 578.5 | 否 | 405 | 135 | 127 |
10142 | 新中中学 | 田家炳中学 | 550 | 580 | 否 | 406.5 | 137 | 130 |
10142 | 新中中学 | 扬波中学 | 550 | 578.5 | 否 | 411 | 141 | 123 |
10142 | 新中中学 | 新和中学 | 550 | 588 | 否 | 416 | 142 | 131 |
10142 | 新中中学 | 风范中学 | 550 | 590.5 | 否 | 424 | 150 | 130 |
10142 | 新中中学 | 塘沽学校 | 550 | 568.5 | 否 | 403.5 | 136 | 127 |
10142 | 新中中学 | 华灵学校 | 550 | 579 | 否 | 406 | 141 | 126 |
10142 | 新中中学 | 恒丰中学 | 550 | 590.5 | 否 | 419.5 | 144 | 131 |
10145 | 六十中学 | 和田中学 | 550 | 570.5 | 否 | 400 | 143 | 120 |
10145 | 六十中学 | 新中初级 | 550 | 573 | 否 | 407 | 139 | 126 |
10145 | 六十中学 | 育群中学 | 550 | 558 | 否 | 399 | 134 | 130 |
10145 | 六十中学 | 实验中学 | 550 | 558.5 | 否 | 395.5 | 134 | 120 |
10145 | 六十中学 | 朝阳中学 | 550 | 566.5 | 否 | 398.5 | 150 | 123 |
10145 | 六十中学 | 市北初级 | 550 | 561 | 否 | 397 | 139 | 128 |
10145 | 六十中学 | 风华初级 | 550 | 567.5 | 否 | 399 | 144 | 121 |
10145 | 六十中学 | 彭浦初级 | 550 | 560 | 否 | 396 | 130 | 127 |
10145 | 六十中学 | 上外苏河湾 | 550 | / | / | / | / | / |
10145 | 六十中学 | 青云中学 | 550 | 569.5 | 否 | 401.5 | 139 | 126 |
10145 | 六十中学 | 成功实验中学 | 550 | 559 | 否 | 401.5 | 144 | 121 |
10145 | 六十中学 | 岭南中学 | 550 | 571.5 | 否 | 404 | 150 | 130 |
10145 | 六十中学 | 保德中学 | 550 | / | / | / | / | / |
10145 | 六十中学 | 彭浦三中 | 550 | 561.5 | 否 | 400.5 | 135 | 136 |
10145 | 六十中学 | 彭浦四中 | 550 | 572 | 否 | 401.5 | 141 | 128 |
10145 | 六十中学 | 共康中学 | 550 | / | / | / | / | / |
10145 | 六十中学 | 青中中学 | 550 | 577 | 否 | 411.5 | 150 | 124 |
10145 | 六十中学 | 回民中学 | 550 | 567 | 否 | 403.5 | 136 | 126 |
10145 | 六十中学 | 久隆模范 | 550 | 572.5 | 否 | 413.5 | 141 | 131 |
10145 | 六十中学 | 闸北八中 | 550 | 554.5 | 否 | 398 | 139 | 121 |
10145 | 六十中学 | 向东中学 | 550 | 556.5 | 否 | 393 | 126 | 129 |
10145 | 六十中学 | 田家炳中学 | 550 | 561 | 否 | 397 | 149 | 119 |
10145 | 六十中学 | 扬波中学 | 550 | 577 | 否 | 406.5 | 142 | 124 |
10145 | 六十中学 | 新和中学 | 550 | 567 | 否 | 407 | 138 | 128 |
10145 | 六十中学 | 风范中学 | 550 | 560 | 否 | 410 | 137 | 134 |
10145 | 六十中学 | 三泉学校 | 550 | 564 | 否 | 411.5 | 143 | 127 |
10145 | 六十中学 | 恒丰中学 | 550 | 567 | 否 | 413 | 143 | 131 |
10144 | 回民中学 | 和田中学 | 550 | 564 | 否 | 403.5 | 140 | 126 |
10144 | 回民中学 | 新中初级 | 550 | 561.5 | 否 | 397 | 135 | 125 |
10144 | 回民中学 | 育群中学 | 550 | 559.5 | 否 | 396 | 127 | 127 |
10144 | 回民中学 | 实验中学 | 550 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 朝阳中学 | 550 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 市北初级 | 550 | 556 | 否 | 397.5 | 133 | 121 |
10144 | 回民中学 | 风华初级 | 550 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 彭浦初级 | 550 | 567.5 | 否 | 404 | 139 | 122 |
10144 | 回民中学 | 上外苏河湾 | 550 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 青云中学 | 550 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 成功实验中学 | 550 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 岭南中学 | 550 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 保德中学 | 550 | 551.5 | 否 | 388.5 | 136 | 112 |
10144 | 回民中学 | 彭浦三中 | 550 | 568.5 | 否 | 405.5 | 145 | 124 |
10144 | 回民中学 | 彭浦四中 | 550 | 550 | 否 | 388 | 140 | 121 |
10144 | 回民中学 | 共康中学 | 550 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 青中中学 | 550 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 回民中学 | 550 | 553.5 | 否 | 384.5 | 134 | 119 |
10144 | 回民中学 | 久隆模范 | 550 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 闸北八中 | 550 | 571.5 | 否 | 401 | 145 | 120 |
10144 | 回民中学 | 向东中学 | 550 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 新和中学 | 550 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 风范中学 | 550 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 塘沽学校 | 550 | / | / | / | / | / |
10144 | 回民中学 | 华灵学校 | 550 | 586.5 | 否 | 413 | 139 | 135 |
10144 | 回民中学 | 三泉学校 | 550 | 566 | 否 | 405.5 | 137 | 133 |
10144 | 回民中学 | 恒丰中学 | 550 | / | / | / | / | / |
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。