中考热点资讯
大家都在看
2016年上海市徐汇区第一批中招政策性照顾名单汇总表
2016-05-11 11:14
来源:徐汇区教育局
作者:中学栏目编辑
2016年上海市徐汇区第一批中招政策性照顾名单汇总表已经公布,详细情况如下。更多2016上海中考自主招生信息,尽在上海新东方优能中学。
序号 | 考生报名号 | 姓名 | 性别 | 就读区县 | 初中毕业学校 | 类别 | 考生条件 | 分值 | 备注 |
1 | 160413020038 | 王懿婧 | 女 | 徐汇区 | 位育初级 | 3 | 因公牺牲或一至四级残疾的人民警察的子女 | 10 | |
2 | 160413020082 | 薛峤 | 女 | 徐汇区 | 位育初级 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
3 | 160413020110 | 何雅惠 | 女 | 徐汇区 | 位育初级 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
4 | 160413020112 | 张亚欧 | 女 | 徐汇区 | 位育初级 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
5 | 160413020131 | 杨一晗 | 男 | 徐汇区 | 位育初级 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
6 | 160413020142 | 吕承澄 | 女 | 徐汇区 | 位育初级 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
7 | 160413020158 | 卢雨寒 | 男 | 徐汇区 | 位育初级 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
8 | 160413020171 | 钱檬天 | 男 | 徐汇区 | 位育初级 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
9 | 160413020176 | 付梦宁 | 女 | 徐汇区 | 位育初级 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
10 | 160413020186 | 林佳硕 | 女 | 徐汇区 | 位育初级 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
11 | 160413020189 | 曹怡荻 | 女 | 徐汇区 | 位育初级 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
12 | 160413020246 | 李萧怡 | 女 | 徐汇区 | 位育初级 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
13 | 160413020281 | 杨乐遥 | 女 | 徐汇区 | 位育初级 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
14 | 160413020286 | 胡原嘉 | 女 | 徐汇区 | 位育初级 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
15 | 160413020304 | 冒佳洋 | 男 | 徐汇区 | 位育初级 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
16 | 160413050039 | 李庄荞 | 女 | 徐汇区 | 市二初级 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
17 | 160413050054 | 耿泰屿 | 男 | 徐汇区 | 市二初级 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
18 | 160413050066 | 沙辰淯 | 女 | 徐汇区 | 市二初级 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
19 | 160413060082 | 苗圣宇 | 男 | 徐汇区 | 南模初级 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
20 | 160413060099 | 程礎缘 | 女 | 徐汇区 | 南模初级 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
21 | 160413060108 | 金昊 | 男 | 徐汇区 | 南模初级 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
22 | 160413060133 | 张雯君 | 女 | 徐汇区 | 南模初级 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
23 | 160413060141 | 黄子瀚 | 男 | 徐汇区 | 南模初级 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
24 | 160413130029 | 朱源清 | 女 | 徐汇区 | 宛平中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
25 | 160413160100 | 张修平 | 男 | 徐汇区 | 南洋初级 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
26 | 160413180032 | 黄羽祯 | 女 | 徐汇区 | 田林中学 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
27 | 160413200034 | 周宁 | 男 | 徐汇区 | 田林三中 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
28 | 160413200038 | 曹正杰 | 男 | 徐汇区 | 田林三中 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
29 | 160413200064 | 梁维嘉 | 女 | 徐汇区 | 田林三中 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
30 | 160413200090 | 严格 | 女 | 徐汇区 | 田林三中 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
31 | 160413200150 | 余可 | 女 | 徐汇区 | 田林三中 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
32 | 160413200161 | 戴骏捷 | 女 | 徐汇区 | 田林三中 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
33 | 160413200165 | 杨涵 | 男 | 徐汇区 | 田林三中 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
34 | 160413211058 | 白月 | 女 | 徐汇区 | 师三实验 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
35 | 160413211108 | 王骏彦 | 男 | 徐汇区 | 师三实验 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
36 | 160413211135 | 吴泓瑨 | 男 | 徐汇区 | 师三实验 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
37 | 160413211136 | 胡佳仁 | 男 | 徐汇区 | 师三实验 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
38 | 160413270061 | 葛子 | 男 | 徐汇区 | 教院附中 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
39 | 160413270174 | 山文峻 | 男 | 徐汇区 | 教院附中 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
40 | 160413280034 | 王家明 | 男 | 徐汇区 | 长桥中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
41 | 160413290118 | 赵正涵 | 男 | 徐汇区 | 园南中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
42 | 160413310015 | 蔡纪贇 | 男 | 徐汇区 | 汾阳中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
43 | 160413310063 | 周妍 | 女 | 徐汇区 | 汾阳中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
44 | 160413310070 | 田雨颀 | 男 | 徐汇区 | 汾阳中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
45 | 160413340008 | 田鹏程 | 男 | 徐汇区 | 梅园中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
46 | 160413340056 | 徐震宇 | 男 | 徐汇区 | 梅园中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
47 | 160413360022 | 王欣云 | 女 | 徐汇区 | 紫阳中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
48 | 160413360042 | 王乐佳 | 女 | 徐汇区 | 紫阳中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
49 | 160413360044 | 张雪怡 | 女 | 徐汇区 | 紫阳中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
50 | 160413360089 | 章天乐 | 男 | 徐汇区 | 紫阳中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
51 | 160413630031 | 邵天旸 | 男 | 徐汇区 | 世外中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
52 | 160413630046 | 陈佳璐 | 女 | 徐汇区 | 世外中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
53 | 160413630061 | 李黄沁 | 女 | 徐汇区 | 世外中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
54 | 160413630082 | 刘亦扬 | 女 | 徐汇区 | 世外中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
55 | 160413630105 | 施轶凡 | 女 | 徐汇区 | 世外中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
56 | 160413630112 | 崔灿曦 | 男 | 徐汇区 | 世外中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
57 | 160413630123 | 乔伊可 | 女 | 徐汇区 | 世外中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
58 | 160413630169 | 何朋华 | 男 | 徐汇区 | 世外中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
59 | 160413630272 | 陈思然 | 女 | 徐汇区 | 世外中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
60 | 160413630285 | 童海玥 | 女 | 徐汇区 | 世外中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
61 | 160413850011 | 杨牧青 | 女 | 徐汇区 | 华育中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
62 | 160413850152 | 谢以辰 | 男 | 徐汇区 | 华育中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
63 | 160413850187 | 戎子懿 | 男 | 徐汇区 | 华育中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
64 | 160413850218 | 吴逸昕 | 男 | 徐汇区 | 华育中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
65 | 160413850225 | 王亚存 | 男 | 徐汇区 | 华育中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
66 | 160413850239 | 王瑜亮 | 男 | 徐汇区 | 华育中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
67 | 160413850307 | 应宇翔 | 男 | 徐汇区 | 华育中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
68 | 160413850311 | 樊伊杨 | 男 | 徐汇区 | 华育中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
69 | 160441030017 | 赖琮祐 | 男 | 徐汇区 | 中国中学 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
70 | 160441030029 | 张佳骏 | 男 | 徐汇区 | 中国中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
71 | 160441030042 | 张千慧 | 女 | 徐汇区 | 中国中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
72 | 160441030046 | 费绮雯 | 女 | 徐汇区 | 中国中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
73 | 160441030069 | 应馥羽 | 女 | 徐汇区 | 中国中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
74 | 160441030080 | 李佳莹 | 女 | 徐汇区 | 中国中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
75 | 160441030085 | 杨唯颖 | 女 | 徐汇区 | 中国中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
76 | 160441030107 | 王宁佳 | 女 | 徐汇区 | 中国中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
77 | 160441030226 | 关思萌 | 女 | 徐汇区 | 中国中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
78 | 160441070003 | 韩宗德 | 男 | 徐汇区 | 五十四 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
79 | 160441070018 | 马冀平 | 女 | 徐汇区 | 五十四 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
80 | 160441070039 | 叶峻辰 | 男 | 徐汇区 | 五十四 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
81 | 160441070049 | 温婕妮 | 女 | 徐汇区 | 五十四 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
82 | 160441070109 | 李海韵 | 女 | 徐汇区 | 五十四 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
83 | 160441070113 | 孙清颖 | 女 | 徐汇区 | 五十四 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
84 | 160441090022 | 铁德筠 | 女 | 徐汇区 | 徐汇中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
85 | 160441090158 | 林菲旸 | 女 | 徐汇区 | 徐汇中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
86 | 160441090225 | 朴最靖 | 女 | 徐汇区 | 徐汇中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
87 | 160441090232 | 李云新 | 女 | 徐汇区 | 徐汇中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
88 | 160441090334 | 陈思彤 | 女 | 徐汇区 | 徐汇中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
89 | 160441090381 | 罗维飏 | 男 | 徐汇区 | 徐汇中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
90 | 160441110011 | 范纯恺 | 男 | 徐汇区 | 上海四中 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
91 | 160441110017 | 干傲清 | 女 | 徐汇区 | 上海四中 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
92 | 160441110039 | 戴宏真 | 女 | 徐汇区 | 上海四中 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
93 | 160441110069 | 可达峰 | 男 | 徐汇区 | 上海四中 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
94 | 160441110097 | 顾盛钟 | 男 | 徐汇区 | 上海四中 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
95 | 160441110140 | 苏上铭 | 男 | 徐汇区 | 上海四中 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
96 | 160441110155 | 郭佳茜 | 女 | 徐汇区 | 上海四中 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
97 | 160441110158 | 缪依兰 | 女 | 徐汇区 | 上海四中 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
98 | 160441110179 | 陈泓臻 | 女 | 徐汇区 | 上海四中 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
99 | 160441110195 | 陈若离 | 男 | 徐汇区 | 上海四中 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
100 | 160441110245 | 撒佳乐 | 女 | 徐汇区 | 上海四中 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
101 | 160441140022 | 林洁颖 | 女 | 徐汇区 | 零陵中学 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
102 | 160441140068 | 黄伯雄 | 男 | 徐汇区 | 零陵中学 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
103 | 160441140070 | 卢欣 | 男 | 徐汇区 | 零陵中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
104 | 160441250029 | 陆炳杰 | 男 | 徐汇区 | 龙华中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
105 | 160441250030 | 乌家昊 | 男 | 徐汇区 | 龙华中学 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
106 | 160441620039 | 李昊宸 | 男 | 徐汇区 | 西南位育 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
107 | 160441620040 | 李润基 | 男 | 徐汇区 | 西南位育 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
108 | 160441620059 | 许珂 | 女 | 徐汇区 | 西南位育 | 3 | 因公牺牲或一至四级残疾的人民警察的子女 | 10 | |
109 | 160441620089 | 李曦萌 | 男 | 徐汇区 | 西南位育 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
110 | 160441620098 | 王忆芸 | 女 | 徐汇区 | 西南位育 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
111 | 160441620106 | 吴艺琪 | 女 | 徐汇区 | 西南位育 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
112 | 160441620109 | 张文宣 | 女 | 徐汇区 | 西南位育 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
113 | 160441620186 | 祝恩浩 | 男 | 徐汇区 | 西南位育 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
114 | 160441620191 | 王景萱 | 女 | 徐汇区 | 西南位育 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
115 | 160441620198 | 杨慧迪 | 女 | 徐汇区 | 西南位育 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
116 | 160441620237 | 竺铭钰 | 女 | 徐汇区 | 西南位育 | 7 | 符合条件的归国留学人员随归子女 | 5 | |
117 | 160441620256 | 周道 | 男 | 徐汇区 | 西南位育 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
118 | 160441620270 | 张瑜 | 女 | 徐汇区 | 西南位育 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
119 | 160441620297 | 钱圣一 | 男 | 徐汇区 | 西南位育 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
120 | 160441620381 | 陈奕涵 | 女 | 徐汇区 | 西南位育 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
121 | 160441620382 | 周怡文 | 女 | 徐汇区 | 西南位育 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
122 | 160441620401 | 易天心 | 男 | 徐汇区 | 西南位育 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
123 | 160441620430 | 李纪东 | 男 | 徐汇区 | 西南位育 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
124 | 160441620440 | 傅捷 | 男 | 徐汇区 | 西南位育 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
125 | 160441640020 | 孔君宇 | 男 | 徐汇区 | 西南模范 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
126 | 160441640043 | 赵婷婷 | 女 | 徐汇区 | 西南模范 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
127 | 160441640047 | 金越瀛 | 女 | 徐汇区 | 西南模范 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
128 | 160441640061 | 金宇阳 | 男 | 徐汇区 | 西南模范 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
129 | 160441640096 | 江千立 | 男 | 徐汇区 | 西南模范 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
130 | 160441640126 | 黄嘉萱 | 女 | 徐汇区 | 西南模范 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
131 | 160441640191 | 朱骏翔 | 男 | 徐汇区 | 西南模范 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
132 | 160441640210 | 曹祖瑀 | 女 | 徐汇区 | 西南模范 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
133 | 160441640221 | 刘孟洋 | 男 | 徐汇区 | 西南模范 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
134 | 160441640233 | 庄亚欣 | 女 | 徐汇区 | 西南模范 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
135 | 160441640241 | 董羽茜 | 女 | 徐汇区 | 西南模范 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
136 | 160441640269 | 张悠靖 | 女 | 徐汇区 | 西南模范 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
137 | 160441640275 | 邹博玮 | 女 | 徐汇区 | 西南模范 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5 | |
138 | 160441640277 | 沈菲菲 | 女 | 徐汇区 | 西南模范 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
139 | 160442230001 | 冯怡敏 | 女 | 徐汇区 | 康外实中 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
140 | 160442230010 | 张铣文 | 男 | 徐汇区 | 康外实中 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
141 | 160442230076 | 陈晓彤 | 女 | 徐汇区 | 康外实中 | 6 | 台湾省学生 | 5 | |
142 | 160499980013 | 张育宁 | 女 | 徐汇区 | 返沪生 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
143 | 160499990021 | 唐肇蔚 | 男 | 徐汇区 | 往届生 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
144 | 160499990028 | 韦孙可薇 | 女 | 徐汇区 | 往届生 | 5 | 少数民族学生 | 5 | |
145 | 160499990068 | 徐辰睿 | 男 | 徐汇区 | 往届生 | 6 | 台湾省学生 | 5 |
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。