中考热点资讯
大家都在看
2016年上海市长宁区中招政策性照顾名单(公示)
2016-05-11 10:41
来源:长宁区教育局
作者:长宁区教育局
序号 | 姓名 | 性别 | 就读区县 | 初中毕业学校 | 类别 | 考生条件 |
1 | 王雅钰 | 女 | 长宁 | 市三女初 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 |
2 | 石潇帆 | 女 | 长宁 | 市三女初 | 5 | 少数民族学生 |
3 | 杨允菲 | 女 | 长宁 | 市三女初 | 5 | 少数民族学生 |
4 | 郭嘉涵 | 女 | 长宁 | 市三女初 | 5 | 少数民族学生 |
5 | 许邵棋 | 女 | 长宁 | 市三女初 | 6 | 台湾省学生 |
6 | 李沛嘉 | 女 | 长宁 | 市三女初 | 5 | 少数民族学生 |
7 | 辛春京 | 女 | 长宁 | 市三女初 | 5 | 少数民族学生 |
8 | 陈怡如 | 女 | 长宁 | 市三女初 | 5 | 少数民族学生 |
9 | 张詠 | 女 | 长宁 | 市三女初 | 6 | 台湾省学生 |
10 | 仇阳 | 女 | 长宁 | 市三女初 | 5 | 少数民族学生 |
11 | 吴优 | 女 | 长宁 | 市三女初 | 5 | 少数民族学生 |
12 | 张越 | 女 | 长宁 | 市三女初 | 5 | 少数民族学生 |
13 | 恽天熠 | 女 | 长宁 | 市三女初 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 |
14 | 吴郁 | 女 | 长宁 | 市三女初 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 |
15 | 丁德瑄 | 男 | 长宁 | 上海市天山第二中学 | 5 | 少数民族学生 |
16 | 赵磊 | 男 | 长宁 | 上海市天山第二中学 | 6 | 台湾省学生 |
17 | 柯宇鸿 | 男 | 长宁 | 上海市天山第二中学 | 6 | 台湾省学生 |
18 | 钟昌平 | 男 | 长宁 | 姚连生中学 | 5 | 少数民族学生 |
19 | 林颖 | 女 | 长宁 | 天山初中 | 6 | 台湾省学生 |
20 | 黄亮瑜 | 男 | 长宁 | 天山初中 | 6 | 台湾省学生 |
21 | 黄冠豪 | 男 | 长宁 | 天山初中 | 6 | 台湾省学生 |
22 | 龚雪婷 | 女 | 长宁 | 天山初中 | 5 | 少数民族学生 |
23 | 钱毅峰 | 男 | 长宁 | 天山初中 | 6 | 台湾省学生 |
24 | 李霖欣 | 女 | 长宁 | 天山初中 | 5 | 少数民族学生 |
25 | 艾佳 | 女 | 长宁 | 天山初中 | 5 | 少数民族学生 |
26 | 陈正翰 | 男 | 长宁 | 天山初中 | 6 | 台湾省学生 |
27 | 陆志林 | 男 | 长宁 | 上海市虹桥中学 | 5 | 少数民族学生 |
28 | 陈昱昊 | 男 | 长宁 | 上海市虹桥中学 | 5 | 少数民族学生 |
29 | 许君杰 | 男 | 长宁 | 延安实验初中 | 5 | 少数民族学生 |
30 | 陈柏安 | 男 | 长宁 | 延安实验初中 | 6 | 台湾省学生 |
31 | 钱智雯 | 女 | 长宁 | 延安实验初中 | 5 | 少数民族学生 |
32 | 杨昕迪 | 女 | 长宁 | 复旦初级中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 |
33 | 童世杰 | 男 | 长宁 | 复旦初级中学 | 5 | 少数民族学生 |
34 | 虞旭东 | 男 | 长宁 | 复旦初级中学 | 5 | 少数民族学生 |
35 | 朱冠宇 | 男 | 长宁 | 复旦初级中学 | 6 | 台湾省学生 |
36 | 张增辉 | 男 | 长宁 | 复旦初级中学 | 5 | 少数民族学生 |
37 | 张祢亭 | 男 | 长宁 | 复旦初级中学 | 6 | 台湾省学生 |
38 | 翁晨瑞 | 男 | 长宁 | 泸定中学 | 6 | 台湾省学生 |
39 | 木雨萌 | 女 | 长宁 | 上海市娄山中学 | 5 | 少数民族学生 |
40 | 马成龙 | 男 | 长宁 | 长宁中学 | 5 | 少数民族学生 |
41 | 山内照久 | 男 | 长宁 | 长宁中学 | 5 | 少数民族学生 |
42 | 高蒙得得 | 女 | 长宁 | 西延安中学 | 5 | 少数民族学生 |
43 | 江彦昆 | 男 | 长宁 | 西延安中学 | 5 | 少数民族学生 |
44 | 朱心毅 | 男 | 长宁 | 西延安中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 |
45 | 顾迅劼 | 女 | 长宁 | 西延安中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 |
46 | 林韦昇 | 男 | 长宁 | 上海民办新世纪中学 | 6 | 台湾省学生 |
47 | 赵晗 | 男 | 长宁 | 上海民办新世纪中学 | 5 | 少数民族学生 |
48 | 江继理 | 男 | 长宁 | 上海民办新世纪中学 | 6 | 台湾省学生 |
49 | 彭津 | 女 | 长宁 | 上海市延安初级中学 | 5 | 少数民族学生 |
50 | 文家祺 | 男 | 长宁 | 上海市延安初级中学 | 5 | 少数民族学生 |
51 | 沙昱辰 | 男 | 长宁 | 上海市延安初级中学 | 5 | 少数民族学生 |
52 | 周元恒 | 男 | 长宁 | 上海市延安初级中学 | 5 | 少数民族学生 |
53 | 刘若同 | 男 | 长宁 | 上海市延安初级中学 | 5 | 少数民族学生 |
54 | 张佳良 | 男 | 长宁 | 上海市延安初级中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 |
55 | 梁晖 | 男 | 长宁 | 上海市延安初级中学 | 5 | 少数民族学生 |
56 | 陈家皓 | 男 | 长宁 | 上海市延安初级中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 |
57 | 蔡文硕 | 男 | 长宁 | 上海市延安初级中学 | 6 | 台湾省学生 |
58 | 莊达 | 女 | 长宁 | 上海市延安初级中学 | 5 | 少数民族学生 |
59 | 唐斐霖 | 女 | 长宁 | 上海市延安初级中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 |
60 | 李春莹 | 女 | 长宁 | 上海市延安初级中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 |
61 | 白妤佳 | 女 | 长宁 | 上海市延安初级中学 | 5 | 少数民族学生 |
62 | 周彦均 | 女 | 长宁 | 上海市延安初级中学 | 5 | 少数民族学生 |
63 | 李宏宜 | 男 | 长宁 | 上海市延安初级中学 | 5 | 少数民族学生 |
64 | 陈翔 | 男 | 长宁 | 上海市延安初级中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 |
65 | 徐昊宸 | 男 | 长宁 | 上海市延安初级中学 | 6 | 台湾省学生 |
66 | 许景坤 | 男 | 长宁 | 上海市省吾中学 | 5 | 少数民族学生 |
67 | 陈子杰 | 男 | 长宁 | 上海市省吾中学 | 5 | 少数民族学生 |
68 | 封安 | 男 | 长宁 | 上海市建青实验学校 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 |
69 | 杨舒婷 | 女 | 长宁 | 上海市建青实验学校 | 6 | 台湾省学生 |
70 | 李享 | 女 | 长宁 | 上海市建青实验学校 | 5 | 少数民族学生 |
71 | 完颜凯 | 男 | 长宁 | 上海市建青实验学校 | 5 | 少数民族学生 |
72 | 邓新栏 | 女 | 长宁 | 上海市西郊学校 | 5 | 少数民族学生 |
73 | 陶思旭 | 女 | 长宁 | 上海市西郊学校 | 5 | 少数民族学生 |
74 | 陈佳凝 | 女 | 长宁 | 华东政法大学附属中学 | 5 | 少数民族学生 |
75 | 李宇皓 | 男 | 长宁 | 华东政法大学附属中学 | 5 | 少数民族学生 |
76 | 陆俊杰 | 男 | 长宁 | 华东政法大学附属中学 | 5 | 少数民族学生 |
77 | 兰蓝天涯 | 男 | 长宁 | 华东政法大学附属中学 | 5 | 少数民族学生 |
78 | 徐锦麟 | 男 | 长宁 | 华东政法大学附属中学 | 5 | 少数民族学生 |
79 | 马润樟 | 男 | 长宁 | 华东政法大学附属中学 | 5 | 少数民族学生 |
80 | 林鑫 | 女 | 长宁 | 上海市仙霞高级中学 | 6 | 台湾省学生 |
81 | 许乐乐 | 女 | 长宁 | 上海市仙霞高级中学 | 5 | 少数民族学生 |
82 | 王宸瀚 | 男 | 长宁 | 上海市仙霞高级中学 | 6 | 台湾省学生 |
83 | 许智泽 | 男 | 长宁 | 上海市仙霞高级中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 |
84 | 李姿君 | 女 | 长宁 | 上海市仙霞高级中学 | 6 | 台湾省学生 |
85 | 吴昇兴 | 男 | 长宁 | 上海市开元学校 | 6 | 台湾省学生 |
86 | 翟雨葭 | 女 | 长宁 | 上海市开元学校 | 5 | 少数民族学生 |
87 | 崔津山 | 男 | 长宁 | 往届生 | 5 | 少数民族学生 |
88 | 俞越 | 女 | 长宁 | 往届生 | 5 | 少数民族学生 |
89 | 由佳丽 | 女 | 长宁 | 往届生 | 5 | 少数民族学生 |
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。