中考热点资讯
大家都在看
2016年上海市虹口区中招政策性照顾名单汇总表
2016-05-10 16:49
来源:虹口区教育局办公室
作者:虹口区教育局办公室
2016年上海市虹口区中招政策性照顾名单汇总表已经公布,详细情况如下。更多2016年上海市中考自主招生信息,尽在上海新东方优能中学。
| 序号 | 考生报名号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | 类别 | 考生条件 | 分值 |
| 1 | 160910080095 | 张晓源 | 女 | 上海市钟山初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 2 | 160910100043 | 倪阔 | 女 | 上海市江湾初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 3 | 160910100065 | 钟昕宇 | 男 | 上海市江湾初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 4 | 160910120039 | 张馨予 | 女 | 上海市复兴实验中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 5 | 160910120073 | 梁家润 | 男 | 上海市复兴实验中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 6 | 160910140026 | 石超 | 男 | 上海市虹口区教育学院实验中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5.0 |
| 7 | 160910140057 | 马自轩 | 男 | 上海市虹口区教育学院实验中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 8 | 160910150013 | 王海瑞 | 男 | 上海市第五中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 9 | 160910160043 | 苏皓文 | 男 | 上海市曲阳第二中学 | 6 | 台湾省学生 | 5.0 |
| 10 | 160910160050 | 柴苏芸 | 女 | 上海市曲阳第二中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 11 | 160910160065 | 张亦钦 | 女 | 上海市曲阳第二中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 12 | 160910160075 | 潘佳乐 | 男 | 上海市曲阳第二中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5.0 |
| 13 | 160910160107 | 朱艺璟 | 女 | 上海市曲阳第二中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 14 | 160910160115 | 蒋大海 | 男 | 上海市曲阳第二中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 15 | 160910160123 | 吕一思 | 男 | 上海市曲阳第二中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 16 | 160910210032 | 刘昱辰 | 男 | 上海市华东师大一附中实验中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 17 | 160910310007 | 陈嘉唯 | 男 | 上海市海南中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5.0 |
| 18 | 160910390002 | 刘雨珊 | 女 | 上海市澄衷初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 19 | 160910390007 | 严雨欣 | 女 | 上海市澄衷初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 20 | 160910480011 | 张馨云 | 女 | 上海市鲁迅初级中学 | 6 | 台湾省学生 | 5.0 |
| 21 | 160910480078 | 封溢荟 | 女 | 上海市鲁迅初级中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5.0 |
| 22 | 160910540040 | 程用澧 | 男 | 上海市继光初级中学 | 6 | 台湾省学生 | 5.0 |
| 23 | 160910540061 | 吕佳蓁 | 女 | 上海市继光初级中学 | 6 | 台湾省学生 | 5.0 |
| 24 | 160913010038 | 米斯然凯撒尔 | 男 | 上海市民办新复兴初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 25 | 160913010041 | 孟可盈 | 女 | 上海市民办新复兴初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 26 | 160913010050 | 严文君 | 女 | 上海市民办新复兴初级中学 | 6 | 台湾省学生 | 5.0 |
| 27 | 160913010079 | 马伟晟 | 男 | 上海市民办新复兴初级中学 | 6 | 台湾省学生 | 5.0 |
| 28 | 160913010090 | 乔韵霏 | 女 | 上海市民办新复兴初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 29 | 160913010093 | 曾悦 | 女 | 上海市民办新复兴初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 30 | 160913010157 | 欧特凯艾尼 | 男 | 上海市民办新复兴初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 31 | 160913010169 | 陈文佳 | 女 | 上海市民办新复兴初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 32 | 160913010170 | 辛怡轩 | 女 | 上海市民办新复兴初级中学 | 6 | 台湾省学生 | 5.0 |
| 33 | 160913010209 | 徐子墨 | 女 | 上海市民办新复兴初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 34 | 160913010238 | 魏姝齐 | 女 | 上海市民办新复兴初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 35 | 160913010252 | 周大智 | 男 | 上海市民办新复兴初级中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5.0 |
| 36 | 160913010266 | 林浩宇 | 男 | 上海市民办新复兴初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 37 | 160913010275 | 施智盈 | 女 | 上海市民办新复兴初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 38 | 160913320024 | 文韬 | 男 | 上海市民办新华初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 39 | 160913320026 | 陈天浩 | 男 | 上海市民办新华初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 40 | 160913320044 | 占桐 | 女 | 上海市民办新华初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 41 | 160913320115 | 傅辰杰 | 男 | 上海市民办新华初级中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5.0 |
| 42 | 160913320156 | 王欣玥 | 女 | 上海市民办新华初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 43 | 160913320160 | 刘欣语 | 女 | 上海市民办新华初级中学 | 6 | 台湾省学生 | 5.0 |
| 44 | 160913320204 | 王思超 | 男 | 上海市民办新华初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 45 | 160913320236 | 王忆平 | 男 | 上海市民办新华初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 46 | 160913320238 | 王晨杰 | 男 | 上海市民办新华初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 47 | 160913320239 | 王嘉荣 | 男 | 上海市民办新华初级中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5.0 |
| 48 | 160913320263 | 杨佳倩 | 女 | 上海市民办新华初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 49 | 160913320266 | 皇甫炳廷 | 女 | 上海市民办新华初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 50 | 160913670072 | 王一品 | 女 | 上海市民办新北郊初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 51 | 160913670077 | 张烨潞 | 女 | 上海市民办新北郊初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 52 | 160913670117 | 赵埕麟 | 男 | 上海市民办新北郊初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 53 | 160913670146 | 柏浩彦 | 男 | 上海市民办新北郊初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 54 | 160913670185 | 华怡炀 | 女 | 上海市民办新北郊初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 55 | 160913670190 | 杨婧琪 | 女 | 上海市民办新北郊初级中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 56 | 160920030049 | 詹丁为 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 57 | 160940030053 | 施世维 | 男 | 上海市第五十二中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 58 | 160943020043 | 苏逸文 | 女 | 上海市民办迅行中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 59 | 160943020068 | 全浩晟 | 男 | 上海市民办迅行中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 60 | 160943020111 | 胡轶欧 | 男 | 上海市民办迅行中学 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 61 | 160943020148 | 叶嘉宝 | 男 | 上海市民办迅行中学 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5.0 |
| 62 | 160943630016 | 廖少卿 | 男 | 上海外国语大学第一实验学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 63 | 160943630054 | 凌灏喆 | 男 | 上海外国语大学第一实验学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 64 | 160943630070 | 石小易 | 女 | 上海外国语大学第一实验学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 65 | 160943630161 | 陶明轩 | 男 | 上海外国语大学第一实验学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 66 | 160943630228 | 倪晟萱 | 女 | 上海外国语大学第一实验学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 67 | 160943630252 | 黄宏力 | 男 | 上海外国语大学第一实验学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 68 | 160943630254 | 濮鈜飞 | 男 | 上海外国语大学第一实验学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 69 | 160943630277 | 赵紫云 | 女 | 上海外国语大学第一实验学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 70 | 160950220032 | 郑怡婷 | 女 | 上海市北郊学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 71 | 160950220063 | 干怡毅 | 男 | 上海市北郊学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 72 | 160950220101 | 王珊 | 女 | 上海市北郊学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 73 | 160950220105 | 张祾祎 | 女 | 上海市北郊学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 74 | 160950220109 | 陈睿杰 | 男 | 上海市北郊学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 75 | 160950220115 | 崔峻 | 男 | 上海市北郊学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 76 | 160950360003 | 李文琪 | 男 | 上海市长青学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 77 | 160950360016 | 潘雪嫣 | 女 | 上海市长青学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 78 | 160950360073 | 李浩远 | 男 | 上海市长青学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 79 | 160950360094 | 陈恒毅 | 男 | 上海市长青学校 | 6 | 台湾省学生 | 5.0 |
| 80 | 160950360114 | 孙嘉芸 | 女 | 上海市长青学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 81 | 160950510026 | 戴凌云 | 男 | 上海市虹口实验学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 82 | 160950510044 | 王嘉琳 | 女 | 上海市虹口实验学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 83 | 160950510103 | 张潇月 | 女 | 上海市虹口实验学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 84 | 160950510155 | 吴一璇 | 女 | 上海市虹口实验学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 85 | 160999990019 | 姜海 | 男 | (虹口区)往届生学校 | 5 | 少数民族学生 | 5.0 |
| 86 | 160999990021 | 陆韫瑄 | 男 | (虹口区)往届生学校 | 4 | 归侨青少年、归侨和华侨子女 | 5.0 |
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。