中考热点资讯
大家都在看
2016年上海市全日制普通中等职业学校自主招收进城务工人员随迁子女招生学校和专业
2016-04-14 13:27
来源:上海市教育考试院
作者:上海市教育考试院
2016年上海市全日制普通中等职业学校自主招收进城务工人员随迁子女招生学校和专业 | ||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 志愿名称 | 性别 | 学费(元/学年) | 学制(年) | 招生人数 | 就读地址 | 住宿情况 | 学校网址 | 联系电话 | 招生说明 |
1 | 上海商业会计学校 | 201 | 01 | 财经商贸类(会计、金融事务、国际商务、商务英语、外贸报关助理、物流服务与管理、电子商务) | 商业会计 | 兼 | 4000 | 3 | 130 | 黄浦区陆家浜路918号/普陀区交通路1915号 | 部分住宿 | http://www.scasqhwz.com | 63186670、63779438、63779439*316、368 |
1、新生报到时选择校区和专业就读(若个别专业不满20人,则调剂到其他校区或相关专业)。 2、新生可报名参加国际水平标准试点班(会计、金融事务)、用友会计班的选拔。以上班级均就读于陆家浜路校区。 3、物流服务与管理专业就读地点为交通路校区 4、市区学生走读,远郊学生经批准可以住读 5、美术设计与制作专业要求无色盲 |
02 | 信息技术类(网络管理与维护、网络与信息安全) | 商会网络 | 4000 | 黄浦区陆家浜路918号 | ||||||||||
03 | 美术设计与制作(美术影视与动画) | 商会艺术 | 6000 | 普陀区交通路1915号 | ||||||||||
2 | 上海市商贸旅游学校 | 202 | 01 | 财经商贸类(市场营销;会计;商务英语) | 商旅营销 | 兼 | 4000 | 3 | 100 | 贵州路101号 | 走读 | www.shsmly.com | 63220092 | 身体健康,无生理缺陷。新生报到后根据本人意愿、学业考成绩及市场需求,面试后定专业。 |
02 | 商旅会计 | 4000 | ||||||||||||
03 | 商旅商英 | 4000 | ||||||||||||
04 | 美术设计与制作 | 商旅美术 | 6000 | |||||||||||
05 | 文物保护技术 | 商旅文物 | 7500 | |||||||||||
06 | 旅游服务类(旅游服务与管理;旅游外语中餐烹饪与营养膳食西餐烹饪 | 商旅旅服 | 4000 | 浦东南路1548号 | ||||||||||
07 | 商旅旅外 | 4000 | ||||||||||||
08 | 商旅中烹 | 4000 | ||||||||||||
09 | 商旅西烹 | 4000 | ||||||||||||
3 | 上海市震旦中等专业学校 | 204 | 01 | 护理 | 震旦护理 | 兼 | 8000 | 3 | 80 | 宝山区富乐路38号 | 部分住读 | http://www.shzdzz.net | 56933630 | 无色盲,女生身高156厘米以上,男生身高165厘米以上 |
02 | 学前教育 | 震旦保育 | ||||||||||||
03 | 金融事务 | 震旦金融 | ||||||||||||
04 | 国际商务 | 震旦报检 | ||||||||||||
05 | 高星级饭店运营与管理 | 震旦邮轮 | ||||||||||||
06 | 汽车运用与维修 | 震旦汽修 | ||||||||||||
07 | 营养与保健 | 震旦营养 | ||||||||||||
08 | 数控技术应用 | 震旦数控 | ||||||||||||
09 | 会计 | 震旦会计 | ||||||||||||
4 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 206 | 01 | 市政工程施工 | 城建市政 | 兼 | 4000 | 3 | 41 | 徐汇区龙水北路999号 | 部分住宿 | www.chengxiao.sh.cn | 64572540;64571626*2243 | 无残疾 |
02 | 工程测量 | 城建测量 | 男 | |||||||||||
03 | 工程造价 | 城建造价 | 兼 | |||||||||||
04 | 土建工程检测 | 城建检测 | ||||||||||||
05 | 建筑工程施工 | 城建建筑 | ||||||||||||
06 | 给排水工程施工与运行 | 城建给排 | ||||||||||||
07 | 植物保护 | 城建植保 | 免费 | 杨浦区杨树浦路2219号 | 无残疾,无色盲色弱 | |||||||||
08 | 园林技术 | 城建园技 | ||||||||||||
09 | 园林绿化 | 城建园绿 | ||||||||||||
5 | 上海市工商外国语学校 | 209 | 01 | 商务英语 | 商外英语 | 兼 | 4000 | 3 | 180 | 徐汇区百色支路35号 | 部分住宿 | http://www.sgsw.edu.cn | 64550528/15317039358 | 徐汇、黄浦、静安、长宁、普陀、虹口、杨浦、闵行(临近地区)和浦东新区(临近地区)的新生走读,其他区县的可申请住读。特殊情况,如住宿有余可提出申请。2016年批准住宿的新生,在学校临近的上海市机械工业学校(天等路465号)住宿,早晚学校班车免费接送。 |
02 | 商务日语 | 商外日语 | ||||||||||||
03 | 商务德语 | 商外德语 | ||||||||||||
04 | 商务韩语 | 商外韩语 | ||||||||||||
05 | 商务俄语 | 商外俄语 | ||||||||||||
06 | 商务法语 | 商外法语 | ||||||||||||
07 | 商务西班牙语 | 商外西语 | ||||||||||||
08 | 国际商务 | 商外商务 | ||||||||||||
09 | 软件与信息服务 | 商外软件 | ||||||||||||
10 | 数控技术应用 | 商外数控 | ||||||||||||
6 | 上海市机械工业学校 | 210 | 01 | 机电技术应用 | 机校机电 | 兼 | 2600 | 3 | 50 | 徐汇区天等路465号 | 部分住宿 | http://www.shmis.com.cn/ | 64779303 |
1.机电技术应用、会展服务与管理为奖励专业,免学费。 2.其他专业:如系农业户口家庭免收学费 |
02 | 数字媒体技术应用 | 机校计应 | ||||||||||||
03 | 计算机平面设计 | 机校设计 | ||||||||||||
04 | 会计 | 机校会计 | ||||||||||||
05 | 会展服务与管理 | 机校会展 | ||||||||||||
06 | 商务助理 | 机校商务 | ||||||||||||
07 | 珠宝玉石加工与营销 | 机校珠宝 | ||||||||||||
7 | 上海市工业技术学校 | 212 | 01 | 数控技术应用 | 工业数控 | 兼 | 4000 | 4 | 192 | 徐汇区喜泰支路8号 | 部分住宿 | www.shgyjs.com | 54098977 54090003 54090038 | 身体健康、无残疾、无色盲 |
02 | 模具制造技术 | 工业模具 | ||||||||||||
03 | 机电技术应用 | 工业机电 | ||||||||||||
04 | 制冷和空调设备运行与维修 | 工业制冷 | ||||||||||||
05 | 眼视光与配镜 | 工业视光 | 3 | |||||||||||
06 | 产品质量监督检验 | 工业质检 | ||||||||||||
07 | 数字媒体技术应用 | 工业数媒 | ||||||||||||
08 | 钟表维修 | 工业钟表 | ||||||||||||
09 | 国际商务(国际货运代理) | 工业货代 | ||||||||||||
10 | 电子与信息技术 | 工业电子 | ||||||||||||
8 | 上海市材料工程学校 | 213 | 01 | 建筑与工程材料 | 材料材料 | 兼 | 4000 | 3 | 70 | 徐汇区罗秀路罗秀新村136号 | 部分住宿 | www.shclgc.net | 64107083、54306080*1065、18702159519 | 进校后,按考试成绩和志愿优先原则在学校开设的中专专业中调剂专业。 |
02 | 建筑装饰 | 材料装饰 | ||||||||||||
03 | 工艺美术 | 材料美术 | ||||||||||||
04 | 数控技术应用 | 材料数控 | 4 | |||||||||||
05 | 机电设备安装与维修 | 材料机电 | 3 | |||||||||||
06 | 计算机网络技术 | 材料网络 | ||||||||||||
07 | 电子商务 | 材料商务 | ||||||||||||
08 | 环境监测技术 | 材料环监 | ||||||||||||
9 | 上海市信息管理学校 | 215 | 01 | 图书信息管理 | 信管图书 | 兼 | 4000 | 3 | 70 | 徐汇区蒲汇塘路99号 | 部分住宿 | http://dhfz.xhedu.sh.cn | 64648084 | 身体健康,无色弱色盲,无口吃,无残疾 |
02 | 计算机应用 | 信管计应 | ||||||||||||
03 | 数字媒体技术应用 | 信管数应 | 徐汇区广元西路187号 | |||||||||||
04 | 民航运输 | 信管运输 | 徐汇区罗香路240号 | |||||||||||
05 | 文物保护技术 | 信管文保 | 徐汇区蒲汇塘路99号 | |||||||||||
06 | 计算机平面设计 | 信管设计 | 徐汇区广元西路187号 | |||||||||||
07 | 人力资源管理事务(学校事务) | 信管校务 | 徐汇区蒲汇塘路99号 | |||||||||||
10 | 上海市公用事业学校 | 219 | 01 | 电气运行与控制 | 公用电气 | 兼 | 4000 | 3 | 60 | 闵行区漕宝路1685弄188号 | 部分住宿 | www.gysyxx.net | 64473037 64473987 | 色盲、色弱不招 |
02 | 计算机网络技术 | 公用网络 | ||||||||||||
03 | 物流服务与管理 | 公用物流 | ||||||||||||
04 | 汽车运用与维修 | 公用汽修 | 4 | |||||||||||
05 | 城市燃气输配与应用 | 公用燃气 | 3 | |||||||||||
06 | 给排水工程施工与运行 | 公用水务 | 4 | |||||||||||
11 | 上海信息技术学校 | 222 | 01 | 化学工艺 | 信息工艺 | 兼 | 4000 | 4 | 180 | 普陀区真南路1008号 | 部分住宿 | www.shitac.net | 62505274 | 无色盲色弱 |
02 | 工业分析与检验 | 信息分析 | 无色盲、色弱、嗅觉正常 | |||||||||||
03 | 电气运行与控制 | 信息电气 | 男 | |||||||||||
04 | 数控技术应用 | 信息数控 | 兼 | |||||||||||
05 | 物流服务与管理 | 信息物流 | ||||||||||||
06 | 软件和信息服务 | 信息软件 | ||||||||||||
07 | 数字媒体技术应用 | 信息媒体 | 3 | |||||||||||
08 | 计算机网络技术 | 信息网络 | 3 | |||||||||||
09 | 机电技术应用(工业机器人应用与维护) | 信息机电 | 4 | |||||||||||
10 | 珠宝玉石加工与营销 | 信息珠宝 | 3 | 无色盲 | ||||||||||
11 | 商务助理 | 信息商务 | 10000 | 3 | ||||||||||
12 | 高分子材料加工工艺 | 信息材料 | 4000 | 4 | 无色盲、色弱 | |||||||||
12 | 上海市经济管理学校 | 225 | 01 | 计算机应用(物联网) | 经管物联 | 兼 | 4000 | 3 | 180 | 普陀区澳门路726号 | 部分住宿 | http://www.sems.cn/ | 62771166 | 身体健康,无残疾。 |
02 | 数字媒体技术运用 | 经管数媒 | ||||||||||||
03 | 计算机网络技术 | 经管网络 | ||||||||||||
04 | 金融事务(银行) | 经管银行 | ||||||||||||
05 | 会计 | 经管会计 | ||||||||||||
06 | 物流服务与管理(物流信息处理) | 经管物流 | ||||||||||||
07 | 商务英语 | 经管商英 | ||||||||||||
08 | 商务日语 | 经管商日 | ||||||||||||
09 | 商务德语 | 经管商德 | ||||||||||||
10 | 动漫游戏 | 经管动漫 | 4600 | |||||||||||
13 | 上海市商业学校 | 227 | 01 | 会计 | 商校会计 | 兼 | 4000 | 3 | 250 | 静安区共和新路1458号 | 部分住宿 | www.shangxiao.cn | 26101021、26101019、66305225 | 可住宿,可走读。 |
02 | 商务英语 | 商校商英 | ||||||||||||
03 | 商务日语 | 商校商日 | ||||||||||||
04 | 国际商务 | 商校国商 | ||||||||||||
05 | 计算机应用 | 商校动漫 | ||||||||||||
06 | 美发与形象设计 | 形象设计 | ||||||||||||
07 | 高星级饭店运营与管理 | 酒店管理 | ||||||||||||
08 | 旅游服务管理 | 商校旅游 | ||||||||||||
09 |
工艺美术 (室内设计) |
室内设计 | ||||||||||||
10 | 连锁经营与管理 | 商校连锁 | ||||||||||||
11 | 电子商务 | 商校电商 | ||||||||||||
12 | 数字影像技术 | 影视制作 | 8000 | |||||||||||
14 | 上海市贸易学校 | 229 | 01 | 财经商贸类(会计;国际商务;商务英语;物流服务与管理) | 贸易会计 | 兼 | 4000 | 3 | 160 | 杨浦区赤峰路43号、普陀区云岭西路689号 | 部分住宿 | http://shsmyxx.edu.sh.cn | 65976136、52692814 | |
02 | 贸易国商 | |||||||||||||
03 | 贸易商英 | |||||||||||||
04 | 贸易物流 | |||||||||||||
05 | 信息技术类【数字媒体技术应用;计算机网络技术;计算机应用(物联网技术应用)】 | 贸易数媒 | ||||||||||||
06 | 贸易计网 | |||||||||||||
07 | 贸易物联 | |||||||||||||
08 | 食品生物工艺 | 贸易食品 | ||||||||||||
15 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 233 | 01 | 护理 | 健康护理 | 女 | 4000 | 3 | 20 | 金山区朱泾镇东风南路225号 | 部分住宿 | http://www.sumhs.edu.cn/ | 57320793 | 1、身高≧1.57m,矫正视力5.0时,眼镜度数≦600度,无残疾,无严重皮肤病,无色盲、色弱,听力、嗅觉正常。2、随迁子女招生最低投档控制线为220分。3、就读地点为金山分校 |
16 | 上海科技管理学校 | 236 | 01 | 国际商务 | 科技国商 | 兼 | 4000 | 3 | 360 | 杨浦区民星路435号 | 部分住宿 | www.shkg.net | 65579106 | |
04 | 物流服务与管理 | 科技物流 | ||||||||||||
05 | 商务英语 | 科技商英 | ||||||||||||
06 | 制冷和空调设备运行与维修 | 科技制冷 | 4 | |||||||||||
07 | 数控技术应用 | 科技数控 | ||||||||||||
08 | 机电技术应用 | 科技机电 | ||||||||||||
09 | 食品生物工艺 | 科技食品 | 3 | |||||||||||
10 | 计算机网络技术(网络与信息安全) | 科技信息 | ||||||||||||
11 | 计算机网络技术 | 科技网络 | ||||||||||||
12 | 软件与信息服务 | 科技软件 | ||||||||||||
17 | 上海市建筑工程学校 | 241 | 01 | 建筑工程施工 | 建工施工 | 兼 | 4000 | 3 | 150 | 闵行区龙吴路4989号 | 部分住宿 | www.shjgxx.com | 64523611、64523801、64504453(传真) | 身体健康无缺陷、学生可住读可走读。 |
02 | 工程造价 | 建工造价 | ||||||||||||
03 | 建筑装饰 | 建工装饰 | ||||||||||||
05 | 航空服务 | 建工航空 | ||||||||||||
06 | 护理 | 建工护理 | 女 | 该专业只招女生。 | ||||||||||
18 | 上海市西南工程学校 | 242 | 01 | 工艺美术 | 西南美术 | 兼 | 6000 | 3 | 200 | 徐汇区龙吴路779号徐汇校区 | 部分住宿 | http://xngc.mhedu.sh.cn | 54993602; 54993607转810 | 身体健康无残缺,无色盲色弱 |
02 | 建筑装饰 | 西南装饰 | 4000 | |||||||||||
03 | 计算机动漫与游戏制作 | 西南动漫 | ||||||||||||
04 | 工程造价 | 西南造价 | 闵行区梅陇西路1566号梅陇校区 | 身体健康无残缺 | ||||||||||
05 | 计算机应用 | 西南计应 | ||||||||||||
06 | 商务英语 | 西南商英 | ||||||||||||
07 | 会计 | 西南会计 | ||||||||||||
08 | 电子商务 | 西南电商 | ||||||||||||
09 | 国际商务(外贸报关助理) | 西南报关 | ||||||||||||
10 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 西南楼宇 | ||||||||||||
11 | 建筑工程施工 | 西南施工 | ||||||||||||
19 | 上海电力工业学校 | 244 | 01 | 发电厂及变电站电气设备 | 电力发电 | 兼 | 4000 | 3 | 100 | 闵行区剑川路665号 | 全部住宿 | www.shepschool.com | 64355151、64355111*6585 | 无色盲、色弱,无残疾,无器质性疾病,无癫痫。 |
20 | 上海市交通学校 | 250 | 01 | 汽车运用与维修 | 交通汽修 | 兼 | 4000 | 4 | 40 | 宝山区呼兰路883号 | 部分住宿 | www.shjtxx.net | 56997213 36111023 | |
02 | 轮机管理 | 交通轮机 | 男 | 矫正视力5.0以上,度数小于500度,无色弱、色盲。 | ||||||||||
03 | 船舶驾驶 | 交通船舶 | 男 | |||||||||||
04 | 物流服务与管理 | 交通物流 | 兼 | 3 | ||||||||||
21 | 上海市现代流通学校 | 251 | 01 | 物流服务与管理 | 流通物流 | 兼 | 4000 | 3 | 120 | 宝山区锦秋路1333号 | 部分住宿 | www.smcs.cn | 56134424 | 录取专业根据学生自主选择及考试成绩综合决定,若专业实际录取人数不满20人,则调剂到其他相关专业。 |
02 | 民航运输(航空物流) | 流通航空 | ||||||||||||
03 | 国际商务(外贸报关助理) | 流通报关 | ||||||||||||
04 | 机电设备安装与维修(物流设备使用与维护) | 流通机电 | ||||||||||||
05 | 物流服务与管理(快递业务) | 流通快递 | ||||||||||||
06 | 电子商务 | 流通电商 | ||||||||||||
07 | 会计 | 流通会计 | ||||||||||||
08 | 商品经营(品牌经营) | 流通商品 | ||||||||||||
09 | 计算机动漫与游戏制作 | 流通动漫 | ||||||||||||
10 | 商务助理 | 流通商务 | ||||||||||||
22 | 上海市大众工业学校 | 253 | 01 | 加工制造类(机电技术应用;数控技术应用;模具制造技术;机电设备安装与维修;汽车制造与检修;电气运行与控制 | 大众机电 | 兼 | 4000 | 3 | 60 | 嘉定区环城路2290号 | 部分住宿 | http://www.shdzgy.com/ | 69987575 | |
02 | 大众数控 | |||||||||||||
03 | 大众模具 | |||||||||||||
04 | 大众设备 | |||||||||||||
05 | 汽车制造 | |||||||||||||
06 | 大众电气 | |||||||||||||
07 | 汽车运用与维修 | 大众汽修 | ||||||||||||
08 | 计算机应用 | 大众计算机 | ||||||||||||
09 | 计算机平面设计 | 平面设计 | ||||||||||||
10 | 会计 | 大众会计 | ||||||||||||
11 | 中餐烹饪与膳食营养 | 大众烹饪 | ||||||||||||
12 | 学前教育 | 大众幼保 | ||||||||||||
13 | 文秘 | 大众文秘 | ||||||||||||
23 | 上海市行政管理学校 | 254 | 01 | 文秘 | 行政文秘 | 兼 | 4000 | 3 | 89 | 嘉定区江桥镇鹤友路500号 | 部分住宿 | www.shxzgl.net | 31271378/18918390799 |
1.计算机动漫与游戏制作(按非艺术类专业录取,零艺术基础); 2.学校按专业大类招生,学生入校后可根据个人喜好、入学成绩及市场需求选报专业; 3.身体健康;可走读、可住读。 |
02 | 会计 | 行政会计 | ||||||||||||
03 | 电子商务 | 行政电商 | ||||||||||||
04 | 计算机动漫与游戏制作 | 行政动漫 | ||||||||||||
05 | 计算机网络技术 | 行政网络 | ||||||||||||
24 | 上海港湾学校 | 257 | 01 | 机电设备安装与维修 | 港湾机电 | 兼 | 4000 | 4 | 100 | 浦东新区浦东大道2600号 | 部分住宿 | www.shmtu.net | 58715978 | 身体健康无残疾 |
02 | 国际商务 | 港湾国商 | 3 | |||||||||||
03 | 外轮理货(集装箱运输理货管理) | 港湾外轮 | 4 | |||||||||||
04 | 物流服务与管理(港口物流) | 港湾物流 | 4 | |||||||||||
25 | 上海市第二轻工业学校 | 259 | 01 | 信息技术类(计算机动漫与游戏制作;计算机网络技术;计算机与数码产品维修) | 二轻动漫 | 兼 | 4000 | 3 | 200 | 浦东新区沈家弄路650号 | 部分住宿 | www.eqxx.net | 58853844、58852862 | |
02 | 二轻网络 | |||||||||||||
03 | 二轻数码 | |||||||||||||
04 | 西餐烹饪 | 二轻烹饪 | ||||||||||||
05 | 休闲保健类(美容美体;美发与形象设计) | 二轻美容 | 女 | |||||||||||
06 | 二轻形象 | 兼 | ||||||||||||
07 | 财经商贸类(会计;物流服务与管理) | 二轻会计 | 兼 | |||||||||||
09 | 二轻物流 | |||||||||||||
10 | 工艺美术 | 二轻工美 | 5000 | |||||||||||
26 | 上海市医药学校 | 260 | 01 | 医药卫生类(药剂;中药;药品食品检验;生物技术制药;制药技术 | 医药药剂 | 兼 | 4000 | 3 | 95 | 浦东新区沈家弄路700号 | 部分住宿 | www.spsedu.cn | 58855119 | 无色弱、色盲 |
02 | 医药中药 | |||||||||||||
03 | 医药药检 | |||||||||||||
04 | 医药生物 | |||||||||||||
05 | 医药制药 | |||||||||||||
27 | 上海市环境学校 | 261 | 01 | 资源与环境类 | 环境资源 | 兼 | 4000 | 3 | 40 | 浦东新区商城路1980号 | 部分住宿 | http://encollege.cn | 58604075、18121116896(张老师) | 1、“资源与环境类”为大类招生专业,学生进校一年后再根据本人意愿与学习成绩进行分专业,专业包括环境治理技术、环境监测技术和生态环境保护等,该大类专业色弱、色盲不招;2、路远学生可申请住宿。 |
02 | 机电设备安装与维修 | 环境机电 | 男 | 1、该专业只招男生;2、路远学生可申请住宿。 | ||||||||||
28 | 上海市航空服务学校 | 262 | 01 | 航空服务 | 航空服务 | 兼 | 4000 | 3 | 250 | 浦东新区川环南路266号 | 部分住宿 | www.shhkfw.com | 58989721,58921462*8508 |
1、航空服务、航空艺术专业须面试,时间:4月16-17日和23-24日
08:30--16:30。 2、最低投档控制分数线为240分,进校后按照考生成绩和志愿分专业。 |
02 | 服装展示与礼仪 | 航空艺术 | 女 | 8000 | ||||||||||
03 | 会展事务管理 | 航空会展 | 兼 | 4000 | ||||||||||
04 | 机电技术应用 | 航空机电 | ||||||||||||
05 | 文秘 | 航空文秘 | ||||||||||||
06 | 民航运输 | 航空运输 | 浦东新区川沙路5715弄航校路 | |||||||||||
07 | 中餐烹饪与营养膳食 | 航空食品 | ||||||||||||
29 | 上海石化工业学校 | 264 | 01 | 化学工艺 | 石化化工 | 兼 | 4000 | 4 | 200 | 金山区石化龙胜路1097号 | 部分住宿 | http://spa.jsedu.sh.cn/ | 31153529、31153570、31153569 | 化工、机电、数控专业要求无色弱色盲 |
02 | 机电技术应用 | 石化机电 | ||||||||||||
03 | 数控技术应用 | 石化数控 | ||||||||||||
04 | 计算机应用 | 石化计应 | ||||||||||||
05 | 物流服务与管理 | 石化物流 | ||||||||||||
06 | 环境监测技术 | 石化环保 | 3 | |||||||||||
07 | 电子技术应用 | 石化电子 | ||||||||||||
08 | 会计 | 石化会计 | ||||||||||||
09 | 商务英语 | 石化商英 | ||||||||||||
10 | 旅游服务与管理 | 石化旅游 | ||||||||||||
30 | 上海食品科技学校 | 265 | 01 | 食品生物工艺 | 食品检验 | 兼 | 2600 | 3 | 100 | 金山区朱泾镇万安街395号 | 部分住宿 | http://spkjxx.jsedu.sh.cn/ | 57338869 | |
02 | 机械加工技术 | 食品加工 | ||||||||||||
03 | 汽车运用与维修 | 食品汽修 | ||||||||||||
04 | 汽车美容与装潢 | 食品汽美 | ||||||||||||
05 | 计算机应用 | 食品计应 | ||||||||||||
06 | 会计 | 食品会计 | ||||||||||||
07 | 中餐烹饪与营养膳食 | 食品烹饪 | ||||||||||||
08 | 农产品保鲜与加工 | 食品保鲜 | ||||||||||||
31 | 上海市城市科技学校 | 267 | 01 | 建筑工程施工 | 城市建筑 | 兼 | 4000 | 3 | 680 | 松江区人民北路925号 | 部分住宿 | www.cskj.sjedu.cn | 57700440/67700353 | |
02 | 建筑装饰(建筑装饰施工) | 城市装饰 | ||||||||||||
03 | 工程造价(建筑计量与计价) | 城市造价 | ||||||||||||
04 | 汽车整车与配件营销 | 城市营销 | 身高男1.60m以上,女1.55m以上,形象端庄,口齿清楚。 | |||||||||||
05 | 汽车运用与维修 | 城市汽修 | 男 | 无色盲、无癫痫、哮喘、心脏病史。 | ||||||||||
06 | 汽车车身修复(汽车涂装) | 城市涂装 | 兼 | 无色盲。 | ||||||||||
07 | 汽车车身修复(汽车钣金) | 城市钣金 | 男 | 仅招男生。 | ||||||||||
08 | 计算机应用 | 城市计应 | 兼 | |||||||||||
09 | 计算机网络技术 | 城市网络 | ||||||||||||
10 | 电气运行与控制 | 城市电气 | ||||||||||||
11 | 数控技术应用 | 城市数控 | 无癫痫、哮喘、心脏病史,身高1.55m以上。 | |||||||||||
12 | 模具制造技术 | 城市模具 | ||||||||||||
13 | 会计 | 城市会计 | ||||||||||||
450 | 01 | 旅游服务与管理 | 城市旅游 | 无传染性疾病史。 | ||||||||||
02 | 高星级饭店运营与管理 | 城市酒店 | ||||||||||||
03 | 中餐烹饪与营养膳食 | 城市烹饪 | ||||||||||||
32 | 上海工商信息学校 | 269 | 01 | 会计 | 工商会计 | 兼 | 4000 | 3 | 360 | 青浦区公园东路2025号 | 可住宿、可走读 | http://www.gsxx.sh.cn | 59715712 | |
02 | 商务英语 | 工商商英 | ||||||||||||
03 | 市场营销(商场管理) | 工商商管 | ||||||||||||
04 | 数控技术应用 | 工商数控 | 4 | 无癫痫、哮喘、心脏病等疾病。 | ||||||||||
05 | 模具制造技术 | 工商模具 | 3 | |||||||||||
06 | 机电设备安装与维修 | 工商机电 | ||||||||||||
07 | 电气运行与控制 | 工商电气 | ||||||||||||
08 | 计算机应用 | 工商信息 | ||||||||||||
09 | 计算机网络技术 | 工商网络 | ||||||||||||
10 | 电子技术应用 | 工商电子 | ||||||||||||
11 | 旅游服务与管理 | 工商旅服 | ||||||||||||
12 | 会展服务与管理 | 工商会展 | ||||||||||||
13 | 中餐烹饪与营养膳食 | 工商烹饪 | 无癫痫、哮喘、心脏病等疾病。 | |||||||||||
14 | 果蔬花卉生产技术 | 工商园艺 | ||||||||||||
33 | 上海市房地产学校 | 270 | 01 | 房地产营销与管理 | 房地房产 | 兼 | 4000 | 3 | 50 | 青浦区高泾路588号 | 部分住宿 | www.shfdcxx.com | 59889077 | |
34 | 上海市临港科技学校 | 271 | 01 | 数控技术应用 | 临港数控 | 兼 | 4000 | 4 | 50 | 浦东新区临港新城方竹路800号 | 可住宿可走读 | http://www.shlgkj.net/ | 58005179 | 身体健康,无残疾。 |
02 | 机电技术应用 | 临港机电 | 3 | |||||||||||
03 | 物流服务与管理 | 临港物流 | ||||||||||||
04 | 中餐烹饪与营养膳食 | 临港中烹 | ||||||||||||
05 | 西餐烹饪 | 临港西烹 | ||||||||||||
35 | 上海市奉贤中等专业学校 | 273 | 01 | 数控技术应用 | 奉贤数控 | 兼 | 4000 | 3 | 200 | 奉贤区奉浦开发区八字桥路626号 | 可住宿 | www.fxzz.sh.cn | 67101043、67101074 | |
02 | 机电技术应用 | 奉贤机电 | ||||||||||||
03 | 汽车运用与维修 | 奉贤汽修 | ||||||||||||
04 | 汽车整车与配件营销 | 奉贤汽销 | ||||||||||||
05 | 计算机应用 | 奉贤计应 | ||||||||||||
06 | 计算机平面设计 | 奉贤设计 | ||||||||||||
07 |
园林绿化 (园林设计) |
奉贤园林 | ||||||||||||
08 | 会计 | 奉贤会计 | ||||||||||||
09 | 物流服务与管理 | 奉贤物流 | ||||||||||||
10 | 高星级饭店运营与管理 | 奉贤酒店 | ||||||||||||
36 | 上海电子工业学校 | 274 | 01 | 机电技术应用 | 电子机电 | 兼 | 4000 | 3 | 50 | 闵行区剑川路910号 | 部分住宿 | www.shdzgyxx.com | 64184676、64184677 | |
02 | 电气技术应用 | 电子电气 | ||||||||||||
03 | 汽车运用与维修 | 电子汽修 | ||||||||||||
04 | 计算机应用 | 电子计算机 | ||||||||||||
05 | 计算机网络技术 | 电子网络 | ||||||||||||
06 | 电子技术应用 | 电子电子 | ||||||||||||
07 | 通信技术 | 电子通信 | ||||||||||||
37 | 江南造船集团职业技术学校 | 302 | 01 | 加工制造类(船舶机械装置安装与维修;船舶制造与修理;焊接技术应用;机械加工技术;机电技术应用 | 江南船机 | 兼 | 4000 | 3 | 200 | 崇明县长兴岛潘圆公路447号甲 | 可住宿 | www.jnjypx.cn | 33800628、33802640、QQ:1010222221 | 学生录取后可优先在学校开设的所有专业中进行专业选择,学校根据学生的选择,结合学生入学考试成绩和综合情况安排学生就读专业。 |
02 | 江南船制 | |||||||||||||
03 | 江南焊接 | |||||||||||||
04 | 江南机加 | |||||||||||||
05 | 江南机电 | |||||||||||||
38 | 上海市高级技工学校 | 317 | 01 | 数控技术应用 | 高技数控 | 兼 | 4000 | 3 | 85 | 虹口区逸仙路88号 | 部分住宿 | www.simc.cn | 65603296 | |
02 | 机电技术应用 | 高技机电 | ||||||||||||
03 | 机电设备安装与维修 | 高技设备 | ||||||||||||
04 | 电气运行与控制 | 高技电气 | ||||||||||||
39 | 上海工商职业技术学校 | 324 | 01 | 电气运行与控制 | 工商电气 | 兼 | 2600 | 3 | 90 | 奉贤区奉浦陈桥路699号 | 部分住宿 | www.fgj899.com | 67102352 | 身体健康,无特殊病史 |
02 | 机电技术应用 | 工商机电 | ||||||||||||
03 | 计算机应用 | 工商计算机 | ||||||||||||
04 | 数控技术应用 | 工商数控 | ||||||||||||
40 | 上海新闻出版职业技术学校 | 326 | 01 | 轻纺食品类(平面媒体印制技术) | 新闻媒体 | 兼 | 4000 | 3 | 40 | 宝山区呼兰路921号 | 部分住宿 | www.jpzx.net | 56750200、56763368、56730463 | 无色盲、无色弱 |
02 | 信息技术类(计算机平面设计;数字媒体技术应用) | 新闻设计 | ||||||||||||
03 | 新闻数字 | |||||||||||||
04 | 文化艺术类(出版与发行;美术设计与制作) | 新闻出版 | ||||||||||||
05 | 新闻美术 | |||||||||||||
41 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 331 | 01 | 加工制造类(数控技术应用;电气技术应用;机电设备安装与维修;船舶机械装置安装与维修;船舶制造与修理) | 沪东数控 | 兼 | 4000 | 3 | 47 | 浦东新区金桥路555号 | 部分住宿 | www.hdzhjx.net | 58714976、50381070 | |
02 | 沪东电气 | |||||||||||||
