中考热点资讯
大家都在看
2016上海市全日制普通中等职业学校自主招收随迁子女中高职贯通教育模式招生计划
2016-04-14 13:19
来源:上海市教育考试院
作者:上海市教育考试院
2016上海市全日制普通中等职业学校自主招收随迁子女中高职贯通教育模式招生计划 | |||||||||||||||||
序号 | 中职学校名称 | 学校代码 | 高等院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 志愿名称 | 招生数 | 性别 | 中职收费标准/高校收费标准(元/年) | 学制(年) | 中职就读地址 | 招生说明 | 中职校联系电话 | 中职学校网址 | 是否面试 | ||
1 | 上海商业会计学校 | 201 | 上海商学院 | 91 | 会计 | 商会会计 | 4 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 普陀区交通路1915号 | 可住宿可走读 | 63186670、 63779438、 63779439*316、368 | www.scasqhwz.com | 无 | ||
上海东海职业技术学院 | 92 | 报关与国际货运 | 商会报关 | 7 | 4000/13000 | ||||||||||||
2 | 上海市商贸旅游学校 | 202 | 上海商学院 | 91 | 连锁经营管理 | 商旅营销 | 3 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 黄浦区贵州路101号 | 走读。身体健康,无生理缺陷。 | 63220092/63521340 | www.shsmly.com | 无 | ||
上海旅游高等专科学校 | 92 | 旅游管理 | 商旅旅游 | 5 | 浦东新区浦东南路1548号 | ||||||||||||
3 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 206 | 上海城市管理职业技术学院 | 91 | 市政工程技术 | 城建市政 | 5 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 徐汇区龙水北路999号 | 可住宿可走读。无残疾 | 64572540;64571626*2243 | http://www.chengxiao.sh.cn/ | 无 | ||
92 | 园林技术 | 城建园林 | 4 | 免费/7500 | 可住宿可走读。无残疾,无色盲色弱。 | ||||||||||||
4 | 上海市工商外国语学校 | 209 | 上海商学院 | 91 | 国际商务 | 商外国商 | 4 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 徐汇区百色支路35号 | 徐汇、黄浦、静安、长宁、普陀、虹口、杨浦、闵行(临近地区)和浦东新区(临近地区)的新生走读,其他区县的可申请住读。特殊情况,如住宿有余可提出申请。2016年批准住宿的新生,在学校临近的上海市机械工业学校(天等路465号)住宿,早晚学校班车免费接送。 | 64550528/15317039358 | www.sgsw.edu.cn | 无 | ||
209 | 上海工商外国语职业学院 | 92 | 应用德语(商务德语) | 商外商德 | 4 | 4000/13000 | |||||||||||
209 | 上海东海职业技术学院 | 93 | 机电一体化技术(数控技术应用) | 商外机电 | 7 | 4000/13000 | |||||||||||
5 | 上海市机械工业学校 | 210 | 上海工商职业技术学院 | 91 | 宝玉石鉴定与加工 | 机械珠宝 | 5 | 兼 | 2600/11000 | 5 | 徐汇区天等路465号 | 可住宿可走读 | 64779303 64773208*8022 | http://www.shmis.com.cn/ | 无 | ||
6 | 上海市工业技术学校 | 212 | 上海第二工业大学 | 91 | 数控技术 | 工业数控 | 4 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 徐汇区喜泰支路8号 | 可走读,可住读。无残疾、无色盲。 | 54098977 54090003 54090038 | www.shgyjs.com |
4月23日、5月1日9:00--15:00 |
||
92 | 眼视光技术 | 眼视技术 | 4 | 4000/7500 | |||||||||||||
7 | 上海市材料工程学校 | 213 | 上海电子信息职业技术学院 | 91 | 机电一体化技术 | 材料机电 | 8 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 徐汇区罗秀路罗秀新村136号 | 可住宿可走读 | 64107083、54306082*1065、18702159519 | www.shclgc.net | 无 | ||
上海城市管理职业技术学院 | 92 | 环境工程技术 | 材料环境 | 5 | 4000/7500 | ||||||||||||
上海工艺美术职业学院 | 93 | 室内艺术设计 | 材料设计 | 3 | 4000/10000 | ||||||||||||
上海建峰职业技术学院 | 94 | 建筑装饰工程技术 | 材料装饰 | 4 | 4000/7500 | ||||||||||||
8 | 上海市信息管理学校 | 215 | 上海电机学院 | 91 | 数字媒体应用技术 | 信管数媒 | 7 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 徐汇区广元西路187号 | 可住宿可走读。无色盲、色弱,无口吃,无残疾。 | 64648084 64648158 | http://dhfz.xhedu.sh.cn | 无 | ||
9 | 上海市公用事业学校 | 219 | 上海交通职业技术学院 | 91 | 城市轨道交通车辆技术 | 轨道车辆 | 8 | 男 | 4000/7500 | 5 | 徐汇区凯旋路2050号 | 部分住宿,色盲、色弱不招。 | 64473037/64473987/64476835转8069 | www.gysyxx.net | 无 | ||
92 | 城市轨道交通机电技术 | 轨道机电 | 4 | 兼 | |||||||||||||
93 | 城市燃气工程技术 | 燃气工程 | 4 | 部分住宿。 | |||||||||||||
上海民航职业技术学院 | 94 | 航空地面设备维修 | 航空设备 | 5 | 部分住宿,色盲、色弱不招。 | ||||||||||||
10 | 上海信息技术学校 | 222 | 上海应用技术大学 | 91 | 应用化工技术 | 信息应化 | 4 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 普陀区真南路1008号 | 无色盲、色弱。可住宿可走读。 | 62505274 | www.shitac.net | 无 | ||
11 | 上海市经济管理学校 | 225 | 上海第二工业大学 | 91 | 计算机应用技术 | 经管计应 | 4 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 普陀区澳门路726号 | 中职期间,学生原则上走读。身体健康、无残疾。 | 62771166/62772423*3061 | http://www.sems.cn/ | 无 | ||
92 | 计算机网络技术 | 经管网络 | 4 | 4000/7500 | |||||||||||||
上海工商外国语职业学院 | 93 | 应用日语(商务日语) | 经管商日 | 4 | 4000/13000 | ||||||||||||
12 | 上海市商业学校 | 227 | 上海商学院 | 91 | 会计 | 商校会计 | 4 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 静安区共和新路1458号 | 可住宿可走读 | 26101021、26101019、66305225/18930371536 | www.shangxiao.cn | 无 | ||
92 | 国际商务 | 商校国商 | 4 | 可住宿可走读 | |||||||||||||
13 | 上海市贸易学校 | 229 | 上海商学院 | 91 | 电子商务 | 贸易电商 | 4 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 普陀区云岭西路689号 | 可住宿可走读 | 65976136 | http://shsmyxx.edu.sh.cn | 无 | ||
229 | 上海中侨职业技术学院 | 92 | 食品加工技术(食品安全与检测) | 贸易食品 | 10 | 4000/12000 | 杨浦区赤峰路43号/云岭西路689号 | 可住宿可走读 | 65976136 | http://shsmyxx.edu.sh.cn | |||||||
14 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 233 | 上海健康医学院 | 91 | 护理 | 健康护理1 | 12 | 女 | 4000/7500 | 5 | 虹口区新市北路1481号 | 身高≧1.57m,矫正视力5.0时,眼镜度数≦600度,无残疾,无严重皮肤病,无色盲、色弱,听力、嗅觉正常。 | 65441204 | http://www.sumhs.edu.cn/ | 无 | ||
92 | 护理 | 健康护理2 | 12 | 宝山区永乐路399号 | 56698017 | ||||||||||||
93 | 护理 | 健康护理3 | 20 | 浦东新区惠南镇拱极路3535号 | 58020405 | ||||||||||||
94 | 护理 | 健康护理4 | 12 | 金山区朱泾镇东风南路225号 | 57320793 | ||||||||||||
95 | 护理 | 健康护理5 | 12 | 崇明县港西镇三双公路1097号 | 59670605*8028 | ||||||||||||
15 | 上海科技管理学校 | 236 | 上海建峰职业技术学院 | 91 | 供热通风与空调工程技术 | 科技制冷 | 9 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 杨浦区民星路435号 | 可住宿可走读 |
65579106 65560567*8511 |
www.shkg.net | 无 | ||
上海立达职业技术学院 | 93 | 物流管理 | 科技冷链 | 12 | 4000/13000 | ||||||||||||
19 | 上海市建筑工程学校 | 241 | 上海建峰职业技术学院 | 91 | 建筑工程技术 | 建工建筑 | 14 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 闵行区龙吴路4989号 | 可住宿可走读 | 64523611、64523801 | www.shjgxx.com | 无 | ||
92 | 工程造价 | 建工造价 | 12 | ||||||||||||||
93 | 建筑装饰工程技术 | 建工装饰 | 6 | ||||||||||||||
17 | 上海市西南工程学校 | 242 | 上海电机学院 | 91 | 国际商务 | 西南国商 | 7 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 闵行区梅陇西路1566号梅陇校区 | 部分住宿,身体健康无残疾。 | 54993602; 54993607转810 | http://xngc.mhedu.sh.cn | 无 | ||
上海东海职业技术学院 | 92 | 影视动画 | 西南影视 | 5 | 4000/15000 | 徐汇区龙吴路779号徐汇校区 | 部分住宿,身体健康无残疾,无色盲色弱。 | ||||||||||
上海建峰职业技术学院 | 93 | 建筑装饰工程技术 | 西南装饰 | 7 | 4000/7500 | ||||||||||||
18 | 上海市交通学校 | 250 | 上海交通职业技术学院 | 91 | 汽车营销与服务 | 交通汽车 | 10 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 宝山区呼兰路883号 | 部分住读 | 56997213 36111023 | www.shjtxx.net | 无 | ||
92 | 汽车运用与维修技术 | 交通汽修 | 14 | ||||||||||||||
93 | 汽车车身维修技术 | 交通汽技 | 5 | ||||||||||||||
94 | 物流管理 | 交通物流 | 10 | ||||||||||||||
19 | 上海市现代流通学校 | 251 | 上海邦德职业技术学院 | 91 | 物流管理 | 流通物流 | 10 | 兼 | 4000/12000 | 5 | 宝山区锦秋路1333号 | 可住宿可走读 |
56134424 56136813 |
www.smcs.cn | 无 | ||
上海民航职业技术学院 | 92 | 航空物流 | 流通航空 | 10 | 4000/7500 | ||||||||||||
20 | 上海市大众工业学校 | 253 | 上海第二工业大学 | 91 | 数控技术 | 大众数控 | 4 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 嘉定区环城路2290号 | 可住宿可走读 | 39527122/ 69987575/ 39527436 | http://www.shdzgy.com/ | 无 | ||
上海科学技术职业学院 | 92 | 机电一体化 | 大众机电 | 4 | 4000/7500 | ||||||||||||
上海工商职业技术学院 | 93 | 汽车电子技术 | 大众电子 | 8 | 4000/11000 | ||||||||||||
上海电子信息职业技术学院 | 94 | 计算机网络技术 | 大众物联网 | 4 | 4000/7500 | ||||||||||||
21 | 上海市行政管理学校 | 254 | 上海工商职业技术学院 | 91 | 文秘 | 行政文秘 | 10 | 兼 | 4000/11000 | 5 | 嘉定区江桥镇鹤友路500号 | 身体健康、无残疾。走读、住读均可 | 31271378 | www.shxzgl.net | 无 | ||
上海电子信息职业技术学院 | 92 | 信息安全与管理 | 信息安全 | 3 | 4000/7500 | ||||||||||||
上海工商职业技术学院 | 93 | 会计 | 行政会计 | 7 | 4000/11000 | ||||||||||||
22 | 上海市工艺美术学校 | 255 | 上海工艺美术职业学院 | 91 | 艺术设计 | 工艺艺术 | 15 | 兼 | 7000/10000 | 5 | 嘉定区树屏路1050号 | 全部住宿,无色盲。 | 54069587 | www.scac-cn.com | 无 | ||
92 | 工艺美术品设计 | 工艺设计 | 7 | ||||||||||||||
23 | 上海市第二轻工业学校 | 259 | 上海第二工业大学 | 91 | 人物形象设计 | 形象设计 | 4 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 浦东新区沈家弄路650号 | 可住宿,可走读 |
58853844 58852862 |
www.eqxx.net | 无 | ||
24 | 上海市医药学校 | 260 | 上海健康医学院 | 91 | 药品生物技术 | 医药生物 | 5 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 浦东新区沈家弄路700号 | 不招色弱色盲、可住宿可走读 |
58855119 58513750 |
www.spsedu.cn | 无 | ||
25 | 上海市航空服务学校 | 262 | 上海民航职业技术学院 | 91 | 空中乘务 | 航空空乘 | 10 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 东校区:浦东新区曙光路201号 | 最低投档控制分数线为270分,部分住宿。具体要求见学校招生简章。 | 58989721 | http://www.shhkfw.com | 4月16-17日和23-24日 08:30--16:30 | ||
93 | 民航安全技术管理 | 民航安检 | 5 | 无 | |||||||||||||
上海第二工业大学 | 92 | 机械制造与自动化 | 飞机制造 | 4 | 北校区:浦东新区川环南路266号 | ||||||||||||
26 | 上海石化工业学校 | 264 | 上海应用技术学院 | 91 | 应用化工技术 | 应用化工 | 4 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 金山区龙胜路1097号 | 可住宿可走读 |
31153529 31153570 31153569 |
http://spa.jsedu.sh.cn | 无 | ||
27 | 上海食品科技学校 | 265 | 上海中侨职业技术学院 | 91 | 汽车运用与维修技术 | 食品汽修 | 4 | 兼 | 2600/10000 | 5 | 金山区朱泾镇万安街395号 | 可住宿可走读 | 57338869、18017131169 | http://spkjxx.jsedu.sh.cn | 无 | ||
上海农林职业技术学院 | 92 | 农产品加工与质量检测 | 食品检测 | 7 | 免费/2500 | ||||||||||||
28 | 上海市农业学校 | 266 | 上海农林职业技术学院 | 91 | 动物医学 | 农校动医 | 7 | 兼 | 免费/2500 | 5 | 松江区中山二路658号 | 全部住宿,无色盲、色弱。 | 57811385、67722699 | www.nyxx.sh.cn | 无 | ||
92 | 园林技术 | 农校园林 | 7 | ||||||||||||||
93 | 园艺技术 | 农校园艺 | 5 | ||||||||||||||
29 | 上海市城市科技学校 | 267 | 上海城市管理职业技术学院 | 91 | 建筑工程技术 | 城市建筑 | 6 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 松江区人民北路925号 | 可住宿可走读 | 57700440、67700353 | www.cskj.sjedu.cn | 无 | ||
267 | 上海农林职业技术学院 | 92 | 设施农业与装备 | 城市农业 | 5 | 4000/2500 | |||||||||||
30 | 上海工商信息学校 | 269 | 上海第二工业大学 | 91 | 计算机应用技术 | 商信信息 | 4 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 青浦区公园东路2025号 | 可住宿可走读 | 59715712 | http://www.gsxx.sh.cn | 无 | ||
92 | 数控技术 | 商信数控 | 4 | 可住宿可走读,无癫痫、哮喘、心脏病等疾病 | |||||||||||||
31 | 上海市房地产学校 | 270 | 上海城市管理职业技术学院 | 91 | 房地产经营与管理 | 房地营销 | 5 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 青浦区高泾路588号 | 可住宿可走读 | 59889077 | www.shfdcxx.com | 无 | ||
270 | 上海建峰职业技术学院 | 92 | 工程造价 | 工程造价 | 4 | www.shfdcxx.com | |||||||||||
32 | 上海市临港科技学校 | 271 | 上海电机学院 | 91 | 数控技术 | 临港数控 | 7 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 浦东新区临港新城方竹路800号 | 可住宿可走读 | 58005179 | http://www.shlgkj.net | 无 | ||
271 | 上海电机学院 | 92 | 机电一体化技术 | 临港机电 | 4 | http://www.shlgkj.net | |||||||||||
33 | 上海市奉贤中等专业学校 | 273 | 上海商学院 | 91 | 酒店管理 | 奉贤酒店 | 3 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 奉贤区八字桥路626号 | 可住宿可走读 | 67101043/67101074 | www.fxzz.sh.cn | 无 | ||
上海电子信息职业技术学院 | 92 | 工业机器人技术 | 奉贤机器人 | 4 | www.fxzz.sh.cn | ||||||||||||
34 | 上海电子工业学校 | 274 | 上海电子信息职业技术学院 | 91 | 应用电子技术 | 电子应用 | 17 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 闵行区剑川路910号 | 可走读可住宿 | 64184676 64184677 | www.shdzgyxx.com | 无 | ||
92 | 通信技术 | 电子通信 | 8 | ||||||||||||||
93 | 计算机网络技术 | 电子网络 | 8 | ||||||||||||||
35 | 上海市高级技工学校 | 317 | 上海工程技术大学 | 91 | 数控技术 | 高技数控 | 5 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 虹口区逸仙路88号 | 可走读可住宿,色盲不招。 | 65603296 65421020-1301 | www.simc.cn | 无 | ||
92 | 机电一体化技术 | 高技机电 | 5 | ||||||||||||||
93 | 电气自动化技术 | 高技电气 | 5 | ||||||||||||||
36 | 上海新闻出版职业技术学校 | 326 | 上海出版印刷高等专科学校 | 91 | 印刷媒体技术 | 新闻媒体 | 7 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 宝山区呼兰路921号 | 可住宿可走读。无色盲色弱。 | 56730463 56750200 56763368 | www.jpzx.net | 无 | ||
92 | 出版商务 | 新闻出版 | 4 | ||||||||||||||
93 | 数字出版 | 新闻数字 | 4 | ||||||||||||||
37 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 331 | 上海杉达学院 | 91 | 电气自动化技术 | 沪东电气 | 7 | 兼 | 4000/13000 | 5 | 浦东新区金桥路555号 | 可住宿可走读 | 58714976、50381070 | www.hdzhjx.net | 无 | ||
92 |
船舶工程 技术 |
沪东船舶 | 6 | www.hdzhjx.net | |||||||||||||
38 | 中华职业学校 | 408 | 上海民航职业技术学院 | 91 | 空中乘务 | 中华空乘 | 6 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 黄浦区斜土路716号 | 可住宿可走读。具体要求见学校招生简章。 | 63036110、53023798 | http://www.zhonghua.hpe.cn | 即日起至5月1日,具体要求与安排详见学校招生简章 | ||
上海电影艺术职业学院 | 92 | 影视动画 | 中华影视 | 6 | 8000/19800 | 可住宿可走读。无残疾、无色盲、色弱。 | 无 | ||||||||||
39 | 上海市徐汇职业高级中学 | 410 | 上海旅游高等专科学校 | 91 | 烹调工艺与营养 | 徐汇烹艺 | 6 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 徐汇区天等路208号 | 身体健康、无残疾;部分住宿 | 64381534 /64680051*222 | www.xhzg.sh.cn |
4月16、17、23、24日9:00--15:30 5月1、2日9:00--15:30 |
||
40 | 上海市现代职业技术学校 | 413 | 上海立达职业技术学院 | 91 | 旅游管理 | 现代旅游 | 7 | 兼 | 4000/13000 | 5 | 长宁区安龙路851号 | 可住宿可走读 | 52197990 | http://www.shxiandai.net | 无 | ||
92 | 连锁经营管理 | 现代连锁 | 6 | 4000/13000 | 62907873 | ||||||||||||
上海城市管理职业技术学院 | 93 | 酒店管理 | 现代酒店 | 3 | 4000/7500 | 52197990 | |||||||||||
41 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416 | 上海出版印刷高等专科学校 | 91 | 艺术设计(印刷美术设计) | 逸夫设计 | 5 | 兼 | 5000/10000 | 5 | 静安区巨鹿路700号 静安区万航渡路435号 静安区华山路433号 | 走读、无色盲、色弱。需参加学校组织的美术考试。 | 62485711 | www.yfzx.net | 报名时间:4月9日 考试时间:4月16日 | ||
42 | 上海曹杨职业技术学校 | 418 | 上海电子信息职业技术学院 | 91 | 会展策划与管理 | 曹职会展 | 4 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 普陀区清涧路240号 | 可住宿可走读 |
52760022-1311、1218 52760347 |
www.cyzx.pte.sh.cn | 无 | ||
418 | 上海邦德职业技术学院 | 92 | 酒店管理 | 曹职酒店 | 4 | 4000/12000 | 52760022-1311 | www.cyzx.pte.sh.cn | |||||||||
43 | 上海市市北职业高级中学 | 423 | 上海行健职业学院 | 91 | 计算机网络技术 | 市北网络 | 10 | 兼 | 2400/7500 | 5 | 静安区宝山路584号 | 全部走读。无残疾,无色盲色弱。 | 66058553 |
www.sbzg.edu.sh.cn |
无 | ||
44 | 上海市南湖职业学校 | 425 | 上海商学院 | 91 | 金融管理 | 南湖金融 | 4 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 虹口区三门路661号 | 可住宿。无色盲色弱、斜视,无肢体残疾。 | 55382487、51260601 | www.shnhzx.com | 无 | ||
上海济光职业技术学院 | 92 | 汽车检测与维修技术 | 南湖检测 | 8 | 4000/13000 | 虹口区邯郸路53号 | 可住宿 | 65544149、65547883-8201 | www.nanhu2.com.cn | ||||||||
45 | 上海市群益职业技术学校 | 429 | 上海电机学院 | 91 | 数控技术 | 群益数控 | 4 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 闵行区元江路4080号 | 可走读可住宿 | 33584904 | http://qyzx.mhedu.sh.cn/ | 无 | ||
上海东海职业技术学院 | 92 | 服装与服饰设计 | 群益服装 | 4 | 4000/15000 | ||||||||||||
46 | 上海市宝山职业技术学校 | 435 | 上海工程技术大学 | 91 | 数控技术 | 宝职数控 | 5 | 兼 | 4000/7500 | 5 | 宝山区淞发路885号 | 色盲不招,可住宿、可走读。 | 66148611 | www.bszyxx.com | 无 | ||
47 | 上海市东辉职业技术学校 | 440 | 上海工商外国语职业学院 | 91 |
应用德语 (商务德语) |
东辉商德 | 4 | 兼 | 4000/以入学当年教委核定学费标准为准 | 5 | 浦东新区锦绣路2081号 | 无残疾,走读,路远及郊区学生可申请住宿 | 58332622;68456766转2312 | http://www.vsdh.pudong-edu.sh.cn/ | 4月16日、23日、30日9:00至15:00 | ||
440 | 上海工商外国语职业学院 | 92 |
应用日语 (商务日语) |
东辉商日 | 4 | http://www.vsdh.pudong-edu.sh.cn/ | |||||||||||
48 | 上海市振华外经职业技术学校 | 441 | 上海思博职业技术学院 | 91 | 报关与国际货运 | 振华报关 | 5 | 兼 | 4000/13000 | 5 | 浦东新区龙居路87号 | 可住宿可走读。 | 50280212 | www.zhenhuazhixiao.com | 无 | ||
上海电影艺术职业学院 | 92 | 广播电视技术 | 影视制作 | 5 | 4000/23800 | 浦东新区商城路1088号 | 可住宿可走读。具体要求见学校招生简章。 | 68753191或68910671 | www.zhenhuazhixiao.com | ||||||||
49 | 上海市群星职业技术学校 | 442 | 上海电影艺术职业学院 | 91 | 游戏设计 | 群星游戏 | 5 | 兼 | 4600/19800 | 5 | 浦东德州路240号 | 身体健康、无缺陷,提供住宿。 | 68312778、68325260 | http://www.vsqx.pudong-edu.sh.cn | 无 | ||
50 | 上海市新陆职业技术学校 | 446 | 上海行健职业学院 | 91 | 学前教育 | 新陆学前 | 5 | 女 | 2600/7500 | 5 | 浦东新区浦东北路1010号 | 身体健康,无缺陷,可住宿。 | 50695730(可传真)、50694952、50694950 | http://www.xlzx.pudong-edu.sh.cn | 无 | ||
51 | 上海市工程技术管理学校 | 463 | 上海农林职业技术学院 | 91 | 园林技术 | 工程园林 | 4 | 兼 | 免费/2500 | 5 | 崇明县竖新北路188号 | 可住宿可走读、无色盲色弱。无身体和智力残疾 | 59481511 | www.shetms.com | 无 | ||
上海电子信息职业技术学院 | 92 | 数控技术 | 工程数控 | 8 | 4000/7500 | 崇明县长兴镇兴甘路 | 可住宿可走读,无身体残疾。 | www.shetms.com | |||||||||
上海城市管理职业技术学院 | 93 | 酒店管理 | 工程酒店 | 4 | 4000/7500 | 崇明县东门路557号 | www.shetms.com | ||||||||||
注: | |||||||||||||||||
1、报考有面试要求的学校的考生必须参加学校的面试,否则不能进行志愿填报和投档录取。有关学校招生的具体要求,如面试要求、身体要求和录取分数要求等,可直接向有关中职学校和高等院校咨询。 | |||||||||||||||||
2、高职阶段就读地址、住宿情况和收费情况应按照高等院校规定执行。有关高等院校具体政策信息,考生可以向相关中等职业学校了解,也可以直接向高等院校了解。 | |||||||||||||||||
3、涉及学校合并或更名等事宜,统一按教育部和上海市教育委员会规定执行。 | |||||||||||||||||
4、学校自行设定的各类最低投档控制分数线若低于或等于全市统一最低投档控分线,按全市统一最低投档控分线为准;反之,以学校自行设定的最低投档控制分数为准。 |
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。