中考热点资讯
大家都在看
2015年上海虹口区中考名额分配投档分数线
2015-07-14 10:08
来源:新东方整理
作者:中学栏目编辑
学校 | 复兴中学(10147) | 华师大一附中(10148) | 北郊中学(10149) | ||||||||||
总分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 总分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 总分 | 语数外 | 数学 | 语文 | ||
91301 | 新复兴 | 583 | 422 | 145 | 136 | 568 | 404 | 147 | 120 | 558 | 398 | 144 | 121 |
91008 | 钟山初级 | 573.5 | 408 | 142 | 124 | 568.5 | 408 | 143 | 124 | 578 | 413.5 | 148 | 124 |
91010 | 江湾初级 | 580 | 417 | 144 | 130 | 564 | 397 | 137 | 121 | 556.5 | 401 | 137 | 121 |
91012 | 复兴实验 | 554 | 404 | 134 | 130 | 569 | 398 | 131 | 128 | ||||
91014 | 实验中学 | 560.5 | 404 | 137 | 127 | 552 | 394 | 137 | 121 | 558.5 | 403.5 | 141 | 127 |
91015 | 市五中学 | 565 | 403 | 145 | 121 | 579.5 | 418.5 | 144 | 132 | ||||
91016 | 曲阳二中 | 583.5 | 420.5 | 148 | 129 | 552 | 390 | 140 | 124 | 567.5 | 413.5 | 134 | 138 |
94003 | 五十二 | 567.5 | 404 | 131 | 130 | ||||||||
91021 | 附中实验 | 585 | 425.5 | 149 | 132 | 581.5 | 416.5 | 148 | 124 | 557.5 | 393 | 140 | 124 |
95022 | 北郊学校 | 570.5 | 405.5 | 145 | 118 | 555 | 396 | 134 | 124 | 571.5 | 411 | 144 | 123 |
91024 | 虹教附中 | 558.5 | 397.5 | 143 | 121 | ||||||||
91027 | 北虹初级 | 575.5 | 409 | 148 | 123 | 566 | 411 | 138 | 129 | 574.5 | 411 | 145 | 128 |
95029 | 霍山学校 | 548.5 | 393.5 | 146 | 119 | ||||||||
91031 | 海南中学 | 566.5 | 404 | 135 | 134 | ||||||||
91332 | 新华初级 | 584.5 | 407.5 | 134 | 130 | 573 | 411 | 136 | 130 | 558.5 | 401.5 | 137 | 127 |
95036 | 长青学校 | 583 | 419.5 | 136 | 135 | 568 | 409 | 146 | 126 | 563.5 | 412.5 | 144 | 133 |
91038 | 丰镇中学 | 578.5 | 415.5 | 147 | 125 | 559.5 | 394.5 | 129 | 125 | ||||
91039 | 澄衷初级 | 550.5 | 394.5 | 132 | 120 | 566 | 403.5 | 146 | 120 | 556 | 395.5 | 137 | 118 |
95040 | 新市学校 | 554 | 396 | 131 | 129 | 552.5 | 392.5 | 130 | 123 | ||||
91068 | 附中初级 | 545.5 | 386 | 127 | 130 | ||||||||
95046 | 培华学校 | ||||||||||||
91048 | 鲁迅初级 | 559.5 | 404 | 140 | 128 | 546 | 390 | 136 | 124 | ||||
95051 | 虹口实验 | 570.5 | 401.5 | 147 | 123 | 579 | 414 | 143 | 132 | 565.5 | 407 | 139 | 130 |
91054 | 继光初级 | 575 | 403.5 | 143 | 126 | 567.5 | 399 | 133 | 130 | 559.5 | 403 | 140 | 127 |
94302 | 迅行中学 | 584.5 | 413.5 | 138 | 131 | 569 | 409.5 | 136 | 133 | 564.5 | 416 | 143 | 130 |
94363 | 上外实验 | 538.5 | 380.5 | 115 | 126 | 544 | 390 | 132 | 122 | 544.5 | 396 | 140 | 118 |
91367 | 新北郊 | 582.5 | 409.5 | 135 | 135 | 579.5 | 410 | 133 | 132 | 568 | 402 | 145 | 126 |
92003 | 上外附中 | 552 | 388 | 131 | 122 | 535 | 386.5 | 130 | 118 |
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。