中考热点资讯
大家都在看
2015年上海普陀区中考名额分配分校录取分数线
2015-07-13 15:54
来源:新东方整理
作者:中学栏目编辑
2015年普陀区普通高中名额分配分校录取分数线 | ||||
学校名称 | 招生学校 | 最低分 | 备注 | |
曹杨中学 | 10135 | 曹杨二中 | 581 | |
10136 | 晋元中学 | 561.5 | ||
10137 | 宜川中学 | 545 | ||
同济大学第二附属中学 | 10135 | 曹杨二中 | 585 | 584.5分的考生,语数外总分为420.5分及以上的也同时录取。 |
10136 | 晋元中学 | 564 | ||
10137 | 宜川中学 | 539.5 | ||
甘泉外国语中学 | 10135 | 曹杨二中 | 586.5 | |
10136 | 晋元中学 | 537.5 | ||
10137 | 宜川中学 | 532.5 | ||
新杨中学 | 10135 | 曹杨二中 | 565 | |
10137 | 宜川中学 | 566.5 | ||
长征中学 | 10135 | 曹杨二中 | 571 | |
10136 | 晋元中学 | 564.5 | ||
10137 | 宜川中学 | 547 | ||
桃浦中学 | 10135 | 曹杨二中 | 566.5 | |
10136 | 晋元中学 | 569 | ||
10137 | 宜川中学 | 556 | ||
培佳双语学校 | 10135 | 曹杨二中 | 583 | |
10136 | 晋元中学 | 559 | ||
10137 | 宜川中学 | 555 | ||
民办进华中学 | 10135 | 曹杨二中 | 580 | |
10136 | 晋元中学 | 568.5 | ||
10137 | 宜川中学 | 549 | ||
武宁中学 | 10136 | 晋元中学 | 558.5 | |
10137 | 宜川中学 | 565 | ||
光新学校 | 10137 | 宜川中学 | 545.5 | |
洵阳中学 | 10136 | 晋元中学 | 556.5 | |
北海中学 | 10135 | 曹杨二中 | 584.5 | |
10136 | 晋元中学 | 570.5 | ||
10137 | 宜川中学 | 545.5 | ||
延河中学 | 10135 | 曹杨二中 | 572.5 | |
10136 | 晋元中学 | 548 | ||
10137 | 宜川中学 | 560 | ||
兴陇中学 | 10135 | 曹杨二中 | 578.5 | |
10136 | 晋元中学 | 557 | ||
10137 | 宜川中学 | 533 | ||
华东师范大学第四附属中学 | 10135 | 曹杨二中 | 575.5 | |
10136 | 晋元中学 | 559.5 | ||
10137 | 宜川中学 | 538.5 | ||
怒江中学 | 10136 | 晋元中学 | 574 | |
10137 | 宜川中学 | 535.5 | ||
师范大学附属第二实验学校 | 10137 | 宜川中学 | 557.5 | |
梅川中学 | 10135 | 曹杨二中 | 535 | |
真北中学 | 10135 | 曹杨二中 | 580.5 | |
10137 | 宜川中学 | 542 | ||
普陀区教育学院附属中学 | 10135 | 曹杨二中 | 574 | 573.5分的考生,语数外总分为410.5分及以上的也同时录取。 |
10136 | 晋元中学 | 563.5 | ||
10137 | 宜川中学 | 546 | ||
梅陇中学 | 10135 | 曹杨二中 | 583 | 582.5分的考生,语数外总分为420.5分及以上的也同时录取。 |
10136 | 晋元中学 | 560.5 | ||
10137 | 宜川中学 | 542.5 | ||
玉华中学 | 10135 | 曹杨二中 | 574.5 | |
10136 | 晋元中学 | 570.5 | ||
10137 | 宜川中学 | 547 | 546.5分的考生,语数外总分为400分及以上的也同时录取。 | |
兰田中学 | 10135 | 曹杨二中 | 575.5 | |
10136 | 晋元中学 | 568 | ||
10137 | 宜川中学 | 557 | ||
铜川学校 | 10135 | 曹杨二中 | 583.5 | |
10136 | 晋元中学 | 563.5 | ||
10137 | 宜川中学 | 565 | ||
沙田学校 | 10135 | 曹杨二中 | 577 | |
10136 | 晋元中学 | 566 | ||
华东师范大学附属外国语实验学校 | 10135 | 曹杨二中 | 585 | |
10137 | 宜川中学 | 549.5 | ||
子长学校 | 10136 | 晋元中学 | 569.5 | |
10137 | 宜川中学 | 555.5 | 555分的考生,语数外总分为401分及以上的也同时录取。 | |
洛川学校 | 10135 | 曹杨二中 | 558 | |
10136 | 晋元中学 | 571.5 | ||
10137 | 宜川中学 | 556.5 | ||
宜川中学附属学校 | 10135 | 曹杨二中 | 572 | |
10136 | 晋元中学 | 548 | ||
10137 | 宜川中学 | 541.5 | ||
曹杨中学附属学校 | 10135 | 曹杨二中 | 574 | |
10136 | 晋元中学 | 569 | 568.5分的考生,语数外总分为408.5分及以上的也同时录取。 | |
10137 | 宜川中学 | 552 | ||
教育学院附属学校 | 10135 | 曹杨二中 | 572.5 | |
10136 | 晋元中学 | 581.5 | ||
10137 | 宜川中学 | 553.5 | ||
晋元高级中学附属学校 | 10135 | 曹杨二中 | 575.5 | |
10136 | 晋元中学 | 553 | ||
10137 | 宜川中学 | 559 | ||
曹杨第二中学附属学校 | 10135 | 曹杨二中 | 581.5 | |
10136 | 晋元中学 | 558.5 | ||
10137 | 宜川中学 | 548 | ||
民办新黄浦实验学校 | 10135 | 曹杨二中 | 579.5 | |
10136 | 晋元中学 | 568 | ||
10137 | 宜川中学 | 555 | ||
江宁学校 | 10135 | 曹杨二中 | 579 | |
10136 | 晋元中学 | 565.5 | ||
10137 | 宜川中学 | 556 | ||
中远实验学校 | 10135 | 曹杨二中 | 579.5 | 579分的考生,语数外总分为414.5分及以上的也同时录取。 |
10136 | 晋元中学 | 558.5 | ||
10137 | 宜川中学 | 557.5 |
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。