中考热点资讯
大家都在看
2015上海初三市艺术团优秀团员名单
2015-05-20 10:03
来源:新东方整理
作者:中学栏目编辑
相关推荐:2015上海各区县中考二模卷汇总 中考知识点梳理 历年中考真题汇 总 查看2015中考课程 |
序号 | 区县 | 就读学校名称 | 姓名 | 中考报名号 | 性别 | 加分项目 | 降分分值 | 备注 |
1 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 高倩 | 150413060080 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
2 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 吕璐 | 150413060084 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
3 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 严欣怡 | 150413060095 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
4 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 韦乐侬 | 150413060093 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
5 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 施欣妤 | 150413060088 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
6 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 赵若文 | 150413060097 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
7 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 张治仁 | 150413060110 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
8 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 张钰明 | 150413060096 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
9 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 邹曹沂 | 150413060114 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
10 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 高沁 | 150413060081 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
11 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 朱皓天 | 150413060113 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
12 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 陈伊 | 150413060079 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
13 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 章纪康 | 150413060111 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
14 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 逄诗瞳 | 150413060106 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
15 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 严丰璟 | 150413060108 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
16 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 顾文婷 | 150413060115 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
17 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 周爱迪 | 150413060112 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
18 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 孔令阳 | 150413060102 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
19 | 杨浦 | 国和中学 | 丰如雪 | 151010220019 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 合唱一团 |
20 | 杨浦 | 市光学校 | 靳海飞 | 151050050039 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 合唱一团 |
21 | 杨浦 | 辽阳中学 | 卢嘉慷 | 151010055082 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 合唱一团 |
22 | 杨浦 | 市光学校 | 李艳 | 151050050038 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 合唱一团 |
23 | 虹口 | 民办新复兴初级中学 | 沈宇珂 | 150913010109 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 仲盛舞蹈团 |
24 | 虹口 | 民办新复兴初级中学 | 陈誉维 | 150913010116 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 仲盛舞蹈团 |
25 | 虹口 | 民办新复兴初级中学 | 孙逸涵 | 150913010709 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 仲盛舞蹈团 |
26 | 虹口 | 民办新复兴初级中学 | 宋安琪 | 150913010114 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 仲盛舞蹈团 |
27 | 虹口 | 民办新复兴初级中学 | 李家仪 | 150913010720 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 仲盛舞蹈团 |
28 | 虹口 | 曲阳二中 | 郑寒冰 | 150910160080 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 仲盛舞蹈团 |
29 | 虹口 | 曲阳二中 | 薛玉华 | 150910160074 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 仲盛舞蹈团 |
30 | 静安 | 静安区教育学院附属学校 | 武信庭 | 150650020226 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 民乐一团 |
31 | 徐汇 | 上海市徐汇中学 | 金赟 | 150441090024 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 民乐一团 |
32 | 黄浦 | 向明初级中学 | 许哲玮 | 150110030062 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 民乐三团 |
33 | 闸北 | 民办青中中学 | 赵昕妍 | 150810920205 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 民乐三团 |
34 | 黄浦 | 大同初级中学 | 王君辰 | 150110020037 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 民乐三团 |
35 | 黄浦 | 民办立达中学 | 宋益青 | 150110160236 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 民乐三团 |
36 | 浦东 | 建平实验中学 | 陈怡宁 | 151550100447 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 民乐三团 |
37 | 黄浦 | 民办立达中学 | 周亦忱 | 150110160097 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 民乐三团 |
38 | 浦东 | 三林中学北校 | 王帆 | 151510070158 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 民乐三团 |
39 | 黄浦 | 格致初级中学 | 吴胜杰 | 150110010176 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 民乐三团 |
40 | 长宁 | 延安初级中学 | 蔡圆媛 | 150510420124 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 书画社 |
41 | 徐汇 | 西南模范中学 | 顾悦怡 | 150441640186 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 书画社 |
42 | 宝山 | 民办交华中学 | 蒋书慧 | 151310350089 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 书画社 |
43 | 杨浦 | 民办杨浦凯慧初级中学 | 徐泓毅 | 151010270582 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 书画社 |
44 | 静安 | 育才初级中学 | 孙昊平 | 150610020537 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 书画社 |
45 | 青浦 | 青浦区实验中学 | 盛玺澄 | 151810010081 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 工艺表演一团 |
46 | 静安 | 市西初级中学 | 赵龄乐 | 150610011220 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 工艺书画表演二团 |
47 | 闵行 | 七宝三中 | 张嘉懿 | 151210310001 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 工艺书画表演二团 |
48 | 长宁 | 第三女子初级中学 | 史 越 | 150510010071 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 工艺书画表演二团 |
49 | 杨浦 | 控江中学附属民办学校 | 张小诺 | 151040140014 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 黄浦区青少年活动中心春天合唱团 |
50 | 杨浦 | 控江中学附属民办学校 | 张珈瑜 | 151040140047 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 黄浦区青少年活动中心春天合唱团 |
51 | 浦东 | 三林中学北校 | 应以辰 | 151510070207 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 黄浦区青少年活动中心春天合唱团 |
52 | 杨浦 | 同济大学附属存志学校 | 牟培静 | 151010260063 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 黄浦区青少年活动中心春天合唱团 |
53 | 青浦 | 青浦区实验中学 | 徐子宜 | 151810010076 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 黄浦区青少年活动中心春天合唱团 |
54 | 黄浦 | 大同初级中学 | 陈易澜 | 150110020182 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 黄浦区青少年活动中心春天合唱团 |
55 | 闸北 | 风华初级中学 | 张辰依 | 150810600130 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 黄浦区青少年活动中心春天合唱团 |
56 | 闸北 | 市北初级中学 | 张羽音 | 150810590508 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 黄浦区青少年活动中心春天合唱团 |
57 | 徐汇 | 田林第三中学 | 王嘉熙 | 150413200076 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 黄浦区青少年活动中心春天合唱团 |
58 | 普陀 | 宜川中学附属学校 | 茅艺文 | 150750660047 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 黄浦区青少年活动中心春天合唱团 |
59 | 黄浦 | 大同初级中学 | 李晓婧 | 150110020152 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 黄浦区青少年活动中心春天合唱团 |
60 | 普陀 | 铜川学校 | 丁琳菲 | 150750610056 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 普陀区青少年中心合唱团 |
61 | 嘉定 | 怀少学校 | 杨悦怿 | 151450060135 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 普陀区青少年中心合唱团 |
62 | 长宁 | 第三女子初级中学 | 叶心仪 | 150510010003 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 普陀区青少年中心合唱团 |
63 | 普陀 | 华东师范大学第四附属中学 | 刘婷婷 | 150710490116 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 普陀区青少年中心合唱团 |
64 | 普陀 | 曹杨二中附属学校 | 周杨 | 150750700180 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 普陀区青少年中心合唱团 |
65 | 虹口 | 民办新华初级中学 | 叶毅暄 | 150913320223 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 普陀区青少年中心合唱团 |
66 | 普陀 | 延河中学 | 郭玮晶 | 150710470022 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 普陀区青少年中心合唱团 |
67 | 普陀 | 曹杨二中附属学校 | 张艺楠 | 150750700107 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 普陀区青少年中心合唱团 |
68 | 长宁 | 姚连生中学 | 沈卓慧 | 150510070082 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 姚连生中学评弹团 |
69 | 浦东 | 上外附属浦东外国语学校 | 顾峥浩 | 151550040213 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 好小囡少儿京剧团 |
70 | 徐汇 | 宛平中学 | 金焕然 | 150413130023 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 好小囡少儿京剧团 |
71 | 静安 | 爱国学校 | 李怡 | 150650010303 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 好小囡少儿京剧团 |
72 | 徐汇 | 田林第三中学 | 阮文昊 | 150413200215 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 好小囡少儿京剧团 |
73 | 徐汇 | 世界外国语中学 | 唐志尧 | 150413630102 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 好小囡少儿京剧团 |
74 | 徐汇 | 市二初级中学 | 陈清 | 150413050058 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 影视剧团 |
75 | 徐汇 | 市二初级中学 | 张希斌 | 150413050092 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 影视剧团 |
76 | 浦东 | 进才实验中学 | 盛一悠 | 151550180104 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 浦东新区青少年活动中心管弦乐团 |
77 | 闸北 | 民办风范中学 | 刘嘉昕 | 150840240414 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 浦东新区青少年活动中心管弦乐团 |
78 | 浦东 | 川沙中学华夏西校 | 叶欢 | 151510470391 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 浦东新区青少年活动中心管弦乐团 |
79 | 浦东 | 进才实验中学 | 刘盾 | 151550180072 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 进才实验中学管弦乐团 |
80 | 浦东 | 进才实验中学 | 彭涵沁 | 151550180075 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 进才实验中学管弦乐团 |
81 | 浦东 | 进才实验中学 | 文然亭 | 151550180079 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 进才实验中学管弦乐团 |
82 | 浦东 | 进才实验中学 | 刘心洋 | 151550180306 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 进才实验中学管弦乐团 |
83 | 浦东 | 进才实验中学 | 朱文冉 | 151550180085 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 进才实验中学管弦乐团 |
84 | 浦东 | 进才实验中学 | 王宇阳 | 151550180094 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 进才实验中学管弦乐团 |
85 | 浦东 | 进才实验中学 | 张亦希 | 151550180101 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 进才实验中学管弦乐团 |
86 | 浦东 | 进才实验中学 | 曾宇旎 | 151550180234 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 进才实验中学管弦乐团 |
87 | 虹口 | 民办新华初级中学 | 王兆元 | 150913320299 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 民办新华初级中学管乐团 |
88 | 虹口 | 民办新华初级中学 | 顾佳辰 | 150913320292 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 民办新华初级中学管乐团 |
89 | 虹口 | 民办新华初级中学 | 朱笛 | 150913320285 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 民办新华初级中学管乐团 |
90 | 虹口 | 民办新华初级中学 | 任雨欣 | 150913320284 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 民办新华初级中学管乐团 |
91 | 虹口 | 民办新华初级中学 | 王真瑜 | 150913320282 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 民办新华初级中学管乐团 |
92 | 虹口 | 民办新华初级中学 | 禹阅 | 150913320308 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 民办新华初级中学管乐团 |
93 | 虹口 | 民办新华初级中学 | 董云浩 | 150913320312 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 民办新华初级中学管乐团 |
94 | 虹口 | 民办新北郊初级中学 | 高珩 | 150913670288 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 上海市青少年活动中心弦乐团 |
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。