中考热点资讯
大家都在看
2015上海市中考各区高中零志愿招生计划
2015-05-13 09:50
来源:新东方整理
作者:中学栏目编辑
相关推荐:2015上海各区县中考二模卷汇总 中考知识点梳理 历年中考真题汇 总 查看2015中考课程 |
序号 | 区县 | 学校简称 | 招生代码 | 寄宿情况 | 计划 | 黄浦 | 徐汇 | 长宁 | 静安 | 普陀 | 闸北 | 虹口 | 杨浦 | 闵行 | 宝山 | 嘉定 | 浦东 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 | 监狱局 | 梅山 | 大屯 | 鲁中矿 |
合 计 | 2302 | 96 | 173 | 88 | 59 | 127 | 109 | 111 | 139 | 192 | 147 | 109 | 521 | 83 | 106 | 77 | 90 | 58 | 2 | 6 | 7 | 2 | ||||
1 | 黄浦 | 格致中学 | 101 | 部分寄宿 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
2 | 光明中学 | 105 | 无寄宿 | 44 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24 | |||||||||||||||
3 | 大境中学 | 104 | 部分寄宿 | 15 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | 大同中学 | 102 | 部分寄宿 | 43 | 2 | 2 | 3 | 34 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 敬业中学 | 106 | 无寄宿 | 14 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
6 | 卢湾高级中学 | 107 | 部分寄宿 | 19 | 3 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | 向明中学 | 103 | 部分寄宿 | 15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 向明中学浦江校区 | 111 | 部分寄宿 | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 格致中学奉贤校区 | 109 | 全部寄宿 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 徐汇 | 上海市第二中学 | 118 | 部分寄宿 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
11 | 南洋模范中学 | 116 | 部分寄宿 | 26 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
12 | 南洋中学 | 119 | 部分寄宿 | 48 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
13 | 位育中学 | 117 | 全部寄宿 | 40 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
14 | 长宁 | 市三女中 | 125 | 部分寄宿 | 48 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||
15 | 延安中学 | 124 | 全部寄宿 | 53 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
16 | 静安 | 华东模范中学 | 131 | 部分寄宿 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
17 | 市西中学 | 130 | 部分寄宿 | 17 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
18 | 育才中学 | 129 | 全部寄宿 | 34 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
19 | 普陀 | 宜川中学 | 137 | 无寄宿 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
20 | 曹杨二中 | 135 | 部分寄宿 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
21 | 晋元高级中学 | 136 | 全部寄宿 | 101 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 15 | 5 | 15 | 6 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
22 | 闸北 | 市北中学 | 143 | 部分寄宿 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
23 | 第六十中学 | 145 | 无寄宿 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
24 | 久隆模范中学 | 302 | 无寄宿 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||
25 | 新中高级中学 | 142 | 部分寄宿 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
26 | 回民中学 | 144 | 部分寄宿 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 虹口 | 北郊高级中学 | 149 | 无寄宿 | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
28 | 华师大一附中 | 148 | 部分寄宿 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
29 | 复兴高级中学 | 147 | 部分寄宿 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
30 | 杨浦 | 同济一附中 | 159 | 部分寄宿 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
31 | 杨浦高级中学 | 158 | 部分寄宿 | 16 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
32 | 控江中学 | 157 | 部分寄宿 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
33 | 闵行 | 闵行中学 | 164 | 部分寄宿 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
34 | 七宝中学 | 163 | 部分寄宿 | 34 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
35 | 华师大二附中紫竹校区 | 209 | 全部寄宿 | 48 | 2 | 4 | 3 | 2 | 30 | 5 | 2 | |||||||||||||||
36 | 上师大附中闵行分校 | 211 | 部分寄宿 | 50 | 2 | 4 | 22 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
37 | 交大附中闵行分校 | 212 | 全部寄宿 | 32 | 4 | 3 | 12 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
38 | 宝山 | 吴淞中学 | 168 | 部分寄宿 | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
39 | 行知中学 | 167 | 部分寄宿 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
40 | 上大附中 | 169 | 全部寄宿 | 24 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
41 | 嘉定 | 嘉定一中 | 171 | 全部寄宿 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
42 | 交大附中嘉定分校 | 207 | 全部寄宿 | 60 | 2 | 10 | 6 | 4 | 36 | 2 | ||||||||||||||||
43 | 浦东 | 洋泾中学 | 178 | 部分寄宿 | 16 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
44 | 复旦附中浦东分校 | 210 | 全部寄宿 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||
45 | 进才中学 | 176 | 全部寄宿 | 72 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
46 | 建平中学 | 177 | 部分寄宿 | 33 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
47 | 川沙中学 | 180 | 部分寄宿 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
48 | 上海中学东校 | 208 | 全部寄宿 | 60 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | ||||||||||||||
49 | 南汇中学 | 179 | 部分寄宿 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
50 | 金山 | 华东师大三附中 | 185 | 部分寄宿 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
51 | 金山中学 | 184 | 全部寄宿 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
52 | 松江 | 松江一中 | 188 | 部分寄宿 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
53 | 松江二中 | 187 | 全部寄宿 | 30 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
54 | 青浦 | 青浦高级中学 | 190 | 全部寄宿 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||
55 | 青浦朱家角中学 | 191 | 全部寄宿 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||
56 | 复旦附中青浦分校 | 213 | 全部寄宿 | 40 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 23 | ||||||||||||||||
57 | 奉贤 | 奉贤中学 | 196 | 全部寄宿 | 32 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
58 | 崇明 | 崇明中学 | 199 | 全部寄宿 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
59 | 委属 | 上海中学 | 201 | 全部寄宿 | 108 | 3 | 42 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
60 | 上师大附中 | 202 | 部分寄宿 | 120 | 40 | 3 | 3 | 16 | 4 | 35 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
61 | 复旦附中 | 204 | 部分寄宿 | 136 | 10 | 12 | 8 | 6 | 8 | 8 | 15 | 25 | 7 | 8 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
62 | 交大附中 | 205 | 全部寄宿 | 157 | 5 | 11 | 5 | 9 | 14 | 7 | 15 | 29 | 5 | 16 | 6 | 28 | 3 | 2 | 2 | |||||||
63 | 华师大二附中 | 203 | 全部寄宿 | 148 | 10 | 12 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。