中考热点资讯
大家都在看
2016年上海市中考具有降分资格的文艺特长生名单公示
2016-05-25 09:37
来源:上海招考热线
作者:中学栏目编辑
2016年上海市中考具有降分资格的文艺特长生名单已经开始公示,详细内容如下。更多2016年上海中考自主招生信息,尽在上海新东方优能中学。
根据沪教委基〔2016〕23号文件精神,现将2016年上海市高中阶段学校招生具有降分资格的文艺特长生名单予以公示:
(注:具备资格的考生需通过高中学校测试并由高中学校上报拟录取名单后才可在中招录取中享受相应降分政策)
序号 | 区县 | 学校名称 | 姓名 | 考生报名号 | 性别 | 项目 | 降分 | 备注 |
1 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 陈纾辰 | 160413060004 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
2 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 刘欣语 | 160413060034 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
3 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 程擎阳 | 160413060074 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
4 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 项天辰 | 160413060028 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
5 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 蔡廖澄 | 160413060014 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
6 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 吴为堃 | 160413060059 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
7 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 赵小泠 | 160413060012 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
8 | 徐汇 | 徐汇中学 | 赵正淳 | 160441090003 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
9 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 冷 欣 | 160413060022 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
10 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 冯荣楷 | 160413060019 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
11 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 陈思涵 | 160413060015 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
12 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 高菲阳 | 160413060007 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
13 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 王知超 | 160413060026 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
14 | 徐汇 | 南洋模范初级中学 | 李承哲 | 160413060033 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 交响乐团 |
15 | 虹口 | 民办新华初级中学 | 张露凡 | 160913320123 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 合唱一团 |
16 | 虹口 | 民办新复兴初级中学 | 钟 意 | 160913010016 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 仲盛舞蹈团 |
17 | 虹口 | 民办新复兴初级中学 | 高懿蓉 | 160913010014 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 仲盛舞蹈团 |
18 | 虹口 | 民办新复兴初级中学 | 王逸歆 | 160913010021 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 仲盛舞蹈团 |
19 | 虹口 | 曲阳二中 | 王樱子 | 160910160013 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 仲盛舞蹈团 |
20 | 虹口 | 曲阳二中 | 高薏雯 | 160910160004 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 仲盛舞蹈团 |
21 | 杨浦 | 上海市辽阳中学 | 金帅 | 161010050555 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 民乐二团 |
22 | 黄浦 | 民办立达中学 | 程风汗 | 160110160144 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 民乐三团 |
23 | 黄浦 | 民办立达中学 | 吕澄 | 160110160194 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 民乐三团 |
24 | 黄浦 | 民办明珠中学 | 吴欣悦 | 160110150064 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 民乐三团 |
25 | 黄浦 | 光明初级中学 | 谢羽颺 | 160110050043 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 民乐三团 |
26 | 黄浦 | 民办明珠中学 | 王一诺 | 160110150100 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 民乐三团 |
27 | 浦东 | 北蔡中学 | 杨阳 | 161510800208 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 民乐三团 |
28 | 长宁 | 上海市第三女子初级中学 | 李璐含 | 160510010161 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 民乐三团 |
29 | 普陀 | 上海音乐学院安师附属实验中学 | 鲍艺君 | 160740160010 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 民乐三团 |
30 | 长宁 | 延安初级中学 | 黄嘉伟 | 160510420111 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 民乐三团 |
31 | 浦东 | 进才中学北校 | 张旻晗 | 161510020278 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 民乐三团 |
32 | 杨浦 | 上海民办兰生复旦中学 | 卞婧怡 | 161040010034 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 学生书画社 |
33 | 浦东 | 建平西校 | 乔止月 | 161510010112 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 学生书画社 |
34 | 浦东 | 建平实验中学 | 陈泽昊 | 161550100424 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 学生书画社 |
35 | 浦东 | 上海浦东新区民办协和双语学校 | 梁舒寒 | 161550240022 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 学生书画社 |
36 | 黄浦 | 上海市格致初级中学 | 余盈恺 | 160110010261 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 工艺表演一团 |
37 | 黄浦 | 上海市向明初级中学 | 陈永琪 | 160110030170 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 工艺表演一团 |
38 | 浦东 | 上海市建平实验中学 | 陈思哲 | 161550100557 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 工艺表演一团 |
39 | 黄浦 | 上海市民办立达中学 | 沈昱音 | 160110160041 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 工艺表演一团 |
40 | 黄浦 | 上海格致初级中学 | 忻依婕 | 160110010087 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 黄浦区青少年活动中心春天少年合唱团 |
41 | 静安 | 上海市风华初级中学 | 蒋沛言 | 160810600063 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 黄浦区青少年活动中心春天少年合唱团 |
42 | 浦东 | 民办浦东交中初级中学 | 马泓辰 | 161510640136 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 黄浦区青少年活动中心春天少年合唱团 |
43 | 静安 | 上海市市北初级中学 | 姚敏浩 | 160810590921 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 黄浦区青少年活动中心春天少年合唱团 |
44 | 浦东 | 上海进才实验中学 | 钟雯婷 | 161550180118 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 黄浦区青少年活动中心春天少年合唱团 |
45 | 虹口 | 新复兴初级中学 | 靖家玥 | 160913010273 | 女 | 文艺特长生 | 20 | 黄浦区青少年活动中心春天少年合唱团 |
46 | 黄浦 | 上海市立达中学 | 郭奕洲 | 160110160313 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 黄浦区青少年活动中心春天少年合唱团 |
47 | 黄浦 | 上海格致初级中学 | 蔡羽坤 | 160110010215 | 男 | 文艺特长生 | 20 | 黄浦区青少年活动中心春天少年合唱团 |
48 | 普陀 | 上海市梅陇中学 | 姚欣 | 160710560094 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 普陀区青少年中心合唱团 |
49 | 普陀 | 上海玉华中学 | 陆轶人 | 160710570006 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 普陀区青少年中心合唱团 |
50 | 长宁 | 上海市姚连生中学 | 韩沁怡 | 160510070051 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 姚连生中学评弹团 |
51 | 长宁 | 上海市第三女子初级中学 | 李沛嘉 | 160510010050 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 好小囡少儿京剧团 |
52 | 浦东 | 上海市新竹园中学 | 杨胡灏 | 161510600190 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 浦东新区青少年活动中心管弦乐团 |
53 | 浦东 | 上海市建平实验中学 | 程舒萸 | 161550100016 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 浦东新区青少年活动中心管弦乐团 |
54 | 浦东 | 上海市南汇第一中学 | 周天琪 | 161540500057 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 浦东新区青少年活动中心管弦乐团 |
55 | 浦东 | 上海市南汇第一中学 | 周天欣 | 161540500030 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 浦东新区青少年活动中心管弦乐团 |
56 | 浦东 | 上海市进才实验中学 | 孙欣怡 | 161550180112 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 浦东新区青少年活动中心管弦乐团 |
57 | 浦东 | 上海市香山中学 | 王嘉妮 | 161540090048 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 进才实验中学管弦乐团 |
58 | 浦东 | 上海市进才实验中学 | 张煦芸 | 161550180010 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 进才实验中学管弦乐团 |
59 | 浦东 | 上海市进才实验中学 | 沈清琪 | 161550180006 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 进才实验中学管弦乐团 |
60 | 浦东 | 上海市进才实验中学 | 韩弼辰 | 161550180014 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 进才实验中学管弦乐团 |
61 | 浦东 | 上海市进才实验中学 | 是然译 | 161550180018 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 进才实验中学管弦乐团 |
62 | 浦东 | 上海市进才实验中学 | 常嘉琪 | 161550180001 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 进才实验中学管弦乐团 |
63 | 浦东 | 上海市进才实验中学 | 戴悦闻 | 161550180002 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 进才实验中学管弦乐团 |
64 | 浦东 | 上海市进才实验中学 | 王乐琪 | 161550180008 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 进才实验中学管弦乐团 |
65 | 浦东 | 上海市进才实验中学 | 倪卓尔 | 161550180017 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 进才实验中学管弦乐团 |
66 | 浦东 | 上海市进才实验中学 | 赵秋伊 | 161550180288 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 进才实验中学管弦乐团 |
67 | 浦东 | 上海市进才实验中学 | 费栩城 | 161550180249 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 进才实验中学管弦乐团 |
68 | 虹口 | 民办新华初级中学 | 邓允 | 160913320272 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 民办新华初级中学管乐团 |
69 | 虹口 | 民办新华初级中学 | 马悦尔 | 160913320255 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 民办新华初级中学管乐团 |
70 | 虹口 | 民办新华初级中学 | 李昊泽 | 160913320282 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 民办新华初级中学管乐团 |
71 | 虹口 | 民办新华初级中学 | 吴煜廷 | 160913320110 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 民办新华初级中学管乐团 |
72 | 虹口 | 民办新华初级中学 | 俞适葭 | 160913320265 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 民办新华初级中学管乐团 |
73 | 虹口 | 民办新华初级中学 | 赵毅 | 160913320286 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 民办新华初级中学管乐团 |
74 | 虹口 | 民办新华初级中学 | 周玄元 | 160913320284 | 男 | 文艺特长生 | 10 | 民办新华初级中学管乐团 |
75 | 长宁 | 上海市第三女子初级中学 | 张佳宜 | 160510010014 | 女 | 文艺特长生 | 10 | 上海市青少年活动中心弦乐团 |
相关推荐:
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。