中考热点资讯
大家都在看
2016年上海市宝山区普通高中体育特长生拟招收名单
2016-05-11 13:06
来源:宝山区教育局
作者:中学栏目编辑
2016年5月9日
2016年宝山拟招收体育特长生汇总表 | |||||||||
区县教育局(公章) | 区县体育局(公章) | ||||||||
序号 | 区县 | 毕业学校 | 拟招学校 | 报考区县考生登记号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 比赛名次或运动等级 | 学籍 |
1 | 宝山 | 同洲模范 | 同洲模范 | 161350010059 | 丁嘉 | 女 | 花剑 | 2014年15届市运会花剑比赛女子C组团体第五名 | 上海市普通高中最低控制线90%,同洲模范学校学籍,择优录取 |
2 | 宝山 | 同洲模范 | 同洲模范 | 161350010060 | 滕佳 | 女 | 手球 | 2015年上海市手球锦标赛女子组第一名 | |
3 | 宝山 | 同洲模范 | 同洲模范 | 161350010061 | 王文玥 | 女 | 手球 | 2015年上海市手球锦标赛女子组第一名 | |
4 | 宝山 | 同洲模范 | 同洲模范 | 161350010062 | 杨欣怡 | 女 | 手球 | 2015年上海市手球锦标赛女子组第一名 | |
5 | 宝山 | 同洲模范 | 同洲模范 | 161350010065 | 杨子凌 | 女 | 跳高 | 2016年宝山区中小职校田径锦标赛初中组跳高第一名 | |
6 | 宝山 | 同洲模范 | 同洲模范 | 161350010066 | 杨子云 | 女 | 跳高 | 2015年宝山区中小职校田径锦标赛初中组跳高第一名 | |
7 | 宝山 | 同洲模范 | 同洲模范 | 161350010068 | 朱瑛 | 女 | 佩剑 | 2014年上海市中学学生击剑冠军赛初女佩剑个人第一名 | |
8 | 宝山 | 同洲模范 | 同洲模范 | 161350010069 | 何佳怡 | 女 | 重剑 | 2014年15届市运会重剑比赛女子C组个人第二名 | |
9 | 宝山 | 同洲模范 | 同洲模范 | 161350010071 | 黄芷珺 | 女 | 重剑 | 2015年上海市青少年击剑锦标赛女子个人第三名 | |
10 | 宝山 | 同洲模范 | 同洲模范 | 161350010080 | 陈晨 | 女 | 手球 | 2015年上海市手球锦标赛女子组第一名 | |
11 | 宝山 | 同洲模范 | 同洲模范 | 161350010075 | 王楠 | 男 | 手球 | 2014年15届市运会手球比赛男子初中组第一名 | |
12 | 宝山 | 同洲模范 | 同洲模范 | 161350010076 | 张汤赟 | 男 | 手球 | 2014年15届市运会手球比赛男子初中组第一名 | |
13 | 宝山 | 同洲模范 | 同洲模范 | 161350010077 | 眭涌义 | 男 | 射箭 | 2015年上海市射箭冠军赛男子甲组60米淘汰赛第四名 | |
14 | 宝山 | 同洲模范 | 同洲模范 | 161350010078 | 吴泽远 | 男 | 射箭 | 2015年上海市射箭冠军赛男子乙组30米单轮第二名 | |
15 | 宝山 | 同洲模范 | 同洲模范 | 161350010079 | 周好杰 | 男 | 短跑 | 2015年上海市中学生田径冠军赛男子初中组跳远第一名 | |
16 | 宝山 | 同洲模范 | 同洲模范 | 161350010074 | 陈辰 | 男 | 手球 | 2014年15届市运会手球比赛男子初中组第一名 | |
17 | 宝山 | 同洲模范 | 同洲模范 | 161350010058 | 范马垚 | 男 | 手球 | 2014年15届市运会手球比赛男子初中组第一名 | |
18 | 宝山 | 同洲模范 | 同洲模范 | 161350010070 | 胡宇龙 | 男 | 佩剑 | 2014年上海市青少年击剑锦标赛个人第四 | |
19 | 宝山 | 虎林中学 | 同洲模范 | 161310110126 | 许泽彬 | 男 | 田径 | 2014年宝山区校园运动会1500米第一名 | |
20 | 宝山 | 同洲模范 | 同洲模范 | 161350010081 | 官怡奇 | 女 | 短跑 | 2015年上海市中学生田径冠军赛女子初中组跳远第一名 | |
21 | 宝山 | 同洲模范 | 同洲模范 | 161350010084 | 潘笠烨 | 女 | 手球 | 2015年上海市中学生手球锦标赛初中组第一名 | |
22 | 宝山 | 海滨二中 | 同洲模范 | 161310080058 | 徐泽洋 | 男 | 游泳 | 2015年上海市青少年游泳锦标赛蛙泳第三名 | |
23 | 宝山 | 杨泰实验 | 同洲模范 | 161350160027 | 陆思维 | 女 | 乒乓球 | 2015年上海市青少年乒乓球锦标赛女子B组团体冠军 | |
24 | 宝山 | 杨泰实验 | 同洲模范 | 161350160142 | 吴泽星 | 男 | 乒乓球 | 2015年上海市青少年乒乓球锦标赛男子B组团体冠军 | |
25 | 宝山 | 吴淞实验 | 吴淞中学 | 161350070102 | 杨铭 | 男 | 桥牌 | 2014年上海市阳光体育大联赛桥牌初中组公开组第二名 | 吴淞中学录取控制线降30分,且达到上海市普通高中最低控制线,吴淞中学学籍 |
26 | 宝山 | 吴淞实验 | 吴淞中学 | 161350070087 | 车赛飞 | 女 | 桥牌 | 2014年宝山区中小学桥牌锦标赛第一名 | |
27 | 宝山 | 吴淞实验 | 吴淞中学 | 161350070100 | 柳智华 | 男 | 桥牌 | 2014年上海市阳光体育大联赛桥牌初中组公开组第二名 | |
28 | 宝山 | 求真中学 | 吴淞中学 | 161310160171 | 徐佳睿 | 男 | 桥牌 | 2015年全国中学生桥牌夏令营初中公开组第一名 | |
29 | 宝山 | 求真中学 | 吴淞中学 | 161310160122 | 马瑗瑗 | 女 | 跳高 | 2015年宝山区田径锦标赛第一名 | |
30 | 宝山 | 宝山实验 | 吴淞中学 | 161350020102 | 朱嘉岷 | 女 | 中长跑 | 专家认定 | |
31 | 宝山 | 宝山实验 | 行知中学 | 161350020232 | 陆诗文 | 男 | 田径 | 2016年宝山区田径锦标赛200米25.7第一名 | 行知中学录取控制线降30分,且达到上海市普通高中最低控制线,行知中学学籍 |
32 | 宝山 | 高境三中 | 行知中学 | 161310360079 | 杨羽翔 | 男 | 田径 | 专家认定 | |
33 | 宝山 | 月浦中学 | 行知中学 | 161310200025 | 严怡婷 | 女 | 田径 | 2015年11月宝山区校园运动会立定三级跳第一名 | |
34 | 宝山 | 月浦中学 | 行知中学 | 161310200058 | 郑义 | 男 | 田径 | 2016年宝山区田径锦标赛标枪33.38第一名 | |
35 | 宝山 | 宝山实验 | 行知中学 | 161350020270 | 陈思杰 | 男 | 田径 | 2016年宝山区田径锦标3000米10:48.4 第一名 | |
36 | 宝山 | 淞谊中学 | 罗店中学 | 161310020127 | 杨文龙 | 男 | 足球 | 专家认定 | 罗店中学录取控制线降15分,且达到上海市普通高中最低控制线,罗店中学学籍 |
37 | 宝山 | 淞谊中学 | 罗店中学 | 161310020012 | 支逸鹏 | 男 | 足球 | 专家认定 | |
38 | 宝山 | 淞谊中学 | 罗店中学 | 161310020112 | 黄子安 | 男 | 足球 | 专家认定 | |
39 | 宝山 | 淞谊中学 | 宝山中学 | 161310020110 | 潘涵靖 | 女 | 篮球 | 2015年宝山区宝中杯篮球赛第一名 | 宝山中学录取控制线降30分,且达到上海市普通高中最低控制线,宝山中学学籍 |
40 | 宝山 | 月浦中学 | 宝山中学 | 161310200039 | 顾子彦 | 女 | 篮球 | 专家鉴定 | |
41 | 宝山 | 宝山实验 | 宝山中学 | 161350020070 | 毛凌飞 | 男 | 篮球 | 专家鉴定 | |
42 | 宝山 | 吴淞实验 | 宝山中学 | 161350070062 | 张浩然 | 男 | 篮球 | 专家鉴定 | |
43 | 宝山 | 宝山实验 | 宝山中学 | 161350020281 | 高文浩 | 男 | 篮球 | 专家鉴定 | 宝山中学录取控制线降20分,且达到上海市普通高中最低控制线,宝山中学学籍 |
44 | 宝山 | 行知二中 | 宝山中学 | 161310110116 | 张 宇 | 男 | 篮球 | 专家鉴定 | |
45 | 宝山 | 行知二中 | 宝山中学 | 161399990039 | 柏晟嶔 | 男 | 篮球 | 专家鉴定 | |
46 | 宝山 | 宝山实验 | 宝山中学 | 161350020259 | 钱筠霏 | 女 | 篮球 | 专家鉴定 | |
47 | 宝山 | 宝钢新世纪 | 宝山中学 | 161350060065 | 顾心怡 | 女 | 篮球 | 专家鉴定 | |
48 | 宝山 | 月浦实验 | 宝山中学 | 161350050063 | 陆懿弘 | 女 | 篮球 | 专家鉴定 | |
49 | 宝山 | 陈伯吹中学 | 通河中学 | 161310270071 | 庞毅 | 男 | 田径 | 2015年宝山区校园运动会50米第一名 | 通河中学录取控制线降30分,且达到上海市普通高中最低控制线,通河中学学籍 |
50 | 宝山 | 大华中学 | 通河中学 | 161310190041 | 金喜燕 | 女 | 足球 | 2015年宝山区中小职足球比赛初中女子组第一名 | |
51 | 宝山 | 呼玛中学 | 通河中学 | 16139990176 | 沙里金 | 男 | 足球 | 专家认定 | 通河中学录取控制线降20分,且达到上海市普通高中最低控制线,通河中学学籍 |
52 | 宝山 | 刘行新华 | 通河中学 | 161399990163 | 王锐 | 男 | 田径 | 2015年宝山区田径锦标赛400米第一名 | |
53 | 宝山 | 杨行中学 | 通河中学 | 161310220002 | 龚情晴 | 女 | 田径 | 2015宝山区校园运动会200米第一名 | |
54 | 宝山 | 虎林中学 | 通河中学 | 161310110094 | 沈帅帅 | 男 | 田径 | 专家认定 | |
55 | 宝山 | 虎林中学 | 通河中学 | 161310110099 | 郭智文 | 男 | 田径 | 专家认定 | |
56 | 宝山 | 大华中学 | 通河中学 | 161399990060 | 陈耀南 | 男 | 足球 | 专家认定 | |
57 | 宝山 | 求真中学 | 上大附中 | 161310160177 | 张展弋 | 男 | 国际象棋 | 2014上附杯国际象棋邀请赛“明日之星” | 上大附中录取控制线降10分,且达到上海市普通高中最低控制线,上大附中学籍 |
58 | 宝山 | 海滨二中 | 上大附中 | 161310080057 | 沈嘉豪 | 男 | 田径 | 2015宝山区中小学田径锦标赛标枪初男第一名 | |
59 | 宝山 | 宝山实验 | 上大附中 | 161350020330 | 郑泽麒 | 男 | 田径 | 经专家认定:100米12"65 | 上大附中录取控制线降20分,且达到上海市普通高中最低控制线,上大附中学籍 |
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。