中考热点资讯
大家都在看
2016年上海市嘉定区普通高中拟招收特长生名单公示
2016-05-11 11:28
来源:嘉定区教育局
作者:中学栏目编辑
招生学校 | 考生报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 项目 | 类别 | 中考文化成绩要求 |
嘉定一中 | 161410130043 | 王雨辰 | 男 | 黄渡中学 | 田径 | 市级 | 中考录取总分达到2016年本市公办普通高中最低投档控制分数线 |
嘉定一中 | 161460020005 | 陆蕙瑜 | 女 | 嘉定少体校 | 田径 | 市级 | 中考录取总分达到2016年本市公办普通高中最低投档控制分数线的70% |
嘉定一中 | 161460020007 | 王禹丹 | 女 | 嘉定少体校 | 田径 | 市级 | 中考录取总分达到2016年本市公办普通高中最低投档控制分数线 |
嘉定一中 | 161450080195 | 朱睿麒 | 女 | 桃李园实验学校 | 游泳 | 区级 | 中考录取总分不低于嘉定一中2016年统招生录取分数线下5分。 |
嘉定一中 | 161450080199 | 朱睿麟 | 女 | 桃李园实验学校 | 游泳 | 区级 | 中考录取总分不低于嘉定一中2016年统招生录取分数线下5分。 |
嘉定一中 | 161450080200 | 陈丽旖 | 女 | 桃李园实验学校 | 游泳 | 区级 | 中考录取总分不低于嘉定一中2016年统招生录取分数线下5分。 |
嘉定二中 | 161410130095 | 钱逸雷 | 男 | 黄渡中学 | 田径 | 市级 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
嘉定二中 | 161450010119 | 曹邱晔 | 男 | 疁城实验学校 | 田径 | 市级 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
嘉定二中 | 161450060018 | 何宇航 | 男 | 怀少学校 | 田径 | 市级 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
嘉定二中 | 161450080210 | 许超 | 男 | 桃李园实验学校 | 田径 | 市级 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
嘉定二中 | 161460020002 | 潘心晔 | 女 | 嘉定少体校 | 田径 | 市级 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
嘉定二中 | 161460020006 | 万诗云 | 女 | 嘉定少体校 | 田径 | 市级 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线的70% |
嘉定二中 | 161410130054 | 张志阳 | 男 | 黄渡中学 | 篮球 | 区级 | 中考录取总分达到2016年本市公办普通高中最低投档控制分数线 |
嘉定二中 | 161450060089 | 赵多吉 | 男 | 怀少学校 | 乒乓球 | 区级 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
上外嘉定实验高中 | 161410090312 | 徐凯研 | 男 | 迎园中学 | 田径 | 区级 | 中考录取总分达到2016年本市公办普通高中最低投档控制分数线 |
上外嘉定实验高中 | 161450010016 | 李昕炜 | 男 | 疁城实验学校 | 田径 | 区级 | 中考录取总分达到2016年本市公办普通高中最低投档控制分数线 |
上外嘉定实验高中 | 161450010076 | 许曾蝶 | 女 | 疁城实验学校 | 射击 | 区级 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
上外嘉定实验高中 | 161450010248 | 孙依妮 | 女 | 疁城实验学校 | 田径 | 区级 | 中考录取总分达到2016年本市公办普通高中最低投档控制分数线 |
安亭高级中学 | 161410220254 | 张诗怡 | 女 | 震川中学 | 篮球 | 市级 | 中考录取总分不低于2016年本市公办普通高中最低投档控制分数线下20分 |
安亭高级中学 | 161410220255 | 吴佳君 | 女 | 震川中学 | 篮球 | 市级 | 中考录取总分不低于2016年本市公办普通高中最低投档控制分数线下20分 |
安亭高级中学 | 161410220004 | 钱秋怡 | 女 | 震川中学 | 击剑 | 区级 | 中考录取总分达到2016年本市公办普通高中最低投档控制分数线 |
安亭高级中学 | 161410220322 | 吴逸杰 | 男 | 震川中学 | 击剑 | 区级 | 中考录取总分达到2016年本市公办普通高中最低投档控制分数线 |
安亭高级中学 | 161460020004 | 袁闵慧 | 女 | 嘉定少体校 | 击剑 | 区级 | 中考录取总分达到2016年本市公办普通高中最低投档控制分数线 |
中光高级中学 | 161410180032 | 蒋喆 | 男 | 丰庄中学 | 田径 | 区级 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
2016年嘉定区普通高中学校拟招收艺术特长生名单
招生学校 | 考生报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 项目 | 中考成绩要求 |
嘉定一中 | 161450080180 | 刘杨荷 | 女 | 桃李园实验学校 | 钢琴 | 中考录取总分不低于嘉定一中2016年统招生录取分数线下10分 |
嘉定一中 | 161450080182 | 甘嘉怡 | 女 | 桃李园实验学校 | 书法 | 中考录取总分不低于嘉定一中2016年统招生录取分数线下10分 |
嘉定二中 | 161410220297 | 王怡然 | 女 | 震川中学 | 二胡 | 中考录取总分不低于嘉定二中2016年录取分数线下10分 |
嘉定二中 | 161450060121 | 郭娅涵 | 女 | 怀少学校 | 钢琴 | 中考录取总分不低于嘉定二中2016年录取分数线下10分 |
嘉定二中 | 161450080057 | 陈睿玥 | 女 | 桃李园实验学校 | 舞蹈 | 中考录取总分不低于嘉定二中2016年录取分数线下10分 |
嘉定二中 | 161450080239 | 龚昱轩 | 女 | 桃李园实验学校 | 舞蹈 | 中考录取总分不低于嘉定二中2016年录取分数线下10分 |
上外嘉定实验高中 | 161410010106 | 陈恬 | 女 | 启良中学 | 舞蹈 | 中考录取总分不低于上外嘉定实验高中2016年录取分数线下10分 |
上外嘉定实验高中 | 161450050079 | 梁天奕 | 女 | 苏民学校 | 钢琴 | 中考录取总分不低于上外嘉定实验高中2016年录取分数线下10分 |
上外嘉定实验高中 | 161450080129 | 徐庆华 | 男 | 桃李园实验学校 | 萨克斯 | 中考录取总分不低于上外嘉定实验高中2016年录取分数线下10分 |
上外嘉定实验高中 | 161450080189 | 颜歆语 | 女 | 桃李园实验学校 | 舞蹈 | 中考录取总分不低于上外嘉定实验高中2016年录取分数线下10分 |
中光高级中学 | 161450050080 | 张珺晔 | 女 | 苏民学校 | 二胡 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161410160048 | 顾嘉懿 | 女 | 马陆育才联中 | 古筝 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161410160080 | 卢昱晓 | 女 | 马陆育才联中 | 琵琶 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161450080284 | 韩欣妮 | 女 | 桃李园实验学校 | 声乐 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161410090109 | 余佳蕙 | 女 | 迎园中学 | 舞蹈 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161410140035 | 朱荔荔 | 女 | 徐行中学 | 舞蹈 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161410170087 | 徐朱珺安 | 女 | 嘉一联中 | 舞蹈 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161410230009 | 沈璐昀 | 女 | 杨柳初级中学 | 舞蹈 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161450010069 | 邹稼宇 | 女 | 疁城实验学校 | 竹笛 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161410090073 | 毛韵清 | 女 | 迎园中学 | 美术 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161410090159 | 黄昊 | 男 | 迎园中学 | 美术 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161410090276 | 张一婷 | 女 | 迎园中学 | 美术 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161410090313 | 汪子怡 | 女 | 迎园中学 | 美术 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161410090345 | 万雨楠 | 女 | 迎园中学 | 美术 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161410100027 | 陆怡 | 女 | 南苑中学 | 美术 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161410130106 | 张依 | 女 | 黄渡中学 | 美术 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161410160003 | 卞席妮 | 女 | 马陆育才联中 | 美术 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161410170046 | 曹思凡 | 男 | 嘉一联中 | 美术 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161410170214 | 李诗妮 | 女 | 嘉一联中 | 美术 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161450010002 | 杨李匀 | 女 | 疁城实验学校 | 美术 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161450010010 | 高心怡 | 女 | 疁城实验学校 | 美术 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161450080001 | 赵文慧 | 女 | 桃李园实验学校 | 美术 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161450080104 | 潘怡 | 女 | 桃李园实验学校 | 美术 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
中光高级中学 | 161450080110 | 李欣雨 | 女 | 桃李园实验学校 | 美术 | 中考录取总分达到2016年本区公办普通高中最低录取分数线 |
封浜高级中学 | 161410130009 | 沈恬乐 | 女 | 黄渡中学 | 美术 | 中考录取总分达到2016年本市公办普通高中最低投档控制分数线 |
封浜高级中学 | 161410220037 | 刘小丽 | 女 | 震川中学 | 美术 | 中考录取总分达到2016年本市公办普通高中最低投档控制分数线 |
封浜高级中学 | 161410130035 | 万歆韵 | 女 | 黄渡中学 | 美术 | 中考录取总分达到2016年本市公办普通高中最低投档控制分数线 |
2016年嘉定区普通高中学校拟招收科技特长生名单
序号 | 招生学校 | 考生报名号 | 姓名 | 性别 | 初中学校 | 中考成绩要求 |
1 | 嘉定二中 | 161410100019 | 苏佳妮 | 女 | 南苑中学 | 中考录取总分不低于嘉定二中2016年录取分数线下10分 |
2 | 嘉定二中 | 161410100024 | 朱晓宇 | 女 | 南苑中学 | 中考录取总分不低于嘉定二中2016年录取分数线下10分 |
3 | 嘉定二中 | 161410100108 | 沈力机 | 男 | 南苑中学 | 中考录取总分不低于嘉定二中2016年录取分数线下10分 |
4 | 嘉定二中 | 161410250017 | 郑江 | 男 | 德富路中学 | 中考录取总分不低于嘉定二中2016年录取分数线下10分 |
5 | 嘉定二中 | 161450060118 | 季翔 | 男 | 怀少学校 | 中考录取总分不低于嘉定二中2016年录取分数线下10分 |
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。