中考热点资讯
大家都在看
2016年杨浦区高中阶段学校招收艺术特长生降分一览表
2016-05-10 17:15
来源:杨浦招办
作者:杨浦招办
2016年杨浦区高中阶段学校招收艺术特长生降分一览表已经开始公示,详细情况如下。更多2016年上海中考自主招生信息,尽在上海新东方优能中学。
上海市复旦大学附属中学
序号 | 毕业生登记号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 特长类型 | 拟降分 |
1 | 161050040578 | 王一晨 | 男 | 上外双语 | 长号 | 20 |
2 | 161050040549 | 贡欣遇 | 男 | 上外双语 | 长笛 | 20 |
3 | 161050040520 | 陆宇嘉 | 男 | 上外双语 | 萨克斯 | 20 |
4 | 160610010306 | 刘诗珺 | 女 | 上海市市西初级中学 | 长笛 | 20 |
5 | 160750700078 | 戴路仁 | 男 | 曹杨第二中学附属学校 | 圆号 | 20 |
6 | 160913320104 | 陆大优 | 男 | 上海民办新华初级中学 | 打击乐 | 20 |
7 | 161240090317 | 张哲辉 | 男 | 上海市民办上宝中学 | 圆号 | 20 |
8 | 160913320286 | 赵 毅 | 男 | 上海民办新华初级中学 | 大号 | 20 |
9 | 160913320271 | 潘辰晔 | 女 | 上海民办新华初级中学 | 单簧管 | 20 |
10 | 160913320289 | 顾辰韬 | 男 | 上海民办新华初级中学 | 萨克斯 | 20 |
11 | 160510420064 | 张瑞扬 | 男 | 上海市延安初级中学 | 小号 | 20 |
12 | 161010050014 | 袁玉灵 | 女 | 上海市辽阳中学 | 声乐 | 15 |
13 | 161050040565 | 史浩洋 | 男 | 上外双语 | 定音鼓 | 15 |
14 | 160913320284 | 周玄元 | 男 | 上海民办新华初级中学 | 小号 | 10 |
15 | 161050040091 | 王瀛可 | 女 | 上外双语 | 长笛 | 10 |
16 | 160913320255 | 马悦尔 | 女 | 上海民办新华初级中学 | 长笛 | 10 |
上海市控江中学
序号 | 毕业生登记号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 特长类型 | 拟降分 |
1 | 161050000066 | 张昱昊 | 女 | 上音实验学校 | 长号 | 降15分 |
2 | 161050000049 | 杨彦琳 | 女 | 上音实验学校 | 长笛 | 降15分 |
3 | 161022000573 | 李佳琪 | 男 | 上音实验学校 | 小号 | 降15分 |
4 | 161050000519 | 陈书宇 | 男 | 上音实验学校 | 小号 | 降15分 |
5 | 161050000516 | 闫睿涵 | 男 | 上音实验学校 | 大号 | 降15分 |
6 | 161550220099 | 赵小树 | 男 | 上海张江集团学校 | 小号 | 降15分 |
7 | 160913320096 | 腾文妍 | 女 | 民办新华初级中学 | 打击乐 | 降15分 |
8 | 16105000068 | 郑 企 | 女 | 上音实验学校 | 长笛 | 降15分 |
9 | 161050040034 | 任欣怡 | 女 | 上外双语 | 长笛 | 降15分 |
10 | 161050040538 | 徐梓涵 | 男 | 上外双语 | 圆号 | 降15分 |
11 | 161050040536 | 曾志昊 | 男 | 上外双语 | 小号 | 降10分 |
12 | 161050000006 | 刘宇婧 | 女 | 上音实验学校 | 次中音号 | 降10分 |
13 | 161010200006 | 曹 恬 | 女 | 鞍山实验中学 | 单簧管 | 降10分 |
14 | 161050000011 | 谢沁仪 | 女 | 上音实验学校 | 萨克斯 | 降5分 |
15 | 161050040587 | 方书棋 | 男 | 上外双语 | 次中音号 | 降5分 |
上海市杨浦高级中学
序号 | 毕业生登记号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 特长类型 | 拟降分 |
1 | 161010050039 | 沙莉娅 | 女 | 上海市辽阳中学 | 二胡 | 20 |
2 | 161040140024 | 温漠涵 | 女 | 控江中学附属民办学校 | 柳琴 | 20 |
3 | 161010050018 | 杨欣婕 | 女 | 上海市辽阳中学 | 扬琴 | 20 |
4 | 161050000007 | 毛欣怡 | 女 | 上音实验学校 | 大提琴 | 20 |
5 | 161010050555 | 金帅 | 男 | 上海市辽阳中学 | 大提琴 | 20 |
6 | 161010050557 | 周浔 | 男 | 上海市辽阳中学 | 二胡 | 15 |
7 | 161010050034 | 杜歆妤 | 女 | 上海市辽阳中学 | 琵琶 | 15 |
8 | 161010050037 | 邹慧倩 | 女 | 上海市辽阳中学 | 琵琶 | 15 |
9 | 161050060044 | 王雪滢 | 女 | 民办沪东外国语学校 | 古筝 | 15 |
10 | 161010270043 | 黄嘉祎 | 女 | 民办凯慧初级中学 | 二胡 | 10 |
11 | 161050000037 | 陈悦婷 | 女 | 上音实验学校 | 二胡 | 10 |
12 | 161010050517 | 谭晓麟 | 男 | 上海市辽阳中学 | 竹笛 | 15 |
13 | 161020580566 | 杨涵 | 男 | 复旦大学第二附属中学 | 竹笛 | 10 |
14 | 161040140513 | 趙思桦 | 男 | 控江中学附属民办学校 | 竹笛 | 10 |
15 | 161010050516 | 吕扣成 | 男 | 上海市辽阳中学 | 唢呐 | 10 |
16 | 161010050520 | 汤世隆 | 男 | 上海市辽阳中学 | 二胡 | 5 |
17 | 161010050023 | 耿好 | 女 | 上海市辽阳中学 | 中阮 | 5 |
18 | 161010270061 | 王嘉乐 | 女 | 民办凯慧初级中学 | 古筝 | 5 |
19 | 161010220023 | 柏芸 | 女 | 国和中学 | 低音提琴 | 5 |
20 | 161050000092 | 张博涵 | 男 | 上音实验学校 | 竹笛 | 5 |
21 | 161050000534 | 施冬凡 | 男 | 上音实验学校 | 笙 | 5 |
上海市同济大学第一附属中学
序号 | 毕业生登记号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 特长类型 | 拟降分 |
1 | 161010270033 | 王馨悦 | 女 | 民办凯慧初级中学 | 声乐 | 20 |
2 | 161050000064 | 王若莹 | 女 | 上音实验学校 | 声乐 | 20 |
3 | 161020580561 | 应骏逸 | 男 | 复旦大学第二附属中学 | 声乐 | 20 |
4 | 161050040059 | 殷 滢 | 女 | 上外双语 | 声乐 | 20 |
5 | 161010060029 | 倪培瑜 | 女 | 新大桥中学 | 声乐 | 20 |
6 | 161050030016 | 李润煕冉 | 女 | 上海市育鹰学校 | 声乐 | 15 |
7 | 161050050002 | 杨 雯 | 女 | 市光学校 | 声乐 | 15 |
8 | 161050050040 | 张嘉怡 | 女 | 市光学校 | 声乐 | 15 |
9 | 161050040111 | 吴怡然 | 女 | 上外双语 | 声乐 | 15 |
10 | 161050020008 | 孙辰昕 | 女 | 昆明学校 | 声乐 | 15 |
11 | 161010240063 | 罗敏婕 | 女 | 控江初级中学 | 声乐 | 10 |
12 | 161010060034 | 毛怡辰 | 女 | 新大桥中学 | 声乐 | 10 |
13 | 161010050011 | 强若云 | 女 | 上海市辽阳中学 | 古筝 | 5 |
14 | 161010050558 | 张毅涵 | 男 | 上海市辽阳中学 | 低音提琴 | 5 |
15 | 161040140001 | 包成蕾 | 女 | 控江中学附属民办学校 | 古筝 | 5 |
16 | 161050050514 | 贺成龙 | 男 | 市光学校 | 声乐 | 5 |
序号 | 毕业生登记号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 特长类型 | 拟降分 |
1 | 161010230012 | 周妍婷 | 女 | 延吉第二初级中学 | 舞蹈 | 20 |
2 | 161010030006 | 顾琦慧 | 女 | 杨浦初级中学 | 绘画 | 20 |
3 | 161050020007 | 石慧 | 女 | 昆明中学 | 绘画 | 20 |
4 | 161010230006 | 吴靖怡 | 女 | 延吉第二初级中学 | 舞蹈 | 15 |
5 | 161010230011 | 陈旭蔚 | 女 | 延吉第二初级中学 | 舞蹈 | 15 |
6 | 161010150501 | 柳奕臣 | 男 | 同济初级中学 | 绘画 | 15 |
7 | 161010230019 | 王万青 | 女 | 延吉第二初级中学 | 舞蹈 | 10 |
上海市杨浦区艺术教育委员会
2016.5.9
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。