2019高考最新动态
大家都在看
2015年上海市普通高校自主招生录取考生名单
2015-07-27 10:53
来源:新东方整理
作者:中学栏目编辑
194 | 15310105150451 | 裴卓旻 | 女 | 上海市延安中学 | 华东师范大学 | 翻译 | 笔试加面试 | 118.84 | 111.18 | 优惠到一本批次线上0分 |
195 | 15310115156093 | 刘承乾 | 男 | 上海市洋泾中学 | 华东师范大学 | 经济学类 | 笔试加面试 | 115.96 | 112.86 | 优惠到一本批次线上0分 |
196 | 15310107150838 | 张晨 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东师范大学 | 生态学类 | 笔试加面试 | 89.64 | 88.72 | 优惠到一本批次线上0分 |
197 | 15310106151142 | 周之鼎 | 女 | 上海市育才中学 | 华东师范大学 | 环境科学与工程类 | 笔试加面试 | 90.04 | 88.72 | 优惠到一本批次线上0分 |
198 | 15310106151160 | 赵天宇 | 男 | 上海市育才中学 | 华东师范大学 | 生物科学类 | 笔试加面试 | 98.88 | 88.72 | 优惠到一本批次线上0分 |
199 | 15310110150735 | 史亿帆 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 华东理工大学 | 电气工程及其自动化 | 笔试加面试 | 综合总分为66.3分 | 综合总分达到62.4分 | 优惠到一本批次线上20分 |
200 | 15310110150940 | 刘元诚 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 华东理工大学 | 化学工程与工艺 | 笔试加面试 | 综合总分为63.6分 | 综合总分达到62.4分 | 优惠到一本批次线上20分 |
201 | 15310104151078 | 田嘉平 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工大学 | 计算机科学与技术 | 笔试加面试 | 综合总分为66.5分 | 综合总分达到62.4分 | 优惠到一本批次线上0分 |
202 | 15310104151138 | 刘祎琦 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工大学 | 化学工程与工艺 | 笔试加面试 | 综合总分为74.9分 | 综合总分达到62.4分 | 优惠到一本批次线上0分 |
203 | 15310230150172 | 黄禹沁 | 男 | 上海市崇明中学 | 华东理工大学 | 化学工程与工艺 | 笔试加面试 | 综合总分为63.8分 | 综合总分达到62.4分 | 优惠到一本批次线上20分 |
204 | 15310101150621 | 黄书羽 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工大学 | 化学工程与工艺 | 笔试加面试 | 综合总分为70.5分 | 综合总分达到62.4分 | 优惠到一本批次线上0分 |
205 | 15310105150105 | 蔡亦慧 | 女 | 上海市第三女子中学 | 华东理工大学 | 化学工程与工艺 | 笔试加面试 | 综合总分为64.8分 | 综合总分达到62.4分 | 优惠到一本批次线上20分 |
206 | 15310101150208 | 尚可逸 | 男 | 上海市格致中学 | 华东理工大学 | 化学工程与工艺 | 笔试加面试 | 综合总分为65分 | 综合总分达到62.4分 | 优惠到一本批次线上20分 |
207 | 15310113150263 | 郑皆鑫 | 男 | 上海市行知实验中学 | 华东理工大学 | 新能源材料与器件 | 笔试加面试 | 综合总分为64.7分 | 综合总分达到62.4分 | 优惠到一本批次线上20分 |
208 | 15310114150215 | 赵加悦 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 华东理工大学 | 新能源材料与器件 | 笔试加面试 | 综合总分为62.9分 | 综合总分达到62.4分 | 优惠到一本批次线上20分 |
209 | 15310114150268 | 彭熙堯 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 华东理工大学 | 应用物理学 | 笔试加面试 | 综合总分为63.7分 | 综合总分达到62.4分 | 优惠到一本批次线上20分 |
210 | 15310107150053 | 华雄飞 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工大学 | 生物工程 | 笔试加面试 | 综合总分为63.2分 | 综合总分达到62.4分 | 优惠到一本批次线上20分 |
211 | 15310101152554 | 吴仲谋 | 男 | 上海市敬业中学 | 华东理工大学 | 制药工程 | 面试 | 综合面试成绩为91.8分 | 综合面试成绩达到88.8分 | 优惠到一本批次线上0分 |
212 | 15310101152558 | 杨君毅 | 男 | 上海市敬业中学 | 华东理工大学 | 材料化学 | 笔试加面试 | 综合总分为62.5分 | 综合总分达到62.4分 | 优惠到一本批次线上20分 |
213 | 15310110150513 | 吴亦凡 | 男 | 上海市控江中学 | 华东理工大学 | 材料化学 | 笔试加面试 | 综合总分为66.6分 | 综合总分达到62.4分 | 优惠到一本批次线上0分 |
214 | 15310104151434 | 汪宇明 | 男 | 上海市南洋中学 | 华东理工大学 | 高分子材料与工程 | 笔试加面试 | 综合总分为66.3分 | 综合总分达到62.4分 | 优惠到一本批次线上20分 |
215 | 15310112151202 | 吴宇清 | 男 | 上海市莘庄中学 | 华东理工大学 | 应用化学 | 笔试加面试 | 综合总分为62.4分 | 综合总分达到62.4分 | 优惠到一本批次线上20分 |
216 | 15310115154861 | 吴思玥 | 女 | 上海市实验学校 | 华东理工大学 | 电气工程及其自动化 | 笔试加面试 | 综合总分为67.9分 | 综合总分达到62.4分 | 优惠到一本批次线上0分 |
217 | 15310101150919 | 张懿琳 | 女 | 上海市向明中学 | 华东理工大学 | 应用化学 | 笔试加面试 | 综合总分为64分 | 综合总分达到62.4分 | 优惠到一本批次线上20分 |
218 | 15310101151327 | 董瑞天 | 男 | 上海市向明中学(浦江校区) | 华东理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 笔试加面试 | 综合总分为75分 | 综合总分达到62.4分 | 优惠到一本批次线上0分 |
219 | 15310107150880 | 龚哲凡 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工大学 | 自动化 | 面试 | 综合面试成绩为84.4分 | 综合面试成绩达到83.4分 | 优惠到一本批次线上0分 |
220 | 15310107150965 | 张骞 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工大学 | 材料化学 | 笔试加面试 | 综合总分为65.2分 | 综合总分达到62.4分 | 优惠到一本批次线上20分 |
221 | 15310936150103 | 周稚荃 | 女 | 大屯矿区第一中学 | 东华大学 | 纺织类(含纺织工程(有7个专业方向) | 笔试加面试 | 71.67 | 69.98 | 优惠到一本批次线上0分 |
222 | 15310109110476 | 于筱非 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 | 东华大学 | 传播学类 | 笔试加面试 | 78.66 | 74.67 | 优惠到一本批次线上0分 |
223 | 15310115150731 | 秦佳晨 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 | 东华大学 | 生物工程 | 笔试加面试 | 74.85 | 71.75 | 优惠到一本批次线上0分 |
224 | 15310115153524 | 顾意菲 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 | 东华大学 | 材料类 | 笔试加面试 | 70.21 | 70.03 | 优惠到一本批次线上0分 |
225 | 15310119150818 | 马静洁 | 女 | 华东师范大学附属周浦中学 | 东华大学 | 法学 | 笔试加面试 | 71.99 | 71.73 | 优惠到一本批次线上0分 |
226 | 15310113112345 | 王佳怡 | 女 | 上海大学附属中学 | 东华大学 | 市场营销 | 笔试加面试 | 74.13 | 73.37 | 优惠到一本批次线上0分 |
227 | 15310110110313 | 邱成平 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 东华大学 | 经济与贸易类 | 笔试加面试 | 80.05 | 73.69 | 优惠到一本批次线上0分 |
228 | 15310110110801 | 顾悦 | 女 | 上海理工大学附属中学 | 东华大学 | 经济与贸易类 | 笔试加面试 | 74.21 | 73.69 | 优惠到一本批次线上0分 |
229 | 15310119150122 | 张大为 | 男 | 上海南汇中学 | 东华大学 | 经济与贸易类 | 笔试加面试 | 76.83 | 73.78 | 优惠到一本批次线上0分 |
230 | 15310109151671 | 洪旸 | 男 | 上海市北虹高级中学 | 东华大学 | 应用化学 | 笔试加面试 | 73 | 70.47 | 优惠到一本批次线上0分 |
231 | 15310107150608 | 沈默 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 东华大学 | 数学与应用数学(金融工程方向) | 笔试加面试 | 75.34 | 75.34 | 优惠到一本批次线上0分 |
232 | 15310115153853 | 杨乐怡 | 女 | 上海市川沙中学 | 东华大学 | 理科试验班 | 笔试加面试 | 71.38 | 69.61 | 优惠到一本批次线上0分 |
233 | 15310104150044 | 邵艺璇 | 女 | 上海市第二中学 | 东华大学 | 能源与环境系统工程 | 笔试加面试 | 72.75 | 71.1 | 优惠到一本批次线上0分 |
234 | 15310104152151 | 李嘉昊 | 男 | 上海市第四中学 | 东华大学 | 理科试验班 | 笔试加面试 | 69.88 | 69.61 | 优惠到一本批次线上0分 |
235 | 15310105150838 | 顾芳华 | 女 | 上海市复旦中学 | 东华大学 | 纺织类(含纺织工程(有7个专业方向) | 笔试加面试 | 72 | 69.98 | 优惠到一本批次线上0分 |
236 | 15310109150115 | 沈易潇 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 东华大学 | 日语 | 笔试加面试 | 74.1 | 74.1 | 优惠到一本批次线上0分 |
237 | 15310113153241 | 贾扣 | 女 | 上海市行知中学 | 东华大学 | 旅游管理 | 笔试加面试 | 74.34 | 74.34 | 优惠到一本批次线上0分 |
238 | 15310114150671 | 陈畅业 | 男 | 上海市嘉定区第二中学 | 东华大学 | 理科试验班 | 笔试加面试 | 69.89 | 69.61 | 优惠到一本批次线上0分 |
239 | 15310114150002 | 赵雪楠 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 | 东华大学 | 理科试验班 | 笔试加面试 | 70.29 | 69.61 | 优惠到一本批次线上0分 |
240 | 15310108151467 | 张诗云 | 女 | 上海市久隆模范中学 | 东华大学 | 服装设计与工程 | 笔试加面试 | 74.74 | 74.58 | 优惠到一本批次线上0分 |
241 | 15310112153917 | 朱思琪 | 女 | 上海市民办文绮中学 | 东华大学 | 服装设计与工程 | 笔试加面试 | 76.24 | 74.58 | 优惠到一本批次线上0分 |
242 | 15310106152210 | 吴宇鹏 | 男 | 上海市民立中学 | 东华大学 | 数学与应用数学(金融工程方向) | 笔试加面试 | 78.11 | 75.34 | 优惠到一本批次线上0分 |
243 | 15310112110672 | 姚蔚轶 | 女 | 上海市闵行中学 | 东华大学 | 会展经济与管理 | 笔试加面试 | 74.15 | 74.15 | 优惠到一本批次线上0分 |
244 | 15310112150638 | 吴英杰 | 男 | 上海市闵行中学 | 东华大学 | 材料类 | 笔试加面试 | 78.05 | 70.03 | 优惠到一本批次线上0分 |
245 | 15310108150227 | 何施杭 | 男 | 上海市市北中学 | 东华大学 | 理科试验班 | 笔试加面试 | 71.52 | 69.61 | 优惠到一本批次线上0分 |
246 | 15310104110837 | 宋思妍 | 女 | 上海市西南位育中学 | 东华大学 | 传播学类 | 笔试加面试 | 77.99 | 74.67 | 优惠到一本批次线上0分 |
247 | 15310101150819 | 洪屿青 | 男 | 上海市向明中学 | 东华大学 | 理科试验班 | 笔试加面试 | 70.52 | 69.61 | 优惠到一本批次线上0分 |
248 | 15310101151342 | 平安 | 女 | 上海市向明中学(浦江校区) | 东华大学 | 传播学类 | 笔试加面试 | 74.08 | 73.23 | 优惠到一本批次线上0分 |
249 | 15310104151890 | 林叶子 | 女 | 上海市徐汇中学 | 东华大学 | 会计学 | 笔试加面试 | 83.6 | 78.2 | 优惠到一本批次线上0分 |
250 | 15310110150108 | 朱雨涵 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 东华大学 | 自动化 | 笔试加面试 | 76.39 | 76.39 | 优惠到一本批次线上0分 |
251 | 15310115153387 | 姜茂欣 | 女 | 上海市洋泾中学 | 东华大学 | 服装设计与工程 | 笔试加面试 | 75.48 | 74.58 | 优惠到一本批次线上0分 |
252 | 15310106151081 | 吴迪 | 男 | 上海市育才中学 | 东华大学 | 软件工程 | 笔试加面试 | 73.16 | 73.16 | 优惠到一本批次线上0分 |
253 | 15310104151575 | 王家昕 | 女 | 上海市中国中学 | 东华大学 | 教育技术学(媒体制作与传播方向) | 笔试加面试 | 74.55 | 74.55 | 优惠到一本批次线上0分 |
254 | 15310118111085 | 李文君 | 女 | 上海市朱家角中学 | 东华大学 | 会计学 | 笔试加面试 | 73.49 | 73.43 | 优惠到一本批次线上0分 |
255 | 15310101151622 | 蔡洪润 | 男 | 上海外国语大学附属大境中学 | 东华大学 | 机械工程(含4个专业方向) | 笔试加面试 | 85.3 | 72.01 | 优惠到一本批次线上0分 |
256 | 15310112150086 | 吕宸昊 | 男 | 上海市七宝中学 | 上海财经大学 | 财政学类 | 笔试加面试 | 453 | 411 | 优惠到一本批次线上0分 |
257 | 15310113112348 | 王颖之 | 女 | 上海大学附属中学 | 上海外国语大学 | 新闻学(国际新闻方向) | 笔试加面试 | 259.7 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
258 | 15310110151017 | 戴柔雅 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 上海外国语大学 | 法语 | 笔试加面试 | 234.8 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
259 | 15310105110093 | 施诗颐 | 女 | 上海市第三女子中学 | 上海外国语大学 | 汉语国际教育 | 笔试加面试 | 243.3 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
260 | 15310105110095 | 马音丹 | 女 | 上海市第三女子中学 | 上海外国语大学 | 德语 | 笔试加面试 | 250.2 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
261 | 15310109110051 | 陈路伊 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 上海外国语大学 | 翻译 | 笔试加面试 | 241.3 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
262 | 15310109150129 | 瞿凡玥 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 上海外国语大学 | 德语(经济学方向中外合作) | 笔试加面试 | 231.3 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
263 | 15310101150120 | 姚琲 | 女 | 上海市格致中学 | 上海外国语大学 | 西班牙语 | 笔试加面试 | 231.7 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
264 | 15310113113028 | 倪佳濛 | 女 | 上海市行知中学 | 上海外国语大学 | 瑞典语 | 笔试加面试 | 241.3 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
265 | 15310113153182 | 郭子赟 | 女 | 上海市行知中学 | 上海外国语大学 | 新闻学(国际新闻方向) | 笔试加面试 | 237.2 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
266 | 15310116110020 | 屠安澜 | 女 | 上海市金山中学 | 上海外国语大学 | 金融学 | 笔试加面试 | 231 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
267 | 15310115110056 | 陆尊桂 | 男 | 上海市进才中学 | 上海外国语大学 | 阿拉伯语 | 笔试加面试 | 231.8 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
268 | 15310104150434 | 杨哲盈 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 上海外国语大学 | 德语 | 笔试加面试 | 239.5 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
269 | 15310112110080 | 张晨璐 | 女 | 上海市七宝中学 | 上海外国语大学 | 意大利语 | 笔试加面试 | 240.5 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
270 | 15310108110014 | 陈超尔 | 女 | 上海市市北中学 | 上海外国语大学 | 翻译 | 笔试加面试 | 234 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
271 | 15310106150173 | 余如月 | 女 | 上海市市西中学 | 上海外国语大学 | 网络与新媒体 | 笔试加面试 | 241.7 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
272 | 15310104110246 | 黄涵颖 | 女 | 上海市位育中学 | 上海外国语大学 | 西班牙语(企业管理方向中外合作) | 笔试加面试 | 243 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
273 | 15310104150775 | 房欣媛 | 女 | 上海市位育中学 | 上海外国语大学 | 德语 | 笔试加面试 | 252.2 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
274 | 15310101151012 | 裴仁昊 | 男 | 上海市向明中学 | 上海外国语大学 | 德语 | 笔试加面试 | 234 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
275 | 15310115112185 | 徐晟圆 | 女 | 上海市洋泾中学 | 上海外国语大学 | 商务英语 | 笔试加面试 | 243.3 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
276 | 15310107150973 | 宋禛臻 | 女 | 上海市宜川中学 | 上海外国语大学 | 翻译 | 笔试加面试 | 232.7 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
277 | 15310115113168 | 尹辙鉴 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海外国语大学 | 国际经济与贸易 | 笔试加面试 | 244 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
278 | 15310115115837 | 蒋昀帆 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海外国语大学 | 金融学 | 笔试加面试 | 231.5 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
279 | 15310115151703 | 吴文哲 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海外国语大学 | 信息管理与信息系统 | 笔试加面试 | 233.8 | 总分达到230.5分 | 优惠到一本批次线上0分 |
280 | 15310113152351 | 沈志豪 | 男 | 上海大学附属中学 | 上海大学 | 工商管理(经济管理类) | 笔试加面试 | 69.6 | 入选经济管理类最低合成成绩不低于69.2分 | 优惠到一本批次线上0分 |
281 | 15310114150423 | 俞云轩 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 上海大学 | 工商管理(经济管理类) | 笔试加面试 | 70.5 | 入选经济管理类最低合成成绩不低于69.2分 | 优惠到一本批次线上0分 |
282 | 15310114150448 | 邹逸伦 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 上海大学 | 电气工程及其自动化 | 笔试加面试 | 77.4 | 入选理学工学类最低合成成绩不低于70.9分 | 优惠到一本批次线上0分 |
283 | 15310119150012 | 蔡子桢 | 男 | 上海南汇中学 | 上海大学 | 电气工程及其自动化 | 笔试加面试 | 72.1 | 入选理学工学类最低合成成绩不低于70.9分 | 优惠到一本批次线上0分 |
284 | 15310119150019 | 唐鸣子 | 男 | 上海南汇中学 | 上海大学 | 工商管理(经济管理类) | 笔试加面试 | 70.6 | 入选经济管理类最低合成成绩不低于69.2分 | 优惠到一本批次线上0分 |
285 | 15310119150151 | 夏晓艺 | 女 | 上海南汇中学 | 上海大学 | 电气工程及其自动化 | 笔试加面试 | 74 | 入选理学工学类最低合成成绩不低于70.9分 | 优惠到一本批次线上0分 |
286 | 15310119150426 | 王钟倚 | 女 | 上海南汇中学 | 上海大学 | 工商管理(经济管理类) | 笔试加面试 | 73.3 | 入选经济管理类最低合成成绩不低于69.2分 | 优惠到一本批次线上0分 |
287 | 15310115151126 | 薛浩云 | 男 | 上海市川沙中学 | 上海大学 | 电气工程及其自动化 | 笔试加面试 | 74.3 | 入选理学工学类最低合成成绩不低于70.9分 | 优惠到一本批次线上0分 |
288 | 15310115153913 | 沈依婷 | 女 | 上海市川沙中学 | 上海大学 | 工商管理(经济管理类) | 笔试加面试 | 69.2 | 入选经济管理类最低合成成绩不低于69.2分 | 优惠到一本批次线上0分 |
289 | 15310101150515 | 张澍宸 | 男 | 上海市大同中学 | 上海大学 | 理科试验班类 | 笔试加面试 | 86.4 | 入选理科试验班类最低合成成绩不低于76分 | 优惠到一本批次线上0分 |
290 | 15310104150012 | 杨茹斐 | 女 | 上海市第二中学 | 上海大学 | 工商管理(经济管理类) | 笔试加面试 | 85.8 | 入选经济管理类最低合成成绩不低于69.2分 | 优惠到一本批次线上0分 |
291 | 15310120150813 | 潘玮琦 | 女 | 上海市奉贤区曙光中学 | 上海大学 | 工商管理(经济管理类) | 笔试加面试 | 70.5 | 入选经济管理类最低合成成绩不低于69.2分 | 优惠到一本批次线上0分 |
292 | 15310114150740 | 杨钰婕 | 女 | 上海市嘉定区第二中学 | 上海大学 | 工商管理(经济管理类) | 笔试加面试 | 76 | 入选经济管理类最低合成成绩不低于69.2分 | 优惠到一本批次线上0分 |
293 | 15310114150018 | 卢星宇 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 上海大学 | 理科试验班类 | 笔试加面试 | 78.3 | 入选理科试验班类最低合成成绩不低于76分 | 优惠到一本批次线上0分 |
294 | 15310114150021 | 倪立昊 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 上海大学 | 电气工程及其自动化 | 笔试加面试 | 76.5 | 入选理学工学类最低合成成绩不低于70.9分 | 优惠到一本批次线上0分 |
295 | 15310114150150 | 焦立航 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 上海大学 | 电气工程及其自动化 | 笔试加面试 | 83.7 | 入选理学工学类最低合成成绩不低于70.9分 | 优惠到一本批次线上0分 |
296 | 15310114150178 | 陈子滢 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 | 上海大学 | 工商管理(经济管理类) | 笔试加面试 | 74.5 | 入选经济管理类最低合成成绩不低于69.2分 | 优惠到一本批次线上0分 |
297 | 15310115153192 | 江叶舟 | 男 | 上海市进才中学 | 上海大学 | 电气工程及其自动化 | 笔试加面试 | 85.8 | 入选理学工学类最低合成成绩不低于70.9分 | 优惠到一本批次线上0分 |
298 | 15310107150216 | 于家琪 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 上海大学 | 理科试验班类 | 笔试加面试 | 76.6 | 入选理科试验班类最低合成成绩不低于76分 | 优惠到一本批次线上0分 |
299 | 15310108151409 | 张沛琛 | 男 | 上海市久隆模范中学 | 上海大学 | 电气工程及其自动化 | 笔试加面试 | 88.5 | 入选理学工学类最低合成成绩不低于70.9分 | 优惠到一本批次线上0分 |
300 | 15310101113001 | 刘依费 | 男 | 上海市卢湾高级中学 | 上海大学 | 汉语言文学 | 笔试加面试 | 78.9 | 入选人文社科类最低合成成绩不低于65分 | 优惠到一本批次线上0分 |
301 | 15310110153103 | 赵书遥 | 男 | 上海市民星中学 | 上海大学 | 工商管理(经济管理类) | 笔试加面试 | 70.3 | 入选经济管理类最低合成成绩不低于69.2分 | 优惠到一本批次线上0分 |
302 | 15310112152018 | 陆钟杰 | 男 | 上海市闵行第三中学 | 上海大学 | 理科试验班类 | 笔试加面试 | 76.7 | 入选理科试验班类最低合成成绩不低于76分 | 优惠到一本批次线上0分 |
303 | 15310112110632 | 袁乙垒 | 女 | 上海市闵行中学 | 上海大学 | 汉语言文学 | 笔试加面试 | 74.9 | 入选人文社科类最低合成成绩不低于65分 | 优惠到一本批次线上0分 |
304 | 15310112150620 | 沈亦凡 | 男 | 上海市闵行中学 | 上海大学 | 电气工程及其自动化 | 笔试加面试 | 87.8 | 入选理学工学类最低合成成绩不低于70.9分 | 优惠到一本批次线上0分 |
305 | 15310104110381 | 吴婧妍 | 女 | 上海市南洋中学 | 上海大学 | 汉语言文学 | 笔试加面试 | 76 | 入选人文社科类最低合成成绩不低于65分 | 优惠到一本批次线上0分 |
306 | 15310118110136 | 郑晓蝶 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 上海大学 | 汉语言文学 | 笔试加面试 | 77.2 | 入选人文社科类最低合成成绩不低于65分 | 优惠到一本批次线上0分 |
307 | 15310118150058 | 庄宜成 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 上海大学 | 理科试验班类 | 笔试加面试 | 76 | 入选理科试验班类最低合成成绩不低于76分 | 优惠到一本批次线上0分 |
308 | 15310112151276 | 杨静 | 女 | 上海市莘庄中学 | 上海大学 | 电气工程及其自动化 | 笔试加面试 | 76.2 | 入选理学工学类最低合成成绩不低于70.9分 | 优惠到一本批次线上0分 |
309 | 15310115151655 | 高梓宸 | 男 | 上海市实验学校 | 上海大学 | 理科试验班类 | 笔试加面试 | 76 | 入选理科试验班类最低合成成绩不低于76分 | 优惠到一本批次线上0分 |
310 | 15310108110040 | 陆慧嫣 | 女 | 上海市市北中学 | 上海大学 | 汉语言文学 | 笔试加面试 | 72.9 | 入选人文社科类最低合成成绩不低于65分 | 优惠到一本批次线上0分 |
311 | 15310101110814 | 李霄翔 | 男 | 上海市向明中学 | 上海大学 | 汉语言文学 | 笔试加面试 | 77.7 | 入选人文社科类最低合成成绩不低于65分 | 优惠到一本批次线上0分 |
312 | 15310101151401 | 王妍芳 | 女 | 上海市向明中学(浦江校区) | 上海大学 | 汉语言文学 | 笔试加面试 | 73.9 | 入选人文社科类最低合成成绩不低于65分 | 优惠到一本批次线上0分 |
313 | 15310105150375 | 吴嘉祎 | 女 | 上海市延安中学 | 上海大学 | 工商管理(经济管理类) | 笔试加面试 | 75.4 | 入选经济管理类最低合成成绩不低于69.2分 | 优惠到一本批次线上0分 |
314 | 15310110150030 | 周漠 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 上海大学 | 工商管理(经济管理类) | 笔试加面试 | 69.7 | 入选经济管理类最低合成成绩不低于69.2分 | 优惠到一本批次线上0分 |
315 | 15310115154893 | 何瑞琪 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海大学 | 汉语言文学 | 笔试加面试 | 76.1 | 入选人文社科类最低合成成绩不低于65分 | 优惠到一本批次线上0分 |
316 | 15310110151670 | 徐梦嘉 | 女 | 同济大学第一附属中学 | 上海大学 | 工商管理(经济管理类) | 笔试加面试 | 73.4 | 入选经济管理类最低合成成绩不低于69.2分 | 优惠到一本批次线上0分 |
317 | 15310110150792 | 边洲亮 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 上海交通大学医学院 | 临床医学(五年制英语班) | 笔试加面试 | 笔试成绩:122,面试等级:12,面试得分:519 | 一志愿医学院专业,物理组:笔试总分≥106,(面试等级≥10)或(面试等级≥9且面试得分≥462) | 优惠到一本线上院校模拟投档线下40分 |
318 | 15310115150556 | 王志鹏 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 中国人民大学 | 人文科学试验班 | 笔试加面试 | 85 | 82.17 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下17分 |
319 | 15310110150390 | 谢天 | 女 | 上海市控江中学 | 北京林业大学 | 风景园林 | 笔试加面试 | 156 | 156 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下0分 |
320 | 15310109111123 | 黄非钒 | 男 | 上海市北郊高级中学 | 中国政法大学 | 法学 | 笔试加面试 | 456 | 432 | 优惠到一本批次线上0分 |
321 | 15310118155002 | 李睿超 | 男 | 上海市青浦区第二中学 | 北京交通大学 | 电气工程及其自动化 | 笔试加面试 | 90.9 | 89.4 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
322 | 15310112150043 | 孔霆麟 | 男 | 上海市七宝中学 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 笔试加面试 | 367.63 | 362.5 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
323 | 15310105110101 | 万鸿嘉 | 女 | 上海市第三女子中学 | 中国传媒大学 | 广播电视学(国际新闻传播) | 笔试加面试 | 广播电视学(国际新闻传播)总分:206分 | 广播电视学(国际新闻传播)总分204(含)以上。 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
324 | 15310106110039 | 李蔚欣 | 女 | 上海市市西中学 | 中国传媒大学 | 广播电视学 | 笔试加面试 | 广播电视学总分:206.5分 | 广播电视学总分201.5(含)以上。 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
325 | 15310105150333 | 徐靖天 | 男 | 上海市延安中学 | 中国传媒大学 | 广播电视学 | 笔试加面试 | 广播电视学总分:209分 | 广播电视学总分201.5(含)以上。 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
326 | 15310110110430 | 孟晔雯 | 女 | 复旦大学附属中学 | 南京大学 | 新闻传播学类 | 笔试加面试 | 77 | 75.16 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
327 | 15310112151323 | 余炜轩 | 男 | 上海市莘庄中学 | 南京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 笔试加面试 | 212.45 | 笔试科目为航空航天技术的,合格线204.47 | 优惠到一本批次线上0分 |
328 | 15310118150116 | 冷进 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 中国科学技术大学 | 生物科学类 | 笔试加面试 | 85.05 | 81.4 | 优惠到一本批次线上0分 |
329 | 15310110153337 | 顾有为 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 武汉大学 | 计算机类 | 笔试加面试 | 87 | 86.8 | 优惠到一本批次线上25分 |
330 | 15310110150508 | 裘羿乐 | 男 | 上海市控江中学 | 西安交通大学 | 软件工程 | 面试 | 82 | 面试成绩≥75分 | 优惠到一本批次线上0分 |
331 | 15310107150530 | 叶子卿 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 中山大学 | 计算机类 | 面试 | 77 | 72 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
332 | 15310112110005 | 蒋雨琦 | 女 | 上海市七宝中学 | 中山大学 | 社会学类 | 面试 | 84 | 75 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
333 | 15310115154843 | 王笑寒 | 男 | 上海市实验学校 | 厦门大学 | 化学类 | 面试 | 94.06 | 综合成绩75分 | 优惠到一本批次线上0分 |
