2019高考最新动态
大家都在看
2015年上海市普通高校自主招生录取考生名单
2015-07-27 10:53
来源:新东方整理
作者:中学栏目编辑
| 86 | 15310104110204 | 郭晓波 | 男 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 法学 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 87 | 15310104110205 | 王泽钧 | 男 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 历史学类 | 笔试加面试 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 88 | 15310104110206 | 蒋天骥 | 男 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 | 笔试加面试 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 89 | 15310104150590 | 戴安 | 男 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 物理学类 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 90 | 15310104150598 | 柏旻皓 | 男 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 数学类 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 91 | 15310104150599 | 岑诗聪 | 男 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 数学类 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 92 | 15310104150602 | 江翰旸 | 男 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 数学类 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 93 | 15310104150605 | 倪天炜 | 男 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 电子信息类 | 笔试加面试 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 94 | 15310104150607 | 钱欣杰 | 男 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 数学类 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 95 | 15310104150612 | 高匀丰 | 男 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 电子信息类 | 笔试加面试 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 96 | 15310104150640 | 陈叶龙 | 男 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 经济学类 | 面试 | 标准分:93分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下60分 |
| 97 | 15310104150644 | 林嘉椿 | 男 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 数学类 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 98 | 15310104150645 | 陆一平 | 男 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 数学类 | 面试 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 99 | 15310104150659 | 孙思嘉 | 男 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 工科试验班类 | 笔试加面试 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 100 | 15310104150662 | 吴昊 | 男 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 电子信息类 | 笔试加面试 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 101 | 15310104150663 | 肖博文 | 男 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 电子信息类 | 笔试加面试 | 标准分:93分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下60分 |
| 102 | 15310104150666 | 周韡 | 男 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 心理学 | 笔试加面试 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 103 | 15310104150744 | 汪原楷 | 男 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 化学类 | 笔试加面试 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 104 | 15310115151644 | 常辰 | 男 | 上海市实验学校 | 北京大学 | 电子信息类 | 笔试加面试 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 105 | 15310115151656 | 李一鸣 | 女 | 上海市实验学校 | 北京大学 | 生物科学 | 笔试加面试 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 106 | 15310115151666 | 谈悦 | 女 | 上海市实验学校 | 北京大学 | 经济学类 | 面试 | 标准分:87分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下40分 |
| 107 | 15310115151671 | 徐昕宇 | 男 | 上海市实验学校 | 北京大学 | 电子信息类 | 笔试加面试 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 108 | 15310110151358 | 张吾南 | 男 | 复旦大学第二附属中学 | 复旦大学 | 历史学类 | 笔试加面试 | 笔试成绩260分,面试成绩416分 | 一本线政策面试成绩分数线:449;投档线下20分政策面试成绩分数线:416 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
| 109 | 15310110110421 | 唐乙隽 | 女 | 复旦大学附属中学 | 复旦大学 | 中国语言文学类 | 笔试加面试 | 笔试成绩239分,面试成绩417分 | 一本线政策面试成绩分数线:430;投档线下20分政策面试成绩分数线:415 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
| 110 | 15310115153295 | 来俊杰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 复旦大学 | 数学类 | 笔试加面试 | 笔试成绩368分,面试合格,面试综合排名14 | 一本线政策排名线:10.2名前;投档线下20分政策排名线:19.2名前 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
| 111 | 15310110150979 | 陈翌 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 笔试加面试 | 笔试成绩387分,面试合格,面试综合排名4名 | 一本线政策排名线:6.4名前;投档线下20分政策排名线:13名前 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 112 | 15310104110312 | 薄小钧 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 复旦大学 | 历史学类 | 笔试加面试 | 笔试成绩225分,面试成绩433分 | 一本线政策面试成绩分数线:449;投档线下20分政策面试成绩分数线:416 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
| 113 | 15310104151165 | 何睿宸 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 复旦大学 | 哲学类 | 笔试加面试 | 笔试成绩254分,面试成绩438分 | 一本线政策面试成绩分数线:434;投档线下20分政策面试成绩分数线:400 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 114 | 15310107150647 | 王启豪 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 面试 | A+ | 经专家组面试,A+为一本线,B为投档线下20分 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 115 | 15310101150204 | 黄添 | 男 | 上海市格致中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 笔试加面试 | 笔试成绩310分,面试合格,面试综合排名13. | 一本线政策排名线:8.2名前;投档线下20分政策排名线:13.6名前 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
| 116 | 15310101150215 | 刘祎辰 | 男 | 上海市格致中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 笔试加面试 | 笔试成绩376分,面试合格,面试综合排名8.4 | 一本线政策排名线:6.4名前;投档线下20分政策排名线:13名前 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
| 117 | 15310110150329 | 周允成 | 男 | 上海市控江中学 | 复旦大学 | 数学类 | 笔试加面试 | 笔试成绩382分,面试合格,面试综合排名9名 | 一本线政策排名线:10.2名前;投档线下20分政策排名线:19.2名前 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 118 | 15310112150272 | 贡苡晟 | 男 | 上海市七宝中学 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 面试 | A+ | 经专家组面试,A+为一本线,B为投档线下20分 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 119 | 15310106150029 | 周文杰 | 男 | 上海市市西中学 | 复旦大学 | 中国语言文学类 | 笔试加面试 | 笔试成绩265分,面试成绩440分 | 一本线政策面试成绩分数线:430;投档线下20分政策面试成绩分数线:415 | 优惠到一本批次线上 |
| 120 | 15310117110013 | 吴皞 | 男 | 上海市松江二中 | 复旦大学 | 中国语言文学类 | 笔试加面试 | 笔试成绩258分,面试成绩436分 | 一本线政策面试成绩分数线:430;投档线下20分政策面试成绩分数线:415 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 121 | 15310101111208 | 隋艺菲 | 女 | 上海市向明中学(浦江校区) | 复旦大学 | 哲学类 | 笔试加面试 | 笔试成绩268分,面试成绩403分 | 一本线政策面试成绩分数线:434;投档线下20分政策面试成绩分数线:400 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
| 122 | 15310105110224 | 陈晓雯 | 女 | 上海市延安中学 | 复旦大学 | 历史学类 | 笔试加面试 | 笔试成绩219分,面试成绩426分 | 一本线政策面试成绩分数线:449;投档线下20分政策面试成绩分数线:416 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
| 123 | 15310110151126 | 杜子佳 | 男 | 复旦大学附属中学 | 上海交通大学 | 经济学类 | 笔试加面试 | 笔试成绩:166,面试等级:17,面试得分:556 | 一志愿本部专业,物理组:笔试总分≥140且数学≥60,(面试等级≥9)或(面试等级≥8且面试得分≥445) | 优惠到一本线上院校模拟投档线下40分 |
| 124 | 15310110151149 | 冼臧越洋 | 男 | 复旦大学附属中学 | 上海交通大学 | 电子信息类 | 笔试加面试 | 笔试成绩:161,面试等级:15,面试得分:530 | 一志愿本部专业,物理组:笔试总分≥140且数学≥60,(面试等级≥9)或(面试等级≥8且面试得分≥445) | 优惠到一本线上院校模拟投档线下40分 |
| 125 | 15310110150724 | 钱至文 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 上海交通大学 | 机械类 | 笔试加面试 | 笔试成绩:151,面试等级:8,面试得分:451 | 一志愿本部专业,物理组:笔试总分≥140且数学≥60,(面试等级≥9)或(面试等级≥8且面试得分≥445) | 优惠到一本线上院校模拟投档线下40分 |
| 126 | 15310107150557 | 高惟君 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 上海交通大学 | 电子信息类(交大密西根学院)(中外合作) | 笔试加面试 | 笔试成绩:162,面试等级:15,面试得分:538 | 一志愿本部专业,物理组:笔试总分≥140且数学≥60,(面试等级≥9)或(面试等级≥8且面试得分≥445) | 优惠到一本线上院校模拟投档线下40分 |
| 127 | 15310101150009 | 吕福源 | 男 | 上海市格致中学 | 上海交通大学 | 工科试验班类 | 笔试加面试 | 笔试成绩:154,面试等级:15,面试得分:535 | 一志愿本部专业,物理组:笔试总分≥140且数学≥60,(面试等级≥9)或(面试等级≥8且面试得分≥445) | 优惠到一本线上院校模拟投档线下40分 |
| 128 | 15310110150323 | 张驰麟 | 男 | 上海市控江中学 | 上海交通大学 | 电子信息科学与技术(IEEE试点班) | 笔试加面试 | 笔试成绩:178,面试等级:18,面试得分:559 | 一志愿本部专业,物理组:笔试总分≥140且数学≥60,(面试等级≥9)或(面试等级≥8且面试得分≥445) | 优惠到一本线上院校模拟投档线下40分 |
| 129 | 15310104150270 | 秋闻达 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 上海交通大学 | 电子信息类(致远荣誉计划 计算机科学班) | 面试 | 初审优秀,面试等级:14,面试得分:509 | (面试等级≥9)或(面试等级≥8且面试得分≥445) | 优惠到一本批次线上0分 |
| 130 | 15310112150012 | 张兆涵 | 男 | 上海市七宝中学 | 上海交通大学 | 物理学类 | 笔试加面试 | 笔试成绩:170,面试等级:15,面试得分:527 | 一志愿本部专业,物理组:笔试总分≥140且数学≥60,(面试等级≥9)或(面试等级≥8且面试得分≥445) | 优惠到一本线上院校模拟投档线下40分 |
| 131 | 15310112150085 | 梁宇轩 | 男 | 上海市七宝中学 | 上海交通大学 | 电子信息类(交大密西根学院)(中外合作) | 笔试加面试 | 笔试成绩:155,面试等级:15,面试得分:536 | 一志愿本部专业,物理组:笔试总分≥140且数学≥60,(面试等级≥9)或(面试等级≥8且面试得分≥445) | 优惠到一本线上院校模拟投档线下40分 |
| 132 | 15310112150103 | 吴承刚 | 男 | 上海市七宝中学 | 上海交通大学 | 电子信息类(交大密西根学院)(中外合作) | 笔试加面试 | 笔试成绩:151,面试等级:10,面试得分:480 | 一志愿本部专业,物理组:笔试总分≥140且数学≥60,(面试等级≥9)或(面试等级≥8且面试得分≥445) | 优惠到一本线上院校模拟投档线下40分 |
| 133 | 15310112150118 | 施轶炜 | 男 | 上海市七宝中学 | 上海交通大学 | 机械工程(国际化人才培养试点班)(含机械工程、能源与动力工程专业方向) | 笔试加面试 | 笔试成绩:143,面试等级:14,面试得分:522 | 一志愿本部专业,物理组:笔试总分≥140且数学≥60,(面试等级≥9)或(面试等级≥8且面试得分≥445) | 优惠到一本线上院校模拟投档线下40分 |
| 134 | 15310104150655 | 陈亦轩 | 男 | 上海市上海中学 | 上海交通大学 | 电子信息类(交大密西根学院)(中外合作) | 笔试加面试 | 笔试成绩:144,面试等级:12,面试得分:510 | 一志愿本部专业,物理组:笔试总分≥140且数学≥60,(面试等级≥9)或(面试等级≥8且面试得分≥445) | 优惠到一本线上院校模拟投档线下40分 |
| 135 | 15310115151630 | 戚岚罡 | 男 | 上海市实验学校 | 上海交通大学 | 数学与应用数学 | 笔试加面试 | 笔试成绩:157,面试等级:16,面试得分:542 | 一志愿本部专业,物理组:笔试总分≥140且数学≥60,(面试等级≥9)或(面试等级≥8且面试得分≥445) | 优惠到一本线上院校模拟投档线下40分 |
| 136 | 15310110110415 | 陆敏洁 | 女 | 复旦大学附属中学 | 同济大学 | 社会科学试验班 | 面试 | 74.99 | 70.47 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
| 137 | 15310110110452 | 黄滢骁 | 女 | 复旦大学附属中学 | 同济大学 | 社会学 | 面试 | 71.89 | 69.37 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
| 138 | 15310110151250 | 肖艾文 | 女 | 复旦大学附属中学 | 同济大学 | 建筑学 | 面试 | 79.39 | 78.51 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
| 139 | 15310110150727 | 胡嘉文 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 同济大学 | 工科试验班(机械能源类) | 面试 | 80.84 | 68.25 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 140 | 15310110150755 | 张北 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 同济大学 | 工科试验班(电气信息类) | 面试 | 72.21 | 64.96 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 141 | 15310110150826 | 周昌平 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 同济大学 | 工科试验班(电气信息类) | 面试 | 78.37 | 64.96 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 142 | 15310110151031 | 虞岛博 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 同济大学 | 材料科学与工程 | 面试 | 78.51 | 73.32 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 143 | 15310109151114 | 许婧 | 女 | 上海市北郊高级中学 | 同济大学 | 工科试验班(土木类) | 面试 | 72.01 | 70.66 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
| 144 | 15310107110202 | 张文卿 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 同济大学 | 德语 | 面试 | 74.3 | 74.3 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
| 145 | 15310107110235 | 王妍泓 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 同济大学 | 德语 | 面试 | 74.44 | 74.3 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
| 146 | 15310107110236 | 胡以彤 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 同济大学 | 德语 | 面试 | 75.28 | 74.3 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
| 147 | 15310107150484 | 李啸 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 同济大学 | 机械类(中外合作) | 面试 | 72.56 | 67.51 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 148 | 15310107150486 | 张李欣 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 同济大学 | 工科试验班(机械能源类) | 面试 | 74.5 | 68.25 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 149 | 15310107150604 | 徐思凡 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 同济大学 | 工科试验班(交通运输类) | 面试 | 73.54 | 63.24 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 150 | 15310101150006 | 翦依然 | 男 | 上海市格致中学 | 同济大学 | 理科试验班(物理学类) | 面试 | 79.74 | 74.24 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 151 | 15310101150110 | 史天一 | 男 | 上海市格致中学 | 同济大学 | 工科试验班(机械能源类) | 面试 | 73.08 | 68.25 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
| 152 | 15310114150008 | 赵禹欣 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 | 同济大学 | 工科试验班(计算机类) | 面试 | 76.28 | 65.51 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 153 | 15310114150030 | 闵德豪 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 同济大学 | 工科试验班(计算机类) | 面试 | 69.35 | 65.51 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 154 | 15310107150062 | 陈芸菲 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 同济大学 | 工科试验班(土木类) | 面试 | 79.34 | 70.66 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 155 | 15310107150077 | 沈费扬 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 同济大学 | 工科试验班(土木类) | 面试 | 76.45 | 70.66 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 156 | 15310107150146 | 陈钰婷 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 同济大学 | 材料科学与工程 | 面试 | 73.32 | 73.32 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
| 157 | 15310110150328 | 朱橙青 | 女 | 上海市控江中学 | 同济大学 | 工科试验班(土木类) | 面试 | 72.67 | 70.66 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
| 158 | 15310113151675 | 张钧尧 | 男 | 上海市罗店中学 | 同济大学 | 材料科学与工程 | 面试 | 76.86 | 73.32 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 159 | 15310104151420 | 杨扬 | 女 | 上海市南洋中学 | 同济大学 | 软件工程 | 面试 | 71.3 | 64.04 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 160 | 15310118150037 | 赵亮 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 同济大学 | 软件工程 | 面试 | 70.5 | 64.04 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 161 | 15310105150430 | 张超逸 | 男 | 上海市延安中学 | 同济大学 | 理科试验班(化学类) | 面试 | 80.25 | 73.29 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 162 | 15310110110033 | 高田宇 | 女 | 上海市杨浦高级中学 | 同济大学 | 人文科学试验班 | 面试 | 80.56 | 76.21 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下20分 |
| 163 | 15310110150175 | 唐晨松 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 同济大学 | 材料科学与工程 | 面试 | 75.37 | 73.32 | 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分 |
| 164 | 15310110110444 | 邵康慧 | 女 | 复旦大学附属中学 | 华东师范大学 | 汉语言文学 | 笔试加面试 | 122.74 | 111.92 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 165 | 15310110151349 | 蔡梁帆 | 男 | 复旦大学附属中学 | 华东师范大学 | 生物科学类 | 笔试加面试 | 97.52 | 88.72 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 166 | 15310112150508 | 张雁童 | 女 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 华东师范大学 | 新闻传播类 | 笔试加面试 | 119.66 | 112.86 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 167 | 15310115112278 | 赵昀鋆 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东师范大学 | 汉语言文学 | 笔试加面试 | 116.7 | 111.92 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 168 | 15310115153542 | 施亦阳 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 华东师范大学 | 德语 | 笔试加面试 | 116.02 | 111.18 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 169 | 15310113152403 | 王朝阳 | 女 | 上海大学附属中学 | 华东师范大学 | 心理学类 | 笔试加面试 | 94.84 | 88.72 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 170 | 15310104151205 | 孙汇泽 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 华东师范大学 | 汉语言文学 | 笔试加面试 | 119.96 | 111.92 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 171 | 15310109151204 | 齐洋 | 男 | 上海市北郊高级中学 | 华东师范大学 | 数学类 | 笔试加面试 | 98 | 92.08 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 172 | 15310230150034 | 张颖婕 | 女 | 上海市崇明中学 | 华东师范大学 | 数学类 | 笔试加面试 | 93.92 | 92.08 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 173 | 15310115112409 | 陶胡昀 | 女 | 上海市川沙中学 | 华东师范大学 | 历史学 | 笔试加面试 | 123.8 | 111.92 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 174 | 15310101150411 | 陈捷 | 男 | 上海市大同中学 | 华东师范大学 | 软件工程 | 笔试加面试 | 97.44 | 92.08 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 175 | 15310105110003 | 郑旸 | 女 | 上海市第三女子中学 | 华东师范大学 | 新闻传播类 | 笔试加面试 | 124.52 | 112.86 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 176 | 15310105110062 | 杜佳宁 | 女 | 上海市第三女子中学 | 华东师范大学 | 汉语国际教育 | 笔试加面试 | 119.38 | 111.18 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 177 | 15310101150014 | 王泽森 | 男 | 上海市格致中学 | 华东师范大学 | 物理学类 | 笔试加面试 | 95.92 | 92.08 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 178 | 15310101150214 | 华贇 | 男 | 上海市格致中学 | 华东师范大学 | 软件工程 | 笔试加面试 | 94.04 | 92.08 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 179 | 15310101150226 | 施易嘉 | 女 | 上海市格致中学 | 华东师范大学 | 英语 | 笔试加面试 | 114.7 | 111.18 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 180 | 15310115110055 | 沈静天 | 女 | 上海市进才中学 | 华东师范大学 | 汉语言文学 | 笔试加面试 | 123.6 | 111.92 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 181 | 15310104150328 | 柴钧耀 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东师范大学 | 金融学类 | 笔试加面试 | 97.6 | 92.08 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 182 | 15310104150354 | 张倩 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 华东师范大学 | 心理学类 | 笔试加面试 | 88.72 | 88.72 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 183 | 15310118110007 | 姜晓雯 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 华东师范大学 | 德语 | 笔试加面试 | 112.38 | 111.18 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 184 | 15310118110056 | 陈萌琪 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 华东师范大学 | 英语(免费师范) | 笔试加面试 | 112.08 | 104.28 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 185 | 15310118110062 | 钱贝儿 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 华东师范大学 | 汉语言文学 | 笔试加面试 | 117.86 | 111.92 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 186 | 15310118110072 | 张静漪 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 华东师范大学 | 汉语言文学(免费师范) | 笔试加面试 | 112.96 | 104.28 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 187 | 15310118150032 | 包嘉骅 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东师范大学 | 汉语言文学 | 笔试加面试 | 121.96 | 111.92 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 188 | 15310104150544 | 竺旭亮 | 男 | 上海市上海中学 | 华东师范大学 | 数学类 | 笔试加面试 | 118.44 | 92.08 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 189 | 15310115110594 | 周谦豪 | 男 | 上海市实验学校 | 华东师范大学 | 经济学类 | 笔试加面试 | 114.62 | 112.86 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 190 | 15310106150172 | 车文漪 | 女 | 上海市市西中学 | 华东师范大学 | 心理学类 | 笔试加面试 | 104.76 | 88.72 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 191 | 15310117150277 | 唐佩琪 | 女 | 上海市松江二中 | 华东师范大学 | 英语(免费师范) | 笔试加面试 | 104.28 | 104.28 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 192 | 15310104150831 | 李嘉伟 | 男 | 上海市位育中学 | 华东师范大学 | 数学类 | 笔试加面试 | 110.32 | 92.08 | 优惠到一本批次线上0分 |
| 193 | 15310104152453 | 鲍稼耕 | 男 | 上海市西南位育中学 | 华东师范大学 | 软件工程 | 笔试加面试 | 100.32 | 92.08 | 优惠到一本批次线上0分 |
推荐关注微信公众号【新东方上海学校微服务】,为您提供课程咨询、优惠活动、新闻查询、学习资料包领取等功能服务哦!
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。