2019高考最新动态
大家都在看
2015上海复旦大学医学院高考综合评价录取名单
2015-07-08 13:42
来源:新东方整理
作者:中学栏目编辑
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 毕业中学 | 录取专业 |
| 392 | 15310101150019 | 肖振明 | 上海市格致中学 | 基础医学 |
| 393 | 15310101150054 | 朱唯豪 | 上海市格致中学 | 法医学 |
| 394 | 15310101150206 | 季铭彦 | 上海市格致中学 | 临床医学(5年制) |
| 395 | 15310101150530 | 陈楷文 | 上海市大同中学 | 临床医学(5年制) |
| 396 | 15310101150607 | 史淑仪 | 上海市大同中学 | 临床医学(5年制) |
| 397 | 15310101150822 | 林光一 | 上海市向明中学 | 临床医学(8年制) |
| 398 | 15310101150826 | 钱晶磊 | 上海市向明中学 | 法医学 |
| 399 | 15310101150857 | 顾骧 | 上海市向明中学 | 药学 |
| 400 | 15310101150869 | 许之珩 | 上海市向明中学 | 临床医学(8年制) |
| 401 | 15310101151324 | 朱筱雯 | 上海市向明中学(浦江校区) | 药学 |
| 402 | 15310101151605 | 何孟芝 | 上海外国语大学附属大境中学 | 基础医学 |
| 403 | 15310101151705 | 季雨晴 | 上海外国语大学附属大境中学 | 预防医学 |
| 404 | 15310104150186 | 章雪 | 上海市南洋模范中学 | 药学 |
| 405 | 15310104150203 | 温胜宙 | 上海市南洋模范中学 | 临床医学(5年制) |
| 406 | 15310104150237 | 阎越人 | 上海市南洋模范中学 | 预防医学 |
| 407 | 15310104150239 | 易彦均 | 上海市南洋模范中学 | 临床医学(5年制) |
| 408 | 15310104150470 | 赵子佳 | 上海市南洋模范中学 | 临床医学(8年制) |
| 409 | 15310104150501 | 周全 | 上海市上海中学 | 临床医学(5年制) |
| 410 | 15310104150541 | 黄益康 | 上海市上海中学 | 临床医学(5年制) |
| 411 | 15310104150575 | 冯源 | 上海市上海中学 | 临床医学(5年制) |
| 412 | 15310104150595 | 邵宇婕 | 上海市上海中学 | 药学 |
| 413 | 15310104150626 | 陆烨恒 | 上海市上海中学 | 临床医学(8年制) |
| 414 | 15310104150683 | 李思源 | 上海市上海中学 | 临床医学(8年制) |
| 415 | 15310104150707 | 陈艺凌 | 上海市上海中学 | 临床医学(8年制) |
| 416 | 15310104150712 | 徐昊心 | 上海市上海中学 | 临床医学(8年制) |
| 417 | 15310104150718 | 杨恒灿 | 上海市上海中学 | 药学 |
| 418 | 15310104150719 | 张瀚桢 | 上海市上海中学 | 临床医学(8年制) |
| 419 | 15310104150976 | 杨昀 | 上海市位育中学 | 临床医学(8年制) |
| 420 | 15310104151026 | 孙余卉 | 上海市位育中学 | 基础医学 |
| 421 | 15310104151116 | 徐筱青 | 上海师范大学附属中学 | 临床医学(8年制) |
| 422 | 15310104151238 | 汪伊霖 | 上海师范大学附属中学 | 临床医学(8年制) |
| 423 | 15310104151356 | 张力杰 | 上海市南洋中学 | 临床医学(5年制) |
| 424 | 15310104152484 | 朱文怡 | 上海市西南位育中学 | 基础医学 |
| 425 | 15310104152507 | 过一凡 | 上海市西南位育中学 | 临床医学(8年制) |
| 426 | 15310105150002 | 马亦昕 | 上海市第三女子中学 | 临床医学(5年制) |
| 427 | 15310105150210 | 姜之歆 | 上海市延安中学 | 公共事业管理 |
| 428 | 15310105150399 | 黄嘉诚 | 上海市延安中学 | 预防医学 |
| 429 | 15310105150401 | 蒋格涵 | 上海市延安中学 | 临床医学(5年制) |
| 430 | 15310105150415 | 钱奕茗 | 上海市延安中学 | 基础医学 |
| 431 | 15310105150816 | 徐桂娥 | 上海市复旦中学 | 法医学 |
| 432 | 15310106150019 | 薛誉 | 上海市市西中学 | 临床医学(8年制) |
| 433 | 15310106150143 | 倪一超 | 上海市市西中学 | 临床医学(5年制) |
| 434 | 15310106150147 | 王榕泽 | 上海市市西中学 | 临床医学(5年制) |
| 435 | 15310106150150 | 吴昊 | 上海市市西中学 | 临床医学(5年制) |
| 436 | 15310107150065 | 李嘉懿 | 上海市晋元高级中学 | 预防医学 |
| 437 | 15310107150425 | 张懿天 | 上海市曹杨第二中学 | 公共事业管理 |
| 438 | 15310107150437 | 王天宇 | 上海市曹杨第二中学 | 基础医学 |
| 439 | 15310107150449 | 单悦 | 上海市曹杨第二中学 | 预防医学 |
| 440 | 15310107150472 | 周晓玲 | 上海市曹杨第二中学 | 临床医学(5年制) |
| 441 | 15310107150541 | 刘贶斐 | 上海市曹杨第二中学 | 公共事业管理 |
| 442 | 15310107150550 | 徐晓岚 | 上海市曹杨第二中学 | 基础医学 |
| 443 | 15310107150610 | 于汇洋 | 上海市曹杨第二中学 | 药学 |
| 444 | 15310107150669 | 史莹 | 上海市曹杨第二中学 | 药学 |
| 445 | 15310107150671 | 王心仪 | 上海市曹杨第二中学 | 预防医学 |
| 446 | 15310108150090 | 张健伟 | 上海市市北中学 | 临床医学(8年制) |
| 447 | 15310108150102 | 沈伊琳 | 上海市市北中学 | 临床医学(5年制) |
| 448 | 15310108150183 | 陈达维 | 上海市市北中学 | 药学 |
| 449 | 15310108150191 | 陈天慧 | 上海市市北中学 | 临床医学(5年制) |
| 450 | 15310108150368 | 陈则 | 上海市新中高级中学 | 药学 |
| 451 | 15310109150057 | 张绍元 | 上海市复兴高级中学 | 临床医学(8年制) |
| 452 | 15310109150075 | 陈志鸿 | 上海市复兴高级中学 | 药学 |
| 453 | 15310109150134 | 杨怡 | 上海市复兴高级中学 | 基础医学 |
| 454 | 15310109150178 | 黄家祺 | 上海市复兴高级中学 | 预防医学 |
| 455 | 15310110150326 | 龚晟轶 | 上海市控江中学 | 预防医学 |
| 456 | 15310110150451 | 朱倍瑶 | 上海市控江中学 | 临床医学(5年制) |
| 457 | 15310110150470 | 陈冰清 | 上海市控江中学 | 药学 |
| 458 | 15310110150502 | 周圆 | 上海市控江中学 | 法医学 |
| 459 | 15310110150525 | 郑子聪 | 上海市控江中学 | 药学 |
| 460 | 15310110150541 | 江昊 | 上海市控江中学 | 预防医学 |
| 461 | 15310110150714 | 刘逸洋 | 上海交通大学附属中学 | 药学 |
| 462 | 15310110150843 | 宁静 | 上海交通大学附属中学 | 临床医学(8年制) |
| 463 | 15310110150927 | 刘钭琬儿 | 上海交通大学附属中学 | 临床医学(8年制) |
| 464 | 15310110150931 | 葛声宇 | 上海交通大学附属中学 | 公共事业管理 |
| 465 | 15310110151019 | 秦悦 | 上海交通大学附属中学 | 基础医学 |
| 466 | 15310110151125 | 宋浩博 | 复旦大学附属中学 | 基础医学 |
| 467 | 15310110151147 | 陈一苇 | 复旦大学附属中学 | 临床医学(5年制) |
| 468 | 15310110151159 | 黄立琦 | 复旦大学附属中学 | 临床医学(5年制) |
| 469 | 15310110151172 | 孙越 | 复旦大学附属中学 | 法医学 |
| 470 | 15310110151175 | 陈睿勤 | 复旦大学附属中学 | 基础医学 |
| 471 | 15310110151231 | 侯鑫淼 | 复旦大学附属中学 | 药学 |
| 472 | 15310110151267 | 陈威泽 | 复旦大学附属中学 | 临床医学(5年制) |
| 473 | 15310110151269 | 宋和青 | 复旦大学附属中学 | 预防医学 |
| 474 | 15310110151273 | 罗宸 | 复旦大学附属中学 | 临床医学(8年制) |
| 475 | 15310110151278 | 朱怡琳 | 复旦大学附属中学 | 预防医学 |
| 476 | 15310110151282 | 周天尧 | 复旦大学附属中学 | 临床医学(5年制) |
| 477 | 15310110151289 | 马添乐 | 复旦大学附属中学 | 临床医学(8年制) |
| 478 | 15310110151292 | 郭宇杰 | 复旦大学附属中学 | 临床医学(5年制) |
| 479 | 15310110151298 | 董言 | 复旦大学附属中学 | 法医学 |
| 480 | 15310110151301 | 黄意恒 | 复旦大学附属中学 | 药学 |
| 481 | 15310110151302 | 郭瑷玲 | 复旦大学附属中学 | 基础医学 |
| 482 | 15310110151304 | 王卉 | 复旦大学附属中学 | 临床医学(8年制) |
| 483 | 15310110151305 | 杨羽依 | 复旦大学附属中学 | 基础医学 |
| 484 | 15310110151314 | 钱依含 | 复旦大学附属中学 | 药学 |
| 485 | 15310110151315 | 沈欣 | 复旦大学附属中学 | 临床医学(8年制) |
| 486 | 15310110151316 | 黄候 | 复旦大学附属中学 | 临床医学(5年制) |
| 487 | 15310110151322 | 季叶清 | 复旦大学附属中学 | 药学 |
| 488 | 15310110152090 | 杨典 | 上海财经大学附属中学 | 药学 |
| 489 | 15310112150037 | 邹琰培 | 上海市七宝中学 | 临床医学(5年制) |
| 490 | 15310112150105 | 郭晴华 | 上海市七宝中学 | 药学 |
| 491 | 15310112150119 | 蒋煜东 | 上海市七宝中学 | 临床医学(8年制) |
| 492 | 15310112150138 | 吕成贞 | 上海市七宝中学 | 法医学 |
| 493 | 15310112150151 | 林思耘 | 上海市七宝中学 | 临床医学(5年制) |
| 494 | 15310112150215 | 周月 | 上海市七宝中学 | 临床医学(5年制) |
| 495 | 15310112150277 | 王安妮 | 上海市七宝中学 | 药学 |
| 496 | 15310112150281 | 董语可 | 上海市七宝中学 | 临床医学(8年制) |
| 497 | 15310112150283 | 马诗雨 | 上海市七宝中学 | 临床医学(8年制) |
| 498 | 15310112150296 | 陈佳楠 | 上海市七宝中学 | 预防医学 |
| 499 | 15310112150326 | 袁皓月 | 上海市七宝中学 | 临床医学(5年制) |
| 500 | 15310112150362 | 姚艾文 | 上海市七宝中学 | 药学 |
| 501 | 15310112153793 | 柳滟波 | 上海市文来中学 | 临床医学(5年制) |
| 502 | 15310113152008 | 王智敏 | 上海市吴淞中学 | 法医学 |
| 503 | 15310113153191 | 杨蕾 | 上海市行知中学 | 基础医学 |
| 504 | 15310114150447 | 陈昳诺 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 基础医学 |
| 505 | 15310114150469 | 毛奇志 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 预防医学 |
| 506 | 15310115150076 | 刘凤至 | 上海市建平中学 | 临床医学(8年制) |
| 507 | 15310115150176 | 詹文博 | 上海市建平中学 | 临床医学(8年制) |
| 508 | 15310115150237 | 倪飞 | 上海市进才中学 | 临床医学(5年制) |
| 509 | 15310115150284 | 赵子樱 | 上海市进才中学 | 临床医学(5年制) |
| 510 | 15310115150357 | 徐鹏飞 | 上海市进才中学 | 临床医学(5年制) |
| 511 | 15310115150382 | 王潇凡 | 华东师范大学第二附属中学 | 临床医学(5年制) |
| 512 | 15310115150416 | 常江 | 华东师范大学第二附属中学 | 临床医学(5年制) |
| 513 | 15310115150516 | 陈一凡 | 华东师范大学第二附属中学 | 临床医学(5年制) |
| 514 | 15310115150531 | 王铮 | 华东师范大学第二附属中学 | 预防医学 |
| 515 | 15310115150557 | 廖振宇 | 华东师范大学第二附属中学 | 临床医学(8年制) |
| 516 | 15310115150578 | 余诺娅 | 华东师范大学第二附属中学 | 临床医学(8年制) |
| 517 | 15310115150581 | 孟西麦蒙 | 华东师范大学第二附属中学 | 法医学 |
| 518 | 15310115150588 | 朱蓉喆 | 上海市浦东复旦附中分校 | 药学 |
| 519 | 15310115151629 | 杨天颖 | 上海市实验学校 | 临床医学(8年制) |
| 520 | 15310115151674 | 沈嘉懿 | 上海市实验学校 | 临床医学(8年制) |
| 521 | 15310115153027 | 潘唯 | 上海市建平中学 | 临床医学(8年制) |
| 522 | 15310115153058 | 杨玉琳 | 上海市建平中学 | 预防医学 |
| 523 | 15310115153234 | 李菁如 | 华东师范大学第二附属中学 | 临床医学(5年制) |
| 524 | 15310115153235 | 邓传婕 | 华东师范大学第二附属中学 | 公共事业管理 |
| 525 | 15310115153278 | 蔡逸欣 | 华东师范大学第二附属中学 | 临床医学(5年制) |
| 526 | 15310115153287 | 陈俊毅 | 华东师范大学第二附属中学 | 药学 |
| 527 | 15310115153391 | 顾若瑜 | 上海市洋泾中学 | 药学 |
| 528 | 15310115154876 | 陆家晟 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 药学 |
| 529 | 15310115156035 | 杨成昊 | 上海市建平中学 | 临床医学(5年制) |
| 530 | 15310115156038 | 李飞扬 | 上海市进才中学 | 临床医学(5年制) |
| 531 | 15310116150017 | 王君砚 | 上海市金山中学 | 预防医学 |
| 532 | 15310116150021 | 杨贇豪 | 上海市金山中学 | 药学 |
| 533 | 15310117150264 | 沈思懿 | 上海市松江二中 | 药学 |
| 534 | 15310117150281 | 韩姚嫔 | 上海市松江二中 | 临床医学(8年制) |
| 535 | 15310120150069 | 卫澜 | 上海市奉贤中学 | 预防医学 |
| 536 | 15310120150160 | 张伟 | 上海市奉贤中学 | 基础医学 |
| 537 | 15310120150175 | 栾似春 | 上海市奉贤中学 | 临床医学(8年制) |
| 538 | 15310120150178 | 庄子彦 | 上海市奉贤中学 | 临床医学(5年制) |
| 539 | 15310120150210 | 顾兆麟 | 上海市奉贤中学 | 临床医学(8年制) |
| 540 | 15310120150231 | 何韫荃 | 上海市奉贤中学 | 基础医学 |
| 541 | 15310120150317 | 詹崇文 | 上海市奉贤中学 | 临床医学(8年制) |
| 542 | 15310936150098 | 于宇星 | 大屯矿区第一中学 | 法医学 |
相关推荐:
推荐关注微信公众号【新东方上海学校微服务】,为您提供课程咨询、优惠活动、新闻查询、学习资料包领取等功能服务哦!
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。