2019高考最新动态
大家都在看
2015上海复旦大学高考综合评价录取名单
2015-07-08 13:37
来源:新东方整理
作者:中学栏目编辑
序号 | 报名号 | 姓名 | 毕业中学 | 录取专业 |
1 | 15310101110103 | 韩沉芷 | 上海市格致中学 | 社会科学试验班 |
2 | 15310101110116 | 李婉滢 | 上海市格致中学 | 社会科学试验班 |
3 | 15310101110901 | 陈田源 | 上海市向明中学 | 历史学类 |
4 | 15310101150101 | 张馨缘 | 上海市格致中学 | 自然科学试验班 |
5 | 15310101150212 | 顾恺 | 上海市格致中学 | 自然科学试验班 |
6 | 15310101150220 | 万红 | 上海市格致中学 | 技术科学试验班 |
7 | 15310101150550 | 杨璟韬 | 上海市大同中学 | 自然科学试验班 |
8 | 15310101150811 | 王炜悦 | 上海市向明中学 | 哲学类 |
9 | 15310101151224 | 秦晟 | 上海市向明中学(浦江校区) | 自然科学试验班 |
10 | 15310101151257 | 肖丰 | 上海市向明中学(浦江校区) | 自然科学试验班 |
11 | 15310104110095 | 宋文钰 | 上海市南洋模范中学 | 哲学类 |
12 | 15310104110099 | 许愿 | 上海市南洋模范中学 | 新闻传播学类 |
13 | 15310104110105 | 张程喆 | 上海市南洋模范中学 | 中国语言文学类 |
14 | 15310104110114 | 陈旭东 | 上海市南洋模范中学 | 历史学类 |
15 | 15310104110132 | 夏沈纯 | 上海市南洋模范中学 | 中国语言文学类 |
16 | 15310104110137 | 郑文君 | 上海市南洋模范中学 | 经济管理试验班 |
17 | 15310104110153 | 孙扶摇 | 上海市上海中学 | 法学 |
18 | 15310104110163 | 樊立雪 | 上海市上海中学 | 经济管理试验班 |
19 | 15310104110165 | 张馨雨 | 上海市上海中学 | 社会科学试验班 |
20 | 15310104110166 | 龚子旻 | 上海市上海中学 | 哲学类 |
21 | 15310104110175 | 唐周健 | 上海市上海中学 | 经济管理试验班 |
22 | 15310104110176 | 蒋雨任 | 上海市上海中学 | 日语 |
23 | 15310104110177 | 严晓悦 | 上海市上海中学 | 法学 |
24 | 15310104110178 | 王靓 | 上海市上海中学 | 经济管理试验班 |
25 | 15310104110181 | 徐业晨 | 上海市上海中学 | 哲学类 |
26 | 15310104110184 | 钟悦 | 上海市上海中学 | 社会科学试验班 |
27 | 15310104110187 | 乔慧倩 | 上海市上海中学 | 新闻传播学类 |
28 | 15310104110191 | 乔等一 | 上海市上海中学 | 新闻传播学类 |
29 | 15310104110194 | 宋雨蔚 | 上海市上海中学 | 英语 |
30 | 15310104110198 | 周茴萌 | 上海市上海中学 | 中国语言文学类 |
31 | 15310104110234 | 张帆崔航 | 上海市位育中学 | 俄语 |
32 | 15310104110262 | 赵艺洲 | 上海市位育中学 | 德语 |
33 | 15310104110294 | 陈星云 | 上海师范大学附属中学 | 中国语言文学类 |
34 | 15310104110310 | 张予欣 | 上海师范大学附属中学 | 哲学类 |
35 | 15310104110318 | 刘心睿 | 上海师范大学附属中学 | 中国语言文学类 |
36 | 15310104110842 | 苏茜芸 | 上海市西南位育中学 | 新闻传播学类 |
37 | 15310104110868 | 涂欣人 | 上海市西南位育中学 | 中国语言文学类 |
38 | 15310104110877 | 沈萱羽 | 上海市西南位育中学 | 英语 |
39 | 15310104150216 | 刘希融 | 上海市南洋模范中学 | 自然科学试验班 |
40 | 15310104150217 | 牛依雪 | 上海市南洋模范中学 | 自然科学试验班 |
41 | 15310104150235 | 徐申晔 | 上海市南洋模范中学 | 软件工程 |
42 | 15310104150323 | 张珈芸 | 上海市南洋模范中学 | 技术科学试验班 |
43 | 15310104150331 | 董谨豪 | 上海市南洋模范中学 | 数学类 |
44 | 15310104150357 | 顾一卿 | 上海市南洋模范中学 | 自然科学试验班 |
45 | 15310104150387 | 胥子含 | 上海市南洋模范中学 | 技术科学试验班 |
46 | 15310104150423 | 陆嘉妤 | 上海市南洋模范中学 | 经济管理试验班 |
47 | 15310104150467 | 王昭文 | 上海市南洋模范中学 | 数学类 |
48 | 15310104150490 | 曹楠 | 上海市上海中学 | 技术科学试验班 |
49 | 15310104150493 | 祝叶笛 | 上海市上海中学 | 法学 |
50 | 15310104150508 | 丛旭 | 上海市上海中学 | 自然科学试验班 |
51 | 15310104150516 | 朱宏祺 | 上海市上海中学 | 软件工程 |
52 | 15310104150532 | 龙昕怡 | 上海市上海中学 | 经济学类 |
53 | 15310104150561 | 顾颖 | 上海市上海中学 | 软件工程 |
54 | 15310104150567 | 姚媛 | 上海市上海中学 | 法学 |
55 | 15310104150576 | 张海钒 | 上海市上海中学 | 技术科学试验班 |
56 | 15310104150591 | 丁燕君 | 上海市上海中学 | 技术科学试验班 |
57 | 15310104150619 | 朱海昊 | 上海市上海中学 | 新闻传播学类 |
58 | 15310104150635 | 华之君 | 上海市上海中学 | 数学类 |
59 | 15310104150665 | 张家圣 | 上海市上海中学 | 自然科学试验班 |
60 | 15310104150682 | 陈曦 | 上海市上海中学 | 自然科学试验班 |
61 | 15310104150688 | 俞敬允 | 上海市上海中学 | 技术科学试验班 |
62 | 15310104150691 | 刘雨馨 | 上海市上海中学 | 软件工程 |
63 | 15310104150701 | 刘禹来 | 上海市上海中学 | 自然科学试验班 |
64 | 15310104150706 | 左源 | 上海市上海中学 | 经济管理试验班 |
65 | 15310104150716 | 黎雅心 | 上海市上海中学 | 经济管理试验班 |
66 | 15310104150722 | 陈清媛 | 上海市上海中学 | 自然科学试验班 |
67 | 15310104150730 | 王博儒 | 上海市上海中学 | 自然科学试验班 |
68 | 15310104150732 | 詹承灏 | 上海市上海中学 | 经济学类 |
69 | 15310104150742 | 刘譞辰 | 上海市上海中学 | 技术科学试验班 |
70 | 15310104150746 | 徐嘉锐 | 上海市上海中学 | 软件工程 |
71 | 15310104150747 | 印君炜 | 上海市上海中学 | 技术科学试验班 |
72 | 15310104150857 | 禹紫烟 | 上海市位育中学 | 自然科学试验班 |
73 | 15310104150870 | 李恩宇 | 上海市位育中学 | 技术科学试验班 |
74 | 15310104150931 | 徐越昊 | 上海市位育中学 | 自然科学试验班 |
75 | 15310104151228 | 冯望 | 上海师范大学附属中学 | 技术科学试验班 |
76 | 15310104152452 | 章天驰 | 上海市西南位育中学 | 技术科学试验班 |
77 | 15310104152504 | 王元亨 | 上海市西南位育中学 | 自然科学试验班 |
78 | 15310104152515 | 拾可嘉 | 上海市西南位育中学 | 技术科学试验班 |
79 | 15310105110033 | 蒋怡琳 | 上海市第三女子中学 | 中国语言文学类 |
80 | 15310105110206 | 汤沉怡 | 上海市延安中学 | 历史学类 |
81 | 15310105110208 | 沈陈悦 | 上海市延安中学 | 社会科学试验班 |
82 | 15310105110211 | 陈欣怡 | 上海市延安中学 | 法学 |
83 | 15310105110216 | 徐稚文 | 上海市延安中学 | 哲学类 |
84 | 15310105110249 | 徐艺帆 | 上海市延安中学 | 哲学类 |
85 | 15310105111000 | 向正宜 | 上海市天山中学 | 中国语言文学类 |
86 | 15310105150044 | 谈欣悦 | 上海市第三女子中学 | 经济学类 |
87 | 15310105150254 | 许叶融 | 上海市延安中学 | 自然科学试验班 |
88 | 15310105150292 | 陈天麒 | 上海市延安中学 | 数学类 |
89 | 15310105150323 | 严谨立 | 上海市延安中学 | 自然科学试验班 |
90 | 15310105150349 | 阙云瑶 | 上海市延安中学 | 自然科学试验班 |
91 | 15310105150364 | 姚晨昀 | 上海市延安中学 | 自然科学试验班 |
92 | 15310105150426 | 史云飞 | 上海市延安中学 | 技术科学试验班 |
93 | 15310105150468 | 胡弋舟 | 上海市延安中学 | 软件工程 |
94 | 15310106110001 | 毛文璐 | 上海市市西中学 | 历史学类 |
95 | 15310106110005 | 朱君怡 | 上海市市西中学 | 经济学类 |
96 | 15310106110017 | 张伊芃 | 上海市市西中学 | 经济管理试验班 |
97 | 15310106110020 | 顾一孺 | 上海市市西中学 | 法语 |
98 | 15310106111007 | 王沁怡 | 上海市育才中学 | 日语 |
99 | 15310106150002 | 冯倍婧 | 上海市市西中学 | 法学 |
100 | 15310106150003 | 白睿 | 上海市市西中学 | 数学类 |
101 | 15310106150010 | 姜金懿 | 上海市市西中学 | 经济管理试验班 |
102 | 15310106150123 | 王心蕾 | 上海市市西中学 | 自然科学试验班 |
103 | 15310106150134 | 贾若凡 | 上海市市西中学 | 技术科学试验班 |
104 | 15310107110204 | 邓阳秀灵 | 上海市曹杨第二中学 | 哲学类 |
105 | 15310107110249 | 谭舒婕 | 上海市曹杨第二中学 | 历史学类 |
106 | 15310107110252 | 张正阳 | 上海市曹杨第二中学 | 法学 |
107 | 15310107110264 | 江依梵 | 上海市曹杨第二中学 | 历史学类 |
108 | 15310107110770 | 周婧璇 | 上海市甘泉外国语中学 | 新闻传播学类 |
109 | 15310107150962 | 秦恺誉 | 上海市宜川中学 | 英语 |
110 | 15310108110024 | 张培 | 上海市市北中学 | 中国语言文学类 |
111 | 15310108150107 | 杨彦婷 | 上海市市北中学 | 法学 |
112 | 15310108150184 | 李仲嫄 | 上海市市北中学 | 技术科学试验班 |
113 | 15310108150222 | 葛家宸 | 上海市市北中学 | 自然科学试验班 |
114 | 15310108150225 | 袁建 | 上海市市北中学 | 技术科学试验班 |
115 | 15310108150229 | 赵倬成 | 上海市市北中学 | 社会科学试验班 |
116 | 15310108150242 | 朱繁敏 | 上海市市北中学 | 软件工程 |
117 | 15310109110003 | 杜圆媛 | 上海市复兴高级中学 | 日语 |
118 | 15310109110011 | 沈晓雨 | 上海市复兴高级中学 | 法学 |
119 | 15310109110028 | 顾源 | 上海市复兴高级中学 | 历史学类 |
120 | 15310109110042 | 周明依 | 上海市复兴高级中学 | 中国语言文学类 |
121 | 15310109110919 | 邬馨怡 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 法学 |
122 | 15310109110926 | 卢天诚 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 中国语言文学类 |
123 | 15310109150003 | 刘勤 | 上海市复兴高级中学 | 哲学类 |
124 | 15310109150015 | 侯学伦 | 上海市复兴高级中学 | 自然科学试验班 |
125 | 15310109150020 | 李陶然 | 上海市复兴高级中学 | 自然科学试验班 |
126 | 15310109150028 | 孙豪峰 | 上海市复兴高级中学 | 自然科学试验班 |
127 | 15310109150030 | 杨铭 | 上海市复兴高级中学 | 技术科学试验班 |
128 | 15310109150092 | 陈若怡 | 上海市复兴高级中学 | 自然科学试验班 |
129 | 15310109150177 | 高云帆 | 上海市复兴高级中学 | 技术科学试验班 |
130 | 15310109150191 | 陈凯 | 上海市复兴高级中学 | 自然科学试验班 |
131 | 15310109150199 | 汪一帆 | 上海市复兴高级中学 | 自然科学试验班 |
132 | 15310109150487 | 崔懿 | 华东师范大学第一附属中学 | 技术科学试验班 |
133 | 15310109150814 | 靳又嘉 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 自然科学试验班 |
134 | 15310109150891 | 戎晓雯 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 经济学类 |
135 | 15310109150897 | 张天一 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 数学类 |
136 | 15310109150938 | 谭思怡 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 技术科学试验班 |
137 | 15310110110003 | 濮扬 | 上海市杨浦高级中学 | 哲学类 |
138 | 15310110110202 | 蒋玥 | 上海市控江中学 | 社会科学试验班 |
139 | 15310110110205 | 金心贝 | 上海市控江中学 | 俄语 |
140 | 15310110110238 | 张令仪 | 上海市控江中学 | 历史学类 |
141 | 15310110110320 | 沈兆靓 | 上海交通大学附属中学 | 社会科学试验班 |
142 | 15310110110410 | 刘晔瀚 | 复旦大学附属中学 | 中国语言文学类 |
143 | 15310110110414 | 杨吟竹 | 复旦大学附属中学 | 哲学类 |
144 | 15310110110416 | 姚冰淳 | 复旦大学附属中学 | 历史学类 |
145 | 15310110110419 | 钟凯祺 | 复旦大学附属中学 | 经济学类 |
146 | 15310110110423 | 郭界敏 | 复旦大学附属中学 | 历史学类 |
147 | 15310110110425 | 刘希敏 | 复旦大学附属中学 | 历史学类 |
148 | 15310110110432 | 肖斐 | 复旦大学附属中学 | 历史学类 |
149 | 15310110110433 | 张玉清 | 复旦大学附属中学 | 历史学类 |
150 | 15310110110437 | 刘宁静 | 复旦大学附属中学 | 英语 |
151 | 15310110110440 | 吴心雨 | 复旦大学附属中学 | 法语 |
152 | 15310110110445 | 顾凌君 | 复旦大学附属中学 | 日语 |
153 | 15310110110449 | 周末 | 复旦大学附属中学 | 社会科学试验班 |
154 | 15310110110451 | 蔡沁锫 | 复旦大学附属中学 | 日语 |
155 | 15310110110455 | 刘诗成 | 复旦大学附属中学 | 社会科学试验班 |
156 | 15310110110456 | 郭方旋璇 | 复旦大学附属中学 | 中国语言文学类 |
157 | 15310110110460 | 徐海容 | 复旦大学第二附属中学 | 经济管理试验班 |
158 | 15310110110464 | 邹子澄 | 复旦大学第二附属中学 | 历史学类 |
159 | 15310110150325 | 沈好 | 上海市控江中学 | 自然科学试验班 |
160 | 15310110150400 | 闫然 | 上海市控江中学 | 技术科学试验班 |
161 | 15310110150435 | 鲍雨汀 | 上海市控江中学 | 自然科学试验班 |
162 | 15310110150518 | 王天尧 | 上海市控江中学 | 自然科学试验班 |
163 | 15310110150524 | 袁晨一 | 上海市控江中学 | 自然科学试验班 |
164 | 15310110150605 | 赵语 | 上海市控江中学 | 自然科学试验班 |
165 | 15310110150721 | 邹顺 | 上海交通大学附属中学 | 数学类 |
166 | 15310110150932 | 王珏 | 上海交通大学附属中学 | 技术科学试验班 |
167 | 15310110150974 | 刘逸心 | 上海交通大学附属中学 | 自然科学试验班 |
168 | 15310110150995 | 吕艾雨 | 上海交通大学附属中学 | 朝鲜语 |
169 | 15310110151101 | 刘季阳 | 复旦大学附属中学 | 自然科学试验班 |
170 | 15310110151108 | 吴辰渝 | 复旦大学附属中学 | 自然科学试验班 |
171 | 15310110151110 | 周陈成 | 复旦大学附属中学 | 经济管理试验班 |
172 | 15310110151115 | 李俊达 | 复旦大学附属中学 | 社会科学试验班 |
173 | 15310110151118 | 芮金研 | 复旦大学附属中学 | 技术科学试验班 |
174 | 15310110151120 | 王沛晟 | 复旦大学附属中学 | 技术科学试验班 |
175 | 15310110151129 | 徐心怡 | 复旦大学附属中学 | 自然科学试验班 |
176 | 15310110151132 | 顾嘉诚 | 复旦大学附属中学 | 自然科学试验班 |
177 | 15310110151139 | 彭蕾 | 复旦大学附属中学 | 社会科学试验班 |
178 | 15310110151140 | 罗鑫喆 | 复旦大学附属中学 | 数学类 |
179 | 15310110151151 | 张玮烨 | 复旦大学附属中学 | 自然科学试验班 |
180 | 15310110151190 | 钱睿森 | 复旦大学附属中学 | 数学类 |
181 | 15310110151195 | 梁逸清 | 复旦大学附属中学 | 技术科学试验班 |
182 | 15310110151198 | 张圣敏 | 复旦大学附属中学 | 技术科学试验班 |
183 | 15310110151201 | 席新婵 | 复旦大学附属中学 | 技术科学试验班 |
184 | 15310110151204 | 王繁文 | 复旦大学附属中学 | 自然科学试验班 |
185 | 15310110151210 | 万若馨 | 复旦大学附属中学 | 技术科学试验班 |
186 | 15310110151212 | 管彦敏 | 复旦大学附属中学 | 技术科学试验班 |
187 | 15310110151218 | 肖际钧 | 复旦大学附属中学 | 技术科学试验班 |
188 | 15310110151219 | 郑旭东 | 复旦大学附属中学 | 自然科学试验班 |
189 | 15310110151224 | 叶东来 | 复旦大学附属中学 | 经济管理试验班 |
190 | 15310110151227 | 马紫韡 | 复旦大学附属中学 | 自然科学试验班 |
191 | 15310110151229 | 黄义捷 | 复旦大学附属中学 | 自然科学试验班 |
192 | 15310110151234 | 施凌豪 | 复旦大学附属中学 | 技术科学试验班 |
193 | 15310110151240 | 倪婕妤 | 复旦大学附属中学 | 历史学类 |
194 | 15310110151241 | 张倍源 | 复旦大学附属中学 | 技术科学试验班 |
195 | 15310110151244 | 黄子杰 | 复旦大学附属中学 | 技术科学试验班 |
196 | 15310110151253 | 石琦 | 复旦大学附属中学 | 自然科学试验班 |
197 | 15310110151257 | 吴雯 | 复旦大学附属中学 | 技术科学试验班 |
198 | 15310110151260 | 汤逸磊 | 复旦大学附属中学 | 自然科学试验班 |
199 | 15310110151265 | 王乐頠 | 复旦大学附属中学 | 自然科学试验班 |
200 | 15310110151268 | 姜子丰 | 复旦大学附属中学 | 自然科学试验班 |
201 | 15310110151270 | 乔荦雯 | 复旦大学附属中学 | 技术科学试验班 |
202 | 15310110151271 | 朱蔚婷 | 复旦大学附属中学 | 历史学类 |
203 | 15310110151276 | 郭吟冬 | 复旦大学附属中学 | 自然科学试验班 |
204 | 15310110151285 | 徐珺彤 | 复旦大学附属中学 | 自然科学试验班 |
205 | 15310110151299 | 赵以凡 | 复旦大学附属中学 | 经济学类 |
206 | 15310110151311 | 吴依雯 | 复旦大学附属中学 | 经济管理试验班 |
207 | 15310110151312 | 徐子蓝 | 复旦大学附属中学 | 自然科学试验班 |
208 | 15310110151313 | 徐晨怡 | 复旦大学附属中学 | 经济学类 |
209 | 15310110151319 | 黄怡晨 | 复旦大学附属中学 | 经济管理试验班 |
210 | 15310110151320 | 余蕴辰 | 复旦大学附属中学 | 历史学类 |
211 | 15310110151321 | 王智 | 复旦大学附属中学 | 新闻传播学类 |
212 | 15310110151325 | 李熙 | 复旦大学附属中学 | 自然科学试验班 |
213 | 15310110151327 | 阚晟 | 复旦大学附属中学 | 技术科学试验班 |
214 | 15310110151328 | 李林荟 | 复旦大学附属中学 | 哲学类 |
215 | 15310110151330 | 贺子唯 | 复旦大学附属中学 | 自然科学试验班 |
216 | 15310110151331 | 徐展 | 复旦大学附属中学 | 自然科学试验班 |
217 | 15310110151337 | 袁昕 | 复旦大学附属中学 | 法学 |
218 | 15310110151339 | 陈爱晨 | 复旦大学附属中学 | 新闻传播学类 |
219 | 15310110151342 | 陈之骄 | 复旦大学附属中学 | 自然科学试验班 |
220 | 15310110151348 | 龚祎凡 | 复旦大学附属中学 | 自然科学试验班 |
221 | 15310112110014 | 蒋润宜 | 上海市七宝中学 | 经济管理试验班 |
222 | 15310112110017 | 尉喆文 | 上海市七宝中学 | 经济管理试验班 |
223 | 15310112110038 | 柴致冶 | 上海市七宝中学 | 哲学类 |
224 | 15310112110045 | 郭萌 | 上海市七宝中学 | 英语 |
225 | 15310112110055 | 杨自强 | 上海市七宝中学 | 历史学类 |
226 | 15310112110078 | 王洛奇 | 上海市七宝中学 | 社会科学试验班 |
227 | 15310112150021 | 罗辉翔 | 上海市七宝中学 | 技术科学试验班 |
228 | 15310112150029 | 乔雨 | 上海市七宝中学 | 技术科学试验班 |
229 | 15310112150057 | 朱彦珺 | 上海市七宝中学 | 软件工程 |
230 | 15310112150083 | 徐瀚 | 上海市七宝中学 | 经济管理试验班 |
231 | 15310112150092 | 周超逸 | 上海市七宝中学 | 技术科学试验班 |
232 | 15310112150096 | 王依宁 | 上海市七宝中学 | 技术科学试验班 |
233 | 15310112150102 | 李轶旻 | 上海市七宝中学 | 软件工程 |
234 | 15310112150122 | 孙钟毓 | 上海市七宝中学 | 自然科学试验班 |
235 | 15310112150143 | 钱昱东 | 上海市七宝中学 | 技术科学试验班 |
236 | 15310112150209 | 邹涵予 | 上海市七宝中学 | 自然科学试验班 |
237 | 15310112150227 | 徐瑾 | 上海市七宝中学 | 技术科学试验班 |
238 | 15310112150239 | 章容嘉 | 上海市七宝中学 | 自然科学试验班 |
239 | 15310112150245 | 陆中琰 | 上海市七宝中学 | 技术科学试验班 |
240 | 15310112150247 | 谢益成 | 上海市七宝中学 | 自然科学试验班 |
241 | 15310112150254 | 顾志皓 | 上海市七宝中学 | 技术科学试验班 |
242 | 15310112150262 | 颜京凉 | 上海市七宝中学 | 自然科学试验班 |
243 | 15310112150263 | 李蒙选 | 上海市七宝中学 | 技术科学试验班 |
244 | 15310112150265 | 马明煊 | 上海市七宝中学 | 自然科学试验班 |
245 | 15310112150270 | 黄翰闻 | 上海市七宝中学 | 自然科学试验班 |
246 | 15310112150273 | 石雪君 | 上海市七宝中学 | 经济管理试验班 |
247 | 15310112150274 | 林润峰 | 上海市七宝中学 | 自然科学试验班 |
248 | 15310112150276 | 姚依娜 | 上海市七宝中学 | 社会科学试验班 |
249 | 15310112150282 | 薛芳怡 | 上海市七宝中学 | 社会科学试验班 |
250 | 15310113153018 | 周萌 | 上海市行知中学 | 经济管理试验班 |
251 | 15310113153029 | 薛吕欣 | 上海市行知中学 | 数学类 |
252 | 15310113153048 | 肖嘉颖 | 上海市行知中学 | 历史学类 |
253 | 15310113153049 | 施玉洁 | 上海市行知中学 | 经济管理试验班 |
254 | 15310113153174 | 李彦 | 上海市行知中学 | 自然科学试验班 |
255 | 15310113153196 | 王绪延 | 上海市行知中学 | 法语 |
256 | 15310114110060 | 胡乾康 | 上海市嘉定区第一中学 | 法学 |
257 | 15310114150023 | 丁益 | 上海市嘉定区第一中学 | 自然科学试验班 |
258 | 15310114150482 | 金时懿云 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 技术科学试验班 |
259 | 15310115110054 | 刘中君 | 上海市进才中学 | 法学 |
260 | 15310115110059 | 沈蓓雯 | 上海市进才中学 | 社会科学试验班 |
261 | 15310115110070 | 盛涵天 | 华东师范大学第二附属中学 | 经济学类 |
262 | 15310115110077 | 周恒 | 华东师范大学第二附属中学 | 新闻传播学类 |
263 | 15310115110078 | 许执 | 华东师范大学第二附属中学 | 法学 |
264 | 15310115110081 | 王雨微 | 华东师范大学第二附属中学 | 社会科学试验班 |
265 | 15310115110083 | 顾婧祎 | 华东师范大学第二附属中学 | 法学 |
266 | 15310115110084 | 朱玮 | 华东师范大学第二附属中学 | 中国语言文学类 |
267 | 15310115110086 | 庄明慧 | 华东师范大学第二附属中学 | 中国语言文学类 |
268 | 15310115110088 | 张灏清 | 华东师范大学第二附属中学 | 经济学类 |
269 | 15310115110090 | 陈泽月 | 华东师范大学第二附属中学 | 新闻传播学类 |
270 | 15310115110091 | 李倩 | 华东师范大学第二附属中学 | 新闻传播学类 |
271 | 15310115110092 | 杨路雨 | 华东师范大学第二附属中学 | 社会科学试验班 |
272 | 15310115110093 | 王欣燕 | 华东师范大学第二附属中学 | 经济学类 |
273 | 15310115110096 | 曹晓玥 | 上海市浦东复旦附中分校 | 法学 |
274 | 15310115110598 | 李烨茗 | 上海市实验学校 | 法学 |
275 | 15310115112004 | 周晨迪 | 上海市建平中学 | 历史学类 |
276 | 15310115112006 | 徐畅 | 上海市建平中学 | 历史学类 |
277 | 15310115112014 | 余慧艳 | 上海市建平中学 | 社会科学试验班 |
278 | 15310115112029 | 顾心瑜 | 上海市建平中学 | 法学 |
279 | 15310115112033 | 陈泽田 | 上海市建平中学 | 历史学类 |
280 | 15310115112034 | 付怡雪 | 上海市建平中学 | 新闻传播学类 |
281 | 15310115112053 | 沈诗怡 | 上海市建平中学 | 社会科学试验班 |
282 | 15310115112067 | 马燕冉 | 上海市建平中学 | 新闻传播学类 |
283 | 15310115112071 | 凌悦扬 | 上海市进才中学 | 历史学类 |
284 | 15310115112088 | 吴添添 | 上海市进才中学 | 中国语言文学类 |
285 | 15310115112104 | 冯奕 | 上海市进才中学 | 法学 |
286 | 15310115112147 | 沈星朵 | 华东师范大学第二附属中学 | 哲学类 |
287 | 15310115112149 | 高润东 | 华东师范大学第二附属中学 | 法学 |
288 | 15310115112151 | 曹煊茗 | 华东师范大学第二附属中学 | 社会科学试验班 |
289 | 15310115112158 | 盛宇 | 华东师范大学第二附属中学 | 历史学类 |
290 | 15310115112159 | 徐方炜 | 华东师范大学第二附属中学 | 中国语言文学类 |
291 | 15310115112162 | 周宇昂 | 华东师范大学第二附属中学 | 历史学类 |
292 | 15310115112164 | 朱晨蕾 | 上海市浦东复旦附中分校 | 中国语言文学类 |
293 | 15310115112169 | 施瑜宁 | 上海市浦东复旦附中分校 | 历史学类 |
294 | 15310115112171 | 卢一凡 | 上海市浦东复旦附中分校 | 中国语言文学类 |
295 | 15310115112207 | 包妍佳 | 上海市洋泾中学 | 哲学类 |
296 | 15310115113117 | 殷楠 | 上海市实验学校 | 经济学类 |
297 | 15310115113121 | 张译仁 | 上海市实验学校 | 中国语言文学类 |
298 | 15310115113123 | 蔡汾锫 | 上海市实验学校 | 德语 |
299 | 15310115113130 | 张燊 | 上海市实验学校 | 中国语言文学类 |
300 | 15310115115029 | 钟雪莹 | 上海市洋泾中学 | 社会科学试验班 |
301 | 15310115115831 | 陆菁婧 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 中国语言文学类 |
302 | 15310115150025 | 陆书玉 | 上海市建平中学 | 自然科学试验班 |
303 | 15310115150069 | 张秋实 | 上海市建平中学 | 经济学类 |
304 | 15310115150101 | 喻溪 | 上海市建平中学 | 法学 |
305 | 15310115150104 | 展碧赟 | 上海市建平中学 | 技术科学试验班 |
306 | 15310115150106 | 周青云 | 上海市建平中学 | 自然科学试验班 |
307 | 15310115150107 | 张顺 | 上海市建平中学 | 数学类 |
308 | 15310115150111 | 杨启云 | 上海市建平中学 | 技术科学试验班 |
309 | 15310115150112 | 陈丰 | 上海市建平中学 | 自然科学试验班 |
310 | 15310115150123 | 蔡毅鸣 | 上海市建平中学 | 自然科学试验班 |
311 | 15310115150264 | 时家悦 | 上海市进才中学 | 自然科学试验班 |
312 | 15310115150394 | 赵雅滢 | 华东师范大学第二附属中学 | 自然科学试验班 |
313 | 15310115150403 | 赵晓玥 | 华东师范大学第二附属中学 | 自然科学试验班 |
314 | 15310115150407 | 张雪妍 | 华东师范大学第二附属中学 | 自然科学试验班 |
315 | 15310115150412 | 余豪雷 | 华东师范大学第二附属中学 | 技术科学试验班 |
316 | 15310115150427 | 陈愉霖 | 华东师范大学第二附属中学 | 社会科学试验班 |
317 | 15310115150430 | 郁茜 | 华东师范大学第二附属中学 | 技术科学试验班 |
318 | 15310115150451 | 李弘毅 | 华东师范大学第二附属中学 | 哲学类 |
319 | 15310115150452 | 陈淳 | 华东师范大学第二附属中学 | 数学类 |
320 | 15310115150454 | 施葹 | 华东师范大学第二附属中学 | 技术科学试验班 |
321 | 15310115150462 | 周禾 | 华东师范大学第二附属中学 | 数学类 |
322 | 15310115150463 | 杨佳丽 | 华东师范大学第二附属中学 | 技术科学试验班 |
323 | 15310115150475 | 武元昊 | 华东师范大学第二附属中学 | 技术科学试验班 |
324 | 15310115150480 | 刘苇杭 | 华东师范大学第二附属中学 | 法学 |
325 | 15310115150482 | 张伯钊 | 华东师范大学第二附属中学 | 技术科学试验班 |
326 | 15310115150492 | 史华东 | 华东师范大学第二附属中学 | 数学类 |
327 | 15310115150496 | 张笑阳 | 华东师范大学第二附属中学 | 经济学类 |
328 | 15310115150499 | 赵冬鸣 | 华东师范大学第二附属中学 | 自然科学试验班 |
329 | 15310115150502 | 徐子卿 | 华东师范大学第二附属中学 | 技术科学试验班 |
330 | 15310115150508 | 谷嘉文 | 华东师范大学第二附属中学 | 经济学类 |
331 | 15310115150513 | 钟函廷 | 华东师范大学第二附属中学 | 技术科学试验班 |
332 | 15310115150524 | 陈光耀 | 华东师范大学第二附属中学 | 经济管理试验班 |
333 | 15310115150535 | 罗楚惟 | 华东师范大学第二附属中学 | 经济学类 |
334 | 15310115150550 | 丁以文 | 华东师范大学第二附属中学 | 哲学类 |
335 | 15310115150552 | 洪晟懿 | 华东师范大学第二附属中学 | 技术科学试验班 |
336 | 15310115150554 | 尤淳瑜 | 华东师范大学第二附属中学 | 技术科学试验班 |
337 | 15310115150564 | 陆英泽 | 华东师范大学第二附属中学 | 经济学类 |
338 | 15310115150565 | 张子壬 | 华东师范大学第二附属中学 | 自然科学试验班 |
339 | 15310115150580 | 李芩年 | 华东师范大学第二附属中学 | 技术科学试验班 |
340 | 15310115150592 | 阎云峰 | 上海市浦东复旦附中分校 | 自然科学试验班 |
341 | 15310115150615 | 赵旭阳 | 上海市洋泾中学 | 技术科学试验班 |
