咨询 电话 置顶

新东方网>上海新东方学校>优能中学>优能高中>高考报考>正文

2015上海高考各高校理科录取分数线

2015-06-11 17:10

来源:新东方整理

作者:中学栏目编辑


  2015年上海高考已经结束,高考阅卷将在6月22日结束,6月23日晚可以查询成绩。录取信息将在6月26日左右公布。上海新东方优能中学将在第一时间公布上海录取批次分数线|各中学分数线,敬请关注!

编码 院校全称 投档线 数学 外语 语文
101 复旦大学 500 125 129 113
102 上海交通大学 505 128 128 109
103 同济大学 484 107 124 116
104 华东师范大学 470 119 130 101
105 华东理工大学 456 95 126 111
106 东华大学 444 83 124 104
107 上海财经大学 477 124 124 98
108 上海外国语大学 463 99 134 112
109 上海海事大学 414 75 122 108
110 上海理工大学 430 84 118 104
112 华东政法大学 442 100 128 105
113 上海对外经贸大学 457 126 116 103
115 上海海洋大学 414 102 102 95
118 上海音乐学院 423 87 124 103
119 上海大学 437 77 129 109
120 上海交通大学医学院 468 117 134 105
121 上海中医药大学 441 107 120 88
123 上海师范大学 424 84 106 106
132 复旦大学医学院 464 110 128 109
200 *沈阳药科大学 399 75 121 99
201 中国人民大学 486 134 128 105
202 北京理工大学 456 116 111 107
203 北京邮电大学 458 115 122 94
204 北京化工大学 427 86 122 97
205 北京科技大学 425 111 116 101
206 *北京林业大学 405 89 106 111
207 中国政法大学 452 105 130 101
208 北京交通大学 426 104 109 101
209 华北电力大学(北京) 418 101 116 104
210 中央财经大学 458 103 126 121
211 对外经济贸易大学 471 134 118 103
212 中国石油大学(北京) 415 105 109 100
213 西南财经大学 459 103 121 118
214 北京航空航天大学 472 118 125 101
215 中国传媒大学 451 109 114 104
216 北京外国语大学 453 99 127 116
217 南开大学 463 131 95 98
218 天津大学 447 127 100 100
219 *燕山大学 396 91 94 99
220 宁波诺丁汉大学 420 116 116 91
221 大连理工大学 437 114 119 103
222 中国医科大学 420 91 115 101
223 *辽宁工程技术大学 394 99 91 98
224 哈尔滨工业大学 463 119 119 96
225 哈尔滨工程大学 415 115 91 101
227 南京大学 478 126 130 89
228 东南大学 470 140 116 94
229 中国药科大学 439 112 109 102
230 南京航空航天大学 454 122 114 106
231 河海大学 418 117 91 100
232 南京理工大学 428 101 112 105
233 *南京农业大学 412 102 112 96
234 南京信息工程大学 424 114 109 104
235 江苏大学 416 100 104 101
236 苏州大学 428 96 114 104
237 浙江大学 485 128 119 102
238 中国科学技术大学 486 131 118 107
239 合肥工业大学 415 99 107 89
240 山东大学 439 119 123 98
241 *郑州大学 400 95 102 105
242 武汉理工大学 421 110 103 99
243 武汉大学 462 101 129 110
244 华中科技大学 458 120 112 103
245 湖南大学 435 111 105 100
246 中南大学 455 122 112 105
247 西南交通大学 421 97 113 96
249 西南政法大学 425 100 123 93
250 重庆大学 443 123 109 95
251 *西南大学 398 77 119 96
252 长安大学
253 西安电子科技大学 439 119 110 102
254 西北工业大学 448 104 108 102
255 西安交通大学 460 123 104 108
256 西北农林科技大学 434 99 133 80
257 中山大学 459 122 115 108
258 暨南大学 440 120 108 88
259 华南理工大学 443 122 109 100
260 福州大学 414 106 110 103
261 中国农业大学 443 104 124 101
262 *中国石油大学(华东) 409 93 112 101
263 华北电力大学(保定) 414 99 109 88
264 东北大学 432 100 125 107
265 大连海事大学 416 100 102 97
266 广州中医药大学 420 78 111 104
267 *西北大学 409 97 102 102
268 华中农业大学 418 92 124 98
269 中国地质大学(北京) 415 105 101 92
270 兰州大学 414 109 101 95
271 中国海洋大学 416 101 105 96
272 江南大学 423 113 107 102
273 中央民族大学 423 104 121 94
274 吉林大学 422 106 110 104
275 厦门大学 472 110 123 115
276 南方医科大学 419 106 112 108
277 *中国地质大学(武汉) 399 99 87 96
278 四川大学 449 100 125 97
279 陕西师范大学
280 西交利物浦大学 421 92 118 104
281 *沈阳农业大学 396 81 96 101
282 *太原理工大学 403 113 92 99
283 山东大学威海分校 426 105 100 109
284 南京师范大学 418 104 101 102
285 中南财经政法大学 446 113 123 105
288 *华中师范大学 398 85 115 99
289 南昌大学 417 115 93 110
290 *陕西科技大学
291 东北师范大学
292 北京第二外国语学院 433 93 112 103
293 北京体育大学 431 77 127 103
294 延边大学 415 111 83 89
295 东北林业大学
296 中国矿业大学 414 100 108 92
297 安徽大学 414 109 85 90
298 温州医科大学 426 109 107 99
299 河北工业大学
300 北京师范大学 456 119 105 102
302 东北财经大学 437 92 124 113
303 海南大学
304 *北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 406 90 105 100
305 *东北大学秦皇岛分校 404 118 85 104
306 青海大学
307 *湖南师范大学 405 95 102 88
308 北京邮电大学(宏福校区) 430 99 123 100
309 *东北农业大学
310 北京中医药大学 445 103 108 108
311 湘潭大学
312 天津财经大学 418 114 106 103
313 *长沙理工大学 394 92 97 100
314 电子科技大学 449 113 118 101
315 中国人民大学(苏州校区) 466 136 123 93
316 大连理工大学(盘锦校区)
317 *湖南农业大学
318 南京邮电大学 424 109 127 98
319 *湖南科技大学
320 哈尔滨工业大学(威海) 424 122 98 96



文科
理科




上海新东方优能中学教育——权威专业的中高考学科培训

雄厚师资,优化方法,专注提分,提供最实用的学科解析及试卷干货。

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。

大家都在看

    ×