您当前的位置:新东方网 > 上海新东方学校 > 雅思 > 雅思综合 > 新留学资讯 > 文章正文

2015年QS世界大学药剂学与药理学专业排名

2015-04-30 15:18  作者:上海新东方  来源:新东方官网  字号:T|T

>>>>点击返回《2015QS大学排名汇总


以下是由新东方雅思官网小编为您带来的2015QS世界大学药剂学与药理学专业排名!



Rank 2015 Rank 2014 Institution Country Academic Employer Citations Score  
1 1 Harvard University United States 100 100 92.4 91 95.9
2 16= University of California, San Francisco United States 99.2 64.9 96.9 94.7 94.1
3 2 University of Oxford United Kingdom 93.2 95.6 95.7 91.5 93.6
4 6 University of Cambridge United Kingdom 94.7 92.8 96.2 88.7 93.4
5 4 UCL (University College London) United Kingdom 88.4 85.3 94.8 97.2 91.9
6 7 Karolinska Institute Sweden 83.9 87.8 99.6 98.1 91.8
7 15 University of Michigan United States 86.3 66.4 98 98.1 90.2
8 9 The University of Nottingham United Kingdom 91.7 68.8 100 85.6 90
9 20 Leiden University Netherlands 91.2 73.9 97.9 86.3 89.9
10 12= The University of Tokyo Japan 91.6 86.9 93.2 84.4 89.7
11 51-100 Purdue University United States 92.2 74.9 94.1 86.9 89.6
12 3 King's College London (KCL) United Kingdom 84.3 84.3 95.4 93.7 89.4
13 10 Yale University United States 85.1 78.4 95.9 93.7 89.3
14 28 Johns Hopkins University United States 83.7 69.2 94.9 100 89.1
15 45= University of North Carolina, Chapel Hill United States 80.5 77.9 96.5 99.5 89
16 12= National University of Singapore (NUS) Singapore 88.2 73 96 86.9 88.3
17 29= Seoul National University Korea, South 82.2 84.3 90.6 96.7 88.1
17 5 The University of Manchester United Kingdom 85.2 71.6 97 90.4 88.1
19 51-100 University of Minnesota United States 83.2 67.8 95.2 95.2 87.7
20 18 University of California, San Diego (UCSD) United States 81.5 69.2 97.7 94.7 87.6
21 8 Monash University Australia 87.3 69.4 90.4 88.1 86.5
22 38 Peking University China 94.9 73.7 78.2 85 86.1
23 24 Kyoto University Japan 81.7 82.1 91.4 88.7 85.9
24 29= University of Copenhagen Denmark 79.3 71.1 93.2 93.7 85.6
25 36 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 79.9 94.1 91.3 85 85.4
25 33= Uppsala University Sweden 78 80.8 95.2 89.3 85.4
27 25 Duke University United States 75.2 77.2 93.8 91.5 84.1
28 12= Imperial College London United Kingdom 68.8 78.1 98.8 93.7 83.5
29 22 University of British Columbia Canada 78.3 80.5 91.1 84.4 83.2
30 16= University of Toronto Canada 69.7 74.4 93.3 97.7 83.1
31 42= University of Alberta Canada 75.4 76.3 92 87.5 82.7
32 49= University of Southern California United States 78 66.8 94 82.4 82
33 45= Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 67.1 87.5 93.9 89.3 81.4
34 51-100 Freie Universität Berlin Germany 73.2 80.2 91.9 83.7 81.2
34 37 The University of Hong Kong Hong Kong 82.2 63.1 89.2 78.9 81.2
36 101-150 University at Buffalo SUNY United States 79.8 64.3 89.1 81 80.9
36 23 University of Pennsylvania United States 60.8 92.2 94.7 94.7 80.9
38 42= University of Washington United States 68.2 52.4 96.8 96.2 80.8
39 31 The University of Sydney Australia 68.8 76.6 91.8 88.1 80.2
40 51-100 National Taiwan University (NTU) Taiwan 84.6 55.1 87.5 75 80
40 26 University of Wisconsin-Madison United States 68.6 62.5 95.3 89.8 80
42 51-100 University of Texas at Austin United States 77.4 68.9 89.4 78.9 79.9
43 21 KU Leuven Belgium 67.4 81.7 92.3 85 79.5
43 27 University of Geneva Switzerland 67.2 69.7 96.2 86.3 79.5
45 47 Sungkyunkwan University Korea, South 73.3 83.1 87.6 77.4 78.9
46 101-150 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 70.8 70 92.6 80.3 78.5
46 48 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 71.4 80.7 81.1 86.3 78.5
48 51-100 Ohio State University United States 67 62.9 93.9 86.3 78.1
49 151-200 University College Cork Ireland 73.2 72 81.1 83.7 77.7
50 101-150 University of Helsinki Finland 61.6 74.8 97.1 83.7 77.3
51-100 101-150 Baylor College of Medicine United States 53.6 65 89.2 81  
51-100 101-150 Cardiff University United Kingdom 73.1 40.5 84.3 75.8  
51-100 35 Columbia University United States 60.1 88.8 90.4 78.9  
51-100 51-100 Cornell University United States 68.4 68.6 82 65.2  
51-100 101-150 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany 55.3 74.7 89.3 75.8  
51-100 51-100 Fudan University China 55.4 47.8 86 88.7  
51-100 101-150 Hanyang University Korea, South 61.1 70.7 83.1 78.1  
51-100 51-100 Korea University Korea, South 64 82.6 88 77.4  
51-100 40 McGill University Canada 62.8 79.4 92.1 81.7  
51-100 51-100 New York University (NYU) United States 54.7 78.2 96.1 85.6  
51-100 51-100 Osaka University Japan 76.4 79.5 82.2 69.9  
51-100 51-100 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 63.7 85.1 90.8 81.7  
51-100 101-150 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States 71.4 45.8 91.3 83.1  
51-100 51-100 Sapienza University of Rome Italy 68.8 80.2 82.5 76.6  
51-100 51-100 Technische Universität München Germany 59.3 75.1 87.8 75  
51-100 39 The University of Auckland New Zealand 62.2 71.4 88.7 76.6  
51-100 32 The University of Melbourne Australia 63.8 73.7 92.1 83.7  
51-100 11 The University of New South Wales Australia 57.4 84.7 92.1 76.6  
51-100 33= The University of Queensland Australia 58.6 71.2 93 91.5  
51-100 101-150 Tohoku University Japan 67.7 62.1 81.8 74.2  
51-100 51-100 Trinity College Dublin Ireland 74.8 80.4 84.3 71.7  
51-100 51-100 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 77.1 78.4 82.7 69  
51-100 51-100 Universidade Estadual de Campinas Brazil 80.3 72.2 71.4 56.4  
51-100 101-150 Universidade Federal de Minas Gerais Brazil 74 71.5 76.9 68.1  
51-100 51-100 Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Brazil 77.4 65.3 75.5 62.1  
51-100 51-100 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil 80.6 60.2 79.6 61  
51-100 101-150 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil 71.7 61.5 76.6 69  
51-100 51-100 University of Milan Italy 57.5 80.5 89.8 83.1  
51-100 101-150 University of Bologna Italy 63.3 79.2 90.2 80.3  
51-100 51-100 University of Barcelona Spain 58.4 58.4 89.8 83.7  
51-100 51-100 Universität Frankfurt am Main Germany 58.9 61.3 91.4 80.3  
51-100 51-100 Universität Freiburg Germany 62.1 75.5 83.3 72.6  
51-100 51-100 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 66.8 77.6 91 78.1  
51-100 151-200 Université de Montréal Canada 64.7 81 89.6 83.1  
51-100 51-100 Université Paris Descartes France 51 62.3 96.2 81  
51-100 51-100 Université Paris-Sud 11 France 46.1 59.2 98.7 88.1  
51-100 19 University of Arizona United States 65.2 42.6 92.5 76.6  
51-100 51-100 University of Basel Switzerland 66.2 72.3 90.5 78.9  
51-100 49= University of Birmingham United Kingdom 58.3 64.9 90.9 78.1  
51-100 51-100 University of Bristol United Kingdom 62.7 66.4 86.3 69.9  
51-100 51-100 University of Florida United States 67.7 51.5 91.2 86.9  
51-100 101-150 University of Ghent Belgium 47 68.7 94 87.5  
51-100 44 University of Glasgow United Kingdom 60.9 45.5 96.2 81.7  
51-100 51-100 University of Illinois, Chicago (UIC) United States 70.3 66.3 88.8 81  
51-100 101-150 University of Iowa United States 68.6 39.1 91.9 82.4  
51-100 51-100 University of Kansas United States 54.8 46.5 84 91.5  
51-100 51-100 University of Pittsburgh United States 58.4 42.1 95.8 96.2  
51-100 41 University of Strathclyde United Kingdom 76.5 57.4 79.2 70.8  
51-100 51-100 University of Utah United States 58.7 14.5 99.4 93.1  
51-100 51-100 Yonsei University Korea, South 70.3 81.8 85.8 72.6  


QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved
       In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings® - Physics & Astronomy 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.


相关推荐:

《2015全球高校专业排名》情况

QS全球大学顶尖学科排名新鲜出炉(中英完整版)