快捷报班:   
快捷登陆: QQ登录 微博登录 你好,欢迎来到新东方
账号 密码 登录 注册 忘记密码

新东方网>上海新东方学校>雅思>雅思综合>新留学资讯>正文

2015年QS世界大学物理学与天文学专业排名

2015-04-30 10:15

来源:新东方官网

作者:上海新东方

>>>>点击返回《2015QS大学排名汇总


以下是由新东方雅思官网小编为您带来的2015年QS世界大学物理学与天文学专业排名!



Rank 2015 Rank 2014 Institution Country Academic Employer Citations Score
1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 100 96.4 92.1 98.5 97.4
2 2 Harvard University United States 98.3 94 92.3 95.6 95.7
2 3 University of Cambridge United Kingdom 98.9 100 89.2 91.5 95.7
4 4 Stanford University United States 94.6 94.2 94.8 100 95.6
5 5 University of California, Berkeley (UCB) United States 97.3 90.7 92.9 95.2 94.7
6 6 University of Oxford United Kingdom 95.9 96.9 90.8 90.8 94.1
7 7 Princeton University United States 93.2 90 94.5 92.6 92.7
8 8 California Institute of Technology (Caltech) United States 95.7 78.4 90.1 94.9 91
9 11 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 92 92.8 89.2 85.7 90.3
10 10 Imperial College London United Kingdom 90.4 91.8 88.6 88.9 90
11 9 The University of Tokyo Japan 91.5 89.7 83.7 92 89.7
12 12 University of Chicago United States 90.4 78.9 99 88.2 89.4
13 13 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 92.2 77.2 95.3 86.7 88.7
14 15= Technische Universität München Germany 86.6 92.7 84.7 82.2 86.6
15 18 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States 91.4 57.9 96.9 91.8 85.9
16 19 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 85.8 88.8 86.5 81.1 85.6
17 20 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 84.5 77.3 92.6 88.7 85.5
18 21 Kyoto University Japan 85.7 88.7 80.3 85.3 85.1
19 14 Columbia University United States 77.4 82.7 97.1 90.3 85
20 17 Yale University United States 82.8 75.5 94 89.3 84.9
21 15= Cornell University United States 83.8 74.3 92.2 86.9 84.2
22 23 Sapienza University of Rome Italy 81.7 76.6 88.7 88 83.3
23 42= National University of Singapore (NUS) Singapore 83.6 81.4 85.5 81.8 83.2
24 46 Ecole Polytechnique France 82.6 78.2 89.9 82.2 83.1
25 28 The University of Manchester United Kingdom 80.5 77.4 90.4 85.1 82.8
25 22 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 84.7 68 90.2 86.3 82.8
27 27 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 83.4 74 88.8 83.5 82.6
28 24= Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Germany 79.2 85 85 84.1 82.5
29 34 Tokyo Institute of Technology Japan 84.1 80.5 80.5 80.9 82
30 37= Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 77 80.8 91 83.7 81.9
30 24= University of Pisa Italy 77.2 76.4 94.8 83.9 81.9
32 35 UCL (University College London) United Kingdom 79.1 79.9 88.2 82.9 81.8
32 26 University of Michigan United States 74.2 82.7 88.5 89.3 81.8
34 51-100 University of Maryland, College Park United States 74.9 75.1 91 92.1 81.6
34 51-100 University of Toronto Canada 77.9 80.4 88.1 83.5 81.6
36 49 Lomonosov Moscow State University Russia 76.6 93.5 77.7 83.3 81.5
37 30= Tohoku University Japan 83.4 81.4 76.5 79.4 80.8
38 32 Peking University China 80.3 80.7 80.7 80.4 80.5
38 37= University of Edinburgh United Kingdom 72.4 83.5 92 82.2 80.5
38 36 University of Texas at Austin United States 74.8 76.8 89.5 86.7 80.5
41 37= Seoul National University Korea, South 81.1 81.1 81.3 76.9 80.3
41 48 Tsinghua University China 78.8 84.9 76 82.9 80.3
43 51-100 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 79 84.8 80.4 76.9 80
44 40 University of Pennsylvania United States 75.4 69.6 94.2 84.3 79.8
45 51-100 Ecole normale supérieure, Paris France 87.1 70.7 85.3 67.6 79.6
45 30= Osaka University Japan 81.5 79.1 75.8 79.9 79.6
45 33 The University of Melbourne Australia 74.2 77.4 92.9 79.4 79.6
45 29 University of California, San Diego (UCSD) United States 75.6 73.5 88.5 84.9 79.6
49 45 University of British Columbia Canada 74.4 76 91.9 80.9 79.5
50 51-100 McGill University Canada 72.4 79.6 87.6 81.3 78.7
50 51-100 National Taiwan University (NTU) Taiwan 77 83 80.2 76.4 78.7
51-100 51-100 Australian National University Australia 80.2 71.4 82.9 74.8
51-100 41 Boston University United States 67.6 71.5 98.7 85.1
51-100 51-100 Brown University United States 62.5 77.1 100 78.7
51-100 51-100 Carnegie Mellon University United States 67.2 79.9 95 79
51-100 51-100 Delft University of Technology Netherlands 80.8 80 76.5 69.6
51-100 51-100 Duke University United States 60.9 71.6 93.6 82.9
51-100 42= Durham University United Kingdom 74.5 70.3 91.5 77.7
51-100 101-150 Georgia Institute of Technology United States 66.7 81.1 82.6 78
51-100 51-100 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 72.1 58.9 91.1 78.2
51-100 51-100 Johns Hopkins University United States 67.1 79.4 91.5 84.5
51-100 51-100 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology Korea, South 78.6 82.5 76.7 69.6
51-100 51-100 KU Leuven Belgium 71.2 82.5 76.4 68.6
51-100 101-150 KTH Royal Institute of Technology Sweden 74.7 74 82.6 77.7
51-100 51-100 Leiden University Netherlands 78.2 64.1 84.9 73
51-100 51-100 Lund University Sweden 71.2 64.3 87.8 76.4
51-100 51-100 Nagoya University Japan 72.8 74.5 81.7 77.7
51-100 National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) Russia 64.9 81 92.9 76.4
51-100 51-100 New York University (NYU) United States 61.6 72.2 95.8 80.6
51-100 51-100 Northwestern University United States 69.4 65.6 89.9 84.5
51-100 51-100 Ohio State University United States 63.1 74.4 95.3 92.1
51-100 51-100 Pennsylvania State University United States 67.4 75.9 84.9 83.5
51-100 101-150 Politecnico di Milano Italy 69.3 88.8 76.8 69.6
51-100 51-100 Purdue University United States 57.8 84.6 91.8 91.3
51-100 51-100 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany 70.4 57.6 92.3 78.2
51-100 51-100 Rice University United States 63.7 62.1 96.6 85.5
51-100 51-100 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States 63 66.5 94.1 84.9
51-100 151-200 Stockholm University Sweden 64.5 66 93.6 82.6
51-100 101-150 Technische Universität Dresden Germany 67.4 74.6 83.5 76.1
51-100 51-100 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 75.2 76.6 82.6 65
51-100 51-100 Universidad Autónoma de Madrid Spain 71.5 66.8 91.4 82
51-100 51-100 Universidad de Buenos Aires Argentina 70.7 58.9 93.8 76.9
51-100 51-100 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 74.4 74.7 78 80.6
51-100 101-150 University of Padua Italy 68.5 64 89.3 85.9
51-100 51-100 Università degli Studi di Roma - Tor Vergata Italy 68.1 69.5 88 80.4
51-100 101-150 University of Bologna Italy 66.2 77.8 87.8 82.2
51-100 51-100 Universitat Autónoma de Barcelona Spain 69.9 73.2 93 76.9
51-100 51-100 University of Barcelona Spain 66.5 75.9 86 77.5
51-100 50 Universität Hamburg Germany 74.4 68.9 91.3 82
51-100 44 Université Paris-Sud 11 France 67.8 55.1 88.6 89.1
51-100 51-100 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France 70.1 65.3 87.8 87.3
51-100 51-100 University of Amsterdam Netherlands 73.8 64.4 95.3 76.4
51-100 51-100 University of Bristol United Kingdom 68.5 74.5 90.1 80.6
51-100 51-100 University of Colorado Boulder United States 72.2 65.4 91.2 84.3
51-100 51-100 University of Copenhagen Denmark 71.1 59.1 90.5 81.3
51-100 51-100 University of Geneva Switzerland 74.3 56.2 93.3 85.1
51-100 101-150 University of Glasgow United Kingdom 70.1 66.6 92.3 81.1
51-100 51-100 University of Southampton United Kingdom 68.5 73.9 84.8 76.7
51-100 51-100 University of Washington United States 70.7 54.3 94.2 89.4
51-100 47 University of Wisconsin-Madison United States 65.3 78.7 92.5 89.3


QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved


       In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings® - Physics & Astronomy 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.




相关推荐:

《2015全球高校专业排名》情况

QS全球大学顶尖学科排名新鲜出炉(中英完整版)


扫码添加大队长Sam,领取最新沪上热门国际学校招生信息

A BETTER YOU,A BIGGER WORLD!

焦点推荐

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。

×