2019高考最新动态
大家都在看
2017年上海市普通高校春季考试招生符合政策性加分资格考生名单公示
2016-12-28 13:40
来源:上海招考热线
作者:上海招考热线
这是上海新东方优能中学整理的2017年上海市普通高校春季考试招生符合政策性加分资格考生名单公示,详情如下。
(考生若同时符合多项加分资格,不累计,只取最高一项分值作为考生的附加分)
| 序号 | 区县 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学名称 | 照顾对象 | 加分分值 |
| 1 | 黄浦区 | 1.73101E+13 | 潘昊 | 男 | 上海市格致中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 2 | 黄浦区 | 1.73101E+13 | 陈伊瑞 | 女 | 上海市敬业中学 | 华侨子女 | 5 |
| 3 | 黄浦区 | 1.73101E+13 | 张峻綮 | 男 | 上海市敬业中学 | 华侨子女 | 5 |
| 4 | 黄浦区 | 1.73101E+13 | 陈晟婷 | 女 | 上海市卢湾高级中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 5 | 黄浦区 | 1.73101E+13 | 蒋文婷 | 女 | 上海市卢湾高级中学 | 华侨子女 | 5 |
| 6 | 黄浦区 | 1.73101E+13 | 朱哲也 | 男 | 上海市第八中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 7 | 黄浦区 | 1.73101E+13 | 沈致睿 | 女 | 上海市五爱高级中学 | 华侨子女 | 5 |
| 8 | 黄浦区 | 1.73101E+13 | 丁嘉慧 | 女 | 上海市五爱高级中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 9 | 黄浦区 | 1.73101E+13 | 彭柔 | 女 | 上海市第十中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 10 | 黄浦区 | 1.73101E+13 | 崔瀚森 | 男 | 上海市第十中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 11 | 黄浦区 | 1.73101E+13 | 王小多 | 男 | 上海市金陵中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 12 | 黄浦区 | 1.73101E+13 | 官兆甚 | 男 | 上海市市南中学 | 华侨子女 | 5 |
| 13 | 黄浦区 | 1.73101E+13 | 刘昕玮 | 女 | 上海市市南中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 14 | 黄浦区 | 1.73101E+13 | 陈晟敏 | 女 | 上海市比乐中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 15 | 黄浦区 | 1.73101E+13 | 蒋文豪 | 男 | 非本市应届高中毕业生 | 华侨子女 | 5 |
| 16 | 徐汇区 | 1.73101E+13 | 丘皓淼 | 女 | 上海市第二中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 17 | 徐汇区 | 1.73101E+13 | 杨茵茹 | 女 | 上海市第二中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 18 | 徐汇区 | 1.73101E+13 | 凌卫林 | 女 | 上海市第二中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 19 | 徐汇区 | 1.73101E+13 | 吴益佳 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 20 | 徐汇区 | 1.73101E+13 | 顾思远 | 男 | 上海市上海中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 21 | 徐汇区 | 1.73101E+13 | 易子卉 | 女 | 上海市位育中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 22 | 徐汇区 | 1.73101E+13 | 陈佳君 | 女 | 上海市南洋中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 23 | 徐汇区 | 1.73101E+13 | 李姝蓉 | 女 | 上海市民办西南高级中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 24 | 徐汇区 | 1.73101E+13 | 方佳樱 | 女 | 上海市中国中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 25 | 徐汇区 | 1.73101E+13 | 周辰轩 | 男 | 上海市第五十四中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 26 | 徐汇区 | 1.73101E+13 | 郭琳倩 | 女 | 上海市第五十四中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 27 | 徐汇区 | 1.73101E+13 | 王宇晞 | 女 | 上海市第五十四中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 28 | 徐汇区 | 1.73101E+13 | 裴胤豪 | 男 | 上海市徐汇中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 29 | 徐汇区 | 1.73101E+13 | 杨茗茜 | 女 | 上海市第四中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 30 | 徐汇区 | 1.73101E+13 | 陈泽华 | 男 | 上海市西南模范中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 31 | 徐汇区 | 1.73101E+13 | 陆玮燚 | 男 | 上海市徐汇位育体校 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 32 | 长宁区 | 1.73101E+13 | 朱知颖 | 女 | 上海市延安中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 33 | 长宁区 | 1.73101E+13 | 胡泽 | 男 | 上海市延安中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 34 | 长宁区 | 1.73101E+13 | 吴贇超 | 男 | 上海市延安中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 35 | 长宁区 | 1.73101E+13 | 胡逸清 | 男 | 上海市复旦中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 36 | 长宁区 | 1.73101E+13 | 顾康宁 | 男 | 上海市复旦中学 | 华侨子女 | 5 |
| 37 | 长宁区 | 1.73101E+13 | 张竹昕 | 女 | 上海市建青实验学校 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 38 | 长宁区 | 1.73101E+13 | 韩宛明 | 男 | 上海市民办新虹桥中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 39 | 静安区 | 1.73101E+13 | 吴葳 | 女 | 同济大学附属七一中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 40 | 静安区 | 1.73101E+13 | 林依婷 | 女 | 上海市市北中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 41 | 普陀区 | 1.73101E+13 | 黄文天 | 男 | 同济大学第二附属中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 42 | 普陀区 | 1.73101E+13 | 童菲 | 女 | 上海市甘泉外国语中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 43 | 普陀区 | 1.73101E+13 | 支瑜皓 | 男 | 上海市民办进华中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 44 | 虹口区 | 1.73101E+13 | 朱新镕 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 45 | 虹口区 | 1.73101E+13 | 甄立洋 | 男 | 上海市北虹高级中学 | 华侨子女 | 5 |
| 46 | 虹口区 | 1.73101E+13 | 马佳怡 | 女 | 上海市鲁迅中学 | 华侨子女 | 5 |
| 47 | 杨浦区 | 1.73101E+13 | 张佳妮 | 女 | 上海市控江中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 48 | 杨浦区 | 1.73101E+13 | 邱昊嵘 | 男 | 上海市控江中学 | 华侨子女 | 5 |
| 49 | 杨浦区 | 1.73101E+13 | 赵晨 | 女 | 复旦大学附属中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 50 | 杨浦区 | 1.73101E+13 | 李鉴汐 | 女 | 复旦大学附属中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 51 | 杨浦区 | 1.73101E+13 | 罗金耀 | 男 | 同济大学第一附属中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 52 | 杨浦区 | 1.73101E+13 | 张志煜 | 男 | 上海市市东中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 53 | 杨浦区 | 1.73101E+13 | 宋文怡 | 女 | 上海市同济中学 | 华侨子女 | 5 |
| 54 | 闵行区 | 1.73101E+13 | 周逸华 | 男 | 上海市七宝中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 55 | 闵行区 | 1.73101E+13 | 祝佳荠 | 女 | 上海市七宝中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 56 | 闵行区 | 1.73101E+13 | 盛诚 | 女 | 上海市闵行第二中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 57 | 闵行区 | 1.73101E+13 | 潘一鑫 | 男 | 上海市金汇高级中学 | 华侨子女 | 5 |
| 58 | 闵行区 | 1.73101E+13 | 李亦哲 | 男 | 上海市文来中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 59 | 闵行区 | 1.73101E+13 | 高闻韬 | 男 | 上海闵行区教育学院附属中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 60 | 宝山区 | 1.73101E+13 | 马秋实 | 男 | 上海市吴淞中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 61 | 宝山区 | 1.73101E+13 | 钱骏马 | 男 | 上海市宝山中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 62 | 嘉定区 | 1.73101E+13 | 梁琛 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 63 | 嘉定区 | 1.73101E+13 | 武虹宏 | 女 | 非本市应届高中毕业生 | 华侨子女 | 5 |
| 64 | 浦东新区 | 1.73101E+13 | 徐敏慧 | 女 | 上海市建平中学 | 华侨子女 | 5 |
| 65 | 浦东新区 | 1.73101E+13 | 王斯昳 | 女 | 上海市进才中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 66 | 浦东新区 | 1.73101E+13 | 曹梓旭 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 67 | 浦东新区 | 1.73101E+13 | 陈雨 | 男 | 上海市杨思高级中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 68 | 浦东新区 | 1.73101E+13 | 杜佳欣 | 女 | 上海市陆行中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 69 | 浦东新区 | 1.73101E+13 | 宋芷莹 | 女 | 上海市实验学校 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 70 | 浦东新区 | 1.73101E+13 | 丁佳依 | 女 | 华东师范大学附属周浦中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 71 | 青浦区 | 1.73101E+13 | 李逸雯 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 华侨子女 | 5 |
| 72 | 青浦区 | 1.73101E+13 | 高山山 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 73 | 崇明县 | 1.73102E+13 | 吴方哲 | 男 | 上海民办民一中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
2016年上海市普通高校招生符合先进对象加分资格考生名单公示
推荐关注微信公众号【新东方上海学校微服务】,为您提供课程咨询、优惠活动、新闻查询、学习资料包领取等功能服务哦!
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。