2019高考最新动态
大家都在看
【高考本科专业对小三门学科的要求】+英语试卷结构的变化
2016-08-08 13:38
来源:上海高考生
作者:上海高考生
上海教育考试院公布了2017年上海各个本科高校招生专业对考生的加三(简称小三门)学科的具体要求。17届的家长、同学们在考虑和选择专业时,可用此文做参考!更多报考资讯,尽在新东方优能中学!
2017年上海大学本科专业对小三门学科的要求
普通高中学业水平测试分散在高中三年,随教随考随清,不分文理科;高考成绩=语数外统一考试科目成绩+学生自主选择的普通高中学业水平等级性考试成绩(即地理、生命科学、物理、化学、政治、历史当中选择3门)即高考成绩总分=大三门(语文150分+数学150分+英语150分)+小三门[(合格考40分+等级考30分)x3]=660分。专职高科仅依据统一高考成绩进行录取。
“大三门”语、数、外均在统一高考日考试(上海为6月7日、8日),英语可以考两次一次在6月,另一次在1月,“小三门”中,地理、生命科学、信息技术,会在高一下半学期进行合格考,在高二上半学期进行等级考;其他科目,物理、化学、政治、历史在高二下半学期进行合格考,在高三下半学期进行等级考;体育与健身、艺术、劳动技术均根据平时综合表现进行合格性考试。以上科目均只可以考一次,英语除外。
高中没选好小三门已注定你和这些大学无缘……所以说选错小三门代价还是很惨痛滴,那么我们提前看看这些大学都要哪些学生吧!下面表格中选考科目要求有多个用顿号隔开的专业满足其中一个科目即可报考。
复旦大学
专业(类)名称 | 选考科目要求 |
核工程与核技术 | 物理 |
数学类 | 物理、化学 |
经济学类 | 物理、化学 |
经济管理试验班 | 物理、化学 |
自然科学试验班 | 物理、化学 |
技术科学试验班 | 物理、化学 |
软件工程 | 物理、化学 |
保密保存 | 物理、化学 |
临床科学(8年制) | 物理、化学 |
临床科学(5年制) | 物理、化学 |
基础科学 | 物理、化学 |
法医学 | 物理、化学 |
预防医学 | 物理、化学 |
公共事业管理 | 物理、化学 |
药学 | 物理、化学 |
历史学类 | 历史、政治、地理 |
社会科学试验班 | 物理、政治、历史 |
法学 | 物理、政治、历史 |
哲学类 | 物理、政治、历史 |
护理学 | 物理、化学、生命科学 |
中国语言文学类 | 不限 |
英语 | 不限 |
俄语 | 不限 |
德语 | 不限 |
法语 | 不限 |
日语 | 不限 |
朝鲜语 | 不限 |
新闻传播学类 | 不限 |
新闻学(武警类) | 不限 |
专业(类)名称 | 选考 |
科目要求 | |
海洋工程类(船舶与海洋工程、交通运输) | 物理 |
土木类(土木工程、工程力学) | |
建筑学 | |
机械类(机械工程、能源与动力工程、工业工程、核工程与核技术、新能源科学与工程) | 物理 |
机械工程(国际化人才培养试点班)(机械工程与自动化试点班、热能与动力工程试点班) | |
电子信息类(自动化、信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、测控技术与仪器、电气工程及其自动化) | 物理 |
电子信息科学与技术(IEEE试点班) | |
信息安全 | |
软件工程 | |
微电子科学与工程 | |
材料科学与工程 | |
数学与应用数学 | 物理 |
物理学类(物理学、应用物理学、国际化人才培养试点班) | 物理 |
生物医学工程 | 物理 |
经济学类(金融学、国际经济与贸易、经济学) | 物理 |
工商管理类(工商管理、会计学) | |
机械类(交大密西根学院)(机械工程) | 物理 |
电子信息类(交大密西根学院)(电子与计算机工程) | |
航空航天工程 | 物理 |
机械类(交大-巴黎高科卓越工程师学院)(机械工程、能源与动力工程) | 物理 |
电子信息类(交大-巴黎高科卓越工程师学院)(信息工程) | |
工科试验班类(包括海洋工程类、机械类、电子信息类、信息安全、软件工程、微电子科学与工程、材料科学与工程、生物医学工程、生物工程、航空航天工程) | 物理 |
化学类(化学工程与工艺、化学) | 物理 |
环境科学与工程 | 物理 |
生物技术(生物技术、生物科学、生命科学与技术基础班(六年)、生物学科基地班) | 物理、化学 |
自然保护与环境生态类(园林、资源环境学、食品科学与工程、动物科学、植物科学与技术) | 物理、化学 |
药学 | 物理、化学 |
公共管理类(行政管理) | 历史、地理、政治 |
汉语言文学 | 无 |
法学 | 无 |
传播学 | 无 |
工业设计 | |
公共事业管理 | 无 |
广播电视编导 | |
设计学类(视觉传达设计) | |
英语(英语(金融、商务)) | 无 |
日语 | |
德语 |
专业(类)名称 | 选考科目要求 | 备注 |
临床医学8年制(法语班) | 物理、化学 | |
临床医学8年制(本博连读) | 物理、化学 | |
临床医学5年制(英语班) | 物理、化学 | |
临床医学5年制(儿科方向) | 物理、化学 | |
临床医学5年制 | 物理、化学 | |
口腔医学8年制(本硕连读) | 物理、化学 | |
预防医学 | 物理、化学 | |
医学检验技术 | 物理、化学 | |
护理学 | 物理、化学 | |
食品卫生与营养 | 物理、化学 |
专业(类)名称 | 选考科目要求 | 备注 |
建筑学 | 物理 | 无 |
历史建筑保护工程 | 物理 | |
城乡规划 | 物理 | |
风景园林 | 物理 | |
工业设计 | 物理 | |
工科试验班(土木类) | 物理 | 另一门化学优先 |
测绘工程 | 物理 | |
工科试验班(交通运输类) | 物理 | |
工科试验班(机械能源类) | 物理 | |
车辆工程 | 物理 | |
工科试验班(计算机类) | 物理 | |
工科试验班(电气信息类) | 物理 | |
软件工程 | 物理 | |
机械类(中外合作办学) | 物理 | |
飞行器制造工程 | 物理 | |
工程力学 | 物理 | |
理科试验班(数学类) | 物理 | |
理科试验班(物理学类) | 物理 | |
理科试验班(海洋科学与地球物理学类) | 物理 | |
工科试验班(环境科学与工程类) | 物理 | |
材料科学与工程 | 物理 | |
理科试验班(化学类) | 化学、物理 | 无 |
生物科学类 | 化学、物理 | |
临床医学(贯通培养) | 化学、物理 | |
临床医学 | 化学、物理 | |
口腔医学 | 化学、物理 | |
康复治疗学 | 化学、物理 | |
社会科学试验班(经济学类) | 不限 | 无 |
社会科学试验班(管理学类) | 不限 | |
新闻传播学类 | 不限 | |
德语 | 不限 | |
英语 | 不限 | |
日语 | 不限 | |
法语 | 不限 | |
政治学与行政学 | 不限 | |
社会学 | 不限 | |
人文科学试验班 | 不限 | |
广播电视编导 | 不限 | |
设计学类 | 不限 | |
动画 | 不限 | |
音乐表演 | 不限 | |
表演 | 不限 |
华东理工大学
专业(类)名称 | 选考科目要求 | 备注 |
化学工程与工艺 | 物理、化学 | |
油气储运工程 | 物理、化学 | |
轻化工程 | 物理、化学 | |
资源循环科学与工程 | 物理、化学 | |
生物工程 | 化学、物理 | |
生物科学 | 化学、物理 | |
生物技术 | 化学、物理 | |
食品科学与工程 | 化学、物理 | |
食品质量与安全 | 化学、物理 | |
化学 | 化学、物理 | |
应用化学 | 化学、物理 | |
材料化学 | 化学、物理 | |
制药工程 | 化学、物理 | |
药学 | 化学、物理 | |
药物制剂 | 化学、物理 | |
无机非金属材料工程 | 化学、物理 | |
高分子材料与工程 | 化学、物理 | |
复合材料与工程 | 化学、物理 | |
新能源材料与器件 | 化学、物理 | |
能源与动力工程 | 化学、物理 | |
环境工程 | 化学、物理 | |
安全工程 | 化学、物理 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | |
材料成型及控制工程 | 物理 | |
过程装备与控制工程 | 物理 | |
安全工程(安全监测技术) | 物理 | |
测控技术与仪器 | 物理 | |
电气工程及其自动化 | 物理 | |
信息工程 | 物理 | |
自动化 | 物理 | |
计算机科学与技术 | 物理 | |
数学与应用数学 | 物理 | |
信息与计算科学 | 物理 | |
应用物理学 | 物理 | |
光电信息科学与工程 | 物理 | |
经济学类(含经济学、金融学) | 物理、化学、生命科学 | 专业分流以当年学院公告为准 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理专业) | 物理、化学、生命科学 | 专业分流以当年学院公告为准 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 物理、化学、生命科学 | 专业分流以当年学院公告为准 |
会计学(含会计学、财务管理专业) | 物理、化学、生命科学 | 专业分流以当年学院公告为准 |
国际经济与贸易 | 物理、化学、生命科学 | |
社会学 | 历史、地理、生命科学 | |
社会工作 | 历史、地理、生命科学 | |
公共事业管理 | 历史、地理、生命科学 | |
行政管理 | 历史、地理、生命科学 | |
劳动与社会保障 | 历史、地理、生命科学 | |
工业设计 | 不限 | |
风景园林 | 不限 | |
视觉传达设计 | 不限 | |
环境设计 | 不限 | |
产品设计 | 不限 | |
数字媒体艺术 | 不限 | |
英语 | 不限 | |
德语 | 不限 | |
日语 | 不限 | |
法语 | 不限 | |
电气工程及其自动化(电子信息工程) | 物理 | |
化学工程与工艺(环境科学与工程) | 物理、化学 | |
化学工程与工艺 | 物理、化学 | |
国际经济与贸易(运动员) | 不限 |
专业(类)名称 | 选考科目要求 |
经济与贸易 | 不限 |
法学 | 不限 |
英语 | 不限 |
日语 | 不限 |
传播学 | 不限 |
工业设计 | 不限 |
市场营销 | 不限 |
会计学 | 不限 |
财务管理 | 不限 |
行政管理 | 不限 |
旅游管理 | 不限 |
会展经济管理 | 不限 |
视觉传达设计 | 不限 |
环境设计 | 不限 |
环境设计(中英合作) | 不限 |
产品设计 | 不限 |
服装与服饰设计 | 不限 |
服装与服饰设计(中日合作) | 不限 |
服装与服饰设计(中英合作) | 不限 |
数字媒体艺术 | 不限 |
表演(服装表演) | 不限 |
表演 | 不限 |
机械工程 | 物理、化学 |
电子工程及其自动化 | 物理、化学 |
电子信息工程 | 物理、化学 |
通信工程 | 物理、化学 |
自动化 | 物理、化学 |
计算机科学与技术 | 物理、化学 |
软件工程 | 物理、化学 |
网络工程 | 物理、化学 |
信息安全 | 物理、化学 |
教育技术学(媒体传播与制作) | 物理、化学、生命科学 |
纺织类 | 物理、化学、生命科学 |
管理科学与工程类 | 物理、化学、生命科学 |
应用科学 | 物理、化学、生命科学 |
功能材料 | 物理、化学、生命科学 |
轻化工程 | 物理、化学、生命科学 |
生物工程 | 物理、化学、生命科学 |
轻工业(中外合作办学)(轻化工程) | 物理、化学、生命科学 |
理科试验班 | 物理、化学、生命科学 |
材料类 | 物理、化学、生命科学 |
数学与应用数学 | 物理、化学、生命科学 |
应用物理学 | 物理、化学、生命科学 |
统计学 | 物理、化学、生命科学 |
能源与环境系统工程 | 物理、化学、生命科学 |
光电信息科学与工程 | 物理、化学、生命科学 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理、化学、生命科学 |
环境工程 | 物理、化学、生命科学 |
环境科学 | 物理、化学、生命科学 |
服装设计与工程 | 物理、化学、生命科学 |
专业(类)名称 | 选考科目要求 | 备注 |
汉语言文学 | 无需求 | |
历史学 | 无需求 | |
哲学 | 无需求 | |
法学 | 无需求 | |
政治学与行政学 | 无需求 | |
思想政治教育 | 无需求 | |
艺术教育 | 无需求 | |
学期教育 | 无需求 | |
特殊教育 | 无需求 | |
心理学(特殊教育) | 无需求 | |
教育康复学 | 无需求 | |
英语 | 无需求 | |
翻译 | 无需求 | |
日语 | 无需求 | |
法语 | 无需求 | |
德语 | 无需求 | |
西班牙语 | 无需求 | |
俄语 | 无需求 | |
社会学类 | 无需求 | 含社会学、社会工作 |
广播电视编导 | 无需求 | |
播音与主持艺术 | 无需求 | 含新闻学、广告学、编辑出版学 |
新闻传播学类 | 无需求 | |
经济管理类 | 无需求 | 含经济学、工商管理、会计学、旅游管理、房地产开发与管理、会展经济与管理、信息管理与信息系统 |
汉语国际教育 | 无要求 | |
公共事业管理 | 无要求 | |
行政管理 | 无要求 | |
人力资源管理 | 无要求 | |
心理学类 | 物理、化学、生命科学 | 含心理学、应用心理学 |
教育技术学 | 物理 | |
数学与应用数学 | 物理、化学 | |
数学类 | 物理、化学 | 含数学与应用数学、信息与技术科学 |
物理学 | 物理 | |
物理学类 | 物理 | 含物理学、电子科学与技术 |
化学 | 物理、化学、生命科学 | |
化学类 | 物理、化学、生命科学 | 含化学、应用化学 |
生物学 | 物理、化学、生命科学 | |
生物学类 | 物理、化学、生命科学 | 含生物科学、生物技术 |
地理科学 | 地理、物理、化学 | |
地理信息科学 | 地理、物理、化学 | |
环境科学与工程类 | 物理、化学、生命科学 | 含环境科学、环境工程 |
生态学类 | 物理、化学、生命科学 | 含生态学、环境生态工程 |
人文地理与城乡规划 | 无需求 | |
软件工程 | 物理、化学、生命科学 | |
计算机科学与技术 | 物理 | |
微电子科学与工程 | 物理、化学 | |
通信工程 | 物理 | |
电子信息科学与技术 | 物理、化学 | |
金融学类 | 无需求 | 含金融学、金融工程、统计学、经济统计学、国际经济与贸易、保险 |
音乐学 | 无需求 | |
美术学类 | 无需求 | 含美术学、绘画 |
设计学类 | 无需求 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术 |
体育教育 | 无需求 | |
社会体育指导与管理 | 无需求 | |
运动训练 | 无需求 |
专业(类)名称 | 选考科目要求 | 备注 |
金融学 | 不限 | |
国际经济与贸易 | 不限 | |
国际经济与贸易(日语) | 不限 | |
法学 | 不限 | |
国际政治 | 历史、政治、物理 | |
教育技术学 | 历史、物理、化学 | |
汉语国际教育 | 不限 | |
英语 | 不限 | |
英语(教育) | 不限 | |
俄语 | 不限 | |
德语 | 不限 | |
法语 | 不限 | |
西班牙语 | 不限 | |
阿拉伯语 | 不限 | |
日语 | 不限 | |
波斯语 | 不限 | |
朝鲜语 | 不限 | |
印度尼西亚语 | 不限 | |
印地语 | 不限 | |
泰语 | 不限 | |
葡萄牙语 | 不限 | |
意大利语 | 不限 | |
翻译 | 不限 | |
商务英语 | 不限 | |
新闻学(国际新闻) | 历史、物理、化学 | |
广播电视学 | 历史、物理、化学 | |
广告学 | 历史、物理、化学 | |
网络与新媒体 | 历史、物理、化学 | |
信息管理与信息系统 | 历史、政治、物理 | |
工商管理 | 历史、政治、物理 | |
会计学 | 不限 | |
公共关系学 | 历史、政治、物理 |
专业(类)名称 | 选考科目要求 | 备注 |
经济学类 | 不限 | |
经济学类(中外合作办学) | 物理 | 数量经济 |
经济学类(中外合作办学) | 不限 | 国际经济与贸易 |
财政学类 | 不限 | |
金融学类 | 不限 | |
投资学 | 不限 | |
金融学类(中外合作办学) | 不限 | 银行与国际金融 |
法学类 | 不限 | |
社会学 | 不限 | |
日语 | 不限 | |
商务英语 | 不限 | |
新闻学 | 不限 | |
数学类 | 不限 | |
统计学类 | 物理 | |
计算机科学与工程类 | 不限 | |
管理科学与工程类 | 不限 | |
房地产开发与管理 | 不限 | |
工商管理类 | 不限 | |
会计学 | 不限 | |
财务管理 | 不限 | |
工商管理类(中外合作办学) | 不限 | ACCA |
公共管理类 | 不限 |
专业(类)名称 | 选考科目要求 | 备注 |
海关管理 | 政治、地理、化学 | |
国际商务 | 地理、物理、化学 | |
审计学 | 地理、物理、化学 | |
物流管理 | 地理、物理、化学 | |
税收学 | 地理、物理、化学 | |
法学 | 政治、历史、化学 | |
英语 | 历史、地理、化学 |
专业(类)名称 | 选考科目要求 | 备注 |
能源与动力工程 | 物理、化学、生命科学 | |
新能源科学与工程 | 物理、化学、生命科学 | |
过程装备与控制工程 | 物理、化学、生命科学 | |
测控技术与仪器 | 物理、化学、生命科学 | |
光电信息科学与工程 | 物理、化学、生命科学 | |
电子信息工程 | 物理、化学、生命科学 | |
电子科学与科技 | 物理、化学、生命科学 | |
通信工程 | 物理、化学、生命科学 | |
自动化 | 物理、化学、生命科学 | |
计算机科学与技术 | 物理、化学、生命科学 | |
网络工程 | 物理、化学、生命科学 | |
智能科学与技术 | 物理、化学、生命科学 | |
电气工程及其自动化 | 物理、化学、生命科学 | |
光电信息科学与工程(中德合作) | 物理、化学、生命科学 | |
机械设计制造及其自动化(国际工程)(中德合作) | 物理、化学、生命科学 | |
机械设计制造及其自动化(中德合作) | 物理、化学、生命科学 | |
电气工程及其自动化(中德合作) | 物理、化学、生命科学 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理、化学、生命科学 | |
车辆工程 | 物理、化学、生命科学 | |
机械设计制造及其自动化(中英合作) | 物理、化学、生命科学 | |
材料科学与工程 | 物理、化学、生命科学 | |
材料成型及控制工程 | 物理、化学、生命科学 | |
土木工程 | 物理、化学、生命科学 | |
建筑环境及能源应用工程 | 物理、化学、生命科学 | |
环境工程 | 物理、化学、生命科学 | |
印刷工程 | 物理、化学、生命科学 | |
包装工程 | 物理、化学、生命科学 | |
工业设计 | 物理、化学、生命科学 | |
生物医学工程 | 物理、化学、生命科学 | |
假肢矫形工程 | 物理、化学、生命科学 | |
医学影像技术 | 物理、化学、生命科学 | |
医学信息工程 | 物理、化学、生命科学 | |
制药工程 | 物理、化学、生命科学 | |
食品质量与安全 | 物理、化学、生命科学 | |
食品科学与工程 | 物理、化学、生命科学 | |
数学与应用数学 | 物理、化学、生命科学 | |
应用物理学 | 物理、化学、生命科学 | |
应用化学 | 物理、化学、生命科学 | |
国际经济与贸易(中德合作) | 物理、化学、生命科学 | |
国际经济与贸易 | 物理、化学、生命科学 | |
金融学 | 物理、化学、生命科学 | |
工商管理 | 物理、化学、生命科学 | |
会计学 | 物理、化学、生命科学 | |
管理科学 | 物理、化学、生命科学 | |
信息管理与信息系统 | 物理、化学、生命科学 | |
工业工程 | 物理、化学、生命科学 | |
公共事业管理 | 物理、化学、生命科学 | |
工商管理(中美合作) | 不限 | |
英语(科技翻译) | 不限 | |
日语 | 不限 | |
德语 | 不限 | |
英语(金融与投资)(中美合作) | 不限 | |
英语(国际贸易)(中美合作) | 不限 | |
广告学 | 不限 | |
传播学 | 不限 | |
编辑出版学 | 不限 | |
产品设计 | 不限 | |
视觉传达设计 | 不限 | |
环境设计 | 不限 | |
动画 | 不限 | |
工商管理(中英合作) | 不限 | |
会展经济与管理(中英合作) | 不限 |
专业(类)名称 | 选考科目要求 | 备注 |
经济学类 | 物理、化学 | 代表“经济管理类基础班”,含经济学院(国际经济与贸易、金融学、经济学)、档案学、信息管理与信息系统、工程管理、管理科学、会计学、物流管理、人力资源管理、财务管理、工商管理。 |
工商管理 | 物理、化学 | 代表“经济管理类”,含经济学院(国际经济与贸易、金融学、经济学)、档案学、信息管理与信息系统、工程管理、管理科学、会计学、物流管理、人力资源管理、财务管理、工商管理。 |
理科试验班 | 物理、化学 | 代表“理学工学类基础班”,含理论与应用力学、数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、电子信息科学与技术、微 电子科学与工程、应用化学、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、电子科学与技术、材料物理、高分子材料与工程、机械工程、测控技术与仪器、工业 工程、包装工程、工业设计、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、生物医学工程、计算机科学与技术、环境工程、化学工程与工艺、生物工 程、食品科学与工程、土木工程、数字媒体技术、建筑学、城乡规划、哲学、档案学。 |
电气工程及其自动化 | 物理、化学 | 代表“理学工学类”,含理论与应用力学、数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、电子信息科学与技术、微电子科 学与工程、应用化学、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、电子科学与技术、材料物理、高分子材料与工程、机械工程、测控技术与仪器、工业工程、 包装工程、工业设计、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、生物医学工程、计算机科学与技术、环境工程、化学工程与工艺、生物工程、食品 科学与工程、土木工程、数字媒体技术、建筑学、城乡规划、哲学、档案学。 |
信息工程 | 物理、化学 | 中外合作办学 |
机械工程 | 物理、化学 | 中外合作办学 |
材料科学与工程 | 物理、化学 | 中外合作办学 |
国际经济与贸易 | 物理、化学 | 中外合作办学 |
工商管理 | 物理、化学 | 中外合作办学 |
信息管理与信息系统 | 物理、化学 | 中外合作办学 |
人文科学试验班 | 不限 | 代表“人文社科类基础班”,含哲学、汉语言文学、历史学、汉语国际教育、社会学、社会工作、英语、广播电视学、新闻学、广告学、法学。 |
汉语言文学 | 不限 | 代表“人文社科类”,含哲学、汉语言文学、历史学、汉语国际教育、社会学、社会工作、英语、广播电视学、新闻学、广告学、法学。 |
日语 | 不限 | |
广播电视编导 | 不限 | |
艺术与科技 | 不限 | |
绘画 | 不限 | 国画方向 |
绘画 | 不限 | 油画方向 |
绘画 | 不限 | 版画方向 |
雕塑 | 不限 | |
视觉传达设计 | 不限 | |
环境设计 | 不限 | |
美术学 | 不限 | |
数字媒体艺术 | 不限 | 含数字媒体艺术、动画。 |
音乐学 | 不限 |
专业(类)名称 | 选考科目要求 | 备注 |
机械工程 | 物理、化学、生命科学 | |
机械设计制造及其自动化(现代装备与控制工程) | 物理、化学、生命科学 | |
材料成型及控制工程(模具CAD/CAM ) | 物理、化学、生命科学 | |
材料成型及控制工程 | 物理、化学、生命科学 | |
车辆工程(城市轨道交通车辆工程 ) | 物理、化学、生命科学 | |
车辆工程 | 物理、化学、生命科学 | |
汽车服务工程 | 物理、化学、生命科学 | |
(机械类)机械设计制造及其自动化(汽车工程)[中美] | 物理、化学、生命科学 | |
材料科学与工程 | 物理、化学、生命科学 | |
高分子材料与工程 | 物理、化学、生命科学 | |
焊接技术与工程 | 物理、化学、生命科学 | |
能源与环境系统工程 | 物理、化学、生命科学 | |
电气工程及其自动化 | 物理、化学、生命科学 | |
电气工程及其自动化(现代建筑电气 ) | 物理、化学、生命科学 | |
广播电视工程 | 物理、化学、生命科学 | |
电子封装技术 | 物理、化学、生命科学 | |
(电子信息类)电子信息工程[中美] | 物理、化学、生命科学 | |
自动化 | 物理、化学、生命科学 | |
轨道交通信号与控制 | 物理、化学、生命科学 | |
(自动化类)自动化(汽车电子工程)[中美] | 物理、化学、生命科学 | |
计算机科学与技术 | 物理、化学、生命科学 | |
化学工程与工艺 | 物理、化学、生命科学 | |
制药工程 | 物理、化学、生命科学 |
2016年上海秋季高考高职(专科)志愿填报考生三门成绩分布情况(文科)
2016年上海秋季高考高职(专科)志愿填报考生三门成绩分布情况(理科)
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。