2019高考最新动态
大家都在看
2016年高考本科在沪(上海)艺术本科最低录取控制分数线
2016-07-11 11:03
来源:上海招考热线
作者:上海招考热线
独立设置的艺术类本科院校(含参照执行院校)自行划定的最低文化录取控制分数线已公布。下表所列各招生院校文理科最低文化录取控制分数线均由各校自行划定,具体划定方法请查阅院校招生网站或咨询院校招生办公室。
达到最低文化录取控制分数线而未被录取的考生,可能是因为专业排名靠后、单科成绩受限、男女生比例、合成分低等原因退档。更多考试资讯,尽在上海新东方优能中学!
编码 | 院校名称 | 本科文化线 | 备注 | |||
文科 | 理科 | |||||
A06 | 东华大学 | |||||
设计学类(中外合作办学) (环境设计中英合作) | 239 | 234 | ||||
产品设计 | 239 | 234 | ||||
设计学类(中外合作办学) | 239 | 234 | ||||
(服装设计中日合作) | ||||||
环境设计 | 239 | 234 | ||||
服装与服饰设计 | 239 | 234 | ||||
数字媒体艺术 | 239 | 234 | ||||
设计学类(中外合作办学) (服装设计中英合作) | 239 | 234 | ||||
艺术与科技 | 239 | 234 | ||||
视觉传达设计 | 239 | 234 | ||||
A16 | 上海戏剧学院 | 各专业录取最低分数线以全国录取结束后为准。 | ||||
表演(戏剧影视) | 416.99 | 416.99 | ||||
表演(音乐剧) | 336.79 | 336.79 | ||||
戏剧影视导演 | 546.23 | 546.23 | 语文90 | |||
戏剧影视文学 | 702.13 | 702.13 | 语文90 | |||
戏剧影视文学 [新概念获奖] | 613.78 | 613.78 | 语文90 | |||
戏剧影视文学(教育戏剧) | 654.8 | 654.8 | 语文90 | |||
戏剧影视美术设计(舞台设计) | 647.66 | 647.66 | ||||
戏剧影视美术设计(灯光设计) | 560.75 | 560.75 | ||||
戏剧影视美术设计(服装与化妆设计 ) | 565 | 565 | ||||
绘画 | 533.33 | 533.33 | ||||
视觉传达设计 | 566.36 | 566.36 | ||||
播音与主持艺术 | 503.29 | 503.29 | 语文90 | |||
广播电视编导 | 652.78 | 652.78 | 语文90 | |||
影视摄影与制作 | 510 | 510 | 语文90 | |||
表演(京剧) | 272.73 | 272.73 | ||||
表演(戏曲音乐) | 323.33 | 323.33 | ||||
表演(木偶) | 369.21 | 369.21 | ||||
戏剧影视导演(戏曲) | 450 | 450 | 语文90 | |||
作曲与作曲技术理论 | 416.67 | 416.67 | ||||
(戏剧戏曲音乐设计与制作) | ||||||
舞蹈表演(芭蕾舞) | 306.42 | 306.42 | ||||
舞蹈表演(中国舞) | 271.67 | 271.67 | ||||
舞蹈编导 | 295 | 295 | ||||
A18 | 上海音乐学院 | |||||
音乐学专业(仅音乐学招考方向) | 313 | 306 | ||||
其它各专业及招考方向 | 221 | 216 | ||||
A70 | 上海视觉艺术学院 | |||||
广播电视编导 | 239 | 234 | ||||
摄影 | 239 | 234 | 英语≥60 | |||
播音与主持艺术 | 239 | 234 | 语文≥90 | |||
表演(影视话剧表演) | 250 | 250 | ||||
表演(音乐剧表演) | 250 | 250 | ||||
表演(时尚表演与推广) | 250 | 250 | ||||
产品设计(战略设计与创新) | 239 | 234 | 英语≥60 | |||
产品设计(可持续家具设计) | 239 | 234 | 英语≥60 | |||
B01 | 中央戏剧学院 | 239 | 234 | |||
B02 | 中央美术学院 | |||||
中国画 | 400 | 400 | 语文80、英语70 | |||
书法 | 400 | 400 | 语文80、英语70 | |||
造型艺术 | 400 | 400 | 语文80、英语70 | |||
实验艺术 | 400 | 400 | 语文80、英语70 | |||
艺术设计 | 420 | 420 | 语文80、英语70 | |||
建筑学 | 95.37 | 98.828 | ||||
美术史论 | 100.119 | 100.119 | ||||
艺术学理论 | 97.921 | 97.921 | ||||
城市艺术设计 | 400 | 400 | ||||
家居产品设计 | 380 | 380 | ||||
B04 | 中国音乐学院 | |||||
音乐学 | 音乐学 | 426 | 395 | |||
音乐科技(音乐声学/乐器学/录音与扩声) | 426 | 395 | ||||
音乐科技(电子音乐制作) | 426 | 395 | ||||
音乐教育(考场一) | 426 | 395 | ||||
音乐教育(考场二) | 426 | 395 | ||||
音乐教育(考场三) | 426 | 395 | ||||
艺术管理(按生源所在地) | 上海 | 460 | 450 | |||
作曲与作曲 | 作曲与作曲技术理论 | 372 | 346 | |||
技术理论 | ||||||
音乐表演 | 演唱(民族唱法) | 346 | 321 | |||
音乐表演 | 演唱(美声唱法) | 346 | 321 | |||
中国乐器演奏 | 346 | 321 | ||||
钢琴 | 346 | 321 | ||||
电子管风琴 | 346 | 321 | ||||
管弦乐器演奏 | 346 | 321 | ||||
合唱指挥 | 372 | 346 | ||||
乐队指挥 | 372 | 346 | ||||
B05 | 北京电影学院 | 239 | 234 | |||
B06 | 北京舞蹈学院 | |||||
舞蹈表演(各招考方向) | 213 | 198 | ||||
舞蹈编导(舞蹈编导) | 266 | 247 | ||||
舞蹈学(各招考方向) | 426 | 395 | 英语≥80, | |||
英语+语文≥180 | ||||||
戏剧影视美术设计 | 346 | 321 | ||||
B07 | 中国戏曲学院 | |||||
音乐学(音乐学) | 346 | 346 | ||||
作曲与作曲技术理论(戏曲作曲) | 277 | 277 | ||||
作曲与作曲技术理论(音乐制作) | 311 | 311 | ||||
音乐表演(民族器乐) | 208 | 208 | ||||
表演(影视表演) | 208 | 208 | ||||
表演(除影视表演以外的其它招考方向) | 173 | 173 | ||||
戏剧影视导演(戏曲导演) | 208 | 208 | ||||
戏剧影视导演(戏曲影视导演) | 415 | 415 | ||||
戏剧影视文学(戏曲文学) | 415 | 415 | ||||
戏剧影视文学(国际文化交流) | 415 | 415 | ||||
戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计) | 346 | 346 | ||||
戏剧影视美术设计(舞台灯光设计) | 346 | 346 | ||||
戏剧影视美术设计(化装造型设计) | 346 | 346 | ||||
服装与服饰设计(戏曲服装设计) | 346 | 346 | ||||
动画(动画) | 346 | 346 | ||||
绘画(绘画) | 346 | 346 | ||||
视觉传达设计(视觉传达设计) | 346 | 346 | ||||
数字媒体艺术(数字媒体艺术) | 346 | 346 | ||||
B09 | 天津美术学院 | |||||
史论类 | 语文 | 外语 | ||||
100 | 90 | |||||
除史论类及中外合作办学外其它专业 | 340 | 340 | 英语50 | |||
中外合作办学—数字媒体艺术 | 380 | 380 | ||||
B10 | 鲁迅美术学院 | |||||
绘画类 | 350 | 350 | 英语65 | |||
书法学 | 350 | 350 | 英语65 | |||
摄影类 | 350 | 350 | 英语65 | |||
设计类 | 350 | 350 | 英语65 | |||
美术学 | 350 | 350 | 英语65、语文90 | |||
中日合作办学 | 380 | 380 | ||||
中英合作办学 | 380 | 380 | 英语70 | |||
B13 | 南京艺术学院 | |||||
美术学 | 276 | 270 | ||||
艺术设计学 | ||||||
美术学(文物鉴赏与修复) | ||||||
美术学(文化遗产研究) | ||||||
艺术史论 | ||||||
广播电视编导 | ||||||
影视摄影与制作 | ||||||
戏剧影视文学 | ||||||
戏剧影视文学(影视策划与制片) | ||||||
音乐学 | 276 | 270 | ||||
音乐学(师范) | ||||||
音乐学(音乐传播) | ||||||
音乐学(乐器修造) | ||||||
书法学 | 258 | 252 | ||||
播音与主持艺术 | 258 | 252 | ||||
戏剧影视表演 | ||||||
录音艺术 | ||||||
舞蹈学 | 239 | 234 | ||||
音乐表演(各专业招考方向) | 221 | 216 | ||||
作曲与作曲技术理论 | 221 | 216 | ||||
作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | ||||||
作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | ||||||
表演 | 221 | 216 | ||||
绘画 | 239 | 234 | ||||
中国画 | ||||||
公共艺术 | ||||||
环境设计 | ||||||
视觉传达设计 | ||||||
服装与服饰设计 | ||||||
产品设计 | ||||||
戏剧影视美术设计 | ||||||
摄影 | ||||||
动画 | ||||||
数字媒体艺术 | ||||||
雕塑 | ||||||
工艺美术 | ||||||
艺术与科技 | ||||||
舞蹈编导 | 147 | 144 | ||||
舞蹈表演 | ||||||
舞蹈学(师范) | ||||||
B14 | 中国美术学院 | 345 | 343 | |||
B15 | 景德镇陶瓷大学 | 239 | 234 | 语文75、英语70 | ||
B16 | 山东艺术学院 | |||||
音乐表演(演唱) | 301 | 301 | ||||
音乐表演(管弦乐器演奏) | 300 | 300 | ||||
音乐表演(中国乐器演奏) | 301 | 301 | ||||
音乐表演(钢琴演奏) | 307 | 307 | ||||
音乐表演(现代音乐) | 301 | 301 | ||||
中国画 | 315 | 315 | ||||
绘画 | 243 | 243 | ||||
美术学(师范类) | 351.14 | 351.14 | ||||
雕塑 | 354 | 354 | ||||
表演 | 249(男) | 249(男) | ||||
296(女) | 296(女) | |||||
播音与主持艺术 | 304 | 304 | ||||
戏剧影视文学 | 综合分310.65 | |||||
戏剧影视导演 | 312 | 312 | ||||
戏剧影视美术设计 | 328 | 328 | ||||
戏剧学 | 469 | 469 | 语文110 | |||
音乐学(师范类) | 311 | 311 | ||||
音乐表演(音乐剧) | 306 | 306 | ||||
舞蹈表演 | 226 | 226 | ||||
舞蹈学 | 综合分235.19 | |||||
舞蹈编导 | 263 | 263 | ||||
表演(戏曲表演) | 264 | 264 | ||||
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 376 | 376 | ||||
视觉传达设计 | 综合分442.34 | |||||
环境设计 | 综合分427.17 | |||||
工艺美术 | 综合分450.00 | |||||
产品设计 | 综合分443.84 | |||||
B18 | 湖北美术学院 | |||||
绘画设计类 | 400 | 400 | 英语、语文不低于60 | |||
B19 | 武汉音乐学院 | |||||
音乐学(各招考方向) | 320 | 320 | ||||
作曲与作曲技术理论(各招考方向) | 285 | 285 | ||||
录音艺术专业(各招考方向) | 285 | 285 | ||||
音乐表演专业(各招考方向) | 275 | 275 | ||||
舞蹈表演 | 225 | 225 | ||||
舞蹈编导 | 250 | 250 | ||||
B21 | 星海音乐学院 | 239 | 239 | |||
音乐学(各专业招考方向) | ||||||
作曲与作曲技术理论(各专业招考方向) | ||||||
录音艺术(录音艺术) | ||||||
音乐表演(各专业招考方向) | ||||||
舞蹈表演 | 199 | 199 | ||||
舞蹈学 | ||||||
舞蹈编导 | ||||||
B22 | 广西艺术学院 | |||||
音乐学(音乐教育(演唱为主)) | 260 | 260 | ||||
音乐表演(演唱) | 260 | 260 | ||||
音乐学(中美合作办学3+1项目(演唱为主)) | 260 | 260 | ||||
音乐学(文化艺术管理(演唱为主)) | 300 | 300 | ||||
表演(歌舞表演(演唱为主)) | 260 | 260 | ||||
B23 | 四川美术学院 | |||||
造型类 | 360 | 360 | 外语50 | |||
设计类 | 360 | 360 | 外语50 | |||
书法 | 360 | 360 | 外语50 | |||
B29 | 解放军艺术学院 | 184 | 184 | |||
B31 | 中国传媒大学 | 文化控制比值 | 详见学校招生章程中相关说明 | |||
播音与主持艺术(男生) | 0.75 | 0.75 | ||||
播音与主持艺术(女生) | 0.75 | 0.75 | ||||
广播电视编导(电视编辑方向) | 1 | 1 | ||||
广播电视编导(文艺编导方向) | 1 | 1 | ||||
戏剧影视文学 | 1 | 1 | 语文112.5 | |||
戏剧影视导演 | 0.85 | 0.85 | ||||
表演(男生) | 0.6 | 0.6 | ||||
表演(女生) | 0.6 | 0.6 | ||||
影视摄影与制作 | 0.75 | 0.75 | ||||
戏剧影视美术设计 | 0.7 | 0.7 | ||||
视觉传达设计(广告设计方向) | 0.7 | 0.7 | ||||
动画 | 0.7 | 0.7 | ||||
动画(三维动画与特效方向) | 0.7 | 0.7 | ||||
数字媒体艺术 | 1 | 1 | ||||
数字媒体艺术(游戏设计艺术方向) | 0.7 | 0.7 | ||||
音乐学 | 0.75 | 0.75 | ||||
音乐学(电子音乐制作方向) | 0.7 | 0.7 | ||||
音乐表演(声乐表演方向) | 0.65 | 0.65 | ||||
录音艺术(音响导演方向) | 0.9 | 0.9 | ||||
录音艺术(录音工程方向) | 0.95 | 0.95 | ||||
戏剧与影视学类(中外合作办学)(戏剧影视导演) | 0.8 | 0.8 | 英语90 | |||
设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 0.95 | 0.95 | 英语90 | |||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 0.7 | 0.7 | 英语90 | |||
B34 | 江南大学 | 239 | 234 | |||
B35 | 中央民族大学 | |||||
绘画(油画) | 378 | 378 | ||||
中国画 | 378 | 378 | ||||
视觉传达设计 | 390 | 390 | ||||
美术学(美术教育) | 368 | 368 | ||||
服装与服饰设计 | 398 | 398 | ||||
环境设计 | 376 | 376 | ||||
音乐表演(管乐演奏) | 247 | 247 | ||||
音乐表演(弦乐表演) | 280 | 280 | ||||
音乐表演(钢琴演奏) | 339 | 339 | ||||
音乐表演(中国乐器演奏(拉弦吹奏)) | 327 | 327 | ||||
音乐表演(中国乐器演奏(弹拨)) | 306 | 306 | ||||
音乐表演(中国乐器演奏(少数民族乐器)) | 249 | 249 | ||||
音乐表演(打击乐演奏) | 373 | 373 | ||||
音乐表演(声乐) | 294(男) | 294(男) | ||||
294(女) | 294(女) | |||||
音乐学(音乐教育(声乐)) | 300(男) | 300(男) | ||||
332(女) | 332(女) | |||||
音乐学(音乐教育(器乐)) | 277 | 277 | ||||
音乐学 | 356 | 356 | ||||
作曲与作曲技术理论 | 296 | 296 | ||||
音乐表演(民族英才班—声乐) | 264 | 264 | ||||
音乐表演(民族英才班—器乐) | 271 | 271 | ||||
舞蹈表演 | 226(男) | 226(男) | ||||
288(女) | 288(女) | |||||
舞蹈表演(舞蹈教育) | 244(男) | 244(男) | ||||
287(女) | 287(女) | |||||
舞蹈表演(民族英才班)(男) | 185 | 185 | ||||
B38 | 浙江传媒学院 | 379 | 379 | |||
B39 | 浙江理工大学 | 239 | 234 | |||
B50 | 苏州大学 | 239 | 234 |
相关推荐:
2016年上海工程技术大学关于调整2016年艺术类招生专业的通知
2016年上海高考生必读:2016年上海市普通高校招生艺术类专业统考成绩即将公布
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。