2019高考最新动态
大家都在看
华东师范大学2016年在上海市综合评价录取校测安排
2016-06-30 14:23
来源:
作者:中学栏目编辑
根据教育部及上海市教委有关文件要求,按照《华东师范大学2016年综合评价录取招生简章》的规定,现将我校2016年综合评价录取校测情况及具体名单公示如下。(更多2016上海高校咨询,尽在上海新东方优能中学)
1、华东师范大学2016年综合评价录取校测名单经上海教育考试院依据学生的高考成绩和志愿,按照招生计划数的1.5倍投档(其中末位同分的全部投进),详细名单见文后附表。
2、打印准考证及报名表:6月28日至29日下午17:00,在“综合评价报名系统”(网址http://bm.chsi.com.cn/),下载打印校测准考证。
3.校测时间:2016年6月30日一天,具体报到时间、地点见准考证。考生须携带准考证、身份证参加测试。
4.校测地点:华东师范大学闵行校区第一教学楼106教室报到,具体地址东川路500号。
华东师范大学招生办公室
2016年6月26日
华东师范大学2016年综合评价录取入围校测考生名单(按高考报名号排序)
科类 | 综合评价报名号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 中学名称 |
文科 | 161026903009535 | 16310101110011 | 刘伊婕 | 女 | 上海市格致中学 |
文科 | 161026903008007 | 16310101110123 | 关玥 | 女 | 上海市格致中学 |
文科 | 161026903005080 | 16310101110131 | 顾瀛磊 | 女 | 上海市格致中学 |
文科 | 161026903006693 | 16310101110510 | 王怡朋 | 女 | 上海市大同中学 |
文科 | 161026903006679 | 16310101110610 | 朱雅君 | 女 | 上海市大同中学 |
文科 | 161026903010907 | 16310101110615 | 王九鼎 | 男 | 上海市大同中学 |
文科 | 161026903000373 | 16310104110070 | 蔡玥 | 女 | 上海市南洋模范中学 |
文科 | 161026903006748 | 16310104110088 | 王语农 | 女 | 上海市南洋模范中学 |
文科 | 161026903000055 | 16310104110242 | 杜佳颖 | 女 | 上海市位育中学 |
文科 | 161026903002437 | 16310104110770 | 陆延玥 | 女 | 上海市西南位育中学 |
文科 | 161026903006007 | 16310105110045 | 郭一茗 | 女 | 上海市第三女子中学 |
文科 | 161026903006988 | 16310105110202 | 龙灵 | 女 | 上海市延安中学 |
文科 | 161026903001349 | 16310105110217 | 刘怿贇 | 女 | 上海市延安中学 |
文科 | 161026903000283 | 16310105110222 | 高沁云 | 女 | 上海市延安中学 |
文科 | 161026903001182 | 16310106111025 | 陈思静 | 女 | 上海市育才中学 |
文科 | 161026903010367 | 16310107110007 | 景晨 | 女 | 上海市晋元高级中学 |
文科 | 161026903010424 | 16310107110048 | 顾天钰 | 女 | 上海市晋元高级中学 |
文科 | 161026903007063 | 16310107110418 | 谢琳骅 | 女 | 上海市宜川中学 |
文科 | 161026903001596 | 16310107110438 | 张馨予 | 女 | 上海市宜川中学 |
文科 | 161026903009283 | 16310107110490 | 丁文捷 | 女 | 上海市宜川中学 |
文科 | 161026903008248 | 16310108110116 | 王忆汇 | 女 | 上海市新中高级中学 |
文科 | 161026903009156 | 16310109110419 | 赵婉莉 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 |
文科 | 161026903000925 | 16310110110095 | 杨鑫 | 男 | 上海市杨浦高级中学 |
文科 | 161026903008322 | 16310110110234 | 高艺 | 女 | 上海市控江中学 |
文科 | 161026903004665 | 16310112110075 | 项羽雯 | 女 | 上海市七宝中学 |
文科 | 161026903004699 | 16310112110084 | 胡朕 | 男 | 上海市七宝中学 |
文科 | 161026903000271 | 16310112110203 | 宋可心 | 女 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹 |
文科 | 161026903007927 | 16310112110496 | 周胜扬 | 男 | 上海市闵行中学 |
文科 | 161026903009020 | 16310112110561 | 肖雯静 | 女 | 上海市闵行中学 |
文科 | 161026903001422 | 16310112110562 | 袁忻怡 | 女 | 上海市闵行中学 |
文科 | 161026903007973 | 16310113110268 | 徐宛琦 | 男 | 上海市行知实验中学 |
文科 | 161026903005388 | 16310113112331 | 秦景钰 | 女 | 上海大学附属中学 |
文科 | 161026903000024 | 16310113112351 | 施颖祎 | 女 | 上海大学附属中学 |
文科 | 161026903005710 | 16310113113012 | 周淑仪 | 女 | 上海市行知中学 |
文科 | 161026903007999 | 16310113113023 | 马行健 | 男 | 上海市行知中学 |
文科 | 161026903009386 | 16310113113026 | 王嘉峥 | 女 | 上海市行知中学 |
文科 | 161026903002586 | 16310115110126 | 潘紫依 | 女 | 上海市建平中学 |
文科 | 161026903004443 | 16310115110147 | 瞿懿彤 | 女 | 上海市建平中学 |
文科 | 161026903002909 | 16310115110601 | 乐晨豪 | 男 | 上海市进才中学 |
文科 | 161026903003350 | 16310115110610 | 顾吴青 | 女 | 上海市进才中学 |
文科 | 161026903001972 | 16310115110620 | 张晓涵 | 女 | 上海市进才中学 |
文科 | 161026903006562 | 16310115110641 | 陈思敏 | 女 | 上海市进才中学 |
文科 | 161026903002702 | 16310115111048 | 汤雨苗 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 |
文科 | 161026903005700 | 16310115111730 | 李梦影 | 女 | 上海市洋泾中学 |
文科 | 161026903004019 | 16310115111783 | 高嘉怡 | 女 | 上海市洋泾中学 |
文科 | 161026903001989 | 16310115112105 | 梁欣雨 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 |
文科 | 161026903010250 | 16310115114396 | 倪菁菁 | 女 | 上海市新川中学 |
文科 | 161026903008425 | 16310115117386 | 徐可 | 女 | 上海市实验学校 |
文科 | 161026903009316 | 16310115117401 | 赵匡文 | 男 | 上海市实验学校 |
文科 | 161026903005050 | 16310117110011 | 金淳蕾 | 女 | 上海市松江二中 |
文科 | 161026903005411 | 16310117110107 | 赵如薏 | 女 | 上海市松江二中 |
文科 | 161026903001362 | 16310117110115 | 徐肖婷 | 女 | 上海市松江二中 |
文科 | 161026903010040 | 16310118110017 | 张依莹 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
文科 | 161026903009881 | 16310118110112 | 陆子怡 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
文科 | 161026903003538 | 16310118110127 | 盛怡宁 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
文科 | 161026903007156 | 16310119110027 | 吴子怡 | 女 | 上海南汇中学 |
文科 | 161026903011035 | 16310119110029 | 储雨欣 | 女 | 上海南汇中学 |
文科 | 161026903005989 | 16310119110114 | 余诗棋 | 女 | 上海南汇中学 |
文科 | 161026903002301 | 16310119110505 | 诸庭瑶 | 女 | 华东师范大学附属周浦中学 |
文科 | 161026903005936 | 16310120110022 | 高雯燕 | 女 | 上海市奉贤中学 |
文科 | 161026903003953 | 16310120110031 | 毛彦婷 | 女 | 上海市奉贤中学 |
文科 | 161026903009696 | 16310230110802 | 王峻林 | 女 | 上海市扬子中学 |
文科 | 161026903001705 | 16310935110187 | 严心彤 | 女 | 上海梅山高级中学 |
文科 | 161026903001953 | 16310936110009 | 杨超逸 | 男 | 大屯矿区第一中学 |
文科 | 161026903008973 | 16310936110089 | 仲政 | 男 | 大屯矿区第一中学 |
理科 | 161026903004704 | 16310101150016 | 王泽栋 | 男 | 上海市格致中学 |
理科 | 161026903004984 | 16310101150061 | 朱旻昊 | 男 | 上海市格致中学 |
理科 | 161026903008690 | 16310101150064 | 张斯杰 | 男 | 上海市格致中学 |
理科 | 161026903002253 | 16310101150073 | 严杰 | 女 | 上海市格致中学 |
理科 | 161026903002315 | 16310101150426 | 范訢佳 | 女 | 上海市大同中学 |
理科 | 161026903004635 | 16310101150478 | 宋佳慧 | 女 | 上海市大同中学 |
理科 | 161026903009600 | 16310101150494 | 姚杰元 | 男 | 上海市大同中学 |
理科 | 161026903009460 | 16310101150505 | 王佳莹 | 女 | 上海市大同中学 |
理科 | 161026903002649 | 16310101150953 | 冯逸汝 | 女 | 上海市向明中学 |
理科 | 161026903002123 | 16310104150209 | 梁佳琪 | 女 | 上海市南洋模范中学 |
理科 | 161026903004506 | 16310104150390 | 李嘉龙 | 男 | 上海市南洋模范中学 |
理科 | 161026903003693 | 16310104150432 | 钟嘉杰 | 男 | 上海市南洋模范中学 |
理科 | 161026903001676 | 16310104150486 | 金雨波 | 男 | 上海市南洋模范中学 |
理科 | 161026903006198 | 16310104150516 | 杨笑言 | 女 | 上海市上海中学 |
理科 | 161026903003210 | 16310104150625 | 瞿筱岚 | 女 | 上海市上海中学 |
理科 | 161026903006891 | 16310104150629 | 潘晓栋 | 男 | 上海市上海中学 |
理科 | 161026903002567 | 16310104150707 | 朴柳锦 | 女 | 上海市上海中学 |
理科 | 161026903010375 | 16310104150851 | 吴捷文 | 女 | 上海市位育中学 |
理科 | 161026903003957 | 16310104150890 | 徐丽鸥 | 女 | 上海市位育中学 |
理科 | 161026903007176 | 16310104150892 | 郁馨洁 | 女 | 上海市位育中学 |
理科 | 161026903003848 | 16310104150904 | 乐巍 | 男 | 上海市位育中学 |
理科 | 161026903007512 | 16310104150909 | 秦天 | 男 | 上海市位育中学 |
理科 | 161026903000630 | 16310104150917 | 张霖浩 | 男 | 上海市位育中学 |
理科 | 161026903007725 | 16310104150938 | 沈欣云 | 女 | 上海市位育中学 |
理科 | 161026903003997 | 16310104150939 | 汤芷颖 | 女 | 上海市位育中学 |
理科 | 161026903009552 | 16310104151265 | 李雯君 | 女 | 上海市南洋中学 |
理科 | 161026903004013 | 16310104152268 | 吴哲维 | 男 | 上海市西南位育中学 |
理科 | 161026903005377 | 16310104152274 | 张睿豪 | 男 | 上海市西南位育中学 |
理科 | 161026903001838 | 16310104152344 | 李嘉雯 | 女 | 上海市西南位育中学 |
理科 | 161026903006027 | 16310104152384 | 陈诗瑜 | 女 | 上海市西南位育中学 |
理科 | 161026903001704 | 16310105150300 | 周婧 | 女 | 上海市延安中学 |
理科 | 161026903005345 | 16310105150351 | 嘉禹豪 | 男 | 上海市延安中学 |
理科 | 161026903004614 | 16310105150447 | 施胤超 | 女 | 上海市延安中学 |
理科 | 161026903006927 | 16310105150659 | 吴嘉轩 | 男 | 上海市复旦中学 |
理科 | 161026903005471 | 16310106150089 | 曹宸洁 | 女 | 上海市市西中学 |
理科 | 161026903011253 | 16310106150141 | 严夏子 | 女 | 上海市市西中学 |
理科 | 161026903011127 | 16310107150169 | 沈越 | 女 | 上海市晋元高级中学 |
理科 | 161026903000206 | 16310107150176 | 庄缘 | 女 | 上海市晋元高级中学 |
理科 | 161026903001395 | 16310107150220 | 雷君玮 | 男 | 上海市晋元高级中学 |
理科 | 161026903007093 | 16310107151023 | 田添阳 | 男 | 上海市宜川中学 |
理科 | 161026903007808 | 16310108150131 | 何晓阳 | 男 | 上海市市北中学 |
理科 | 161026903001504 | 16310108150146 | 徐屹成 | 男 | 上海市市北中学 |
理科 | 161026903002330 | 16310108150200 | 蔡一茗 | 女 | 上海市市北中学 |
理科 | 161026903008476 | 16310108150372 | 沈逸晓 | 女 | 上海市新中高级中学 |
理科 | 161026903008334 | 16310108150889 | 杨思琪 | 女 | 上海市风华中学 |
理科 | 161026903011068 | 16310108151008 | 李雪莹 | 女 | 上海市第六十中学 |
理科 | 161026903006877 | 16310108151205 | 黄喆寅 | 女 | 上海市彭浦中学 |
理科 | 161026903006895 | 16310109150162 | 黄雅婷 | 女 | 上海市复兴高级中学 |
理科 | 161026903008555 | 16310109150173 | 陆依晨 | 男 | 上海市复兴高级中学 |
理科 | 161026903009698 | 16310109150418 | 顾凌峰 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 |
理科 | 161026903000616 | 16310110150342 | 徐嘉捷 | 男 | 上海市控江中学 |
理科 | 161026903010747 | 16310110150378 | 胡星武 | 男 | 上海市控江中学 |
理科 | 161026903000748 | 16310110150408 | 翁黄菊 | 女 | 上海市控江中学 |
理科 | 161026903005053 | 16310110150483 | 林云 | 女 | 上海市控江中学 |
理科 | 161026903008288 | 16310110150757 | 王夕 | 男 | 上海交通大学附属中学 |
理科 | 161026903000138 | 16310110150867 | 钱静怡 | 女 | 上海交通大学附属中学 |
理科 | 161026903008825 | 16310110150906 | 胡佳宁 | 女 | 上海交通大学附属中学 |
理科 | 161026903002507 | 16310110150996 | 李思涵 | 女 | 上海交通大学附属中学 |
理科 | 161026903003922 | 16310110151119 | 胡宏瑞 | 男 | 复旦大学附属中学 |
理科 | 161026903000899 | 16310110151127 | 周彤 | 女 | 复旦大学附属中学 |
理科 | 161026903005705 | 16310110151308 | 朱天祺 | 女 | 复旦大学附属中学 |
理科 | 161026903001597 | 16310110151351 | 沈佳晨 | 女 | 复旦大学附属中学 |
理科 | 161026903005028 | 16310110153409 | 姜雲馨 | 女 | 非本市应届高中毕业生 |
理科 | 161026903004392 | 16310112150006 | 夏浩宇 | 男 | 上海市七宝中学 |
理科 | 161026903002733 | 16310112150059 | 胡佳妮 | 女 | 上海市七宝中学 |
理科 | 161026903004790 | 16310112150169 | 朱语杰 | 男 | 上海市七宝中学 |
理科 | 161026903005715 | 16310112150219 | 项嘉玥 | 女 | 上海市七宝中学 |
理科 | 161026903001001 | 16310112150226 | 杜震宇 | 女 | 上海市七宝中学 |
理科 | 161026903000699 | 16310112150837 | 柳天奕 | 男 | 上海市闵行中学 |
理科 | 161026903001437 | 16310112150948 | 王之怡 | 女 | 上海市闵行中学 |
理科 | 161026903000625 | 16310112152813 | 俞令伟 | 男 | 上海市文来中学 |
理科 | 161026903001725 | 16310113152030 | 卢依 | 女 | 上海市吴淞中学 |
理科 | 161026903001738 | 16310113152036 | 唐巍 | 女 | 上海市吴淞中学 |
理科 | 161026903010831 | 16310113152349 | 吴张 | 男 | 上海大学附属中学 |
理科 | 161026903002601 | 16310113152394 | 张宇 | 男 | 上海大学附属中学 |
理科 | 161026903006263 | 16310113153033 | 成泽崧 | 男 | 上海市行知中学 |
理科 | 161026903008571 | 16310113153148 | 施珙馨 | 女 | 上海市行知中学 |
理科 | 161026903009326 | 16310113153153 | 王嘉嵘 | 女 | 上海市行知中学 |
理科 | 161026903007538 | 16310113153181 | 李渊 | 男 | 上海市行知中学 |
理科 | 161026903000988 | 16310114150014 | 张文浩 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 |
理科 | 161026903008435 | 16310114150265 | 曹梦怡 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 |
理科 | 161026903000386 | 16310114150536 | 汪怡沁 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
理科 | 161026903005417 | 16310114150548 | 陆奕洁 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
理科 | 161026903000029 | 16310114150551 | 倪晨 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
理科 | 161026903009178 | 16310115150028 | 朱金晶 | 女 | 上海中学东校 |
理科 | 161026903004582 | 16310115150057 | 沈丹婕 | 女 | 上海中学东校 |
理科 | 161026903002688 | 16310115150212 | 杨振坤 | 男 | 上海市建平中学 |
理科 | 161026903009478 | 16310115150221 | 叶文豪 | 男 | 上海市建平中学 |
理科 | 161026903008034 | 16310115150296 | 陈在洲 | 男 | 上海市建平中学 |
理科 | 161026903009486 | 16310115150372 | 仇实 | 男 | 上海市建平中学 |
理科 | 161026903002969 | 16310115150558 | 吴文翰 | 男 | 上海市进才中学 |
理科 | 161026903005384 | 16310115150570 | 朱屹迪 | 男 | 上海市进才中学 |
理科 | 161026903005029 | 16310115150598 | 杨子琪 | 男 | 上海市进才中学 |
理科 | 161026903003354 | 16310115150614 | 沈宏强 | 男 | 上海市进才中学 |
理科 | 161026903001538 | 16310115150645 | 徐赞博 | 男 | 上海市进才中学 |
理科 | 161026903001780 | 16310115150784 | 蓝怡 | 女 | 上海市进才中学 |
理科 | 161026903003278 | 16310115150905 | 丁若昱 | 女 | 上海市进才中学 |
理科 | 161026903011179 | 16310115151469 | 李晓洁 | 女 | 上海师范大学附属中学 |
理科 | 161026903000323 | 16310115151889 | 周民凡 | 男 | 上海市洋泾中学 |
理科 | 161026903008632 | 16310115151892 | 黄妍 | 女 | 上海市洋泾中学 |
理科 | 161026903002128 | 16310115152917 | 张紫霄 | 女 | 上海市高桥中学 |
理科 | 161026903001532 | 16310115153098 | 涂冰清 | 女 | 上海市高桥中学 |
理科 | 161026903001559 | 16310115153419 | 朱冰卉 | 女 | 上海市川沙中学 |
理科 | 161026903011116 | 16310115153428 | 高思承 | 男 | 上海市川沙中学 |
理科 | 161026903005031 | 16310115157354 | 顾雪 | 女 | 上海市实验学校 |
理科 | 161026903000547 | 16310115157372 | 金恺翔 | 男 | 上海市实验学校 |
理科 | 161026903001826 | 16310115157385 | 李一 | 女 | 上海市实验学校 |
理科 | 161026903000272 | 16310115157405 | 蒋文杰 | 男 | 上海市实验学校 |
理科 | 161026903006464 | 16310115157481 | 程元 | 男 | 上海市实验学校 |
理科 | 161026903001913 | 16310115157508 | 王宇浩 | 男 | 上海市实验学校 |
理科 | 161026903006283 | 16310115157680 | 陈浩然 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学 |
理科 | 161026903003033 | 16310116150171 | 朱彬 | 女 | 上海市金山中学 |
理科 | 161026903009611 | 16310116150172 | 夏沁怡 | 女 | 上海市金山中学 |
理科 | 161026903002600 | 16310117150036 | 王佳辉 | 男 | 上海市松江二中 |
理科 | 161026903006054 | 16310117150053 | 俞思哲 | 女 | 上海市松江二中 |
理科 | 161026903008180 | 16310118150339 | 钱怡婧 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
理科 | 161026903006657 | 16310120150151 | 钱预哲 | 男 | 上海市奉贤中学 |
理科 | 161026903003784 | 16310120150210 | 陈致远 | 男 | 上海市奉贤中学 |
理科 | 161026903003446 | 16310120150242 | 沈寅 | 女 | 上海市奉贤中学 |
相关推荐:
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。