2019高考最新动态
大家都在看
2016年上海财经大学高考综合评价录取名单
2016-06-17 13:57
来源:新东方整理
作者:中学栏目编辑
2016年上海财经大学高考综合评价录取名单及录取专业已经公布,录取名单如下:
文科
理科
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 录取院校 | 录取专业代码 | 录取专业名称 |
1361 | 16310101110409 | 沈涵文 | 女 | 上海财经大学 | 9 | 工商管理类 |
1362 | 16310101113215 | 包顺 | 男 | 上海财经大学 | 1 | 会计学 |
1363 | 16310101150026 | 陈瑒钰 | 女 | 上海财经大学 | 61 | 法学类 |
1364 | 16310101150047 | 许洋 | 男 | 上海财经大学 | 67 | 经济学类 |
1365 | 16310101150050 | 刘逸诚 | 男 | 上海财经大学 | 63 | 计算机科学与技术 |
1366 | 16310101150137 | 许沐暘 | 女 | 上海财经大学 | 65 | 数学类 |
1367 | 16310101150522 | 李逸凡 | 男 | 上海财经大学 | 56 | 工商管理类 |
1368 | 16310101150614 | 赵逸宁 | 女 | 上海财经大学 | 69 | 金融学类 |
1369 | 16310101150661 | 沈尊元 | 男 | 上海财经大学 | 57 | 经济学类 |
1370 | 16310104110133 | 赵兰萱 | 女 | 上海财经大学 | 9 | 工商管理类 |
1371 | 16310104110728 | 李仪涵 | 女 | 上海财经大学 | 2 | 财务管理 |
1372 | 16310104150113 | 陈韬 | 男 | 上海财经大学 | 62 | 社会学 |
1373 | 16310104150365 | 王昕辰 | 男 | 上海财经大学 | 51 | 会计学 |
1374 | 16310104150371 | 戴屹洋 | 女 | 上海财经大学 | 53 | 金融学 |
1375 | 16310104150378 | 吴晓菁 | 女 | 上海财经大学 | 55 | 国际经济与贸易 |
1376 | 16310104150918 | 周天 | 男 | 上海财经大学 | 52 | 财务管理 |
1377 | 16310105110627 | 谢振辉 | 男 | 上海财经大学 | 2 | 财务管理 |
1378 | 16310105150262 | 斯嘉伟 | 男 | 上海财经大学 | 69 | 金融学类 |
1379 | 16310106111034 | 张之灏 | 男 | 上海财经大学 | 3 | 金融学 |
1380 | 16310106114029 | 郁承予 | 女 | 上海财经大学 | 8 | 房地产开发与管理 |
1381 | 16310106150014 | 邓语涛 | 男 | 上海财经大学 | 64 | 管理科学与工程类 |
1382 | 16310106150016 | 张世骏 | 男 | 上海财经大学 | 67 | 经济学类 |
1383 | 16310107110202 | 李仪玲 | 女 | 上海财经大学 | 5 | 国际经济与贸易 |
1384 | 16310107110920 | 杨一鸣 | 女 | 上海财经大学 | 4 | 工商管理类 |
1385 | 16310107110978 | 张恃怡 | 女 | 上海财经大学 | 5 | 国际经济与贸易 |
1386 | 16310108110104 | 李莹 | 女 | 上海财经大学 | 1 | 会计学 |
1387 | 16310108150120 | 孙启亮 | 男 | 上海财经大学 | 55 | 国际经济与贸易 |
1388 | 16310108150126 | 王禹哲 | 男 | 上海财经大学 | 67 | 经济学类 |
1389 | 16310108150393 | 王学政 | 男 | 上海财经大学 | 62 | 社会学 |
1390 | 16310108150887 | 蒋佳晶 | 女 | 上海财经大学 | 59 | 财政学类 |
1391 | 16310108151240 | 薛宇诚 | 男 | 上海财经大学 | 54 | 保险学 |
1392 | 16310109150013 | 李金泽 | 男 | 上海财经大学 | 67 | 经济学类 |
1393 | 16310109150076 | 吴元卿 | 男 | 上海财经大学 | 68 | 工商管理类 |
1394 | 16310109150114 | 张辰 | 男 | 上海财经大学 | 53 | 金融学 |
1395 | 16310109151115 | 顾灏 | 男 | 上海财经大学 | 63 | 计算机科学与技术 |
1396 | 16310110150327 | 曹峻洋 | 男 | 上海财经大学 | 64 | 管理科学与工程类 |
1397 | 16310110150328 | 卢大伟 | 男 | 上海财经大学 | 60 | 统计学类 |
1398 | 16310110150333 | 刘其仁 | 男 | 上海财经大学 | 68 | 工商管理类 |
1399 | 16310110150354 | 王文轩 | 男 | 上海财经大学 | 60 | 统计学类 |
1400 | 16310110151178 | 李奕扬 | 男 | 上海财经大学 | 69 | 金融学类 |
1401 | 16310110151188 | 马奕宏 | 男 | 上海财经大学 | 69 | 金融学类 |
1402 | 16310110151264 | 乔慧婷 | 女 | 上海财经大学 | 51 | 会计学 |
1403 | 16310110151337 | 黄一晟 | 男 | 上海财经大学 | 53 | 金融学 |
1404 | 16310110151349 | 王梦秋 | 女 | 上海财经大学 | 51 | 会计学 |
1405 | 16310110151356 | 郑逸飞 | 男 | 上海财经大学 | 56 | 工商管理类 |
1406 | 16310112110450 | 高鹏辉 | 男 | 上海财经大学 | 4 | 工商管理类 |
1407 | 16310112150176 | 袁海杰 | 男 | 上海财经大学 | 54 | 保险学 |
1408 | 16310112150326 | 高书宁 | 女 | 上海财经大学 | 58 | 投资学 |
1409 | 16310112150525 | 夏成杰 | 男 | 上海财经大学 | 60 | 统计学类 |
1410 | 16310112151313 | 丁娴堃 | 女 | 上海财经大学 | 51 | 会计学 |
1411 | 16310113110448 | 刘慕阳 | 男 | 上海财经大学 | 3 | 金融学 |
1412 | 16310113153192 | 陆晶 | 男 | 上海财经大学 | 57 | 经济学类 |
1413 | 16310114150038 | 张新怡 | 女 | 上海财经大学 | 60 | 统计学类 |
1414 | 16310115110576 | 杨鹏飞 | 男 | 上海财经大学 | 10 | 金融学类 |
1415 | 16310115111036 | 宋超凡 | 男 | 上海财经大学 | 7 | 财政学类 |
1416 | 16310115113343 | 陈采薇 | 女 | 上海财经大学 | 1 | 会计学 |
1417 | 16310115117354 | 范佳微 | 女 | 上海财经大学 | 10 | 金融学类 |
1418 | 16310115117359 | 刘逸菲 | 女 | 上海财经大学 | 6 | 法学类 |
1419 | 16310115117378 | 朱世仰 | 男 | 上海财经大学 | 3 | 金融学 |
1420 | 16310115117608 | 赵薏佳 | 女 | 上海财经大学 | 9 | 工商管理类 |
1421 | 16310115117627 | 范晟喆 | 男 | 上海财经大学 | 11 | 商务英语 |
1422 | 16310115150285 | 蒙兰欣 | 女 | 上海财经大学 | 57 | 经济学类 |
1423 | 16310115150554 | 王羿文 | 男 | 上海财经大学 | 58 | 投资学 |
1424 | 16310115150579 | 刘淏洋 | 男 | 上海财经大学 | 69 | 金融学类 |
1425 | 16310115150588 | 金雨凡 | 男 | 上海财经大学 | 51 | 会计学 |
1426 | 16310115150615 | 唐姚妮 | 女 | 上海财经大学 | 66 | 商务英语 |
1427 | 16310115150815 | 王心雨 | 女 | 上海财经大学 | 61 | 法学类 |
1428 | 16310115150821 | 李胄纯 | 女 | 上海财经大学 | 68 | 工商管理类 |
1429 | 16310115151078 | 马庆航 | 男 | 上海财经大学 | 68 | 工商管理类 |
1430 | 16310115151132 | 王韶怀 | 男 | 上海财经大学 | 53 | 金融学 |
1431 | 16310115151220 | 郁心宁 | 女 | 上海财经大学 | 64 | 管理科学与工程类 |
1432 | 16310115151609 | 施葳 | 女 | 上海财经大学 | 52 | 财务管理 |
1433 | 16310115152133 | 倪宇晟 | 男 | 上海财经大学 | 65 | 数学类 |
1434 | 16310115152220 | 潘齐易 | 女 | 上海财经大学 | 56 | 工商管理类 |
1435 | 16310115153154 | 李晔 | 女 | 上海财经大学 | 53 | 金融学 |
1436 | 16310115157506 | 肖可依 | 女 | 上海财经大学 | 68 | 工商管理类 |
1437 | 16310117150223 | 张安琪 | 女 | 上海财经大学 | 57 | 经济学类 |
1438 | 16310119150001 | 王金钰 | 女 | 上海财经大学 | 59 | 财政学类 |
1439 | 16310120150241 | 尚心怡 | 女 | 上海财经大学 | 52 | 财务管理 |
1440 | 16310230110040 | 倪子鋆 | 女 | 上海财经大学 | 4 | 工商管理类 |
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。