咨询 电话 置顶

新东方网>上海新东方学校>优能中学>优能高中>高考报考>正文

2016年上海交通大学高考综合评价录取名单

2016-06-17 13:49

来源:新东方整理

作者:中学栏目编辑

2016年上海交通大学高考综合评价录取名单及录取专业已经公布,录取名单如下:

文科


理科


     

序号 报名号 姓名 性别 录取院校 录取专业代码 录取专业名称
421 16310101110125 陆晨宇 女 上海交通大学 6 传播学
422 16310101110402 郭懿中 女 上海交通大学 4 法学
423 16310101110516 周聆韵 女 上海交通大学 7 广播电视编导
424 16310101110518 诸雁婷 女 上海交通大学 2 经济学类
425 16310101150005 吴崟玥 女 上海交通大学 73 电子信息类
426 16310101150007 谈咏麒 男 上海交通大学 73 电子信息类
427 16310101150008 娄渊清 男 上海交通大学 73 电子信息类
428 16310101150018 杭慧丽 女 上海交通大学 63 工商管理类
429 16310101150048 张毓飞 男 上海交通大学 54 机械类
430 16310101150058 郑思祺 男 上海交通大学 56 电子信息类
431 16310101150062 吴祺尧 男 上海交通大学 56 电子信息类
432 16310101150077 张文韬 男 上海交通大学 73 电子信息类
433 16310101150081 叶盛隆 男 上海交通大学 56 电子信息类
434 16310101150101 严威 男 上海交通大学 54 机械类
435 16310101150151 程思源 男 上海交通大学 57 电子信息科学与技术
436 16310101150430 廖文婷 女 上海交通大学 58 材料科学与工程
437 16310101150476 励颖 女 上海交通大学 56 电子信息类
438 16310101150480 王栩 女 上海交通大学 63 工商管理类
439 16310101150481 王莹 女 上海交通大学 63 工商管理类
440 16310101150500 朱逸伦 男 上海交通大学 73 电子信息类
441 16310101150512 黄莹 女 上海交通大学 55 机械工程
442 16310101150520 黄家杰 男 上海交通大学 56 电子信息类
443 16310101150523 李寅灏 男 上海交通大学 52 海洋工程类
444 16310101150526 陶泉清 男 上海交通大学 55 机械工程
445 16310101150626 李儒岩 男 上海交通大学 51 工科试验班类
446 16310101150823 李珅 男 上海交通大学 70 日语
447 16310101150828 潘崇聃 男 上海交通大学 73 电子信息类
448 16310101150963 徐毓隽 女 上海交通大学 62 经济学类
449 16310101151621 江智昊 男 上海交通大学 56 电子信息类
450 16310104110084 盛晓馨 女 上海交通大学 7 广播电视编导
451 16310104110105 浦隽 男 上海交通大学 6 传播学
452 16310104110108 朱申杰 男 上海交通大学 7 广播电视编导
453 16310104110113 陈有 女 上海交通大学 8 公共事业管理
454 16310104110121 刘笑语 女 上海交通大学 9 英语
455 16310104110130 杨文博 女 上海交通大学 4 法学
456 16310104110159 吴博谌 女 上海交通大学 4 法学
457 16310104110173 薛承昊 男 上海交通大学 3 工商管理类
458 16310104110178 钱忻懿 女 上海交通大学 1 汉语言文学
459 16310104110200 张楠奇 男 上海交通大学 4 法学
460 16310104110226 杨心怡 女 上海交通大学 7 广播电视编导
461 16310104110322 姚亦凡 女 上海交通大学 4 法学
462 16310104150116 孟天宇 男 上海交通大学 73 电子信息类
463 16310104150207 蒋懿 女 上海交通大学 51 工科试验班类
464 16310104150237 姚远 男 上海交通大学 54 机械类
465 16310104150248 毛怡秋 女 上海交通大学 51 工科试验班类
466 16310104150278 姚依嵩 男 上海交通大学 60 物理学类
467 16310104150313 杨程远 男 上海交通大学 51 工科试验班类
468 16310104150323 高光怡 女 上海交通大学 62 经济学类
469 16310104150355 朱嘉烨 男 上海交通大学 54 机械类
470 16310104150357 顾艺珺 女 上海交通大学 62 经济学类
471 16310104150360 刘乐典 男 上海交通大学 57 电子信息科学与技术
472 16310104150363 戚饫豪 男 上海交通大学 56 电子信息类
473 16310104150368 郑鉴浩 男 上海交通大学 55 机械工程
474 16310104150370 崔楚涵 女 上海交通大学 62 经济学类
475 16310104150372 顾羽非 女 上海交通大学 63 工商管理类
476 16310104150374 任欣阳 女 上海交通大学 73 电子信息类
477 16310104150388 柯正 男 上海交通大学 73 电子信息类
478 16310104150392 刘浩天 男 上海交通大学 51 工科试验班类
479 16310104150404 李沁瑜 女 上海交通大学 62 经济学类
480 16310104150405 刘嘉晨 女 上海交通大学 73 电子信息类
481 16310104150413 昂以豪 男 上海交通大学 56 电子信息类
482 16310104150415 方泽立 男 上海交通大学 55 机械工程
483 16310104150417 李旻昊 男 上海交通大学 73 电子信息类
484 16310104150418 刘淏旸 男 上海交通大学 51 工科试验班类
485 16310104150419 刘倪逸秋 男 上海交通大学 73 电子信息类
486 16310104150420 毛思诚 男 上海交通大学 52 海洋工程类
487 16310104150421 沈哲 男 上海交通大学 73 电子信息类
488 16310104150431 张子虓 男 上海交通大学 73 电子信息类
489 16310104150475 齐月 女 上海交通大学 63 工商管理类
490 16310104150477 沈嘉颖 女 上海交通大学 68 广播电视编导
491 16310104150478 肖瑶 女 上海交通大学 53 建筑学
492 16310104150492 黄海昀 女 上海交通大学 63 工商管理类
493 16310104150500 傅怡婷 女 上海交通大学 59 数学与应用数学
494 16310104150501 李文心 女 上海交通大学 58 材料科学与工程
495 16310104150503 沈芯如 女 上海交通大学 62 经济学类
496 16310104150511 柳韵祺 女 上海交通大学 73 电子信息类
497 16310104150512 刘紫薇 女 上海交通大学 73 电子信息类
498 16310104150514 周家西 女 上海交通大学 73 电子信息类
499 16310104150517 陈诗慧 女 上海交通大学 62 经济学类
500 16310104150518 张丰安 女 上海交通大学 56 电子信息类
501 16310104150519 张子欣 女 上海交通大学 56 电子信息类
502 16310104150522 孙愈亮 男 上海交通大学 73 电子信息类
503 16310104150525 徐子皓 男 上海交通大学 55 机械工程
504 16310104150534 陶志远 男 上海交通大学 51 工科试验班类
505 16310104150537 贺思远 男 上海交通大学 73 电子信息类
506 16310104150540 谢申浩 男 上海交通大学 73 电子信息类
507 16310104150542 毕营 男 上海交通大学 56 电子信息类
508 16310104150543 王弘毅 男 上海交通大学 73 电子信息类
509 16310104150547 李莹 女 上海交通大学 55 机械工程
510 16310104150550 倪昊天 女 上海交通大学 57 电子信息科学与技术
511 16310104150553 李悦圆 女 上海交通大学 73 电子信息类
512 16310104150555 宣思源 女 上海交通大学 73 电子信息类
513 16310104150557 何云帆 男 上海交通大学 73 电子信息类
514 16310104150559 王瑞琦 男 上海交通大学 73 电子信息类
515 16310104150563 陆义诚 男 上海交通大学 73 电子信息类
516 16310104150566 严格 男 上海交通大学 56 电子信息类
517 16310104150570 刘哲峻 男 上海交通大学 73 电子信息类
518 16310104150587 屠立芸 女 上海交通大学 73 电子信息类
519 16310104150589 王兴宇 女 上海交通大学 73 电子信息类
520 16310104150592 刘雨熙 女 上海交通大学 67 工业设计
521 16310104150597 顾一辉 男 上海交通大学 56 电子信息类
522 16310104150600 张轶凡 男 上海交通大学 56 电子信息类
523 16310104150602 邓珺玮 男 上海交通大学 73 电子信息类
524 16310104150603 黄天淳 男 上海交通大学 73 电子信息类
525 16310104150604 张天容 男 上海交通大学 73 电子信息类
526 16310104150606 邱天宇 男 上海交通大学 73 电子信息类
527 16310104150619 丁恺雯 女 上海交通大学 73 电子信息类
528 16310104150637 孟文浩 男 上海交通大学 73 电子信息类
529 16310104150649 陶元杰 男 上海交通大学 73 电子信息类
530 16310104150650 王海宇 男 上海交通大学 55 机械工程
531 16310104150653 杨霄 男 上海交通大学 62 经济学类
532 16310104150670 吴韵铮 男 上海交通大学 63 工商管理类
533 16310104150672 徐绎洋 男 上海交通大学 73 电子信息类
534 16310104150678 刘玮伦 男 上海交通大学 73 电子信息类
535 16310104150679 孟凡锐 男 上海交通大学 51 工科试验班类
536 16310104150681 徐洛天 男 上海交通大学 73 电子信息类
537 16310104150687 胡嘉弘 男 上海交通大学 56 电子信息类
538 16310104150688 李梅堂 男 上海交通大学 73 电子信息类
539 16310104150691 汪庭康 男 上海交通大学 73 电子信息类
540 16310104150693 章润廷 男 上海交通大学 73 电子信息类
541 16310104150694 朱辰宇 男 上海交通大学 73 电子信息类
542 16310104150696 吴雪莹 女 上海交通大学 73 电子信息类
543 16310104150704 潘宣蓉 女 上海交通大学 58 材料科学与工程
544 16310104150713 陈梵谷 女 上海交通大学 51 工科试验班类
545 16310104150714 张尧祺 女 上海交通大学 58 材料科学与工程
546 16310104150725 张家若 男 上海交通大学 73 电子信息类
547 16310104150745 邱雨 女 上海交通大学 64 法学
548 16310104150749 陈睿栋 男 上海交通大学 56 电子信息类
549 16310104150752 仰佳欣 男 上海交通大学 73 电子信息类
550 16310104150759 胡昊泽 男 上海交通大学 73 电子信息类
551 16310104150762 沈缘 男 上海交通大学 73 电子信息类
552 16310104150764 王书涵 男 上海交通大学 73 电子信息类
553 16310104150766 许启哲 男 上海交通大学 56 电子信息类
554 16310104150878 梁悠枝 女 上海交通大学 65 公共管理类
555 16310104150889 吴慧悦 女 上海交通大学 56 电子信息类
556 16310104150893 张奕晨 女 上海交通大学 56 电子信息类
557 16310104150894 张奕菁 女 上海交通大学 52 海洋工程类
558 16310104150902 姜乐钧 男 上海交通大学 73 电子信息类
559 16310104150903 金旻浩 男 上海交通大学 73 电子信息类
560 16310104150905 林子尚 男 上海交通大学 58 材料科学与工程
561 16310104150906 刘周舸 男 上海交通大学 73 电子信息类
562 16310104150919 周晓锴 男 上海交通大学 56 电子信息类
563 16310104150949 陈哲 男 上海交通大学 63 工商管理类
564 16310104150961 王翔宇 男 上海交通大学 59 数学与应用数学
565 16310104151163 武修平 女 上海交通大学 63 工商管理类
566 16310104151777 王晟源 男 上海交通大学 60 物理学类
567 16310104152244 王朱翥 女 上海交通大学 73 电子信息类
568 16310104152278 陆信宇 男 上海交通大学 56 电子信息类
569 16310104152282 胡云柯 男 上海交通大学 54 机械类
570 16310105150063 侯佳颖 女 上海交通大学 60 物理学类
571 16310105150103 刘西雨 女 上海交通大学 72 航空航天工程
572 16310105150224 汪啸麟 男 上海交通大学 63 工商管理类
573 16310105150273 顾钰仪 女 上海交通大学 57 电子信息科学与技术
574 16310105150296 孙沁 女 上海交通大学 73 电子信息类
575 16310105150309 杨瑞敏 男 上海交通大学 73 电子信息类
576 16310105150359 张雨韵 女 上海交通大学 56 电子信息类
577 16310105150365 朱双奇 男 上海交通大学 56 电子信息类
578 16310105150373 周凌飞 男 上海交通大学 56 电子信息类
579 16310105150398 陈天宇 男 上海交通大学 63 工商管理类
580 16310105150448 王子豪 男 上海交通大学 73 电子信息类
581 16310105150613 邢文千 男 上海交通大学 73 电子信息类
582 16310105150614 李昕妍 女 上海交通大学 56 电子信息类
583 16310106150007 李天添 女 上海交通大学 73 电子信息类
584 16310106150011 戚心怡 女 上海交通大学 73 电子信息类
585 16310106150015 余思远 男 上海交通大学 73 电子信息类
586 16310106150017 张豪祺 男 上海交通大学 56 电子信息类
587 16310106150019 沈寅初 男 上海交通大学 73 电子信息类
588 16310106150027 龚天宇 男 上海交通大学 73 电子信息类
589 16310106150028 裘炜程 男 上海交通大学 56 电子信息类
590 16310106150087 徐晓莹 女 上海交通大学 56 电子信息类
591 16310106151066 吴幸融 女 上海交通大学 56 电子信息类
592 16310106151121 刘雨音 女 上海交通大学 61 生物医学工程
593 16310107110271 段云休 女 上海交通大学 5 公共管理类
594 16310107110735 谢岱杉 男 上海交通大学 8 公共事业管理
595 16310107150064 林越川 男 上海交通大学 73 电子信息类
596 16310107150544 吴嘉毅 男 上海交通大学 52 海洋工程类
597 16310107150638 姚晨蕾 女 上海交通大学 69 英语
598 16310107150656 成隽奕 男 上海交通大学 73 电子信息类
599 16310107150657 袁雍炜 男 上海交通大学 73 电子信息类
600 16310107150660 陈子楠 女 上海交通大学 67 工业设计
601 16310107150668 李昊勇 男 上海交通大学 56 电子信息类
602 16310107150672 王嫣然 女 上海交通大学 73 电子信息类
603 16310107150673 金之贇 男 上海交通大学 56 电子信息类
604 16310107150674 沈佳雯 女 上海交通大学 72 航空航天工程
605 16310107150779 王力帆 男 上海交通大学 56 电子信息类
606 16310107151726 陈逸飞 男 上海交通大学 56 电子信息类
607 16310107151728 刘清彦 男 上海交通大学 56 电子信息类
608 16310108150006 王梦瑶 女 上海交通大学 56 电子信息类
609 16310108150125 严傲阳 男 上海交通大学 56 电子信息类
610 16310108150128 唐熠彬 男 上海交通大学 74 电子信息类
611 16310108150136 苏欣 女 上海交通大学 60 物理学类
612 16310108150137 李旻 女 上海交通大学 59 数学与应用数学
613 16310108150138 周宇凯 男 上海交通大学 59 数学与应用数学
614 16310108150139 陈瑀昕 男 上海交通大学 73 电子信息类
615 16310108150232 唐嘉炜 男 上海交通大学 59 数学与应用数学
616 16310108151414 陆阳 男 上海交通大学 58 材料科学与工程
617 16310108151444 武宸亮 男 上海交通大学 55 机械工程
618 16310109110949 罗清旸 女 上海交通大学 4 法学
619 16310109150015 罗梅超 男 上海交通大学 73 电子信息类
620 16310109150044 黄锦杰 男 上海交通大学 54 机械类
621 16310109150401 郑智心 女 上海交通大学 73 电子信息类
622 16310109150487 陈家盛 男 上海交通大学 56 电子信息类
623 16310110110309 赵含嫣 女 上海交通大学 3 工商管理类
624 16310110110311 陈紫怡 女 上海交通大学 5 公共管理类
625 16310110110319 邱苠华 女 上海交通大学 9 英语
626 16310110110320 李小懿 女 上海交通大学 4 法学
627 16310110110329 俞嘉奕 女 上海交通大学 9 英语
628 16310110110335 沈逸非 女 上海交通大学 10 日语
629 16310110110336 陆姣阳 女 上海交通大学 2 经济学类
630 16310110110407 袁楚楚 女 上海交通大学 6 传播学
631 16310110110410 徐寅忆 女 上海交通大学 1 汉语言文学
632 16310110110421 路帆 女 上海交通大学 7 广播电视编导
633 16310110110436 方家仪 女 上海交通大学 9 英语
634 16310110150069 曹享韦 男 上海交通大学 52 海洋工程类
635 16310110150303 王晓曈 女 上海交通大学 62 经济学类
636 16310110150313 杨正瑭 男 上海交通大学 56 电子信息类
637 16310110150329 何炳昌 男 上海交通大学 56 电子信息类
638 16310110150337 黄乐妮 女 上海交通大学 66 传播学
639 16310110150398 尹广浩 男 上海交通大学 56 电子信息类
640 16310110150412 鲍家君 男 上海交通大学 73 电子信息类
641 16310110150434 胡泽宸 男 上海交通大学 73 电子信息类
642 16310110150445 李琥 男 上海交通大学 56 电子信息类
643 16310110150448 胡煜宗 男 上海交通大学 56 电子信息类
644 16310110150458 龚志杰 男 上海交通大学 56 电子信息类
645 16310110150475 朱佑文 女 上海交通大学 73 电子信息类
646 16310110150495 惠朗文 男 上海交通大学 73 电子信息类
647 16310110150498 宗书溦 女 上海交通大学 74 电子信息类
648 16310110150710 陈佳茜 女 上海交通大学 73 电子信息类
649 16310110150711 张易之 女 上海交通大学 55 机械工程
650 16310110150716 应道成 男 上海交通大学 56 电子信息类
651 16310110150717 曹圣源 男 上海交通大学 60 物理学类
652 16310110150723 姚岸辛 男 上海交通大学 56 电子信息类
653 16310110150726 刘诚杰 男 上海交通大学 54 机械类
654 16310110150731 刘书恒 男 上海交通大学 73 电子信息类
655 16310110150733 黄子瀛 男 上海交通大学 73 电子信息类
656 16310110150735 康健 男 上海交通大学 55 机械工程
657 16310110150737 万铠宁 男 上海交通大学 73 电子信息类
658 16310110150742 张奕 男 上海交通大学 56 电子信息类
659 16310110150745 卫雪岩 男 上海交通大学 55 机械工程
660 16310110150764 周润婕 女 上海交通大学 51 工科试验班类
661 16310110150765 周韫哲 女 上海交通大学 62 经济学类
662 16310110150776 陆之东 女 上海交通大学 63 工商管理类
663 16310110150777 徐咏晴 女 上海交通大学 51 工科试验班类
664 16310110150788 温致洋 男 上海交通大学 55 机械工程
665 16310110150791 谢以豪 男 上海交通大学 73 电子信息类
666 16310110150799 朱丰昱 女 上海交通大学 73 电子信息类
667 16310110150804 陶思文 女 上海交通大学 56 电子信息类
668 16310110150805 朱依馨 女 上海交通大学 56 电子信息类
669 16310110150813 洪颖慧 女 上海交通大学 73 电子信息类
670 16310110150835 朱泽昊 男 上海交通大学 73 电子信息类
671 16310110150836 王多 男 上海交通大学 57 电子信息科学与技术
672 16310110150837 傅旻昊 男 上海交通大学 63 工商管理类
673 16310110150840 储泽禾 男 上海交通大学 60 物理学类
674 16310110150842 邵一凡 男 上海交通大学 73 电子信息类
675 16310110150848 薛霖铠 男 上海交通大学 73 电子信息类
676 16310110150852 王晓凡 女 上海交通大学 56 电子信息类
677 16310110150854 储欣宜 女 上海交通大学 67 工业设计
678 16310110150857 金梓城 男 上海交通大学 74 电子信息类
679 16310110150863 周浩麟 男 上海交通大学 74 电子信息类
680 16310110150869 丁宁 女 上海交通大学 63 工商管理类
681 16310110150871 蒋嘉怡 女 上海交通大学 63 工商管理类
682 16310110150874 王袁皓 男 上海交通大学 73 电子信息类
683 16310110150875 沈音诚 男 上海交通大学 74 电子信息类
684 16310110150877 艾雨晨 男 上海交通大学 73 电子信息类
685 16310110150878 柴峥豪 男 上海交通大学 57 电子信息科学与技术
686 16310110150883 李雪嫣 女 上海交通大学 56 电子信息类
687 16310110150884 倪周罡 男 上海交通大学 59 数学与应用数学
688 16310110150886 刘雪杨 女 上海交通大学 73 电子信息类
689 16310110150888 王昱文 女 上海交通大学 62 经济学类
690 16310110150901 赵涵弢 男 上海交通大学 73 电子信息类
691 16310110150905 毕心缘 女 上海交通大学 61 生物医学工程
692 16310110150913 林思源 女 上海交通大学 74 电子信息类
693 16310110150918 徐菡佳 女 上海交通大学 61 生物医学工程
694 16310110150923 於宛灏 男 上海交通大学 73 电子信息类
695 16310110150945 赵文荃 男 上海交通大学 61 生物医学工程
696 16310110150953 邵雨蒙 女 上海交通大学 73 电子信息类
697 16310110150963 杨越 女 上海交通大学 62 经济学类
698 16310110151000 吴芷岚 女 上海交通大学 62 经济学类
699 16310110151003 王韡熙 男 上海交通大学 56 电子信息类
700 16310110151004 赵越 男 上海交通大学 58 材料科学与工程
701 16310110151007 方舸 女 上海交通大学 69 英语
702 16310110151008 乐雅馨 女 上海交通大学 63 工商管理类
703 16310110151009 陈诗文 女 上海交通大学 62 经济学类
704 16310110151011 陈瑞新 女 上海交通大学 63 工商管理类
705 16310110151013 夏沛言 男 上海交通大学 73 电子信息类
706 16310110151017 卢瑞宇 男 上海交通大学 59 数学与应用数学
707 16310110151019 周恺伦 男 上海交通大学 58 材料科学与工程
708 16310110151102 杨致远 男 上海交通大学 56 电子信息类
709 16310110151129 吴明远 男 上海交通大学 73 电子信息类
710 16310110151133 葛欣悦 女 上海交通大学 51 工科试验班类
711 16310110151146 宋笑萱 女 上海交通大学 62 经济学类
712 16310110151150 江南佳 女 上海交通大学 73 电子信息类
713 16310110151176 陈之淇 男 上海交通大学 73 电子信息类
714 16310110151182 陈欣悦 女 上海交通大学 57 电子信息科学与技术
715 16310110151205 陈佳怡 女 上海交通大学 73 电子信息类
716 16310110151213 沈哲宇 男 上海交通大学 73 电子信息类
717 16310110151216 缪本杰 男 上海交通大学 57 电子信息科学与技术
718 16310110151219 朱文琪 女 上海交通大学 73 电子信息类
719 16310110151241 王笑程 男 上海交通大学 54 机械类
720 16310110151254 马包威 男 上海交通大学 56 电子信息类
721 16310110151263 孙艺 女 上海交通大学 73 电子信息类
722 16310110151267 顾寅超 男 上海交通大学 73 电子信息类
723 16310110151270 刘钦豪 男 上海交通大学 73 电子信息类
724 16310110151276 黄立羽 男 上海交通大学 51 工科试验班类
725 16310110151282 唐昊天 男 上海交通大学 57 电子信息科学与技术
726 16310110151291 沈天瑜 女 上海交通大学 66 传播学
727 16310110151320 王博文 女 上海交通大学 73 电子信息类
728 16310110152210 姚宇轩 男 上海交通大学 56 电子信息类
729 16310112110020 胡沁彦 女 上海交通大学 9 英语
730 16310112110032 徐曼迟 女 上海交通大学 5 公共管理类
731 16310112110038 江亦纯 女 上海交通大学 9 英语
732 16310112110040 孙子寅 男 上海交通大学 4 法学
733 16310112110051 孟嘉杰 男 上海交通大学 1 汉语言文学
734 16310112110059 黄鸿贤 男 上海交通大学 3 工商管理类
735 16310112110068 韩雅妮 女 上海交通大学 6 传播学
736 16310112110207 王佳禾 女 上海交通大学 6 传播学
737 16310112150004 王宇飞 男 上海交通大学 72 航空航天工程
738 16310112150008 彭思源 男 上海交通大学 73 电子信息类
739 16310112150010 黄淏 男 上海交通大学 56 电子信息类
740 16310112150011 张佳宁 男 上海交通大学 73 电子信息类
741 16310112150015 许哲昕 男 上海交通大学 59 数学与应用数学
742 16310112150016 朱波颖 女 上海交通大学 73 电子信息类
743 16310112150017 徐诚 男 上海交通大学 73 电子信息类
744 16310112150020 李雨姗 女 上海交通大学 73 电子信息类
745 16310112150023 王奕纬 男 上海交通大学 73 电子信息类
746 16310112150025 张怡斐 女 上海交通大学 73 电子信息类
747 16310112150026 刘婉臻 女 上海交通大学 73 电子信息类
748 16310112150029 李睿 男 上海交通大学 73 电子信息类
749 16310112150062 谢睿杰 男 上海交通大学 51 工科试验班类
750 16310112150072 咸子臻 女 上海交通大学 62 经济学类
751 16310112150085 沈琮凯 男 上海交通大学 73 电子信息类
752 16310112150096 钱志成 女 上海交通大学 60 物理学类
753 16310112150107 李陈豪 男 上海交通大学 73 电子信息类
754 16310112150113 刘启鸿 男 上海交通大学 73 电子信息类
755 16310112150114 丁东宇 男 上海交通大学 52 海洋工程类
756 16310112150117 唐星烨 男 上海交通大学 73 电子信息类
757 16310112150121 王清凝 女 上海交通大学 63 工商管理类
758 16310112150132 陈东箭 男 上海交通大学 73 电子信息类
759 16310112150137 叶柔霜 女 上海交通大学 73 电子信息类
760 16310112150138 范伊星 女 上海交通大学 73 电子信息类
761 16310112150142 莫江澜 女 上海交通大学 55 机械工程
762 16310112150144 张思钧 男 上海交通大学 73 电子信息类
763 16310112150152 陈嘉佳 女 上海交通大学 51 工科试验班类
764 16310112150156 冯皓东 男 上海交通大学 55 机械工程
765 16310112150158 李伟杰 男 上海交通大学 73 电子信息类
766 16310112150164 周阳泓博 女 上海交通大学 59 数学与应用数学
767 16310112150190 胡哲榜 男 上海交通大学 73 电子信息类
768 16310112150272 陈星伊 男 上海交通大学 56 电子信息类
769 16310112150276 瞿昱易 女 上海交通大学 73 电子信息类
770 16310112150278 张晓清 女 上海交通大学 66 传播学
771 16310112150285 孙旭华 男 上海交通大学 73 电子信息类
772 16310112150296 金煜 女 上海交通大学 63 工商管理类
773 16310112150302 沈琦 女 上海交通大学 73 电子信息类
774 16310112150312 钟晓晨 女 上海交通大学 58 材料科学与工程
775 16310112150315 张沈宇 男 上海交通大学 73 电子信息类
776 16310112150522 袁江帆 男 上海交通大学 59 数学与应用数学
777 16310112150531 陈天瑜 女 上海交通大学 74 电子信息类
778 16310112150532 顾斯嘉 男 上海交通大学 59 数学与应用数学
779 16310112150533 董懿萱 女 上海交通大学 62 经济学类
780 16310112150543 陈海尧 女 上海交通大学 58 材料科学与工程
781 16310112150544 陈佩琦 女 上海交通大学 73 电子信息类
782 16310112150714 严俊 男 上海交通大学 56 电子信息类
783 16310112150835 余艾琳 女 上海交通大学 58 材料科学与工程
784 16310112152831 翁若雨 女 上海交通大学 59 数学与应用数学
785 16310112157012 薛见悦 男 上海交通大学 56 电子信息类
786 16310113151049 万思奇 男 上海交通大学 56 电子信息类
787 16310113152179 殷铭 女 上海交通大学 63 工商管理类
788 16310113152325 施晓宇 男 上海交通大学 51 工科试验班类
789 16310113152358 程吉 男 上海交通大学 52 海洋工程类
790 16310113152521 沈轶杰 男 上海交通大学 62 经济学类
791 16310113153006 张静漪 女 上海交通大学 53 建筑学
792 16310113153021 周涵巍 男 上海交通大学 51 工科试验班类
793 16310113153022 陈贝琪 女 上海交通大学 56 电子信息类
794 16310113153025 陶思航 男 上海交通大学 52 海洋工程类
795 16310113153035 丁雯怡 女 上海交通大学 52 海洋工程类
796 16310113153163 付文溪 女 上海交通大学 56 电子信息类
797 16310113153194 陈梓越 女 上海交通大学 51 工科试验班类
798 16310114150001 钱祎文 女 上海交通大学 73 电子信息类
799 16310114150033 陶心旋 男 上海交通大学 56 电子信息类
800 16310114150454 姚海戈 男 上海交通大学 56 电子信息类
801 16310114150457 陈逸飞 男 上海交通大学 53 建筑学
802 16310114150461 乐一炜 男 上海交通大学 73 电子信息类
803 16310114150462 廖昕皓 男 上海交通大学 73 电子信息类
804 16310114150468 吴昊 男 上海交通大学 72 航空航天工程
805 16310114150469 董洋轶 男 上海交通大学 56 电子信息类
806 16310114150479 朱皓轩 男 上海交通大学 73 电子信息类
807 16310114150550 顾思越 女 上海交通大学 69 英语
808 16310114150558 宣筠峥 男 上海交通大学 58 材料科学与工程
809 16310115110016 朱晓帆 女 上海交通大学 5 公共管理类
810 16310115110103 乔锦仪 女 上海交通大学 7 广播电视编导
811 16310115110104 杨吴悦 女 上海交通大学 6 传播学
812 16310115110114 于元婷 女 上海交通大学 5 公共管理类
813 16310115110116 陶欣怡 女 上海交通大学 7 广播电视编导
814 16310115110140 顾郁菲 女 上海交通大学 11 德语
815 16310115110155 王析迪 女 上海交通大学 1 汉语言文学
816 16310115110157 王晓洁 女 上海交通大学 4 法学
817 16310115110560 蔡仪宁 女 上海交通大学 5 公共管理类
818 16310115110652 张姬玉 女 上海交通大学 5 公共管理类
819 16310115111038 范欣然 女 上海交通大学 4 法学
820 16310115111040 范怡雯 女 上海交通大学 2 经济学类
821 16310115111357 张竺林 男 上海交通大学 5 公共管理类
822 16310115114502 王韵琪 女 上海交通大学 2 经济学类
823 16310115117355 杨阳 男 上海交通大学 10 日语
824 16310115117630 张芷伦 女 上海交通大学 9 英语
825 16310115117641 江梓蓉 女 上海交通大学 5 公共管理类
826 16310115150021 沈安若 女 上海交通大学 61 生物医学工程
827 16310115150036 曾繁昊 男 上海交通大学 73 电子信息类
828 16310115150054 周睿锋 男 上海交通大学 56 电子信息类
829 16310115150101 杨逸飞 男 上海交通大学 55 机械工程
830 16310115150113 何浩 男 上海交通大学 56 电子信息类
831 16310115150132 朱寅弢 男 上海交通大学 51 工科试验班类
832 16310115150133 芮意进 男 上海交通大学 73 电子信息类
833 16310115150139 王依勤 女 上海交通大学 73 电子信息类
834 16310115150150 宋高鹏 男 上海交通大学 73 电子信息类
835 16310115150151 柯晓荣 男 上海交通大学 56 电子信息类
836 16310115150157 宋博仪 男 上海交通大学 56 电子信息类
837 16310115150169 陈钱 男 上海交通大学 73 电子信息类
838 16310115150170 何屹滔 男 上海交通大学 73 电子信息类
839 16310115150204 朱元坤 女 上海交通大学 73 电子信息类
840 16310115150225 王锐 男 上海交通大学 55 机械工程
841 16310115150233 邹正阳 男 上海交通大学 51 工科试验班类
842 16310115150240 任云玮 男 上海交通大学 56 电子信息类
843 16310115150242 靳璋钰 男 上海交通大学 73 电子信息类
844 16310115150244 李元旖 女 上海交通大学 56 电子信息类
845 16310115150248 彭诗昊 男 上海交通大学 58 材料科学与工程
846 16310115150254 周润卿 女 上海交通大学 73 电子信息类
847 16310115150282 王菁滢 女 上海交通大学 73 电子信息类
848 16310115150284 姜逸琛 男 上海交通大学 73 电子信息类
849 16310115150308 胡灏哲 男 上海交通大学 54 机械类
850 16310115150342 徐寅 男 上海交通大学 51 工科试验班类
851 16310115150399 张晓菁 女 上海交通大学 56 电子信息类
852 16310115150442 张杨晔 女 上海交通大学 61 生物医学工程
853 16310115150552 刘奔 男 上海交通大学 62 经济学类
854 16310115150555 陆怡然 女 上海交通大学 63 工商管理类
855 16310115150578 郭晗闻 男 上海交通大学 55 机械工程
856 16310115150585 林美涵 女 上海交通大学 56 电子信息类
857 16310115150597 章志凌 男 上海交通大学 56 电子信息类
858 16310115150607 冯啸天 男 上海交通大学 54 机械类
859 16310115150629 唐扈寅 男 上海交通大学 56 电子信息类
860 16310115150637 刘杨 男 上海交通大学 73 电子信息类
861 16310115150640 韩磊 女 上海交通大学 73 电子信息类
862 16310115150669 秦乐昌 男 上海交通大学 59 数学与应用数学
863 16310115150706 潘子奕 男 上海交通大学 56 电子信息类
864 16310115150844 瞿晖 女 上海交通大学 56 电子信息类
865 16310115151013 顾冰姿 女 上海交通大学 56 电子信息类
866 16310115151018 张昱旻 男 上海交通大学 73 电子信息类
