咨询 电话 置顶

新东方网>上海新东方学校>优能中学>优能高中>高考报考>正文

2016上海复旦大学高考综合评价录取名单

2016-06-17 13:46

来源:新东方整理

作者:中学栏目编辑

2016年上海复旦大学高考综合评价录取名单及录取专业已经公布,录取名单如下:(后三栏分别为:分数段,人数和累积人数)

文科


理科


      

序号 报名号 姓名 性别 录取院校 录取专业代码 录取专业名称
1 16310101110019 石瑜婷 女 复旦大学 6 社会科学试验班
2 16310101110513 殷毓 女 复旦大学 7 法学
3 16310101150012 陈怡文 女 复旦大学 55 经济学类
4 16310101150021 焦嘉琛 男 复旦大学 58 自然科学试验班
5 16310101150027 刘忻祎 女 复旦大学 60 微电子科学与工程
6 16310101150079 邓沁 男 复旦大学 56 经济管理试验班
7 16310101150088 詹智超 男 复旦大学 58 自然科学试验班
8 16310101150475 李蕴婷 女 复旦大学 58 自然科学试验班
9 16310101150513 陈锴文 男 复旦大学 58 自然科学试验班
10 16310101150516 程凯铭 男 复旦大学 59 技术科学试验班
11 16310101150642 郎怡敏 女 复旦大学 58 自然科学试验班
12 16310101150811 张毅韵 女 复旦大学 53 社会科学试验班
13 16310101150818 韩丰阳 男 复旦大学 58 自然科学试验班
14 16310101150831 商致珩 男 复旦大学 58 自然科学试验班
15 16310104110074 黄玫瑰 女 复旦大学 3 新闻传播学类
16 16310104110082 邵一千 女 复旦大学 5 哲学类
17 16310104110087 王祎玮 女 复旦大学 6 社会科学试验班
18 16310104110091 邢如心 女 复旦大学 2 英语
19 16310104110093 徐顺懿 女 复旦大学 1 中国语言文学类
20 16310104110101 周小乾 女 复旦大学 7 法学
21 16310104110109 蔡依乐 女 复旦大学 8 经济学类
22 16310104110110 曾舒敏 女 复旦大学 4 历史学类
23 16310104110115 丁安怡 女 复旦大学 2 英语
24 16310104110117 顾晨淳 女 复旦大学 1 中国语言文学类
25 16310104110134 赵汀汀 女 复旦大学 9 经济管理试验班
26 16310104110150 王逸伦 女 复旦大学 3 新闻传播学类
27 16310104110156 龙佳明 女 复旦大学 7 法学
28 16310104110158 罗美淇 女 复旦大学 6 社会科学试验班
29 16310104110161 郁圣超 女 复旦大学 4 历史学类
30 16310104110163 张岱 女 复旦大学 9 经济管理试验班
31 16310104110164 施玮 女 复旦大学 7 法学
32 16310104110165 陈诗妤 女 复旦大学 5 哲学类
33 16310104110167 陆晴雯 女 复旦大学 9 经济管理试验班
34 16310104110172 祝可捷 男 复旦大学 7 法学
35 16310104110177 牛雅婵 女 复旦大学 4 历史学类
36 16310104110179 周泽龄 女 复旦大学 7 法学
37 16310104110180 侍奕君 女 复旦大学 1 中国语言文学类
38 16310104110182 吕卓殷 女 复旦大学 6 社会科学试验班
39 16310104110184 朱恺洁 女 复旦大学 3 新闻传播学类
40 16310104110193 施凯恩 男 复旦大学 7 法学
41 16310104110199 金屹捷 男 复旦大学 6 社会科学试验班
42 16310104110219 侯玥 女 复旦大学 9 经济管理试验班
43 16310104110285 步凡 女 复旦大学 1 中国语言文学类
44 16310104110721 卫和 女 复旦大学 2 英语
45 16310104110731 周悦成 女 复旦大学 3 新闻传播学类
46 16310104110733 金思捷 女 复旦大学 2 英语
47 16310104110738 项欣 女 复旦大学 8 经济学类
48 16310104110745 孙逸芸 女 复旦大学 6 社会科学试验班
49 16310104110755 沈佳颖 女 复旦大学 6 社会科学试验班
50 16310104110756 沈铭心 女 复旦大学 4 历史学类
51 16310104110762 冯岳澄 男 复旦大学 7 法学
52 16310104150254 吴梦凡 女 复旦大学 57 数学类
53 16310104150283 郭涵青 女 复旦大学 61 软件工程
54 16310104150358 陆静颐 女 复旦大学 61 软件工程
55 16310104150373 潘雯琪 女 复旦大学 58 自然科学试验班
56 16310104150375 任意 女 复旦大学 54 法学
57 16310104150406 陆茗 女 复旦大学 52 哲学类
58 16310104150409 孙洁依 女 复旦大学 58 自然科学试验班
59 16310104150410 袁佳敏 女 复旦大学 55 经济学类
60 16310104150414 蔡凝 男 复旦大学 58 自然科学试验班
61 16310104150480 徐启航 女 复旦大学 58 自然科学试验班
62 16310104150494 陈思远 男 复旦大学 58 自然科学试验班
63 16310104150524 龚程扬 男 复旦大学 59 技术科学试验班
64 16310104150526 周小圆 男 复旦大学 58 自然科学试验班
65 16310104150530 徐淳灏 男 复旦大学 58 自然科学试验班
66 16310104150584 吴语陶 女 复旦大学 56 经济管理试验班
67 16310104150616 庄泽彤 男 复旦大学 58 自然科学试验班
68 16310104150628 李逸尘 男 复旦大学 60 微电子科学与工程
69 16310104150630 乔嘉玮 男 复旦大学 56 经济管理试验班
70 16310104150654 袁嘉轶 男 复旦大学 57 数学类
71 16310104150656 贡安琦 女 复旦大学 58 自然科学试验班
72 16310104150680 吴旭炀 男 复旦大学 58 自然科学试验班
73 16310104150697 杨泽璇 女 复旦大学 58 自然科学试验班
74 16310104150698 朱怡雯 女 复旦大学 54 法学
75 16310104150706 易郅颖 女 复旦大学 58 自然科学试验班
76 16310104150709 黄思婕 女 复旦大学 56 经济管理试验班
77 16310104150715 宗宇 女 复旦大学 58 自然科学试验班
78 16310104150717 许后凡 男 复旦大学 57 数学类
79 16310104150719 张弛 男 复旦大学 59 技术科学试验班
80 16310104150734 黄烨葳 女 复旦大学 58 自然科学试验班
81 16310104150737 徐依凡 女 复旦大学 58 自然科学试验班
82 16310104150740 沈雨馨 女 复旦大学 58 自然科学试验班
83 16310104150758 顾嘉文 男 复旦大学 53 社会科学试验班
84 16310104150765 徐知睿 男 复旦大学 55 经济学类
85 16310104150898 方辉 男 复旦大学 58 自然科学试验班
86 16310104152258 徐艺文 女 复旦大学 59 技术科学试验班
87 16310104152277 杨思远 男 复旦大学 54 法学
88 16310104152348 林诗艺 女 复旦大学 58 自然科学试验班
89 16310105110007 褚楚 女 复旦大学 7 法学
90 16310105110643 史欣安 男 复旦大学 1 中国语言文学类
91 16310105150263 蒋至杰 男 复旦大学 60 微电子科学与工程
92 16310105150266 司睿琦 女 复旦大学 51 新闻传播学类
93 16310105150405 曹哲正 男 复旦大学 55 经济学类
94 16310105150424 许嘉禄 男 复旦大学 58 自然科学试验班
95 16310106110002 阮恺悦 女 复旦大学 6 社会科学试验班
96 16310106110003 陆君月 女 复旦大学 7 法学
97 16310106110004 童皛 女 复旦大学 6 社会科学试验班
98 16310106110008 章天译 女 复旦大学 1 中国语言文学类
99 16310106111031 周琦雄 男 复旦大学 7 法学
100 16310106111036 高圆 男 复旦大学 6 社会科学试验班
101 16310106111038 丁般若 女 复旦大学 3 新闻传播学类
102 16310106150025 钱栋珩 男 复旦大学 58 自然科学试验班
103 16310106150144 李晨曦 女 复旦大学 58 自然科学试验班
104 16310106151084 范嘉黎 女 复旦大学 61 软件工程
105 16310107110203 周德儒 男 复旦大学 6 社会科学试验班
106 16310107110247 刘佳钰 女 复旦大学 2 英语
107 16310107110251 丁诗圆 女 复旦大学 4 历史学类
108 16310107110280 潘晨 女 复旦大学 4 历史学类
109 16310107150121 李保山 男 复旦大学 59 技术科学试验班
110 16310107150125 朱津纬 男 复旦大学 58 自然科学试验班
111 16310107150621 李越 男 复旦大学 52 哲学类
112 16310107150624 宋元明 男 复旦大学 58 自然科学试验班
113 16310107150654 李想 女 复旦大学 59 技术科学试验班
114 16310107150727 吴天伊 女 复旦大学 53 社会科学试验班
115 16310107150783 许紫赟 女 复旦大学 58 自然科学试验班
116 16310107151717 胡轶铭 男 复旦大学 55 经济学类
117 16310107151724 骆子轩 男 复旦大学 58 自然科学试验班
118 16310108110012 蔡懿 女 复旦大学 6 社会科学试验班
119 16310108110033 王智悦 女 复旦大学 7 法学
120 16310108150012 李德昊 男 复旦大学 58 自然科学试验班
121 16310108150127 魏一鸣 男 复旦大学 58 自然科学试验班
122 16310108150883 陈喆沅 女 复旦大学 53 社会科学试验班
123 16310108151411 马文军 男 复旦大学 54 法学
124 16310108151443 潘豪康 男 复旦大学 59 技术科学试验班
125 16310109150001 陈贤婕 女 复旦大学 58 自然科学试验班
126 16310109150017 顾溢滔 男 复旦大学 59 技术科学试验班
127 16310109150019 卓钺 男 复旦大学 59 技术科学试验班
128 16310109150032 刘思嘉 女 复旦大学 54 法学
129 16310109150095 冯孟笛 女 复旦大学 56 经济管理试验班
130 16310109150106 郦泽雨 男 复旦大学 58 自然科学试验班
131 16310109150155 王抒宜 女 复旦大学 58 自然科学试验班
132 16310109150872 张悦嘉 女 复旦大学 58 自然科学试验班
133 16310109151161 曹雅君 女 复旦大学 58 自然科学试验班
134 16310109157009 胡纯浩 男 复旦大学 60 微电子科学与工程
135 16310110110007 陈淑莹 女 复旦大学 6 社会科学试验班
136 16310110110215 王咏荷 女 复旦大学 3 新闻传播学类
137 16310110110219 陈珉煜 女 复旦大学 7 法学
138 16310110110222 朱泽楠 女 复旦大学 1 中国语言文学类
139 16310110110227 袁吟欣 女 复旦大学 2 英语
140 16310110110230 陈越遥 女 复旦大学 1 中国语言文学类
141 16310110110233 上官良子 女 复旦大学 1 中国语言文学类
142 16310110110243 竺瑾萱 女 复旦大学 7 法学
143 16310110110251 张寒 女 复旦大学 8 经济学类
144 16310110110314 孙芳轩 女 复旦大学 1 中国语言文学类
145 16310110110330 吴卓群 女 复旦大学 1 中国语言文学类
146 16310110110333 朱祎萌 女 复旦大学 2 英语
147 16310110110403 王鑫汇 男 复旦大学 6 社会科学试验班
148 16310110110404 朱海云 女 复旦大学 8 经济学类
149 16310110110409 孙晴依 女 复旦大学 4 历史学类
150 16310110110412 许可 男 复旦大学 9 经济管理试验班
151 16310110110417 秦震赟 男 复旦大学 6 社会科学试验班
152 16310110110418 张思宁 女 复旦大学 4 历史学类
153 16310110110419 方雪怡 女 复旦大学 7 法学
154 16310110110422 盛瑞璇 女 复旦大学 3 新闻传播学类
155 16310110110432 黄旻恩 女 复旦大学 9 经济管理试验班
156 16310110110444 吴雨箫 女 复旦大学 4 历史学类
157 16310110110445 陈嫣然 女 复旦大学 9 经济管理试验班
158 16310110150301 杨天舒 男 复旦大学 57 数学类
159 16310110150307 方思叶 女 复旦大学 58 自然科学试验班
160 16310110150309 陈幸豪 男 复旦大学 59 技术科学试验班
161 16310110150314 孙婧雯 女 复旦大学 58 自然科学试验班
162 16310110150315 顾文欣 女 复旦大学 58 自然科学试验班
163 16310110150330 陈钧皓 男 复旦大学 56 经济管理试验班
164 16310110150422 侯瑞杰 男 复旦大学 58 自然科学试验班
165 16310110150436 钟慧姝 女 复旦大学 55 经济学类
166 16310110150446 穆纯亮 男 复旦大学 59 技术科学试验班
167 16310110150467 苏正阳 男 复旦大学 58 自然科学试验班
168 16310110150491 李宸羽 女 复旦大学 58 自然科学试验班
169 16310110150502 金喆琦 男 复旦大学 58 自然科学试验班
170 16310110150503 张楚楚 女 复旦大学 58 自然科学试验班
171 16310110150505 楼宇晖 男 复旦大学 56 经济管理试验班
172 16310110150507 宋依琳 女 复旦大学 58 自然科学试验班
173 16310110150509 倪靖雯 女 复旦大学 58 自然科学试验班
174 16310110150551 汤隽毅 男 复旦大学 58 自然科学试验班
175 16310110150572 朱彬彬 女 复旦大学 58 自然科学试验班
176 16310110150580 王倩 女 复旦大学 55 经济学类
177 16310110150595 张逸 女 复旦大学 59 技术科学试验班
178 16310110150839 殷聪珏 男 复旦大学 57 数学类
179 16310110150845 张毅凡 男 复旦大学 55 经济学类
180 16310110150847 严奕伟 男 复旦大学 55 经济学类
181 16310110150850 彭叶馨 女 复旦大学 58 自然科学试验班
182 16310110150860 胡心仪 女 复旦大学 55 经济学类
183 16310110150876 刘海钢 男 复旦大学 58 自然科学试验班
184 16310110150879 王旭磊 男 复旦大学 57 数学类
185 16310110150881 罗天一 女 复旦大学 58 自然科学试验班
186 16310110151103 羊雯 女 复旦大学 51 新闻传播学类
187 16310110151106 蔡聪睿 男 复旦大学 59 技术科学试验班
188 16310110151107 吴越 女 复旦大学 58 自然科学试验班
189 16310110151121 任浥菲 女 复旦大学 55 经济学类
190 16310110151123 王逸伦 男 复旦大学 56 经济管理试验班
191 16310110151136 庄天熠 女 复旦大学 61 软件工程
192 16310110151140 于晟汇 女 复旦大学 55 经济学类
193 16310110151147 张诗尧 女 复旦大学 56 经济管理试验班
194 16310110151149 张亦捷 男 复旦大学 58 自然科学试验班
195 16310110151159 李东昊 男 复旦大学 58 自然科学试验班
196 16310110151163 徐兆麟 男 复旦大学 58 自然科学试验班
197 16310110151166 梅逸钒 男 复旦大学 57 数学类
198 16310110151184 朱彧聪 男 复旦大学 56 经济管理试验班
199 16310110151194 祁天诚 男 复旦大学 57 数学类
200 16310110151196 苏思齐 女 复旦大学 52 哲学类
201 16310110151199 钱信 男 复旦大学 57 数学类
202 16310110151203 郭凯宇 女 复旦大学 58 自然科学试验班
203 16310110151204 张源佳 女 复旦大学 57 数学类
204 16310110151207 徐智逸 女 复旦大学 58 自然科学试验班
205 16310110151208 姜彻 男 复旦大学 58 自然科学试验班
206 16310110151218 李佳蓉 女 复旦大学 58 自然科学试验班
207 16310110151221 刘彦 男 复旦大学 58 自然科学试验班
208 16310110151222 王一峰 男 复旦大学 61 软件工程
209 16310110151223 王源远 女 复旦大学 58 自然科学试验班
210 16310110151224 潘江陆海 男 复旦大学 59 技术科学试验班
211 16310110151230 崔嘉雯 女 复旦大学 51 新闻传播学类
212 16310110151231 竺怡嘉 女 复旦大学 56 经济管理试验班
213 16310110151234 王虞宁 女 复旦大学 58 自然科学试验班
214 16310110151235 龚添辰 女 复旦大学 58 自然科学试验班
215 16310110151248 何逸萌 女 复旦大学 56 经济管理试验班
216 16310110151250 周正扬 男 复旦大学 60 微电子科学与工程
217 16310110151252 顾思怡 女 复旦大学 58 自然科学试验班
218 16310110151255 曹佳颖 女 复旦大学 61 软件工程
219 16310110151258 丁苏婉 女 复旦大学 58 自然科学试验班
220 16310110151260 金婕 女 复旦大学 59 技术科学试验班
221 16310110151261 顾月清 女 复旦大学 58 自然科学试验班
222 16310110151262 曾宇研 女 复旦大学 58 自然科学试验班
223 16310110151286 顾林天 女 复旦大学 59 技术科学试验班
224 16310110151287 李嘉蕙 女 复旦大学 58 自然科学试验班
225 16310110151293 鲁盛谊 女 复旦大学 56 经济管理试验班
226 16310110151294 苏天卉 女 复旦大学 58 自然科学试验班
227 16310110151296 眭园 女 复旦大学 58 自然科学试验班
228 16310110151305 杨逸菲 女 复旦大学 56 经济管理试验班
229 16310110151306 孙嘉玥 男 复旦大学 53 社会科学试验班
230 16310110151312 李昊哲 男 复旦大学 58 自然科学试验班
231 16310110151313 黄之玥 女 复旦大学 58 自然科学试验班
232 16310110151316 张剑楠 女 复旦大学 58 自然科学试验班
233 16310110151317 徐阳光 女 复旦大学 58 自然科学试验班
234 16310110151319 胡欣悦 女 复旦大学 53 社会科学试验班
235 16310110151327 曾晓溦 女 复旦大学 58 自然科学试验班
236 16310110151329 吴以宁 女 复旦大学 58 自然科学试验班
237 16310110151332 林沁汝 女 复旦大学 58 自然科学试验班
238 16310110151338 闫旭 女 复旦大学 58 自然科学试验班
239 16310110151339 李书怡 女 复旦大学 54 法学
240 16310110151340 陈芷蓉 女 复旦大学 58 自然科学试验班
241 16310110151357 唐诗源 女 复旦大学 58 自然科学试验班
242 16310110151364 陈惠宁 女 复旦大学 55 经济学类
243 16310110151376 张允佳 男 复旦大学 58 自然科学试验班
244 16310110153406 陈致君 女 复旦大学 58 自然科学试验班
245 16310112110008 江亦洁 女 复旦大学 2 英语
246 16310112110009 宋家怡 女 复旦大学 2 英语
247 16310112110011 沈卓珺 女 复旦大学 9 经济管理试验班
248 16310112110034 刘艺璇 女 复旦大学 7 法学
249 16310112110069 樊致远 男 复旦大学 1 中国语言文学类
250 16310112110076 崔一鹏 男 复旦大学 7 法学
251 16310112110077 李九畹 女 复旦大学 1 中国语言文学类
252 16310112110078 洪婉琳 女 复旦大学 2 英语
253 16310112110204 陆楚珺 女 复旦大学 8 经济学类
254 16310112110444 翁妍 女 复旦大学 2 英语
255 16310112110500 丁文珺 女 复旦大学 1 中国语言文学类
256 16310112110560 章雪 女 复旦大学 2 英语
257 16310112150019 姜璐瑶 女 复旦大学 58 自然科学试验班
258 16310112150027 何则皓 男 复旦大学 58 自然科学试验班
259 16310112150028 张沥丹 女 复旦大学 56 经济管理试验班
260 16310112150111 单政青 男 复旦大学 58 自然科学试验班
261 16310112150115 陈西岳 男 复旦大学 58 自然科学试验班
262 16310112150127 姚舒宁 女 复旦大学 58 自然科学试验班
263 16310112150135 冯煦鸣 男 复旦大学 60 微电子科学与工程
264 16310112150140 郁昕玥 女 复旦大学 54 法学
265 16310112150154 李云帆 男 复旦大学 61 软件工程
266 16310112150155 邵天宇 男 复旦大学 58 自然科学试验班
267 16310112150157 沈雨忻 女 复旦大学 58 自然科学试验班
268 16310112150160 李卓然 女 复旦大学 56 经济管理试验班
269 16310112150206 张伟艺 男 复旦大学 58 自然科学试验班
270 16310112150207 周倚天 男 复旦大学 58 自然科学试验班
271 16310112150260 米华林 女 复旦大学 58 自然科学试验班
272 16310112150265 沈悦卿 女 复旦大学 58 自然科学试验班
273 16310112150274 孙宇彤 女 复旦大学 51 新闻传播学类
274 16310112150275 徐杨振翮 男 复旦大学 54 法学
275 16310112150295 杨真一 女 复旦大学 56 经济管理试验班
276 16310112150298 赵玥 女 复旦大学 53 社会科学试验班
277 16310112150299 王心妤 女 复旦大学 54 法学
278 16310112150349 唐梦璇 女 复旦大学 54 法学
279 16310112150514 沈天啸 男 复旦大学 58 自然科学试验班
280 16310112150535 宋长卿 男 复旦大学 58 自然科学试验班
281 16310113113010 吴怡青 女 复旦大学 7 法学
282 16310113152008 蔡云帆 男 复旦大学 59 技术科学试验班
283 16310113152029 蒋嘉昕 男 复旦大学 57 数学类
284 16310113152375 程雪菲 女 复旦大学 58 自然科学试验班
285 16310113152402 叶涵诚 男 复旦大学 59 技术科学试验班
286 16310113153002 蔡紫轩 女 复旦大学 58 自然科学试验班
287 16310113153007 王鸣琨 男 复旦大学 58 自然科学试验班
288 16310113153038 周芷怡 女 复旦大学 60 微电子科学与工程
289 16310113153159 王忆文 女 复旦大学 58 自然科学试验班
290 16310114110151 徐婉歆 女 复旦大学 4 历史学类
291 16310114150020 殷思仪 女 复旦大学 58 自然科学试验班
292 16310114150026 江雨旸 女 复旦大学 54 法学
293 16310114150528 张逸轩 男 复旦大学 59 技术科学试验班
294 16310115110013 陈马梓嵘 女 复旦大学 7 法学
295 16310115110108 季煜璐 女 复旦大学 1 中国语言文学类
296 16310115110150 崔凡荻 女 复旦大学 2 英语
297 16310115110151 陈虹至 女 复旦大学 4 历史学类
298 16310115110152 王羿人 女 复旦大学 1 中国语言文学类
299 16310115110158 黄馨莹 女 复旦大学 1 中国语言文学类
300 16310115110162 张晶翼 男 复旦大学 6 社会科学试验班
301 16310115110166 唐启迪 女 复旦大学 1 中国语言文学类
302 16310115110172 蒋志琦 女 复旦大学 7 法学
303 16310115110173 陈佩薇 女 复旦大学 1 中国语言文学类
304 16310115110178 孔寅长 男 复旦大学 7 法学
305 16310115110551 张体云 男 复旦大学 5 哲学类
306 16310115110564 唐晓菁 女 复旦大学 1 中国语言文学类
307 16310115110583 周雨薇 女 复旦大学 3 新闻传播学类
308 16310115110599 王子宁 男 复旦大学 6 社会科学试验班
309 16310115110617 王沪庆 女 复旦大学 7 法学
310 16310115110624 王毓麟 女 复旦大学 1 中国语言文学类
311 16310115110627 陈超颖 女 复旦大学 4 历史学类
312 16310115110632 忻绎凯 男 复旦大学 8 经济学类
313 16310115111002 陈雯婧 女 复旦大学 6 社会科学试验班
314 16310115111010 严菲菲 女 复旦大学 7 法学
315 16310115111021 徐煜萌 女 复旦大学 9 经济管理试验班
316 16310115111030 姚嘉昀 女 复旦大学 4 历史学类
317 16310115111031 王馨悦 女 复旦大学 6 社会科学试验班
318 16310115111041 黄文韬 男 复旦大学 3 新闻传播学类
319 16310115111042 徐钦雯 女 复旦大学 7 法学
320 16310115111359 罗涵 女 复旦大学 8 经济学类
321 16310115111427 葛芷蘩 女 复旦大学 7 法学
322 16310115111470 徐白秋 女 复旦大学 6 社会科学试验班
323 16310115117352 朱沁芸 女 复旦大学 1 中国语言文学类
324 16310115117356 张妤婕 女 复旦大学 8 经济学类
325 16310115117362 张怡菁 女 复旦大学 2 英语
326 16310115117373 蔡雨晨 女 复旦大学 1 中国语言文学类
327 16310115117377 丁郭心 女 复旦大学 7 法学
328 16310115117389 谈心怡 女 复旦大学 1 中国语言文学类
329 16310115117396 周佳锦 女 复旦大学 4 历史学类
330 16310115117400 金泽钰 女 复旦大学 6 社会科学试验班
331 16310115117613 郭顺寅 女 复旦大学 6 社会科学试验班
332 16310115150162 刘依蕖 女 复旦大学 61 软件工程
333 16310115150165 曹纬晨 男 复旦大学 57 数学类
334 16310115150172 王心宇 女 复旦大学 59 技术科学试验班
335 16310115150184 王玥奕 女 复旦大学 59 技术科学试验班
336 16310115150205 吴宛凊 女 复旦大学 52 哲学类
337 16310115150213 奚大有 男 复旦大学 55 经济学类
338 16310115150243 麻晨跃 女 复旦大学 59 技术科学试验班
339 16310115150264 刘雨航 女 复旦大学 51 新闻传播学类
340 16310115150265 罗家鸣 男 复旦大学 58 自然科学试验班
341 16310115150268 杨铭 女 复旦大学 58 自然科学试验班
342 16310115150295 宋博文 男 复旦大学 55 经济学类
343 16310115150324 王馨平 女 复旦大学 55 经济学类
344 16310115150338 周秀诚 男 复旦大学 60 微电子科学与工程
345 16310115150361 孙铮韵 女 复旦大学 58 自然科学试验班
346 16310115150417 曾良圆 男 复旦大学 53 社会科学试验班
347 16310115150447 张思艺 女 复旦大学 58 自然科学试验班
348 16310115150574 倪亦恬 女 复旦大学 56 经济管理试验班
349 16310115150690 周文洁 女 复旦大学 59 技术科学试验班
350 16310115150801 曹智诚 男 复旦大学 52 哲学类
351 16310115150806 陆君宜 女 复旦大学 54 法学
352 16310115151011 陆冬鹏 男 复旦大学 58 自然科学试验班
353 16310115151014 毛伊宁 女 复旦大学 59 技术科学试验班
354 16310115151020 计霄峰 男 复旦大学 58 自然科学试验班
355 16310115151030 陈润泽 男 复旦大学 57 数学类
356 16310115151032 杨锦文 男 复旦大学 57 数学类
357 16310115151040 夏小岚 女 复旦大学 58 自然科学试验班
358 16310115151046 孙炫东 男 复旦大学 58 自然科学试验班
359 16310115151049 陈域 男 复旦大学 58 自然科学试验班
360 16310115151068 叶英莹 女 复旦大学 61 软件工程
361 16310115151071 郑一辰 男 复旦大学 54 法学
362 16310115151082 王子恬 女 复旦大学 58 自然科学试验班
363 16310115151083 陆羽蕙 女 复旦大学 58 自然科学试验班
364 16310115151087 吴恺芸 女 复旦大学 58 自然科学试验班
365 16310115151096 李欣雨 女 复旦大学 57 数学类
366 16310115151109 吴佳雯 女 复旦大学 58 自然科学试验班
367 16310115151110 陈少卿 男 复旦大学 59 技术科学试验班
368 16310115151119 陆嘉群 女 复旦大学 58 自然科学试验班
369 16310115151135 陈宸 男 复旦大学 55 经济学类
370 16310115151145 曹景煜 男 复旦大学 59 技术科学试验班
371 16310115151166 冯哲浩 男 复旦大学 57 数学类
372 16310115151172 郭寅洁 女 复旦大学 58 自然科学试验班
373 16310115151177 蒋亦凡 男 复旦大学 57 数学类
374 16310115151188 胡忆婕 女 复旦大学 54 法学
375 16310115151204 唐天宸 男 复旦大学 57 数学类
376 16310115151205 郑兴 男 复旦大学 55 经济学类
377 16310115151228 郑智阳 男 复旦大学 61 软件工程
378 16310115151233 刘正奇 男 复旦大学 58 自然科学试验班
379 16310115151248 吴咏霖 女 复旦大学 59 技术科学试验班
380 16310115151255 徐弘毅 男 复旦大学 55 经济学类
381 16310115151397 王子仪 男 复旦大学 58 自然科学试验班
382 16310115151589 王瀚宬 男 复旦大学 58 自然科学试验班
383 16310115157353 陈雷远 男 复旦大学 61 软件工程
384 16310115157369 朱顺莱 女 复旦大学 53 社会科学试验班
385 16310115157380 杨宇晴 女 复旦大学 58 自然科学试验班
386 16310115157381 赵涵洋 男 复旦大学 58 自然科学试验班
387 16310115157410 施懿窅 男 复旦大学 57 数学类
388 16310115157415 陈思宇 女 复旦大学 56 经济管理试验班
389 16310115157442 宋晔成 男 复旦大学 58 自然科学试验班
390 16310115157452 徐兼 男 复旦大学 58 自然科学试验班
391 16310115157707 陆观宇 男 复旦大学 52 哲学类
392 16310115157719 胡盼伟 男 复旦大学 58 自然科学试验班
393 16310116110008 徐愔愔 女 复旦大学 7 法学
394 16310116110021 沈娇娇 女 复旦大学 3 新闻传播学类
395 16310116110054 金旻彦 女 复旦大学 6 社会科学试验班
396 16310116150012 干凌浩 男 复旦大学 57 数学类
397 16310116150168 傅歆乐 女 复旦大学 58 自然科学试验班
398 16310117110007 沈心宇 女 复旦大学 6 社会科学试验班
399 16310117110056 陆许婧 女 复旦大学 2 英语
400 16310117150038 严扬淳 男 复旦大学 59 技术科学试验班
401 16310117150041 姚逸飞 男 复旦大学 54 法学
402 16310117150225 顾逸飞 男 复旦大学 53 社会科学试验班
403 16310117150227 向睿卿 男 复旦大学 58 自然科学试验班
404 16310118150094 谢哲骁 男 复旦大学 58 自然科学试验班
405 16310118150096 陈天予 男 复旦大学 59 技术科学试验班
406 16310118150137 周启辉 男 复旦大学 60 微电子科学与工程
407 16310119110116 龚路成 男 复旦大学 8 经济学类
408 16310120110054 濮家琪 女 复旦大学 7 法学
409 16310120110059 王怡雯 女 复旦大学 8 经济学类
410 16310120110073 徐晴奕 女 复旦大学 1 中国语言文学类
411 16310120150217 易凡 男 复旦大学 59 技术科学试验班
412 16310120150219 尹张晋 男 复旦大学 56 经济管理试验班
413 16310120150226 王沁雨 男 复旦大学 52 哲学类
414 16310120150253 石卓成 男 复旦大学 58 自然科学试验班
415 16310120150254 汤靖贤 男 复旦大学 58 自然科学试验班
416 16310230110031 高舒婧 女 复旦大学 6 社会科学试验班
417 16310230150007 沈钇蕾 女 复旦大学 59 技术科学试验班
418 16310230150021 沈嘉伦 男 复旦大学 58 自然科学试验班
419 16310935150042 郭筱雯 女 复旦大学 55 经济学类
420 16310936110005 单琳琳 女 复旦大学 9 经济管理试验班
1647 16310101150136 徐志航 男 复旦大学医学院 51 临床医学
1648 16310101150206 成怡斐 女 复旦大学医学院 52 临床医学
1649 16310101150216 施智杰 男 复旦大学医学院 51 临床医学
1650 16310101151762 盛晨 女 复旦大学医学院 53 临床医学
1651 16310101151857 王一然 女 复旦大学医学院 52 临床医学
1652 16310101152562 孟仁玉 女 复旦大学医学院 51 临床医学
1653 16310104150251 孙倩之 女 复旦大学医学院 51 临床医学
1654 16310104150504 丁力盛 男 复旦大学医学院 51 临床医学
1655 16310104150505 谈嘉皓 男 复旦大学医学院 56 药学
1656 16310104150515 施琬龄 女 复旦大学医学院 51 临床医学
1657 16310104150549 李嘉娜 女 复旦大学医学院 51 临床医学
1658 16310104150591 刘蕙嘉 女 复旦大学医学院 56 药学
1659 16310104150659 马宇恒 女 复旦大学医学院 52 临床医学
1660 16310104150701 赵彧青 女 复旦大学医学院 51 临床医学
1661 16310104150739 李诗伃 女 复旦大学医学院 51 临床医学
1662 16310104150760 高成煜 男 复旦大学医学院 52 临床医学
1663 16310104150882 潘海婷 女 复旦大学医学院 51 临床医学
1664 16310104150916 曾叙衡 男 复旦大学医学院 55 公共事业管理
1665 16310104150986 姚佳妮 女 复旦大学医学院 53 临床医学
1666 16310104151034 刘思尧 男 复旦大学医学院 51 临床医学
1667 16310104151173 倪嘉慧 女 复旦大学医学院 53 临床医学
1668 16310104151902 顾世立 女 复旦大学医学院 53 临床医学
1669 16310104152337 叶嘉依 女 复旦大学医学院 52 临床医学
1670 16310104152371 姜秋雨 男 复旦大学医学院 53 临床医学
