咨询 电话 置顶

新东方网>上海新东方学校>优能中学>优能高中>高考报考>正文

2016年上海市普通高校招生本科批次文科投档分数线

2016-06-13 10:06

来源:上海新东方

作者:中学栏目编辑

导语:2016年上海市普通高校招生本科批次各校投档分数线,详细如下。更多2016上海高考录取信息,尽在上海新东方优能中学

普通高校招生本科批次理科投档分数线


1.本次公布的是本科控制线上平行志愿高校投档分数线。

2.投档线为空格的表示没有可投档考生。各校投档线均为投档到该校最后一名考生的总分及单科分数,考生应以高考成绩单上的高考总分和本人志愿对照投档线判断自己可能的投档去向。

3.投档线不是录取线。考生被投档到招生高校后,高校根据公布的招生章程进行专业录取后的考生最低分数即为录取线。

编码 院校全称 投档线 语文 外语 数学
101 复旦大学 512 106 136 141
102 上海交通大学 508 111 138 138
103 同济大学 487 101 123 143
104 华东师范大学 487 111 130 126
105 华东理工大学 472 110 119 128
106 东华大学 469 103 124 117
107 上海财经大学 498 99 126 150
108 上海外国语大学 490 104 128 144
109 上海海事大学 434 98 114 120
110 上海理工大学 446 97 125 110
112 华东政法大学 463 105 121 123
113 上海对外经贸大学 462 106 110 127
115 上海海洋大学 421 94 114 87
116 上海戏剧学院 454 107 124 123
118 上海音乐学院 436 97 115 117
119 上海大学 460 99 114 132
121 上海中医药大学 436 106 109 105
123 上海师范大学 445 104 108 123
201 中国人民大学 508 107 142 149
202 北京理工大学 469 113 114 135
206 北京林业大学 436 106 97 113
207 中国政法大学 484 102 124 143
209 华北电力大学(北京) 438 109 101 115
210 中央财经大学 483 112 122 124
211 对外经济贸易大学 482 100 135 127
213 西南财经大学 471 108 124 126
215 中国传媒大学 485 111 120 130
216 北京外国语大学 494 124 126 130
217 南开大学 485 116 130 111
220 宁波诺丁汉大学 454 99 118 119
223 辽宁工程技术大学 380 95 103 72
225 哈尔滨工程大学
227 南京大学 501 107 134 141
230 南京航空航天大学 457 96 118 129
231 河海大学 439 103 114 109
233 南京农业大学 440 96 99 127
235 江苏大学 433 101 111 102
236 苏州大学 462 98 124 119
237 浙江大学 507 107 133 138
240 山东大学 462 104 109 126
241 郑州大学 434 98 115 107
242 武汉理工大学 444 86 129 110
243 武汉大学 487 108 130 140
245 湖南大学 458 105 127 115
247 西南交通大学 430 94 125 106
249 西南政法大学 456 98 126 115
251 西南大学 436 97 123 101
257 中山大学 481 118 125 122
258 暨南大学 457 101 111 135
264 东北大学 423 93 110 109
265 大连海事大学 400 75 102 106
267 西北大学 433 101 88 131
270 兰州大学 437 96 88 128
271 中国海洋大学 450 100 106 127
272 江南大学 445 110 103 115
273 中央民族大学 459 98 126 121
274 吉林大学 454 105 111 132
275 厦门大学 486 109 122 139
278 四川大学 476 101 124 136
279 陕西师范大学 427 102 119 92
280 西交利物浦大学 440 104 113 103
283 山东大学威海分校 443 91 121 120
284 南京师范大学 455 96 113 127
285 中南财经政法大学 470 107 124 116
288 华中师范大学 441 100 114 109
289 南昌大学 428 97 105 112
291 东北师范大学 415 99 110 99
292 北京第二外国语学院 478 112 129 112
293 北京体育大学 425 101 117 109
294 延边大学 405 98 100 101
295 东北林业大学 388 89 80 125
297 安徽大学 433 91 103 114
302 东北财经大学 447 91 101 133
303 海南大学 423 99 89 117
304 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 419 108 102 97
305 东北大学秦皇岛分校 429 83 112 119
307 湖南师范大学 429 103 103 105
311 湘潭大学 371 105 78 74
312 天津财经大学 435 97 104 119
313 长沙理工大学 420 91 120 112
315 中国人民大学(苏州校区) 488 108 127 130
317 湖南农业大学 394 87 86 128
318 南京邮电大学 409 106 86 98
319 湖南科技大学 381 102 95 95
320 北京师范大学 483 116 124 130
411 上海杉达学院 377 86 82 96
417 上海电力学院 413 105 116 95
422 上海应用技术大学 405 98 105 99
424 上海工程技术大学 415 97 113 100
425 上海体育学院 410 100 105 103
427 上海立信会计金融学院 429 106 109 102
428 上海第二工业大学 411 85 123 101
429 上海商学院 419 90 110 107
430 上海电机学院 403 87 90 118
431 上海政法学院 426 102 92 117
433 上海外国语大学贤达经济人文学院 368 87 99 92
434 上海建桥学院 368 82 99 89
435 上海健康医学院 402 92 93 113
436 上海海关学院 442 89 123 124
470 上海视觉艺术学院 388 89 97 101
472 上海师范大学天华学院 399 98 84 112
474 上海兴伟学院
502 北京物资学院 374 97 72 97
503 浙江师范大学 415 112 88 110
507 天津科技大学 384 87 94 101
508 中国民航大学 392 93 98 94
509 天津商业大学 369 81 101 92
510 河北地质大学 391 94 93 100
512 西安外国语大学 424 99 101 121
513 山东建筑大学 397 99 108 88
514 长沙医学院 371 96 78 87
517 成都信息工程大学 370 97 107 68
518 浙江农林大学 398 93 98 101
519 齐齐哈尔大学 370 98 78 96
522 长春理工大学
526 哈尔滨商业大学 368 83 87 119
527 山东师范大学 410 111 82 106
528 四川外国语大学 406 108 106 85
531 南京财经大学 424 104 104 106
532 桂林理工大学 370 82 93 93
533 南京工业大学 403 101 99 95
534 南京林业大学 393 84 98 95
535 南京审计大学 404 89 94 102
536 中国民用航空飞行学院 382 100 90 95
537 常州工学院 398 92 83 112
538 中国传媒大学南广学院 395 100 85 110
539 山西财经大学 383 98 77 101
540 辽宁大学 394 89 107 101
541 江苏科技大学 400 101 100 102
542 苏州科技大学 398 98 115 81
543 河南理工大学 373 85 89 106
544 安徽工业大学 372 85 86 120
545 淮北师范大学 371 91 90 97
546 杭州电子科技大学 396 103 90 84
547 中国计量大学 395 102 110 71
549 浙江工商大学 403 104 96 91
550 宁波大学 409 111 103 98
552 安徽财经大学 407 103 107 100
553 安徽农业大学 380 103 83 89
554 江西理工大学 395 98 105 91
555 景德镇陶瓷大学 374 93 90 87
556 商丘师范学院 375 95 96 107
557 湘南学院 377 89 73 102
559 江西财经大学 414 97 110 113
561 长春财经学院
562 湖南工程学院
564 南华大学 374 91 93 97
565 河南工业大学 375 95 72 97
566 扬州大学 410 101 115 104
568 武汉工程大学
570 中南民族大学 368 89 78 95
573 西南科技大学 370 91 80 88
574 重庆交通大学 400 105 107 83
576 重庆理工大学 372 88 72 118
577 重庆工商大学 371 89 102 69
578 西安工业大学 385 90 85 110
579 西安邮电大学 392 93 73 121
581 西安财经学院 371 88 93 96
582 海南师范大学 380 86 96 98
585 哈尔滨金融学院 374 90 72 103
586 齐鲁医药学院 385 100 90 91
587 安徽科技学院 373 85 76 122
591 西北民族大学 376 99 97 84
592 中北大学 379 82 101 100
594 云南警官学院 384 91 88 117
596 华侨大学 378 98 86 91
597 北京联合大学 388 96 69 105
599 西安培华学院
600 南通大学 398 96 84 102
601 淮海工学院 387 98 66 108
602 西北政法大学 392 100 72 113
603 集美大学 408 104 96 93
604 西华大学 368 100 65 83
606 沈阳理工大学 377 88 94 100
607 浙江理工大学 403 101 110 80
608 湖南文理学院
609 郑州航空工业管理学院 372 90 61 107
610 西安石油大学
611 嘉兴学院 399 87 98 111
612 山西中医学院 388 92 85 89
613 安徽理工大学 375 96 93 94
614 吉林财经大学 371 98 98 77
615 中华女子学院 370 94 92 82
616 北华大学 390 102 89 89
617 河北工程大学
620 九江学院 372 96 79 107
621 武汉轻工大学 383 90 82 130
622 黑龙江外国语学院
624 江苏科技大学苏州理工学院 387 95 91 87
625 长春建筑学院
626 常州大学 374 95 96 86
627 大连海洋大学 394 102 81 102
630 湖南工学院
632 武昌理工学院
633 河南大学 382 105 89 93
634 首都经济贸易大学 420 104 94 107
636 江苏大学京江学院
638 江西师范大学科学技术学院
639 金陵科技学院 397 92 74 124
640 南昌大学科学技术学院 370 89 89 105
641 山西农业大学
643 集美大学诚毅学院 368 97 61 111
644 北京工业大学耿丹学院
645 江苏警官学院 385 97 96 107
646 井冈山大学 370 96 53 103
647 云南大学滇池学院
648 云南大学旅游文化学院
650 江西理工大学应用科学学院
653 北京科技大学天津学院
655 中国劳动关系学院 383 93 49 115
656 文华学院
657 长沙学院 369 93 111 87
662 西华师范大学
663 宝鸡文理学院
664 南京工业大学浦江学院 370 99 84 86
665 成都东软学院
666 武昌首义学院 380 93 88 89
667 黑龙江大学 369 89 80 89
668 南京审计大学金审学院 368 99 67 90
669 湖州师范学院 394 98 109 74
670 长春工业大学 376 95 86 100
671 安徽师范大学 404 94 73 125
673 河北外国语学院
674 重庆师范大学 396 90 100 95
675 南京理工大学紫金学院 368 98 66 105
676 福建农林大学 382 100 101 87
678 南京信息工程大学滨江学院 368 106 101 67
679 北京师范大学珠海分校
681 大连大学 404 102 72 123
682 江西农业大学 382 94 68 114
683 厦门大学嘉庚学院 370 92 113 75
687 浙江传媒学院 422 99 102 107
688 湖南理工学院 368 89 93 83
689 天津商业大学宝德学院
691 南昌工程学院 368 87 86 96
692 西安思源学院
693 西安建筑科技大学华清学院
694 吉林师范大学 384 87 97 94
696 大连财经学院
697 北京中医药大学东方学院
699 南京工程学院 401 89 101 108
K01 滁州学院 379 89 81 106
K02 天津财经大学珠江学院
K03 南昌理工学院
K04 杭州师范大学 405 102 108 94
K05 盐城师范学院 368 91 87 78
K11 西安财经学院行知学院
K12 安阳工学院
K14 同济大学浙江学院 368 97 74 87
K15 华东交通大学理工学院
K17 邵阳学院 371 93 70 120
K19 大连理工大学城市学院
K20 南京中医药大学 418 99 102 113
K24 赣南医学院 371 90 91 101
K25 哈尔滨师范大学 385 87 83 112
K26 江汉大学文理学院
K27 嘉兴学院南湖学院 375 101 86 97
K29 河南财经政法大学 392 100 90 105
K31 淮阴师范学院 378 97 75 106
K32 湖北中医药大学 379 98 92 85
K33 衡水学院
K34 湖南理工学院南湖学院
K35 济宁学院 382 97 97 74
K37 东华理工大学 390 95 81 115
K38 南昌航空大学 382 104 99 83
K39 华东交通大学 382 94 96 90
K40 桂林电子科技大学
K41 淮南师范学院 374 95 99 76
K42 聊城大学东昌学院
K44 南昌航空大学科技学院
K45 安徽建筑大学 369 95 67 121
K46 景德镇陶瓷大学科技艺术学院
K48 江西中医药大学 372 100 86 85
K50 河北环境工程学院
K52 江西财经大学现代经济管理学院
K54 东华理工大学长江学院
K56 江西科技学院
K57 大理大学 402 91 104 112
K63 云南师范大学 376 84 101 73
K64 潍坊学院 371 96 62 108
K65 江西科技师范大学 389 95 98 103
K66 北京工商大学 385 96 59 108
K67 中国石油大学胜利学院
K68 江西农业大学南昌商学院
K70 南昌工学院
K71 山东科技大学 383 89 83 97
K72 曲阜师范大学 390 91 74 112
K73 南阳师范学院
K74 辽宁师范大学 378 90 86 95
K75 衡阳师范学院
K79 北华航天工业学院 370 88 70 101
K81 南京特殊教育师范学院 373 94 88 89
K82 赣南师范大学科技学院
K85 南京师范大学泰州学院 368 102 83 80
K86 苏州大学文正学院 370 92 72 99
K89 银川能源学院
K90 山东工商学院 380 100 80 107
K93 徐州工程学院 383 96 77 96
K94 江苏理工学院 385 89 88 105
K95 湖南财政经济学院 390 99 96 99
K97 江西服装学院
K98 山西传媒学院
W02 华北电力大学科技学院
W04 赣南师范大学
W05 南京医科大学康达学院
W07 南京邮电大学通达学院 369 97 83 100
W08 江西中医药大学科技学院 370 100 86 89
W10 武汉华夏理工学院
W11 石家庄铁道大学四方学院
W13 吕梁学院
W14 闽江学院 376 97 61 102
W15 鲁东大学 378 90 103 83
W16 华北理工大学
W19 吉林大学珠海学院
W20 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 379 95 103 79
W25 重庆邮电大学移通学院 410 102 95 103
W26 南京中医药大学翰林学院 372 91 77 116
W27 湖南商学院
W28 江西师范大学 387 102 58 116
W29 南京航空航天大学金城学院
W30 青岛理工大学 393 88 101 99
W36 济南大学 399 94 92 118
W37 无锡太湖学院 368 96 90 80
W38 长江大学 371 106 73 91
W39 福建农林大学金山学院
W40 西安科技大学
W41 湖南科技学院 370 98 79 89
W42 山西大同大学
W43 陕西理工学院
W44 昆明理工大学津桥学院
W46 辽宁对外经贸学院 395 94 104 98
W49 齐齐哈尔医学院
W50 西南石油大学 386 98 91 107
W51 青岛农业大学 368 91 107 66
W52 忻州师范学院 371 91 94 100
W53 东南大学成贤学院
W58 上海财经大学浙江学院 368 98 95 79
W59 苏州大学应用技术学院 372 97 76 114
W60 天津医科大学临床医学院
W61 渭南师范学院
W62 武汉东湖学院
W63 郑州轻工业学院
W64 浙江财经大学 403 96 94 105
W65 中国地质大学长城学院
W66 重庆科技学院 372 95 95 79
W67 成都理工大学 377 85 87 96
W68 上饶师范学院 374 90 94 90
W69 宜春学院 370 100 75 103
W70 重庆师范大学涉外商贸学院
W72 河北医科大学 371 97 97 82
W73 北京邮电大学世纪学院
W74 中原工学院
W75 北方民族大学
W76 湖州师范学院求真学院
W77 大连民族大学 376 109 78 89
W78 西南民族大学 376 98 89 79
W80 苏州科技大学天平学院 370 97 108 81
W81 云南财经大学 380 92 73 114
W82 常熟理工学院 386 99 90 93
W84 厦门理工学院 395 93 74 104
W85 滨州学院
W86 山东交通学院
W87 广东金融学院 403 98 102 112
W89 河南城建学院 368 85 90 94
W92 三亚学院
W93 武汉科技大学城市学院 372 94 72 122
W94 广西师范大学 371 99 85 100
W95 重庆大学城市科技学院 372 99 60 112
W96 北京工商大学嘉华学院
W97 洛阳理工学院
W98 西南财经大学天府学院 399 104 101 92
W99 四川外国语大学重庆南方翻译学院

相关推荐:


2015年上海市普通高校招生一本批次理科投档分数线

2015年上海市普通高校招生一本批次文科投档分数线

2016上海高考文科录取批次_录取分数线



上海新东方优能中学教育——权威专业的中高考学科培训

雄厚师资,优化方法,专注提分,提供最实用的学科解析及试卷干货。

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。

大家都在看

    ×