2019高考最新动态
大家都在看
2015上海高校招生二本志愿征求理科计划缺额表
2015-07-29 10:43
来源:新东方整理
作者:中学栏目编辑
编码 | 专业 | 专业名称 | 招收科目组 | 学制 | 计划数 | 收费标准 | 住宿标准元/年 | 外语语种 | 是否口试 | 备 注 |
600 | 南通大学 | 2 | 办学地:江苏南通 | |||||||
院校简称:南通大学 | ||||||||||
53 | 护理学 | 456 | 4 | 2 | 6800 | 不限 | 否 | |||
603 | 集美大学 | 2 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:集美大学 | ||||||||||
59 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 2 | 5460 | 英语 | 否 | |||
604 | 西华大学 | 4 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:西华大学 | ||||||||||
51 | 物联网工程 | 456 | 4 | 2 | 4100 | 不限 | 否 | |||
52 | 软件工程 | 456 | 4 | 2 | 4100 | 不限 | 否 | |||
606 | 沈阳理工大学 | 4 | 办学地:沈阳 | |||||||
院校简称:沈阳理工 | ||||||||||
59 | 交通运输 | 456 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
62 | 武器发射工程 | 456 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
67 | 材料成型及控制工程 | 456 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
69 | 弹药工程与爆炸技术 | 456 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
608 | 湖南文理学院 | 5 | 学费以湖南省物价局2015年收费文件为准。办学地:校本部。 | |||||||
院校简称:湖南文理 | ||||||||||
51 | 网络工程 | 456 | 4 | 2 | 4800 | 英语 | 否 | |||
52 | 通信工程 | 456 | 4 | 1 | 4800 | 英语 | 否 | |||
53 | 土木工程 | 456 | 4 | 2 | 5900 | 英语 | 否 | |||
611 | 嘉兴学院 | 2 | 办学地:52、53、60-62、64专业在浙江嘉兴嘉杭路118号,其他专业在浙江嘉兴越秀南路56号。 | |||||||
院校简称:嘉兴学院 | ||||||||||
54 | 英语 | 456 | 4 | 2 | 4800 | 英语 | 否 | 原则上英语高考成绩100分(含)以上 | ||
612 | 山西中医学院 | 1 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:山西中医 | ||||||||||
52 | 中药学 | 456 | 4 | 1 | 3900 | 不限 | 否 | |||
616 | 北华大学 | 4 | 办学地:51专业在东校区,52专业在北校区 | |||||||
院校简称:北华大学 | ||||||||||
51 | 翻译 | 456 | 4 | 2 | 5060 | 英语 | 否 | 英语高考成绩90分(含)以上 | ||
52 | 电气工程及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 4840 | 英语 | 否 | |||
617 | 河北工程大学 | 1 | 办学地:主校区 | |||||||
院校简称:河北工程 | ||||||||||
53 | 工商管理 | 456 | 4 | 1 | 3500 | 不限 | 否 | |||
622 | 黑龙江外国语学院 | 10 | 办学地:哈尔滨利民开发区师大南路1号 | |||||||
院校简称:黑外国语 | ||||||||||
51 | 翻译 | 456 | 4 | 2 | 13000 | 英语 | 否 | |||
52 | 日语 | 456 | 4 | 1 | 14000 | 不限 | 否 | 日语零起点 | ||
53 | 日语 | 456 | 4 | 1 | 14000 | 不限 | 否 | 涉外服务外包方向。日语零起点。与东软睿道、北京中软国际有限公司、达内时代科技集团有限公司等企业定制培养,采用“定制培养、校企合作、带薪顶岗”的全新人才培养模式,设有语言服务、技术支持、国际网络营销、跨境电商等方向。 | ||
54 | 西班牙语 | 456 | 4 | 2 | 14800 | 英语 | 否 | 西班牙语零起点。在校期间须有海外学习、实践经历。 | ||
55 | 德语 | 456 | 4 | 2 | 14800 | 英语 | 否 | 德语零起点。在校期间须有海外学习、实践经历。 | ||
56 | 外国语言文学类 | 456 | 4 | 2 | 14000 | 英语 | 否 | 含英语专业、商务英语专业 | ||
628 | 辽宁医学院 | 1 | 无色盲、色弱。办学地:校本部。 | |||||||
院校简称:辽宁医学 | ||||||||||
55 | 药学 | 456 | 4 | 1 | 4800 | 不限 | 否 | |||
629 | 新余学院 | 3 | 办学地:江西新余高新区阳光大道2666号 | |||||||
院校简称:新余学院 | ||||||||||
51 | 英语 | 456 | 4 | 1 | 3795 | 不限 | 否 | |||
52 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 1 | 4025 | 不限 | 否 | |||
53 | 土木工程 | 456 | 4 | 1 | 4255 | 不限 | 否 | |||
630 | 湖南工学院 | 10 | 学费以湖南省物价部门2015年核定的标准为准。办学地:校本部。 | |||||||
院校简称:湖南工学 | ||||||||||
51 | 软件工程 | 4 | 4 | 3 | 4800 | 英语 | 否 | |||
52 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 3 | 5900 | 英语 | 否 | |||
53 | 环境工程 | 5 | 4 | 2 | 4800 | 英语 | 否 | |||
54 | 化学工程与工艺 | 5 | 4 | 2 | 4800 | 英语 | 否 | |||
631 | 武昌首义学院 | 9 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:武昌首义 | ||||||||||
51 | 土木工程 | 456 | 4 | 3 | 15000 | 不限 | 否 | |||
52 | 电气工程及其自动化 | 456 | 4 | 3 | 15000 | 不限 | 否 | |||
53 | 工程造价 | 456 | 4 | 3 | 15000 | 不限 | 否 | |||
637 | 赣南师范学院科技学院 | 2 | 办学地:江西赣州 | |||||||
院校简称:赣南师科 | ||||||||||
51 | 财务管理 | 456 | 4 | 2 | 8000 | 英语 | 否 | |||
642 | 内蒙古科技大学 | 4 | 收费标准根据内蒙古自治区2015年收费政策作相应调整并按照新标准执行。办学地:校本部。 | |||||||
院校简称:内蒙科大 | ||||||||||
51 | 金融学 | 456 | 4 | 1 | 3500 | 不限 | 否 | |||
52 | 会计学 | 456 | 4 | 1 | 3500 | 不限 | 否 | |||
54 | 能源与动力工程 | 456 | 4 | 1 | 3500 | 不限 | 否 | |||
56 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 1 | 3500 | 不限 | 否 | |||
644 | 北京工业大学耿丹学院 | 2 | 办学地:北京顺义区 | |||||||
院校简称:北工耿丹 | ||||||||||
56 | 电子信息类 | 456 | 4 | 1 | 25000 | 不限 | 否 | 含电子信息工程、通信工程 | ||
57 | 计算机类 | 456 | 4 | 1 | 25000 | 不限 | 否 | 含计算机科学与技术、数字媒体技术 | ||
646 | 井冈山大学 | 8 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:井冈山大 | ||||||||||
52 | 化学 | 456 | 4 | 3 | 4255 | 英语 | 否 | |||
53 | 生物科学 | 456 | 4 | 2 | 4255 | 英语 | 否 | |||
54 | 物理学 | 456 | 4 | 3 | 4025 | 英语 | 否 | |||
647 | 云南大学滇池学院 | 4 | 办学地:昆明杨林校区 | |||||||
院校简称:云大滇池 | ||||||||||
51 | 市场营销 | 456 | 4 | 1 | 15000 | 不限 | 否 | |||
52 | 金融学 | 456 | 4 | 1 | 15000 | 不限 | 否 | |||
53 | 软件工程 | 456 | 4 | 1 | 16000 | 不限 | 否 | |||
54 | 工商管理 | 456 | 4 | 1 | 15000 | 不限 | 否 | |||
648 | 云南大学旅游文化学院 | 16 | 办学地:云南丽江古城区玉泉路1号 | |||||||
院校简称:云大旅游 | ||||||||||
52 | 会计学 | 456 | 4 | 1 | 15000 | 不限 | 否 | |||
53 | 财务管理 | 456 | 4 | 2 | 15000 | 不限 | 否 | |||
54 | 工商管理 | 456 | 4 | 2 | 15000 | 不限 | 否 | |||
55 | 经济学 | 456 | 4 | 2 | 15000 | 不限 | 否 | |||
56 | 旅游管理 | 456 | 4 | 3 | 15000 | 不限 | 否 | |||
57 | 酒店管理 | 456 | 4 | 2 | 15000 | 不限 | 否 | |||
59 | 国际经济与贸易 | 456 | 4 | 2 | 15000 | 不限 | 否 | |||
60 | 金融学 | 456 | 4 | 2 | 15000 | 不限 | 否 | |||
649 | 辽宁何氏医学院 | 20 | 办学地:沈阳东陵区泗水街66号 | |||||||
院校简称:何氏医学 | ||||||||||
51 | 护理学 | 456 | 4 | 5 | 13000 | 不限 | 否 | |||
52 | 眼视光学 | 456 | 4 | 10 | 14000 | 不限 | 否 | |||
53 | 临床医学 | 456 | 5 | 5 | 14000 | 不限 | 否 | |||
650 | 江西理工大学应用科学学院 | 4 | 外语语种为英语、日语。办学地:江西赣州。 | |||||||
院校简称:赣理应用 | ||||||||||
51 | 通信工程 | 456 | 4 | 2 | 10000 | 否 | ||||
52 | 金融学 | 456 | 4 | 2 | 10000 | 否 | ||||
651 | 福建工程学院 | 2 | 办学地:福州地区大学城 | |||||||
院校简称:福建工程 | ||||||||||
53 | 通信工程 | 4 | 4 | 2 | 5460 | 英语 | 否 | |||
652 | 辽宁科技大学 | 7 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:辽宁科大 | ||||||||||
53 | 冶金工程 | 456 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | |||
54 | 材料成型及控制工程 | 456 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | |||
55 | 自动化 | 456 | 4 | 2 | 4800 | 不限 | 否 | |||
56 | 化学工程与工艺 | 456 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
653 | 北京科技大学天津学院 | 4 | 办学地:天津宝坻区 | |||||||
院校简称:北科天津 | ||||||||||
51 | 国际经济与贸易 | 456 | 4 | 1 | 15000 | 英语 | 否 | |||
52 | 自动化 | 456 | 4 | 1 | 16000 | 英语 | 否 | |||
53 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 2 | 16000 | 英语 | 否 | |||
656 | 文华学院 | 11 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:文华学院 | ||||||||||
51 | 建筑学 | 456 | 4 | 1 | 15000 | 英语 | 否 | |||
52 | 电气工程及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 15000 | 英语 | 否 | |||
53 | 电子科学与技术 | 456 | 4 | 1 | 13000 | 英语 | 否 | |||
54 | 通信工程 | 456 | 4 | 1 | 15000 | 英语 | 否 | |||
55 | 电子信息工程 | 456 | 4 | 2 | 15000 | 英语 | 否 | |||
56 | 国际经济与贸易 | 456 | 4 | 1 | 13000 | 英语 | 否 | |||
57 | 金融学 | 456 | 4 | 1 | 15000 | 英语 | 否 | |||
59 | 能源与动力工程 | 456 | 4 | 1 | 13000 | 英语 | 否 | |||
60 | 环境工程 | 456 | 4 | 1 | 13000 | 英语 | 否 | |||
660 | 武汉工程科技学院 | 5 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:武汉工科 | ||||||||||
51 | 宝石及材料工艺学 | 456 | 4 | 3 | 22000 | 不限 | 否 | |||
52 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 15000 | 不限 | 否 | 机电一体化方向 | ||
661 | 天津职业技术师范大学 | 5 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:天津职师 | ||||||||||
53 | 自动化 | 456 | 4 | 1 | 5400 | 英语 | 否 | |||
54 | 机电技术教育 | 456 | 4 | 1 | 5400 | 英语 | 否 | |||
55 | 电气工程及其自动化 | 456 | 4 | 1 | 5400 | 英语 | 否 | |||
57 | 材料成型及控制工程 | 456 | 4 | 1 | 5400 | 英语 | 否 | |||
60 | 汽车服务工程 | 456 | 4 | 1 | 5400 | 英语 | 否 | |||
662 | 西华师范大学 | 1 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:西华师大 | ||||||||||
51 | 野生动物与自然保护区管理 | 456 | 4 | 1 | 3700 | 不限 | 否 | |||
663 | 宝鸡文理学院 | 2 | 办学地:老校区 | |||||||
院校简称:宝鸡文理 | ||||||||||
51 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 1 | 4500 | 英语 | 否 | |||
52 | 软件工程 | 456 | 4 | 1 | 4500 | 英语 | 否 | |||
665 | 成都东软学院 | 4 | 办学地:成都都江堰青城山东软大道1号 | |||||||
院校简称:成都东软 | ||||||||||
51 | 软件工程 | 4 | 4 | 4 | 16000 | 不限 | 否 | 含通用软件开发、移动互联网应用开发、软件外包开发、软件测试、惠普定制班方向 | ||
672 | 南华大学船山学院 | 2 | 收费标准以湖南省物价局2015年审核的为准。办学地:湖南衡阳衡祁路228号。 | |||||||
院校简称:南华船山 | ||||||||||
51 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 12880 | 英语 | 否 | |||
673 | 河北外国语学院 | 3 | 办学地:石家庄 | |||||||
院校简称:冀外国语 | ||||||||||
51 | 西班牙语 | 45 | 4 | 1 | 16500 | 不限 | 否 | |||
52 | 教育学类 | 45 | 4 | 1 | 18000 | 不限 | 否 | 与美国威诺纳州立大学合作。学前教育。入校三年后到美国学习一年。 | ||
53 | 审计学 | 4 | 4 | 1 | 13500 | 不限 | 否 | |||
678 | 南京信息工程大学滨江学院 | 3 | 办学地:江苏南京 | |||||||
院校简称:南信滨江 | ||||||||||
51 | 安全工程 | 456 | 4 | 1 | 15000 | 不限 | 否 | |||
52 | 大气科学 | 456 | 4 | 1 | 15000 | 不限 | 否 | |||
53 | 物联网工程 | 456 | 4 | 1 | 15000 | 不限 | 否 | |||
685 | 新疆农业大学 | 10 | 办学地:乌鲁木齐农大东路311号 | |||||||
院校简称:新疆农大 | ||||||||||
51 | 水利水电工程 | 4 | 4 | 4 | 3500 | 英语 | 否 | |||
52 | 土木工程 | 4 | 4 | 3 | 3500 | 英语 | 否 | |||
53 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 3 | 3500 | 英语 | 否 | |||
686 | 东北电力大学 | 1 | 办学地:吉林市长春路169号 | |||||||
院校简称:东北电力 | ||||||||||
52 | 测控技术与仪器 | 45 | 4 | 1 | 3850 | 不限 | 否 | |||
689 | 天津商业大学宝德学院 | 7 | 办学地:天津西青区津静路28号 | |||||||
院校简称:津商宝德 | ||||||||||
51 | 电子商务 | 456 | 4 | 1 | 15000 | 英语 | 否 | 含电子商务、移动商务、网络营销方向 | ||
52 | 信息管理与信息系统 | 456 | 4 | 1 | 15000 | 英语 | 否 | 含信息安全、安卓开发方向 | ||
53 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 2 | 16000 | 英语 | 否 | 含软件、嵌入式与物联网工程、数字媒体技术方向 | ||
55 | 金融学 | 456 | 4 | 1 | 15000 | 英语 | 否 | 国际金融方向 | ||
56 | 英语 | 456 | 4 | 1 | 16000 | 英语 | 否 | 含翻译、商务英语方向 | ||
57 | 日语 | 456 | 4 | 1 | 16000 | 英语日语 | 否 | 国际商务方向 | ||
690 | 徐州医学院 | 1 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:徐州医学 | ||||||||||
52 | 护理学 | 456 | 4 | 1 | 6800 | 不限 | 否 | |||
692 | 西安思源学院 | 3 | 办学地:西安东郊水安路28号 | |||||||
院校简称:西安思源 | ||||||||||
51 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 3 | 12000 | 不限 | 否 | |||
693 | 西安建筑科技大学华清学院 | 3 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:西建华清 | ||||||||||
51 | 材料科学与工程 | 456 | 4 | 1 | 12000 | 不限 | 否 | |||
52 | 土木工程 | 456 | 4 | 2 | 12000 | 不限 | 否 | |||
695 | 福建医科大学 | 1 | 办学地:福州 | |||||||
院校简称:福建医大 | ||||||||||
52 | 药物分析 | 45 | 4 | 1 | 6760 | 不限 | 否 | |||
697 | 北京中医药大学东方学院 | 1 | 办学地:廊坊东方大学城教学南区,52-54、60专业第一年在河北沧州渤海新区校区 | |||||||
院校简称:京中东方 | ||||||||||
58 | 中西医临床医学 | 456 | 5 | 1 | 15500 | 不限 | 否 | |||
编码 | 专业 | 专业名称 | 招收科目组 | 学制 | 计划数 | 收费标准 | 住宿标准元/年 | 外语语种 | 是否口试 | 备 注 |
K05 | 辽宁师范大学 | 3 | 办学地:黄河路校区 | |||||||
院校简称:辽宁师大 | ||||||||||
51 | 金融数学 | 456 | 4 | 3 | 不限 | 否 | ||||
K06 | 河南中医学院 | 5 | 办学地:郑州郑东新区龙子湖高校园区 | |||||||
院校简称:河南中医 | ||||||||||
51 | 中药学 | 456 | 4 | 3 | 4500 | 英语 | 否 | |||
52 | 中西医临床医学 | 456 | 5 | 2 | 4500 | 英语 | 否 | |||
K07 | 大理大学 | 6 | 办学地:52专业在下关校区,其他专业在古城校区 | |||||||
院校简称:大理大学 | ||||||||||
51 | 环境科学 | 456 | 4 | 2 | 4500 | 不限 | 否 | |||
52 | 食品质量与安全 | 456 | 4 | 2 | 4500 | 不限 | 否 | |||
53 | 园艺 | 456 | 4 | 2 | 4500 | 不限 | 否 | |||
K10 | 西安科技大学高新学院 | 3 | 办学地:西安长安区子午大道中段39号 | |||||||
院校简称:西科高新 | ||||||||||
51 | 财务管理 | 456 | 4 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | |||
52 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 1 | 12000 | 不限 | 否 | |||
53 | 车辆工程 | 456 | 4 | 1 | 12000 | 不限 | 否 | |||
K11 | 西安财经学院行知学院 | 2 | 办学地:西安狄寨路57号 | |||||||
院校简称:西财行知 | ||||||||||
51 | 广告学 | 456 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
K12 | 安阳工学院 | 2 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:安阳工院 | ||||||||||
51 | 电子信息工程 | 456 | 4 | 2 | 3700 | 英语 | 否 | |||
K15 | 华东交通大学理工学院 | 6 | 办学地:江西南昌 | |||||||
院校简称:华交理工 | ||||||||||
51 | 机械电子工程 | 456 | 4 | 1 | 13200 | 英语 | 否 | |||
52 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 2 | 13200 | 英语 | 否 | |||
53 | 金融学 | 456 | 4 | 1 | 11200 | 英语 | 否 | |||
54 | 建筑学 | 456 | 5 | 2 | 13200 | 英语 | 否 | |||
K17 | 邵阳学院 | 4 | 学费标准以湖南省物价部门2015年核准的学费标准收取。办学地:湖南邵阳。 | |||||||
院校简称:邵阳学院 | ||||||||||
51 | 人力资源管理 | 456 | 4 | 1 | 4000 | 不限 | 否 | |||
52 | 国际经济与贸易 | 456 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 是 | |||
53 | 商务英语 | 456 | 4 | 1 | 3800 | 英语 | 是 | |||
K19 | 大连理工大学城市学院 | 13 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:理大城市 | ||||||||||
51 | 电子信息工程 | 456 | 4 | 1 | 13000 | 英语 | 否 | |||
52 | 市场营销 | 456 | 4 | 1 | 10000 | 英语 | 否 | |||
53 | 信息管理与信息系统 | 456 | 4 | 1 | 12000 | 英语 | 否 | |||
54 | 物流管理 | 456 | 4 | 1 | 10000 | 英语 | 否 | |||
55 | 工程管理 | 456 | 4 | 1 | 12000 | 英语 | 否 | |||
56 | 工商管理 | 456 | 4 | 1 | 11000 | 英语 | 否 | |||
57 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 1 | 13000 | 英语 | 否 | |||
58 | 软件工程 | 456 | 4 | 3 | 13000 | 英语 | 否 | |||
59 | 网络工程 | 456 | 4 | 1 | 13000 | 英语 | 否 | |||
60 | 自动化 | 456 | 4 | 2 | 13000 | 英语 | 否 | |||
K21 | 南京医科大学 | 1 | 办学地:南京 | |||||||
院校简称:南京医大 | ||||||||||
57 | 生物医学工程 | 456 | 4 | 1 | 5800 | 不限 | 否 | |||
K22 | 绵阳师范学院 | 2 | 办学地:高新校区 | |||||||
院校简称:绵阳师范 | ||||||||||
51 | 数学与应用数学 | 456 | 4 | 2 | 4100 | 不限 | 否 | |||
K23 | 聊城大学 | 1 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:聊城大学 | ||||||||||
51 | 机械类 | 456 | 4 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | 含机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程 | ||
K25 | 哈尔滨师范大学 | 11 | 办学地:哈尔滨 | |||||||
院校简称:哈师大 | ||||||||||
51 | 数学与应用数学 | 456 | 4 | 5 | 3000 | 不限 | 否 | |||
52 | 英语 | 456 | 4 | 1 | 4800 | 英语 | 否 | 按商务英语方向培养 | ||
53 | 电子信息科学与技术 | 456 | 4 | 5 | 4500 | 不限 | 否 | |||
K26 | 江汉大学文理学院 | 29 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:江汉文理 | ||||||||||
51 | 护理学 | 456 | 4 | 8 | 15000 | 不限 | 否 | |||
52 | 电子信息类 | 456 | 4 | 3 | 13000 | 不限 | 否 | 含电子信息工程、自动化、测控技术与仪器专业 | ||
53 | 土木工程 | 456 | 4 | 4 | 15000 | 不限 | 否 | 建筑工程 | ||
54 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 3 | 15000 | 不限 | 否 | |||
55 | 行政管理 | 456 | 4 | 2 | 13000 | 不限 | 否 | |||
56 | 广告学 | 456 | 4 | 2 | 15000 | 不限 | 否 | 网络广告与策划 | ||
57 | 财务管理 | 456 | 4 | 3 | 15000 | 不限 | 否 | |||
58 | 金融学 | 456 | 4 | 2 | 15000 | 不限 | 否 | |||
59 | 国际经济与贸易 | 456 | 4 | 2 | 15000 | 不限 | 否 | |||
K28 | 河北工业大学城市学院 | 10 | 办学地:天津 | |||||||
院校简称:冀工城市 | ||||||||||
51 | 海洋技术 | 456 | 4 | 2 | 16000 | 不限 | 否 | |||
52 | 土木工程 | 456 | 4 | 2 | 16000 | 不限 | 否 | |||
53 | 材料科学与工程 | 456 | 4 | 2 | 16000 | 不限 | 否 | |||
54 | 电气工程及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 16000 | 不限 | 否 | |||
55 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 16000 | 不限 | 否 | |||
K30 | 惠州学院 | 1 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:惠州学院 | ||||||||||
51 | 建筑学 | 456 | 4 | 1 | 4300 | 不限 | 否 | |||
K34 | 湖南理工学院南湖学院 | 7 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:湘理南湖 | ||||||||||
51 | 广告学 | 45 | 4 | 1 | 14000 | 不限 | 否 | |||
52 | 国际经济与贸易 | 45 | 4 | 1 | 12650 | 不限 | 否 | |||
53 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 4 | 1 | 12880 | 不限 | 否 | |||
54 | 英语 | 45 | 4 | 1 | 10800 | 英语 | 是 | |||
55 | 电子信息工程 | 45 | 4 | 1 | 11200 | 不限 | 否 | |||
56 | 应用化学 | 45 | 4 | 1 | 11200 | 不限 | 否 | |||
57 | 计算机科学与技术 | 45 | 4 | 1 | 11200 | 不限 | 否 | |||
K38 | 南昌航空大学 | 4 | 办学地:江西南昌丰和南大道696号 | |||||||
院校简称:南昌航大 | ||||||||||
59 | 金属材料工程 | 456 | 4 | 2 | 5250 | 英语 | 否 | |||
60 | 无机非金属材料工程 | 456 | 4 | 2 | 5250 | 英语 | 否 | |||
K42 | 聊城大学东昌学院 | 6 | 办学地:聊城经济开发区黄河路105号 | |||||||
院校简称:聊城东昌 | ||||||||||
51 | 电子信息类 | 456 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | 含电子信息工程、电子信息科学与技术 | ||
52 | 会计学 | 456 | 4 | 2 | 12000 | 不限 | 否 | |||
53 | 食品质量与安全 | 456 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
K46 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 2 | 办学地:江西景德镇 | |||||||
院校简称:景陶科艺 | ||||||||||
51 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 1 | 10000 | 英语 | 否 | |||
52 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 1 | 10000 | 英语 | 否 | |||
K48 | 江西中医药大学 | 5 | 办学地:南昌 | |||||||
院校简称:江西中医 | ||||||||||
53 | 食品质量与安全 | 4 | 4 | 2 | 4255 | 不限 | 否 | |||
55 | 中药制药 | 4 | 4 | 1 | 4255 | 不限 | 否 | |||
56 | 生物工程 | 4 | 4 | 2 | 4025 | 不限 | 否 | 生物制药 | ||
K52 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 4 | 办学地:江西南昌 | |||||||
院校简称:江财经管 | ||||||||||
53 | 物流管理 | 456 | 4 | 2 | 8000 | 英语 | 否 | |||
55 | 国际经济与贸易 | 456 | 4 | 1 | 8000 | 英语 | 否 | 英语高考成绩在90分(含)以上 | ||
56 | 新闻学 | 456 | 4 | 1 | 8000 | 英语 | 否 | 经济新闻。语文高考成绩在90分(含)以上。 | ||
K54 | 东华理工大学长江学院 | 11 | 办学地:江西抚州 | |||||||
院校简称:东华长江 | ||||||||||
51 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 2 | 10000 | 英语 | 否 | |||
52 | 电子信息工程 | 456 | 4 | 2 | 10000 | 英语 | 否 | |||
53 | 自动化 | 456 | 4 | 1 | 10000 | 英语 | 否 | |||
54 | 软件工程 | 456 | 4 | 2 | 10000 | 英语 | 否 | |||
55 | 网络工程 | 456 | 4 | 2 | 10000 | 英语 | 否 | |||
56 | 通信工程 | 456 | 4 | 2 | 10000 | 英语 | 否 | |||
K56 | 江西科技学院 | 12 | 办学地:瑶湖校区 | |||||||
院校简称:江西科技 | ||||||||||
52 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 3 | 12000 | 不限 | 否 | |||
53 | 通信工程 | 456 | 4 | 3 | 12000 | 不限 | 否 | |||
54 | 物联网工程 | 456 | 4 | 3 | 12000 | 不限 | 否 | |||
55 | 车辆工程 | 456 | 4 | 3 | 12000 | 不限 | 否 | |||
K62 | 昆明医科大学 | 1 | 办学地:呈贡校区 | |||||||
院校简称:昆明医大 | ||||||||||
55 | 临床药学 | 456 | 5 | 1 | 5000 | 英语 | 否 | |||
K63 | 云南师范大学 | 1 | 办学地:呈贡主校区 | |||||||
院校简称:云南师大 | ||||||||||
51 | 新能源科学与工程 | 456 | 4 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | 非师范 | ||
K64 | 潍坊学院 | 3 | 办学地:山东潍坊东风东街5147号 | |||||||
院校简称:潍坊学院 | ||||||||||
51 | 通信工程 | 456 | 4 | 2 | 4500 | 不限 | 否 | |||
52 | 会计学 | 456 | 4 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | |||
K67 | 中国石油大学胜利学院 | 2 | 办学地:山东东营 | |||||||
院校简称:中油胜利 | ||||||||||
51 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | |||
52 | 市场营销 | 456 | 4 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | |||
K70 | 南昌工学院 | 1 | 办学地:江西南昌 | |||||||
院校简称:南昌工院 | ||||||||||
51 | 水利水电工程 | 456 | 4 | 1 | 12000 | 英语 | 否 | |||
K73 | 南阳师范学院 | 1 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:南阳师范 | ||||||||||
51 | 材料化学 | 456 | 4 | 1 | 3700 | 英语 | 否 | |||
K75 | 衡阳师范学院 | 2 | 办学地:东校区(新校区) | |||||||
院校简称:衡阳师范 | ||||||||||
51 | 数学与应用数学 | 456 | 4 | 1 | 4000 | 英语 | 否 | |||
52 | 物联网工程 | 456 | 4 | 1 | 5900 | 英语 | 否 | |||
K79 | 北华航天工业学院 | 4 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:北华航工 | ||||||||||
51 | 机械类 | 4 | 4 | 2 | 3500 | 不限 | 否 | 含机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程 | ||
52 | 电子信息类 | 4 | 4 | 2 | 3500 | 不限 | 否 | 含电子信息工程、通信工程 | ||
K84 | 福州大学至诚学院 | 6 | 办学地:福建福州鼓楼区杨桥西路50号 | |||||||
院校简称:福州至诚 | ||||||||||
51 | 化学工程与工艺 | 456 | 4 | 2 | 17000 | 英语 | 否 | |||
52 | 软件工程 | 456 | 4 | 2 | 18000 | 英语 | 否 | |||
53 | 电子信息工程 | 456 | 4 | 2 | 18000 | 英语 | 否 | |||
K87 | 河海大学文天学院 | 2 | 办学地:安徽马鞍山霍里山大道333号 | |||||||
院校简称:河海文天 | ||||||||||
51 | 水利水电工程 | 456 | 4 | 1 | 13200 | 不限 | 否 | |||
52 | 港口航道与海岸工程 | 456 | 4 | 1 | 13200 | 不限 | 否 |
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
