2019高考最新动态
大家都在看
2015上海高考政策性加分资格及分值公示名单
2015-06-03 16:35
来源:新东方整理
作者:中学栏目编辑
徐汇区 | 15310104111264 | 赵兴皓 | 男 | 上海市徐汇位育体校 | 少数民族 | 5 | 苗族 |
徐汇区 | 15310104111284 | 改亦达 | 男 | 上海市徐汇位育体校 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104117096 | 林宗昕 | 男 | 大同市第四中学校 | 少数民族 | 5 | 壮族 |
徐汇区 | 15310104117100 | 敖锦涵 | 女 | 贵州省兴义市天赋中学 | 少数民族 | 5 | 苗族 |
徐汇区 | 15310104117128 | 金典 | 男 | 上音附中 | 少数民族 | 5 | 苗族 |
徐汇区 | 15310104117156 | 郑纯辉 | 男 | 上海市民办西南高级中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
徐汇区 | 15310104117201 | 李懿德 | 男 | 上海音乐学院附属中等音乐专科学校 | 少数民族 | 5 | 维吾尔族 |
徐汇区 | 15310104117205 | 丁心怡 | 女 | 上海市民办平和学校 | 台湾省籍青年 | 5 | |
徐汇区 | 15310104117243 | 李妍秀 | 女 | 长乐霍尔姆斯职业学校 | 少数民族 | 5 | 朝鲜族 |
徐汇区 | 15310104150022 | 王开煜 | 男 | 上海市第二中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104150024 | 秦洲远 | 男 | 上海市第二中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104150077 | 金佳萱 | 女 | 上海市第二中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104150100 | 覃雨轩 | 男 | 上海市第二中学 | 少数民族 | 5 | 壮族 |
徐汇区 | 15310104150143 | 陶晨嘉 | 女 | 上海市第二中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
徐汇区 | 15310104150181 | 王思洁 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104150214 | 黄婧如 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 华侨子女 | 5 | |
徐汇区 | 15310104150266 | 金勇旭 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 少数民族 | 5 | 朝鲜族 |
徐汇区 | 15310104150304 | 林嘉裕 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
徐汇区 | 15310104150375 | 金朝 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 少数民族 | 5 | 朝鲜族 |
徐汇区 | 15310104150407 | 杨雨臻 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104150426 | 钱雯颖 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104150449 | 熊承清 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104150470 | 赵子佳 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 少数民族 | 5 | 蒙古族 |
徐汇区 | 15310104150486 | 谢言 | 女 | 上海市上海中学 | 少数民族 | 5 | 土家族 |
徐汇区 | 15310104150501 | 周全 | 男 | 上海市上海中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104150527 | 袁嘉昕 | 女 | 上海市上海中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104150566 | 徐易佳 | 女 | 上海市上海中学 | 台湾省籍青年 | 5 | |
徐汇区 | 15310104150596 | 文依 | 女 | 上海市上海中学 | 少数民族 | 5 | 布依族 |
徐汇区 | 15310104150618 | 杨宇成 | 男 | 上海市上海中学 | 少数民族 | 5 | 蒙古族 |
徐汇区 | 15310104150661 | 王轩宇 | 男 | 上海市上海中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
徐汇区 | 15310104150668 | 方祺珩 | 男 | 上海市上海中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104150692 | 于京群 | 女 | 上海市上海中学 | 少数民族 | 5 | 朝鲜族 |
徐汇区 | 15310104150722 | 陈清媛 | 女 | 上海市上海中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
徐汇区 | 15310104150737 | 吴光正 | 男 | 上海市上海中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
徐汇区 | 15310104150775 | 房欣媛 | 女 | 上海市位育中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104150779 | 施嘉仪 | 女 | 上海市位育中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
徐汇区 | 15310104150870 | 李恩宇 | 男 | 上海市位育中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
徐汇区 | 15310104150884 | 杨洪鑫 | 男 | 上海市位育中学 | 少数民族 | 5 | 侗族 |
徐汇区 | 15310104150936 | 郑翔 | 男 | 上海市位育中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
徐汇区 | 15310104150939 | 陈晨珺 | 女 | 上海市位育中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104151063 | 黄馨逸 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
徐汇区 | 15310104151175 | 姚秋阳 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
徐汇区 | 15310104151200 | 梁钟灵 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
徐汇区 | 15310104151219 | 张天乐 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104151220 | 张雨璇 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 壮族 |
徐汇区 | 15310104151230 | 金志豪 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 少数民族 | 5 | 朝鲜族 |
徐汇区 | 15310104151263 | 张琦萱 | 女 | 上海市南洋中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
徐汇区 | 15310104151291 | 赵瑞晗 | 男 | 上海市南洋中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
徐汇区 | 15310104151318 | 刘桢 | 男 | 上海市南洋中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104151338 | 王玉珏 | 女 | 上海市南洋中学 | 少数民族 | 5 | 土家族 |
徐汇区 | 15310104151401 | 许尹 | 男 | 上海市南洋中学 | 少数民族 | 5 | 朝鲜族 |
徐汇区 | 15310104151416 | 毛怡馨 | 女 | 上海市南洋中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104151427 | 戴雯 | 女 | 上海市南洋中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104151442 | 张千夏 | 女 | 上海市南洋中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
徐汇区 | 15310104151498 | 吕孜雯 | 女 | 上海市民办西南高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104151574 | 杨采妮 | 女 | 上海市中国中学 | 台湾省籍青年 | 5 | |
徐汇区 | 15310104151624 | 磨炼 | 男 | 上海市中国中学 | 少数民族 | 5 | 壮族 |
徐汇区 | 15310104151659 | 丁琳 | 女 | 上海市中国中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
徐汇区 | 15310104151683 | 付雪力 | 女 | 上海市中国中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
徐汇区 | 15310104151688 | 杨懿 | 女 | 上海市中国中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
徐汇区 | 15310104151754 | 胡晓晖 | 男 | 上海市第五十四中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104151777 | 赵文怡 | 女 | 上海市第五十四中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
徐汇区 | 15310104152039 | 刘逸帆 | 男 | 上海市第四中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104152171 | 杨佳宁 | 女 | 上海市第四中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
徐汇区 | 15310104152273 | 艾克融 | 男 | 上海市零陵中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104152275 | 舒健禛 | 男 | 上海市零陵中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104152414 | 金郁斌 | 男 | 上海市西南位育中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104152420 | 薛峣 | 男 | 上海市西南位育中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
徐汇区 | 15310104152461 | 李雨秾 | 女 | 上海市西南位育中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104152464 | 薛玥晟 | 女 | 上海市西南位育中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
徐汇区 | 15310104152465 | 王佑成 | 男 | 上海市西南位育中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
徐汇区 | 15310104152504 | 王元亨 | 男 | 上海市西南位育中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
徐汇区 | 15310104152554 | 谭锦岳 | 男 | 上海市西南模范中学 | 少数民族 | 5 | 壮族 |
徐汇区 | 15310104152667 | 郑杰 | 男 | 上海市紫竹园中学 | 华侨子女 | 5 | |
徐汇区 | 15310104152669 | 李佳豪 | 男 | 上海市紫竹园中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
徐汇区 | 15310104152737 | 朱佳韵 | 女 | 董恒甫高级中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
徐汇区 | 15310104152767 | 吴毅仁 | 男 | 上海市工商外国语学校 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
徐汇区 | 15310104152780 | 王英志 | 男 | 上海市工商外国语学校 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
长宁区 | 15310105110058 | 郭嘉禾 | 女 | 上海市第三女子中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
长宁区 | 15310105110095 | 马音丹 | 女 | 上海市第三女子中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
长宁区 | 15310105110106 | 王海榕 | 女 | 上海市第三女子中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
长宁区 | 15310105110740 | 诸文怡 | 女 | 上海市复旦中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
长宁区 | 15310105110742 | 展嘉易 | 男 | 上海市复旦中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
长宁区 | 15310105110751 | 曹嘉绮 | 男 | 上海市复旦中学 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
长宁区 | 15310105110957 | 韦彦佳 | 女 | 上海市天山中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
长宁区 | 15310105111017 | 杨忆宁 | 女 | 上海市天山中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
长宁区 | 15310105111172 | 张沂 | 女 | 上海市民办新虹桥中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
长宁区 | 15310105111412 | 方妤璐 | 女 | 上海市仙霞高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
长宁区 | 15310105111502 | 况旎 | 女 | 上海市西郊学校 | 归侨、归侨子女 | 5 | |
长宁区 | 15310105111515 | 韩晓晶 | 女 | 上海市西郊学校 | 华侨子女 | 5 | |
长宁区 | 15310105111666 | 韩雪枫 | 女 | 上海九洲现代艺术职业技术学校 | 少数民族 | 5 | 满族 |
长宁区 | 15310105111717 | 马自豪 | 男 | 新闻出版 | 少数民族 | 5 | 回族 |
长宁区 | 15310105111722 | 忽超 | 男 | 上海信息技术学校 | 少数民族 | 5 | 回族 |
长宁区 | 15310105111732 | 柏昕瑜 | 女 | 上海交大南洋附属(昆山)学校 | 少数民族 | 5 | 回族 |
长宁区 | 15310105111777 | 金鑫 | 男 | 江苏中加合作枫华高级中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
长宁区 | 15310105150078 | 董子乔 | 女 | 上海市第三女子中学 | 少数民族 | 5 | 满族 |
长宁区 | 15310105150100 | 马玥 | 女 | 上海市第三女子中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
长宁区 | 15310105150110 | 李颐文 | 女 | 上海市第三女子中学 | 少数民族 | 5 | 回族 |
长宁区 | 15310105150111 | 王雨舒 | 女 | 上海市第三女子中学 | 少数民族 | 5 | 侗族 |
长宁区 | 15310105150135 | 朴镜璇 | 女 | 上海市第三女子中学 | 少数民族 | 5 | 朝鲜族 |
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。