2019高考最新动态
大家都在看
2015上海高考符合“地方农村专项计划”填报资格考生名单公示
2015-05-11 10:54
来源:新东方整理
作者:中学栏目编辑
| 相关推荐:二模卷汇总 高考志愿填报指南 历年高考真题汇总 查看2015高考课程 二模分数线排位 |
| 序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 高考报名号 | 毕业中学名称 |
| 1 | 黄浦区 | 黄宇婷 | 女 | 15310101110002 | 上海市格致中学 |
| 2 | 黄浦区 | 徐馨雨 | 女 | 15310101110006 | 上海市格致中学 |
| 3 | 黄浦区 | 张思怡 | 女 | 15310101110016 | 上海市格致中学 |
| 4 | 黄浦区 | 王思义 | 男 | 15310101110105 | 上海市格致中学 |
| 5 | 黄浦区 | 卫怡韵 | 女 | 15310101110135 | 上海市格致中学 |
| 6 | 黄浦区 | 徐秋艳 | 女 | 15310101110412 | 上海市大同中学 |
| 7 | 黄浦区 | 黄艾 | 女 | 15310101110504 | 上海市大同中学 |
| 8 | 黄浦区 | 祝雨晨 | 男 | 15310101110605 | 上海市大同中学 |
| 9 | 黄浦区 | 张宇君 | 女 | 15310101110808 | 上海市向明中学 |
| 10 | 黄浦区 | 陆洁霞 | 女 | 15310101111006 | 上海市向明中学 |
| 11 | 黄浦区 | 张嘉源 | 女 | 15310101111219 | 上海市向明中学(浦江校区) |
| 12 | 黄浦区 | 胡晋 | 女 | 15310101111401 | 上海市向明中学(浦江校区) |
| 13 | 黄浦区 | 周佳媛 | 女 | 15310101111809 | 上海外国语大学附属大境中学 |
| 14 | 黄浦区 | 施嘉敏 | 女 | 15310101112817 | 上海市卢湾高级中学 |
| 15 | 黄浦区 | 王思凤 | 女 | 15310101112819 | 上海市卢湾高级中学 |
| 16 | 黄浦区 | 袁婧妍 | 女 | 15310101112913 | 上海市卢湾高级中学 |
| 17 | 黄浦区 | 姚琦 | 女 | 15310101113011 | 上海市卢湾高级中学 |
| 18 | 黄浦区 | 王伊洁 | 女 | 15310101113201 | 上海市第八中学 |
| 19 | 黄浦区 | 杨洋 | 男 | 15310101114510 | 上海市储能中学 |
| 20 | 黄浦区 | 姜雨丹 | 女 | 15310101114608 | 上海市储能中学 |
| 21 | 黄浦区 | 凌思仪 | 女 | 15310101116617 | 上海长乐-霍尔姆斯职业学校 |
| 22 | 黄浦区 | 胡豪杰 | 男 | 15310101150122 | 上海市格致中学 |
| 23 | 黄浦区 | 黄添 | 男 | 15310101150204 | 上海市格致中学 |
| 24 | 黄浦区 | 乔玮 | 男 | 15310101150248 | 上海市格致中学 |
| 25 | 黄浦区 | 沈锦依 | 女 | 15310101150255 | 上海市格致中学 |
| 26 | 黄浦区 | 薛丹 | 女 | 15310101150301 | 上海市格致中学 |
| 27 | 黄浦区 | 庄梦瑶 | 女 | 15310101150443 | 上海市大同中学 |
| 28 | 黄浦区 | 瞿怡清 | 女 | 15310101150460 | 上海市大同中学 |
| 29 | 黄浦区 | 谢骏 | 男 | 15310101150547 | 上海市大同中学 |
| 30 | 黄浦区 | 王屹涛 | 男 | 15310101150649 | 上海市大同中学 |
| 31 | 黄浦区 | 夏志程 | 男 | 15310101150704 | 上海市大同中学 |
| 32 | 黄浦区 | 徐皆杰 | 男 | 15310101150705 | 上海市大同中学 |
| 33 | 黄浦区 | 顾骧 | 男 | 15310101150857 | 上海市向明中学 |
| 34 | 黄浦区 | 王诗琴 | 女 | 15310101150915 | 上海市向明中学 |
| 35 | 黄浦区 | 陈欣豪 | 男 | 15310101151008 | 上海市向明中学 |
| 36 | 黄浦区 | 秦宇诚 | 男 | 15310101151013 | 上海市向明中学 |
| 37 | 黄浦区 | 李静 | 女 | 15310101151206 | 上海市向明中学(浦江校区) |
| 38 | 黄浦区 | 张浩杰 | 男 | 15310101151237 | 上海市向明中学(浦江校区) |
| 39 | 黄浦区 | 薛张嫕 | 女 | 15310101151317 | 上海市向明中学(浦江校区) |
| 40 | 黄浦区 | 朱筱雯 | 女 | 15310101151324 | 上海市向明中学(浦江校区) |
| 41 | 黄浦区 | 郁陈锴 | 男 | 15310101151337 | 上海市向明中学(浦江校区) |
| 42 | 黄浦区 | 秦榛 | 男 | 15310101151632 | 上海外国语大学附属大境中学 |
| 43 | 黄浦区 | 陶思瑜 | 女 | 15310101151675 | 上海外国语大学附属大境中学 |
| 44 | 黄浦区 | 徐陆飞 | 男 | 15310101151692 | 上海外国语大学附属大境中学 |
| 45 | 黄浦区 | 孙宇杰 | 男 | 15310101152809 | 上海市卢湾高级中学 |
| 46 | 黄浦区 | 朱勇杰 | 男 | 15310101152816 | 上海市卢湾高级中学 |
| 47 | 黄浦区 | 马浩强 | 男 | 15310101153348 | 上海市第八中学 |
| 48 | 黄浦区 | 朱薇 | 女 | 15310101153623 | 上海市五爱高级中学 |
| 49 | 黄浦区 | 金桦 | 男 | 15310101153624 | 上海市五爱高级中学 |
| 50 | 黄浦区 | 陆勇齐 | 男 | 15310101155606 | 上海市市南中学 |
| 51 | 徐汇区 | 张嘉伟 | 男 | 15310104110069 | 上海市第二中学 |
| 52 | 徐汇区 | 胡蓉洁 | 女 | 15310104110089 | 上海市南洋模范中学 |
| 53 | 徐汇区 | 瞿诗意 | 女 | 15310104110091 | 上海市南洋模范中学 |
| 54 | 徐汇区 | 陈旭东 | 女 | 15310104110114 | 上海市南洋模范中学 |
| 55 | 徐汇区 | 顾晨 | 女 | 15310104110118 | 上海市南洋模范中学 |
| 56 | 徐汇区 | 钱怡君 | 女 | 15310104110168 | 上海市上海中学 |
| 57 | 徐汇区 | 林珮 | 女 | 15310104110221 | 上海市位育中学 |
| 58 | 徐汇区 | 马晓雯 | 女 | 15310104110226 | 上海市位育中学 |
| 59 | 徐汇区 | 毛佳慧 | 女 | 15310104110250 | 上海市位育中学 |
| 60 | 徐汇区 | 储竹文 | 女 | 15310104110314 | 上海师范大学附属中学 |
| 61 | 徐汇区 | 王伊敏 | 女 | 15310104110342 | 上海市南洋中学 |
| 62 | 徐汇区 | 杨凯文 | 男 | 15310104110391 | 上海市南洋中学 |
| 63 | 徐汇区 | 徐怡婷 | 女 | 15310104110782 | 华东理工大学附属中学 |
| 64 | 徐汇区 | 余锦翼 | 女 | 15310104110963 | 上海市紫竹园中学 |
| 65 | 徐汇区 | 陈磊 | 男 | 15310104111056 | 上海市紫竹园中学 |
| 66 | 徐汇区 | 陆徐祥 | 男 | 15310104111148 | 董恒甫高级中学 |
| 67 | 徐汇区 | 潘依岑 | 女 | 15310104111169 | 上海市工商外国语学校 |
| 68 | 徐汇区 | 黄佳雯 | 女 | 15310104111230 | 上海市工商外国语学校 |
| 69 | 徐汇区 | 黄宇薇 | 女 | 15310104111237 | 上海市工商外国语学校 |
| 70 | 徐汇区 | 张靖璠 | 男 | 15310104111275 | 上海市徐汇位育体校 |
| 71 | 徐汇区 | 曹嘉伟 | 男 | 15310104111277 | 上海市徐汇位育体校 |
| 72 | 徐汇区 | 王靖雯 | 女 | 15310104117038 | 上海市体育学院附属竞技体校 |
| 73 | 徐汇区 | 项超 | 男 | 15310104117222 | 上海船厂技工学校 |
| 74 | 徐汇区 | 祝燕雯 | 女 | 15310104150124 | 上海市第二中学 |
| 75 | 徐汇区 | 俞郁凯 | 男 | 15310104150205 | 上海市南洋模范中学 |
| 76 | 徐汇区 | 陈诗怡 | 女 | 15310104150368 | 上海市南洋模范中学 |
| 77 | 徐汇区 | 张樱 | 女 | 15310104150391 | 上海市南洋模范中学 |
| 78 | 徐汇区 | 贾潘玥 | 女 | 15310104150419 | 上海市南洋模范中学 |
| 79 | 徐汇区 | 张晓静 | 女 | 15310104150518 | 上海市上海中学 |
| 80 | 徐汇区 | 王静 | 女 | 15310104150563 | 上海市上海中学 |
| 81 | 徐汇区 | 陈冬琳 | 女 | 15310104150687 | 上海市上海中学 |
| 82 | 徐汇区 | 王迟楠 | 女 | 15310104150758 | 上海市位育中学 |
| 83 | 徐汇区 | 蔡嘉霖 | 男 | 15310104150787 | 上海市位育中学 |
| 84 | 徐汇区 | 沈云聪 | 男 | 15310104150798 | 上海市位育中学 |
| 85 | 徐汇区 | 胡超宇 | 男 | 15310104150866 | 上海市位育中学 |
| 86 | 徐汇区 | 张颖 | 女 | 15310104150917 | 上海市位育中学 |
| 87 | 徐汇区 | 陈雨双 | 女 | 15310104150943 | 上海市位育中学 |
| 88 | 徐汇区 | 张婧芸 | 女 | 15310104150958 | 上海市位育中学 |
| 89 | 徐汇区 | 倪松楠 | 男 | 15310104150970 | 上海市位育中学 |
| 90 | 徐汇区 | 严鸿飞 | 男 | 15310104150975 | 上海市位育中学 |
| 91 | 徐汇区 | 李胜楠 | 女 | 15310104150984 | 上海市位育中学 |
| 92 | 徐汇区 | 夏唯仪 | 女 | 15310104150991 | 上海市位育中学 |
| 93 | 徐汇区 | 褚诸强 | 男 | 15310104151003 | 上海市位育中学 |
| 94 | 徐汇区 | 钟涛 | 男 | 15310104151017 | 上海市位育中学 |
| 95 | 徐汇区 | 夏徐秀 | 女 | 15310104151028 | 上海市位育中学 |
| 96 | 徐汇区 | 范廷暄 | 男 | 15310104151029 | 上海市位育中学 |
| 97 | 徐汇区 | 陈逸唯 | 男 | 15310104151054 | 上海师范大学附属中学 |
| 98 | 徐汇区 | 沈逸丰 | 男 | 15310104151145 | 上海师范大学附属中学 |
| 99 | 徐汇区 | 杨刘欢 | 女 | 15310104151216 | 上海师范大学附属中学 |
| 100 | 徐汇区 | 张雨璇 | 女 | 15310104151220 | 上海师范大学附属中学 |
| 101 | 徐汇区 | 叶丽娜 | 女 | 15310104151245 | 上海师范大学附属中学 |
| 102 | 徐汇区 | 王佳辉 | 男 | 15310104151314 | 上海市南洋中学 |
| 103 | 徐汇区 | 莫婷婷 | 女 | 15310104151351 | 上海市南洋中学 |
| 104 | 徐汇区 | 陈亦珺 | 女 | 15310104151473 | 上海市民办西南高级中学 |
| 105 | 徐汇区 | 李伊允 | 女 | 15310104151643 | 上海市中国中学 |
| 106 | 徐汇区 | 顾佳骏 | 男 | 15310104151786 | 上海市第五十四中学 |
| 107 | 徐汇区 | 陈园园 | 女 | 15310104151805 | 上海市第五十四中学 |
| 108 | 徐汇区 | 袁昳昳 | 女 | 15310104151820 | 上海市第五十四中学 |
| 109 | 徐汇区 | 张语诗 | 女 | 15310104151991 | 上海市徐汇中学 |
| 110 | 徐汇区 | 李海权 | 男 | 15310104152555 | 上海市西南模范中学 |
| 111 | 徐汇区 | 陆顺 | 男 | 15310104152643 | 上海市西南模范中学 |
| 112 | 长宁区 | 陆梦倩 | 女 | 15310105110035 | 上海市第三女子中学 |
| 113 | 长宁区 | 金思佳 | 女 | 15310105110057 | 上海市第三女子中学 |
| 114 | 长宁区 | 包晨洁 | 女 | 15310105110073 | 上海市第三女子中学 |
| 115 | 长宁区 | 张昊 | 女 | 15310105110210 | 上海市延安中学 |
| 116 | 长宁区 | 吕家豪 | 男 | 15310105110616 | 上海市建青实验学校 |
| 117 | 长宁区 | 金枫 | 男 | 15310105110905 | 上海市天山中学 |
| 118 | 长宁区 | 钱龚婷 | 女 | 15310105111463 | 上海市仙霞高级中学 |
| 119 | 长宁区 | 孙静瑶 | 女 | 15310105150068 | 上海市第三女子中学 |
| 120 | 长宁区 | 李子艺 | 女 | 15310105150081 | 上海市第三女子中学 |
| 121 | 长宁区 | 黄逸琳 | 女 | 15310105150092 | 上海市第三女子中学 |
| 122 | 长宁区 | 沈鑫梅 | 女 | 15310105150133 | 上海市第三女子中学 |
| 123 | 长宁区 | 龚晓庆 | 女 | 15310105150145 | 上海市第三女子中学 |
| 124 | 长宁区 | 唐宇晨 | 男 | 15310105150301 | 上海市延安中学 |
| 125 | 长宁区 | 施辰辰 | 男 | 15310105150395 | 上海市延安中学 |
| 126 | 长宁区 | 朱洁茹 | 女 | 15310105150475 | 上海市延安中学 |
| 127 | 长宁区 | 项帆 | 男 | 15310105150491 | 上海市延安中学 |
| 128 | 长宁区 | 陈帆 | 男 | 15310105150639 | 上海市建青实验学校 |
| 129 | 长宁区 | 马晶健 | 男 | 15310105150679 | 上海市建青实验学校 |
| 130 | 长宁区 | 陈诗琦 | 男 | 15310105150850 | 上海市复旦中学 |
| 131 | 长宁区 | 诸嘉宁 | 男 | 15310105150864 | 上海市复旦中学 |
| 132 | 长宁区 | 金彦颉 | 男 | 15310105151110 | 上海市民办新虹桥中学 |
| 133 | 长宁区 | 诸航臻 | 男 | 15310105151125 | 上海市民办新虹桥中学 |
| 134 | 长宁区 | 王佳明 | 男 | 15310105151323 | 华东政法大学附属中学 |
| 135 | 静安区 | 王君怡 | 女 | 15310106111008 | 上海市育才中学 |
| 136 | 静安区 | 沈一贝 | 女 | 15310106118030 | 上海视觉艺术学院附属高级中学 |
| 137 | 静安区 | 李诗韵 | 女 | 15310106119008 | 逸夫职校 |
| 138 | 静安区 | 马时佳 | 男 | 15310106150068 | 上海市市西中学 |
| 139 | 静安区 | 沈泽豪 | 男 | 15310106150165 | 上海市市西中学 |
| 140 | 静安区 | 杨子煊 | 男 | 15310106151023 | 上海市育才中学 |
| 141 | 静安区 | 余峻峣 | 男 | 15310106151040 | 上海市育才中学 |
| 142 | 静安区 | 黄磊 | 男 | 15310106151126 | 上海市育才中学 |
| 143 | 静安区 | 缪思豪 | 男 | 15310106151157 | 上海市育才中学 |
| 144 | 静安区 | 郭鑫怡 | 女 | 15310106154038 | 上海市华东模范中学 |
| 145 | 静安区 | 吴文豪 | 男 | 15310106154041 | 上海市华东模范中学 |
| 146 | 普陀区 | 邱雯雯 | 女 | 15310107110013 | 上海市晋元高级中学 |
| 147 | 普陀区 | 许晨怡 | 女 | 15310107110048 | 上海市晋元高级中学 |
| 148 | 普陀区 | 郁佳敏 | 女 | 15310107110056 | 上海市晋元高级中学 |
| 149 | 普陀区 | 周佳瑶 | 男 | 15310107110061 | 上海市晋元高级中学 |
| 150 | 普陀区 | 钱珏 | 女 | 15310107110079 | 上海市晋元高级中学 |
| 151 | 普陀区 | 谢雪敏 | 女 | 15310107110095 | 上海市晋元高级中学 |
| 152 | 普陀区 | 顾依敏 | 女 | 15310107110096 | 上海市晋元高级中学 |
| 153 | 普陀区 | 张卓妍 | 女 | 15310107110101 | 上海市晋元高级中学 |
| 154 | 普陀区 | 谢嘉依 | 女 | 15310107110113 | 上海市晋元高级中学 |
| 155 | 普陀区 | 褚珈华 | 男 | 15310107110114 | 上海市晋元高级中学 |
| 156 | 普陀区 | 顾郁涛 | 男 | 15310107110116 | 上海市晋元高级中学 |
| 157 | 普陀区 | 黄姝悦 | 女 | 15310107110228 | 上海市曹杨第二中学 |
| 158 | 普陀区 | 孙诗晴 | 女 | 15310107110241 | 上海市曹杨第二中学 |
| 159 | 普陀区 | 黄哲琦 | 女 | 15310107110250 | 上海市曹杨第二中学 |
| 160 | 普陀区 | 陈佳璐 | 女 | 15310107110392 | 上海市宜川中学 |
| 161 | 普陀区 | 柏樱 | 女 | 15310107110712 | 上海市甘泉外国语中学 |
| 162 | 普陀区 | 张陈磊 | 男 | 15310107150061 | 上海市晋元高级中学 |
| 163 | 普陀区 | 樊青青 | 女 | 15310107150063 | 上海市晋元高级中学 |
| 164 | 普陀区 | 金家昱 | 男 | 15310107150067 | 上海市晋元高级中学 |
| 165 | 普陀区 | 蔡逸霖 | 女 | 15310107150097 | 上海市晋元高级中学 |
| 166 | 普陀区 | 蔡紫薇 | 女 | 15310107150158 | 上海市晋元高级中学 |
| 167 | 普陀区 | 张丽贤 | 女 | 15310107150161 | 上海市晋元高级中学 |
| 168 | 普陀区 | 翁佳钰 | 女 | 15310107150223 | 上海市晋元高级中学 |
| 169 | 普陀区 | 朱诗翀 | 男 | 15310107150254 | 上海市晋元高级中学 |
| 170 | 普陀区 | 曹雯华 | 女 | 15310107150264 | 上海市晋元高级中学 |
| 171 | 普陀区 | 陈婷婷 | 女 | 15310107150453 | 上海市曹杨第二中学 |
| 172 | 普陀区 | 施佳耀 | 男 | 15310107150682 | 上海市曹杨第二中学 |
| 173 | 普陀区 | 彭嘉琨 | 男 | 15310107151056 | 上海市曹杨中学 |
| 174 | 普陀区 | 刘佳程 | 男 | 15310107151093 | 上海市曹杨中学 |
| 175 | 普陀区 | 范晨蓓 | 女 | 15310107151201 | 上海市曹杨中学 |
| 176 | 普陀区 | 樊伟华 | 男 | 15310107151392 | 同济大学第二附属中学 |
推荐关注微信公众号【新东方上海学校微服务】,为您提供课程咨询、优惠活动、新闻查询、学习资料包领取等功能服务哦!
中考热点资讯
大家都在看
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。