2019高考最新动态
大家都在看
2016年上海高校专科自主招生专业计划汇总表
2016-02-29 10:07
来源:新东方整理
作者:中学栏目编辑
2016年上海高考越来越近,通过自主招生进入一所适合自己的职业技术学校也是部分同学的愿望。2016年上海高校专科自主招生计划汇总表已经公布,详细如下。
学校代码 | 院校 名称 | 专业志愿代码 | 招生专业名称 | 学制 | 学历层次 | 科类 | 学费标准(元/年) | 招生计划 | 走读情况 | 备注 | |||||
三校生 | 学业水平考试成绩齐全的应届高中生 | 历届高中生、学业水平考试成绩不全的应届高中生 | 退役士兵 | ||||||||||||
A34 | 上海建桥学院 (现场确认地点:上海市浦东新区沪城环路1111号学生事务中心大厅) | 1 | 商务日语(电子商务) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 30 | 10 | 2 | 1 | 住读 | |||
2 | 护理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 50 | 10 | 2 | 1 | 住读 | |||||
3 | 空中乘务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 18000 | 35 | 20 | 2 | 1 | 住读 | |||||
4 | 空中乘务(航空服务) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 10 | 住读 | ||||||||
5 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 40 | 10 | 1 | 住读 | ||||||
招生计划合计: 225 人 | 165 | 50 | 7 | 3 | |||||||||||
A59 | 上海邦德职业技术学院 (现场确认地点:宝山区锦秋路299号) | 1 | 物流管理(货代、跨境电子商务) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 5 | 住读 | |||||
2 | 国际金融 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 5 | 住读 | |||||||
3 | 会计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 5 | 2 | 1 | 住读 | |||||
4 | 社会工作(社区管理与服务、老年服务与管理) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 17 | 7 | 住读 | |||||||
5 | 物业管理(物业管家、物业经营与管理) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 17 | 7 | 住读 | 须面试,详见学校网站 | ||||||
6 | 旅游管理(邮轮旅游、主题公园、旅游电子商务) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 13 | 5 | 住读 | 须面试,详见学校网站 | ||||||
7 | 酒店管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 13 | 6 | 住读 | 须面试,详见学校网站 | ||||||
8 | 烹调工艺与营养 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 13 | 5 | 2 | 住读 | 须面试,详见学校网站 | |||||
9 | 应用英语 (少儿英语、跨境电子商务) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 12 | 6 | 住读 | |||||||
10 | 应用法语(奢侈品管理) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 13 | 6 | 住读 | 须面试,详见学校网站 | ||||||
11 | 应用日语 (商务与旅游) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 6 | 住读 | |||||||
12 | 应用西班牙语(跨境电子商务) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 13 | 7 | 住读 | 须面试,详见学校网站 | ||||||
13 | 物流管理 (中澳合作) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 20000 | 13 | 10 | 住读 | |||||||
14 | 计算机应用技术(网络技术、软件设计与应用) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 12 | 5 | 1 | 住读 | ||||||
15 | 汽车运用与维修技术(汽车维修、汽车电子及新能源) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 12 | 5 | 住读 | |||||||
16 | 汽车营销与服务(汽车营销及二手车评估、汽车成形设计及技术) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 12 | 5 | 住读 | |||||||
17 | 艺术设计(视觉传达设计、环境艺术设计、服装设计与加工) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 16 | 6 | 2 | 住读 | ||||||
18 | 人物形象设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 15 | 6 | 住读 | |||||||
19 | 影视动画 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 10 | 5 | 住读 | |||||||
20 | 影视照明技术与艺术 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 13 | 6 | 住读 | |||||||
21 | 舞台艺术设计与制作(中日合作) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 30000 | 23 | 10 | 2 | 住读 | ||||||
22 | 戏剧影视表演 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 16000 | 13 | 6 | 住读 | 须面试,详见学校网站 | ||||||
23 | 乐器制造与维护(钢琴调律) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 10 | 6 | 住读 | |||||||
招生计划合计: 450 人(不含招收内地新疆中职班计划) | 300 | 140 | 8 | 2 | |||||||||||
A64 | 上海震旦职业学院 (现场确认地点:宝山区市一路88号) | 1 | 护理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 20 | 10 | 3 | 2 | 住读 | 不招色弱、色盲考生 | ||
2 | 药学 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 20 | 10 | 住读 | |||||||
3 | 食品营养与卫生 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 10 | 住读 | ||||||||
4 | 食品营养与检测 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 10 | 5 | 住读 | |||||||
5 | 呼吸治疗技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 10 | 5 | 住读 | |||||||
6 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 10 | 3 | 住读 | |||||||
7 | 数控技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 15 | 5 | 住读 | |||||||
8 | 汽车电子技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 10 | 5 | 住读 | |||||||
9 | 电气自动化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 10 | 住读 | ||||||||
10 | 建筑工程技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 15 | 5 | 住读 | |||||||
11 | 数字媒体应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 10 | 5 | 住读 | |||||||
12 | 工业机器人技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 10 | 5 | 住读 | |||||||
13 | 物联网应用技术(中外合作) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 35000 | 25 | 10 | 2 | 住读 | 须面试 | |||||
14 | 传播与策划 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 10 | 5 | 住读 | |||||||
15 | 出版与电脑编辑技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 10 | 住读 | ||||||||
16 | 会计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 20 | 10 | 住读 | |||||||
17 | 国际商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 10 | 5 | 住读 | |||||||
18 | 工商企业管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 10 | 5 | 住读 | |||||||
19 | 学前教育 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 20 | 10 | 住读 | |||||||
20 | 应用英语(少儿英语方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 10 | 住读 | ||||||||
21 | 艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 16000 | 25 | 2 | 住读 | 加试色彩 | ||||||
22 | 广告设计与制作 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 16000 | 25 | 10 | 住读 | |||||||
23 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 16000 | 20 | 10 | 住读 | |||||||
24 | 戏剧影视表演 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 19000 | 10 | 5 | 住读 | 须面试 | ||||||
25 | 音像技术 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 16000 | 25 | 5 | 住读 | |||||||
招生计划合计:512人 | 370 | 130 | 10 | 2 | |||||||||||
A48 | 上海交通职业技术学院 (现场确认地点:宝山区呼兰路883号) | 1 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 30 | 10 | 3 | 1 | 住读 | |||
2 | 新能源汽车技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 15 | 5 | 住读 | |||||||
3 | 物流管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 15 | 10 | 1 | 住读 | ||||||
4 | 会计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 15 | 5 | 住读 | |||||||
5 | 港口机械与自动控制 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 20 | 住读 | ||||||||
6 | 报关与国际货运 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 10 | 10 | 住读 | |||||||
7 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 10 | 10 | 住读 | |||||||
8 | 智能交通技术运用 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 10 | 10 | 住读 | |||||||
9 | 城市轨道交通供配电技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 6 | 住读 | ||||||||
10 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 7 | 住读 | ||||||||
11 | 城市燃气工程技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 7 | 住读 | ||||||||
12 | 道路运输与路政管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 5 | 住读 | ||||||||
招生计划合计: 215 人 | 150 | 60 | 3 | 2 | |||||||||||
A41 | 上海济光职业技术学院 (现场确认地点:宝山区水产路2859号) | 1 | 建筑设计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 5 | 部分走读 | ||||||
2 | 建筑设计(城市设计方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 10 | 5 | 部分走读 | |||||||
3 | 建筑设计(绿色建筑设计技术方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 10 | 部分走读 | ||||||||
4 | 园林工程技术(景观设计方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 10 | 部分走读 | ||||||||
5 | 风景园林设计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 10 | 5 | 部分走读 | |||||||
6 | 建筑室内设计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 10 | 部分走读 | ||||||||
7 | 建筑工程技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 20 | 5 | 部分走读 | |||||||
8 | 建设工程管理(房屋建筑方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 20 | 5 | 部分走读 | |||||||
9 | 工程造价 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 25 | 5 | 部分走读 | |||||||
10 | 电子商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 20 | 10 | 3 | 部分走读 | ||||||
11 | 会计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 30 | 10 | 2 | 部分走读 | ||||||
12 | 金融管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 20 | 5 | 部分走读 | |||||||
13 | 报关与国际货运 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 20 | 10 | 部分走读 | |||||||
14 | 物流管理(口岸方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 20 | 部分走读 | ||||||||
15 | 酒店管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 25 | 部分走读 | ||||||||
16 | 工商企业管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 10 | 5 | 2 | 部分走读 | ||||||
17 | 计算机网络技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 25 | 7 | 部分走读 | |||||||
18 | 汽车营销与服务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 15 | 部分走读 | ||||||||
19 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 20 | 6 | 部分走读 | |||||||
20 | 护理(涉外护理方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 55 | 7 | 部分走读 | |||||||
21 | 助产 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15000 | 20 | 5 | 部分走读 | |||||||
22 | 广告设计与制作 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 25 | 5 | 部分走读 | |||||||
23 | 艺术设计(室内空间方向) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 25 | 5 | 部分走读 | |||||||
24 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 15 | 部分走读 | ||||||||
25 | 产品艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 15 | 部分走读 | ||||||||
招生计划合计: 587 人 | 480 | 100 | 5 | 2 | |||||||||||
A60 | 上海建峰职业技术学院 (现场确认地点:上海宝山区漠河路1168号) | 1 | 土建施工类 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 10 | 10 | 7 | 住读(考生可根据实际情况选择走读) | 含建筑工程技术、安全技术与管理、工程测量技术专业 | |||
2 | 工程管理类 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 15 | 10 | 含工程造价、建筑经济管理、建设工程管理专业 | |||||||
3 | 市政工程类 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 10 | 10 | 1 | 含市政工程技术、给排水工程技术专业 | ||||||
4 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 8 | 5 | 3 | 须加试校测《造型绘画》 | ||||||
5 | 建筑设计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 8 | 5 | 须加试校测《造型绘画》 | |||||||
6 | 医学检验技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 10 | 5 | 不招色盲、色弱、弱视考生 | |||||||
7 | 护理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 10 | 10 | 须面试,不招口吃、色盲、色弱 | |||||||
8 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 8 | 10 | ||||||||
9 | 数控技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 8 | 5 | ||||||||
10 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||
11 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 8 | 10 | ||||||||
12 | 报关与国际货运 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 5 | 10 | 2 | |||||||
13 | 物流管理(建材方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 5 | 10 | ||||||||
14 | 国际商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 5 | 10 | 2 | |||||||
15 | 旅游管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 5 | 10 | ||||||||
16 | 会计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 5 | 10 | ||||||||
17 | 会计(建筑会计方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 5 | 10 | ||||||||
18 | 室内艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 10000 | 20 | 10 | 3 | 不招色盲、色弱考生 | ||||||
19 | 艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 10000 | 10 | 5 | 不招色盲、色弱考生 | |||||||
招生计划合计: 343 人 | 160 | 160 | 20 | 3 | |||||||||||
A55 | 上海行健职业学院 (现场确认地点:原平路55号) | 1 | 应用英语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 12 | 10 | 部分走读 | |||||
2 | 应用英语(少儿英语方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 7 | 10 | 部分走读 | |||||||
3 | 应用日语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 12 | 4 | 部分走读 | |||||||
4 | 应用德语(商务德语方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 10 | 部分走读 | ||||||||
5 | 应用法语(商务法语方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 10 | 部分走读 | ||||||||
6 | 旅游管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 15 | 部分走读 | ||||||||
7 | 酒店管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 10 | 5 | 2 | 2 | 部分走读 | |||||
8 | 电子商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 10 | 5 | 3 | 部分走读 | ||||||
9 | 工商企业管理(中法合作) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 16000 | 12 | 8 | 部分走读 | |||||||
10 | 飞行器制造技术(飞机制造技术方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 12 | 8 | 部分走读 | |||||||
11 | 计算机网络技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 8 | 10 | 部分走读 | |||||||
12 | 软件技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 5 | 部分走读 | ||||||||
13 | 学前教育(幼儿保健方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 20 | 5 | 部分走读 | 须面试,详见学校网站 | ||||||
14 | 影视多媒体技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 10 | 5 | 部分走读 | |||||||
15 | 会展策划与管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 10 | 5 | 部分走读 | |||||||
16 | 广告设计与制作(平面视觉方向) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 10000 | 10 | 部分走读 | ||||||||
17 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 10000 | 12 | 部分走读 | ||||||||
18 | 影视动画(数字动画方向) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 10000 | 10 | 部分走读 | ||||||||
招生计划合计:277 人 | 190 | 80 | 5 | 2 | |||||||||||
A11 | 上海杉达学院 (现场确认地点:浦东新区金海路2727号) | 1 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 12 | 6 | 1 | 住读 | 一年级基础课程在浙江嘉善校区就读,其余专业课在沪东工学院就读。 | |||
2 | 船舶工程技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 7 | 6 | 住读 | |||||||
3 | 电气自动化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 11 | 6 | 1 | 住读 | ||||||
4 | 物流管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 10 | 6 | 1 | 住读 | ||||||
5 | 智能控制技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 10 | 3 | 住读 | |||||||
6 | 集装箱运输管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 10 | 3 | 1 | 住读 | ||||||
招生计划合计: 94人 | 60 | 30 | 4 | ||||||||||||
A44 | 上海工商职业技术学院 (现场确认地点:嘉定区外冈镇冈峰公路68号) | 1 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 25 | 14 | 1 | 1 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||
2 | 机电一体化技术(机器人方向、中英合作) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 20000 | 2 | 15 | 1 | 住读 | 须专业面试、嘉定校区就读 | |||||
3 | 工业机器人技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 6 | 13 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||||
4 | 数控技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 10 | 7 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||||
5 | 数控技术(中德AHK项目班) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 16000 | 5 | 3 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||||
6 | 汽车电子技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 8 | 5 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||||
7 | 汽车营销与服务(中德诺浩特色班) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 16000 | 12 | 7 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||||
8 | 汽车运用与维修技术(中德诺浩“汽车机电维修与检测技师”特色班) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 14000 | 12 | 6 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||||
9 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 12 | 7 | 1 | 住读 | 嘉定校区就读 | |||||
10 | 计算机网络技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 12 | 6 | 1 | 住读 | 嘉定校区就读 | |||||
11 | 计算机应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 12 | 6 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||||
12 | 移动互联应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 12 | 6 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||||
13 | 通信技术(移动通信) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 4 | 8 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||||
14 | 物联网应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 7 | 5 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||||
15 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 18 | 14 | 1 | 住读 | 嘉定校区就读 | |||||
16 | 首饰设计与工艺 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 13000 | 5 | 2 | 1 | 住读 | 嘉定校区就读 | |||||
17 | 艺术设计(视觉传达) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 13000 | 10 | 2 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||||
18 | 艺术设计(少儿艺术) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 13000 | 10 | 7 | 住读 | 须专业面试、嘉定校区就读 | ||||||
19 | 艺术设计(建筑设计3D动画技术--水晶石特色班) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 16000 | 10 | 2 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||||
20 | 室内艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 10 | 3 | 1 | 住读 | 嘉定校区就读 | |||||
21 | 电子商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 18 | 8 | 住读 | 青浦校区就读 | ||||||
22 | 国际商务(跨境贸易) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 11 | 7 | 住读 | 青浦校区就读 | ||||||
23 | 会计(涉外会计、助理会计师) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 25 | 14 | 1 | 住读 | 青浦校区就读 | |||||
24 | 会计(管理会计特色班) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 16000 | 6 | 4 | 住读 | 青浦校区就读 | ||||||
25 | 会展策划与管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 7 | 4 | 住读 | 青浦校区就读 | ||||||
26 | 应用日语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 13 | 10 | 住读 | 须专业面试、青浦校区就读 | ||||||
27 | 应用英语(商务英语) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 7 | 4 | 住读 | 青浦校区就读 | ||||||
28 | 应用英语(少儿英语) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 6 | 4 | 1 | 住读 | 青浦校区就读 | |||||
29 | 旅游管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 9 | 4 | 住读 | 青浦校区就读 | ||||||
30 | 酒店管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 16 | 5 | 住读 | 青浦校区就读 | ||||||
31 | 旅游管理(餐饮方向)(沪台合作) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 20000 | 80 | 8 | 1 | 1 | 住读 | 须专业面试、青浦校区就读 | ||||
招生计划合计: 622 人 | 400 | 210 | 10 | 2 | |||||||||||
A62 | 上海中侨职业技术学院 (现场确认地点:金山区漕廊公路3888号) | 1 | 应用英语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 15 | 5 | 1 | 住读 | ||||
2 | 应用英语(涉外商业经营管理) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 5 | 住读 | |||||||
3 | 商务日语(进出口贸易实务) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 5 | 1 | 住读 | ||||||
4 | 应用西班牙语(进出口贸易实务) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 5 | 1 | 住读 | ||||||
5 | 金融管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 6 | 1 | 住读 | ||||||
6 | 证券与期货 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 5 | 1 | 住读 | ||||||
7 | 会计(涉外会计) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 15 | 8 | 1 | 1 | 住读 | |||||
8 | 报关与国际货运 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 8 | 1 | 住读 | ||||||
9 | 国际商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 8 | 1 | 住读 | ||||||
10 | 工商企业管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 8 | 住读 | |||||||
11 | 物流管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 8 | 1 | 住读 | ||||||
12 | 旅游管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 8 | 住读 | |||||||
13 | 建筑工程技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 8 | 1 | 住读 | ||||||
14 | 工程造价 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 15 | 8 | 1 | 住读 | ||||||
15 | 计算机应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 5 | 1 | 住读 | ||||||
16 | 计算机网络技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 5 | 1 | 住读 | ||||||
17 | 数字媒体应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 5 | 1 | 住读 | ||||||
18 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 15 | 5 | 1 | 住读 | ||||||
19 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 5 | 1 | 住读 | ||||||
20 | 汽车运用与维修技术(汽车驾驶教练) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 5 | 1 | 住读 | 不招色盲、色弱考生 | |||||
21 | 食品加工技术(食品安全与检测) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 5 | 1 | 住读 | ||||||
22 | 食品加工技术(烘焙与饮品加工) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 5 | 住读 | |||||||
23 | 食品营养与检测 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 5 | 1 | 住读 | ||||||
24 | 食品质量与安全 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 10 | 5 | 1 | 住读 | ||||||
25 | 护理(老年护理) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 15 | 5 | 1 | 住读 | ||||||
26 | 广告设计与制作 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 25 | 10 | 5 | 住读 | ||||||
27 | 室内艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 25 | 10 | 5 | 住读 | ||||||
28 | 艺术设计(少儿艺术) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 25 | 10 | 5 | 住读 | ||||||
29 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 15 | 10 | 5 | 住读 | ||||||
30 | 人物形象设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 15 | 10 | 5 | 住读 | ||||||
招生计划合计:627人 | 380 | 200 | 45 | 2 | |||||||||||
A49 | 上海电子信息职业技术学院(现场确认地点:徐汇区中山南二路620号) | 51 | 智能控制技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 14 | 6 | 住读 | |||||
52 | 微电子技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 12 | 6 | 4 | 住读 | ||||||
53 | 通信技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 15 | 6 | 4 | 1 | 住读 | |||||
54 | 建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 16 | 10 | 4 | 住读 | ||||||
55 | 计算机应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 8 | 6 | 1 | 住读 | ||||||
56 | 计算机网络技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 8 | 6 | 住读 | |||||||
57 | 数字媒体应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 8 | 8 | 住读 | |||||||
58 | 信息安全与管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 5 | 5 | 住读 | |||||||
59 | 数控技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 6 | 6 | 住读 | |||||||
60 | 机电一体化技术(中德合作) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 87 | 16 | 4 | 住读 | ||||||
61 | 通信技术(中德合作) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 12000 | 41 | 15 | 4 | 住读 | ||||||
62 | 飞机机电设备维修 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 10 | 10 | 住读 | |||||||
1 | 影视动画 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 10000 | 50 | 5 | 住读 | |||||||
2 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 10000 | 50 | 5 | 住读 | |||||||
3 | 工业设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 10000 | 15 | 5 | 住读 | |||||||
4 | 环境艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 10000 | 15 | 5 | 住读 | |||||||
招生计划合计:502人 | 360 | 120 | 20 | 2 | |||||||||||
A56 | 上海工艺美术职业学院学院 (现场确认地点:嘉定区嘉行公路851号) | 1 | 游戏设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 10000 | 6 | 2 | 住读 | |||||
2 | 动漫设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 10000 | 6 | 2 | 住读 | |||||||
